Kimiko zakreski
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Kontekst ogólny | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Deska snowboardowa | ||||||||||||||||||||
Aktywny okres | od 1997 do dziś | ||||||||||||||||||||
Biografia | |||||||||||||||||||||
Narodowość sportowa | kanadyjski | ||||||||||||||||||||
Narodowość | Polska | ||||||||||||||||||||
Narodziny | 31 grudnia 1983 | ||||||||||||||||||||
Miejsce urodzenia | Saint Albert | ||||||||||||||||||||
Nagrody | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Kimiko Zakreski , ur31 grudnia 1983w Saint Albert to kanadyjski snowboardzista specjalizujący się w imprezach równoległych (slalom i gigant).
W swojej karierze nigdy nie brała udziału w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich , jednak brała udział w trzech światach, z których najlepszy występ to szesnaste miejsce w olbrzymie w 2007 roku w Arosie , w końcu w pucharze świata wspięła się dwukrotnie na podium w olbrzymie, ale nie ma zwycięstwa.
Wydanie / Dyscyplina | Slalom | Ogromny |
Mistrzostwa Świata 2005 | 32 nd | 34 tys |
Mistrzostwa Świata 2007 | 27 tys | 16 tys |
Mistrzostwa Świata 2009 | 18 tys | 32 nd |