Haywards Heath | ||||
![]() Widok z Haywards Heath | ||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | UK | |||
Naród | Anglia | |||
Hrabstwo | West Sussex | |||
Kod pocztowy | RH16; RH17 | |||
Orientacyjny | 01444 | |||
Demografia | ||||
Populacja | 22800 mieszk. (2001) | |||
Gęstość | 2338 inhab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 51 ° 00 ′ 17 ″ północ, 0 ° 05 ′ 52 ″ zachód | |||
Powierzchnia | 975 ha = 9,75 km 2 | |||
Różnorodny | ||||
Historyczne hrabstwo | Sussex | |||
Lokalizacja | ||||
Geolokalizacja na mapie: Anglia
| ||||
Znajomości | ||||
Stronie internetowej | http://www.haywardsheath.gov.uk/ | |||
Haywards Heath to miasto w West Sussex na południu Anglii .