Motocyklowe Grand Prix Wspólnoty Walencji 2005

Motocyklowe Grand Prix Wspólnoty Walencji 2005
Przykładowe zdjęcie artykułu Motocyklowe Grand Prix Wspólnoty Walencji 2005
Szczegóły wyścigu
Wyścig n o  17/17 z
Mistrzostw Świata prędkości motocykla w 2005 roku
Przestarzały 4 do6 listopada 2005
Lokalizacja Wartościowość
Obwód Obwód Walencji
Dystans 2517 mil / 4.051 km na południowy
MotoGP
Pozycja biegunowa Sete Gibernau
1:31:87
Najszybsze okrążenie Marco Melandri
1:33:04
Zwycięzca Marco melandri
druga Nicky Hayden
Trzeci Valentino rossi
250  cm 3
Pozycja biegunowa Daniel Pedrosa
1:35:29
Najszybsze okrążenie Daniel Pedrosa
1:35:79
Zwycięzca Daniel Pedrosa
druga Jorge Lorenzo
Trzeci Casey stoner
125  cm 3
Pozycja biegunowa Sergio Gadea
1:39:05
Najszybsze okrążenie Sergio Gadea
1:39:57
Zwycięzca Mika Kallio
druga Gábor Talmácsi
Trzeci Mattia Pasini

2005 Walencja Grand Prix był ostatnim wydarzeniem Motorcycle Sprint Mistrzostw Świata w 2005 roku . Trwało to od 4 do6 listopada 2005na torze w Walencji . Jest to 7 th  edycja motocyklowe Grand Prix Walencji Wspólnoty .

Klasyfikacja Moto GP

Poz. Pilot Budowniczy Czas Stojak z drutu Zwrotnica
1 Marco melandri Honda 46:58 152 2 25
2 Nicky Hayden Honda +0 s 097 3 20
3 Valentino rossi Yamaha +2 s 959 15 16
4 Carlos checa Ducati +18 s 718 4 13
5 Alex barros Honda +20 s 706 8 11
6 Max Biaggi Honda +21 s 254 5 10
7 Loris Capirossi Ducati +23 s 142 7 9
8 Colin Edwards Yamaha +25 s 678 6 8
9 Makoto tamada Honda +36 s 710 10 7
10 Toni Elias Yamaha +39 s 116 13 6
11 Shinya nakano Kawasaki +41 punktów 136 9 5
12 Ryuichi kiyonari Honda +45 s 691 16 4
13 John Hopkins Suzuki +46 s 507 11 3
14 Alex Hofmann Kawasaki +59 s 856 12 2
15 Ruben xaus Yamaha +1 min 19 s 443 17 1
16 Franco Battaini Blata +1 tura 21
Abd. Kenny Roberts Jr Suzuki Porzucenie 20
Abd. James Ellison Blata Porzucenie 19
Abd. Nobuatsu Aoki Suzuki Porzucenie 14
Abd. Sete Gibernau Honda Porzucenie 1
Abd. Roberto Rolfo Ducati Porzucenie 18

Klasyfikacja 250 cm 3

Poz Pilot Budowniczy Czas Stojak z drutu Zwrotnica
1 Dani Pedrosa Honda 43:33 395 1 25
2 Jorge Lorenzo Honda +3 s 448 4 20
3 Casey stoner Aprilia +14 s 372 9 16
4 Alex De Angelis Aprilia +17 s 771 3 13
5 Hector Barbera Honda +26 s 233 2 11
6 Hiroshi Aoyama Honda +31 s 244 5 10
7 Yuki takahashi Honda +35 s 518 6 9
8 Randy de Puniet Aprilia +36 s 488 7 8
9 Andrea Dovizioso Honda +43 s 129 29 7
10 Roberto Locatelli Aprilia +43 s 960 14 6
11 Alex Debon Honda +55 punktów 494 11 5
12 Jakub Smrž Honda +57 s 265 8 4
13 Martín Cárdenas Aprilia +58 do 185 17 3
14 Sylvain Guintoli Aprilia +58 s 545 15 2
15 Taro Sekiguchi Aprilia +1 min 01 s 485 12 1
16 Chaz Davies Aprilia +1 min 12 s 112 18
17 Steve jenkner Aprilia +1 min 23 s 475 16
18 Alex baldolini Aprilia +1 min 30 s 535 13
19 Mirko Giansanti Aprilia +1 min 31 s 957 25
20 Mathieu Gines Aprilia +1 tura 21
21 Zheng peng li Aprilia +1 tura 28
Abd. Simone corsi Aprilia Porzucenie 23
Abd. Andrea Ballerini Aprilia Porzucenie 19
Abd. Erwan Nigon Aprilia Porzucenie 26
Abd. Dirk Heidolf Honda Porzucenie 10
Abd. Zhu Wang Aprilia Porzucenie 27
Abd. Arturo Tizon Honda Porzucenie 20
Abd. Arnaud Vincent Fantastyczny Porzucenie 24
Abd. Alvaro Molina Aprilia Porzucenie 22

Ranking 125 cm 3

Poz Pilot Budowniczy Czas Stojak z drutu Zwrotnica
1 Mika Kallio KTM 40:26 640 3 25
2 Gabor Talmacsi KTM +0 s 237 8 20
3 Mattia Pasini Aprilia +0 s 367 2 16
4 Hector Faubel Aprilia +12 s 401 6 13
5 Marco simoncelli Aprilia +17 s 009 11 11
6 Tomoyoshi koyama Honda +20 s 635 9 10
7 Fabrizio Lai Honda +20 s 670 5 9
8 Julian Simon KTM +20 s 809 12 8
9 Thomas Lüthi Honda +23 s 517 4 7
10 Pablo Nieto Derbi +32 s 805 24 6
11 Aleix Espargaro Honda +35 s 930 14 5
12 Alvaro Bautista Honda +36 s 015 22 4
13 Raffaele De Rosa Aprilia +43 s 436 21 3
14 Joan Olive Aprilia +47 s 651 27 2
15 Andrea Iannone Aprilia +49 s 387 16 1
16 Nicolas terol Derbi +53 z 187 26
17 Jordi Carchano Aprilia +57 s 976 23
18 Enrique Jerez Derbi +1 min 00 s 860 36
19 Manuel Hernandez Aprilia +1 min 01 s 055 19
20 Mateo tunez Aprilia +1: 06: 27 28
21 Imre Tóth Aprilia +1: 06 915 31
22 Gioele Pellino Malaguti +1: 08: 47 34
23 Vincent Braillard Aprilia +1 min 13 s 289 38
24 Esteve Rabat Honda +1 min 22 s 682 35
25 Julian Miralles Aprilia +1 min 23 s 174 37
26 Sasha Hommel Honda +1 min 39 s 732 39
Abd. Federico sandi Honda Porzucenie 25
Abd. Dario Giuseppetti Aprilia Porzucenie 30
Abd. Lorenzo Zanetti Aprilia Porzucenie 20
Abd. Alexis Masbou Honda Porzucenie 18
Abd. Sergio gadea Aprilia Porzucenie 1
Abd. David Bonache Honda Porzucenie 29
Abd. Daniel Saez Aprilia Porzucenie 32
Abd. Mike Di Meglio Honda Porzucenie 10
Abd. Karel Abraham Aprilia Porzucenie 33
Abd. Sandro Cortese Honda Porzucenie 7
Abd. Jules Cluzel Malaguti Porzucenie 17
Abd. Lukas Pesek Derbi Porzucenie 13
Abd. Manuel Poggiali Gilera Porzucenie 15

Linki zewnętrzne