Motocyklowe Grand Prix Wspólnoty Walencji 2004

Motocyklowe Grand Prix Wspólnoty Walencji 2004
Przykładowe zdjęcie artykułu Motocyklowe Grand Prix Wspólnoty Walencji 2004
Szczegóły wyścigu
Wyścig n o  16/16 z
Mistrzostw Świata prędkości motocykla w 2004 roku
Przestarzały 29 do31 października 2004
Lokalizacja Wartościowość
Obwód Obwód Walencji
Dystans 2517 mil / 4.051 km na południowy
MotoGP
Pozycja biegunowa Makoto Tamada
1 min 32 s 815
Najszybsze okrążenie Max Biaggi
1:33:58
Zwycięzca Valentino rossi
druga Max Biaggi
Trzeci Troy bayliss
250  cm 3
Pozycja biegunowa Daniel Pedrosa
1:36:36
Najszybsze okrążenie Daniel Pedrosa
1 min 36 s 957
Zwycięzca Daniel Pedrosa
druga Toni Elías
Trzeci Randy De Puniet
125  cm 3
Pozycja biegunowa Andrea Dovizioso
1:39:92
Najszybsze okrążenie Pablo Nieto
1:40:58
Zwycięzca Héctor Barberá
druga Andrea Dovizioso
Trzeci Álvaro Bautista

2004 Walencja Grand Prix był ostatnim wydarzeniem w 2004 motocykl prędkość mistrzostw świata . Trwało to od 29 do31 października 2004na torze w Walencji . Jest to 6 th  edycja Motorcycle Grand Prix Walencji .

Klasyfikacja Moto GP

Poz. Pilot Budowniczy Czas Stojak z drutu Zwrotnica
1 Valentino rossi Yamaha 47:16 145 3 25
2 Max Biaggi Honda +0 s 425 2 20
3 Troy bayliss Ducati +3 s 133 6 16
4 Sete Gibernau Honda +6 s 128 4 13
5 Makoto tamada Honda +7 s 768 1 11
6 Alex barros Honda +14 s 675 12 10
7 Shinya nakano Kawasaki +23 s 315 10 9
8 Colin Edwards Honda +27 s 441 8 8
9 Loris Capirossi Ducati +29 s 403 13 7
10 Norifumi Abe Yamaha +31 s 537 15 6
11 Alex Hoffman Kawasaki +37 s 951 11 5
12 John Hopkins Suzuki +1 min 02 s 014 7 4
13 Jeremy mcwilliams Aprilia +1 min 04 s 637 14 3
14 Carlos checa Yamaha +1: 08: 04 9 2
15 Neil Hodgson Ducati +1: 09: 36 18 1
16 Garry McCoy Aprilia +1 min 15 s 022 20
17 Gregorio Lavilla Suzuki +1 min 15 s 274 19
18 Nobuatsu Aoki Proton +1 tura 21
19 James Ellison Harris WCM +1 tura 23
Abd. Olivier Jacque Moriwaki Porzucenie 22
Abd. Nicky Hayden Honda Porzucenie 5
Abd. Chris Burns Harris WCM Porzucenie 25
Abd. Marco melandri Yamaha Porzucenie 16
Abd. Ruben xaus Ducati Porzucenie 17

Klasyfikacja 250 cm 3

Poz Pilot Budowniczy Czas Stojak z drutu Zwrotnica
1 Dani Pedrosa Honda 44:10 176 1 25
2 Toni Elías Honda +8 s 086 7 20
3 Randy de Puniet Aprilia +27 s 412 6 16
4 Franco Battaini Aprilia +31 s 620 5 13
5 Chaz Davies Aprilia +34 s 059 16 11
6 Fonsi Nieto Aprilia +34 s 784 11 10
7 Roberto Rolfo Honda +40 s 352 10 9
8 Naoki Matsudo Yamaha +46 s 761 9 8
9 Héctor Faubel Aprilia +46 s 770 21 7
10 Alex baldolini Aprilia +58 punktów 235 25 6
11 David de Gea Honda +1: 03: 28 15 5
12 Arnaud Vincent Aprilia +1 min 05 s 615 13 4
13 Jakub Smrž Honda +1 min 06 s 024 17 3
14 Alex Debon Honda +1: 06 858 8 2
15 Joan Olive Aprilia +1 min 10 s 842 23 1
16 Alvaro Molina Aprilia +1: 13 946 24
17 Johann stigefelt Aprilia +1 min 14 s 621 20
18 Dirk Heidolf Aprilia +1 min 15 s 103 26
19 Radomil Rous Aprilia +1 min 40 s 045 27
20 Greéory Leblanc Aprilia +1 tura 28
21 Hans smees Aprilia +1 tura 30
22 Jarno ronzoni Yamaha +1 tura 31
Abd. Sebastian Porto Aprilia Porzucenie 2
Abd. Sylvain Guintoli Aprilia Porzucenie 12
Abd. Frederik Watz Yamaha Porzucenie 29
Abd. Taro Sekiguchi Yamaha Porzucenie 19
Abd. Alex De Angelis Aprilia Porzucenie 3
Abd. Manuel Poggiali Aprilia Porzucenie 14

Ranking 125 cm 3

Poz Pilot Budowniczy Czas Stojak z drutu Zwrotnica
1 Héctor Barberá Aprilia 40:45 283 2 25
2 Andrea Dovizioso Honda +0 s 761 1 20
3 Álvaro Bautista Aprilia +0 s 979 11 16
4 Pablo Nieto Aprilia +1 s 285 14 13
5 Sergio gadea Aprilia +1 s 338 5 11
6 Roberto Locatelli Aprilia +3 s 708 7 10
7 Gino Borsoi Aprilia +8 s 782 4 9
8 Simone corsi Honda +12 s 425 13 8
9 Gabor Talmacsi Malaguti +12 s 515 10 7
10 Steve jenkner Aprilia +16 s 655 9 6
11 Mattia Pasini Aprilia +19 s 936 15 5
12 Mirko Giansanti Aprilia +20 s 076 25 4
13 Julián Simón Aprilia +20 s 127 8 3
14 Thomas Lüthi Honda +31 s 001 17 2
15 Fabrizio Lai Gilera +38 s 040 12 1
16 Michele pirro Aprilia +39 s 610 28
17 Lorenzo Zanetti Honda +39 s 951 21
18 Michael ranseder KTM +45 s 884 36
19 Julian Miralles Aprilia +46 s 171 33
20 Gioele Pellino Aprilia +46 s 357 32
21 Imre Tóth Aprilia +46 s 403 26
22 Nicolas terol Aprilia +46 s 803 24
23 Vesa Kallio Aprilia +56 s 536 31
24 Aleix Espargaro Honda +56 s 557 29
25 Manuel Hernandez Aprilia +59 s 931 22
26 Enrique Jerez Aprilia +1 min 02 s 191 34
27 Jordi Carchano Aprilia +1 min 02 s 284 35
Abd. Casey stoner KTM Porzucenie 6
Abd. Jorge Lorenzo Derbi Porzucenie 3
Abd. Dario Giuseppetti Honda Porzucenie 19
Abd. Raymond Schouten Honda Porzucenie 37
Abd. Manuel Manna Malaguti Porzucenie 30
Abd. Mika Kallio KTM Porzucenie 20
Abd. Max Sabbatani Honda Porzucenie 38
Abd. Lukas Pesek Honda Porzucenie 16
Abd. Andrea Ballerini Aprilia Porzucenie 18
Abd. Angel Rodriguez  (en) Derbi Porzucenie 23
Abd. Stefano Perugini Gilera Porzucenie 27

Linki zewnętrzne