British Motorcycle Grand Prix 2012

British Motorcycle Grand Prix 2012
Szczegóły wyścigu
Wyścig n o  6/18 od
świata prędkości motocykla w 2012 roku mistrzostwo
Przestarzały June 15 - 17, 2012
Lokalizacja Silverstone (Northamptonshire)
Obwód Obwód Silverstone
Dystans 3666 mil / 5900 km na południowy
MotoGP
Pozycja biegunowa Álvaro Bautista
2:03:30
Najszybsze okrążenie Jorge Lorenzo
2:02 888
Zwycięzca Jorge Lorenzo
druga Casey stoner
Trzeci Dani Pedrosa
Moto2
Pozycja biegunowa Pol Espargaro
2:08:01
Najszybsze okrążenie Thomas Lüthi
2:07:66
Zwycięzca Pol Espargaró
druga Scott Redding
Trzeci Marc Marquez
Moto3
Pozycja biegunowa Maverick Viñales
2:16:05
Najszybsze okrążenie Sandro Cortese
1:52:53
Zwycięzca Maverick Vinales
druga Luis Salom
Trzeci Sandro Cortese

Motocyklowe Grand Prix Wielkiej Brytanii w 2012 roku jest 6 th  runda mistrzostw świata prędkości motocykla w 2012 roku .

Konkurs trwał od 15 do 17 czerwcana torze Silverstone przed ponad 66 230 widzami (146 415 w ciągu 3 dni).

To jest 36 th  edycja motocyklowe Grand Prix Wielkiej Brytanii .

Wynik MotoGP

Poz Num Pilot Motocykl Wycieczki Czas / odchylenie Stojak z drutu Zwrotnica
1 99 Jorge Lorenzo Yamaha 20 41:16 429 4 25
2 1 Casey stoner Honda 20 +3 s 313 3 20
3 26 Dani Pedrosa Honda 20 +3 s 599 5 16
4 19 Álvaro Bautista Honda 20 +5 s 196 1 13
5 11 Ben szpieguje Yamaha 20 +11 s 531 2 11
6 35 Cal Crutchlow Yamaha 20 +15 s 112 20 10
7 69 Nicky Hayden Ducati 20 +15 s 527 7 9
8 6 Stefan Bradl Honda 20 +22 s 521 9 8
9 46 Valentino rossi Ducati 20 +36 s 138 10 7
10 8 Héctor Barberá Ducati 20 +41 s 328 6 6
11 41 Aleix Espargaró ART-Aprilia 20 +1: 03 157 11 5
12 14 Randy de Puniet ART-Aprilia 20 +1: 03: 44 12 4
13 51 Michele pirro FTR - Honda 20 +1 min 07 s 290 14 3
14 77 James Ellison ART-Aprilia 20 +1 min 14 s 782 17 2
15 68 Yonny Hernandez BQR - Kawasaki 20 +1 min 15 s 108 13 1
16 5 Colin Edwards Suter - BMW 20 +1 min 29 s 899 15
17 9 Danilo Petrucci Ioda - Aprilia 20 +1 min 40 s 302 18
18 22 Iván Silva BQR - Kawasaki 20 +1 min 52 s 099 19
19 4 Andrea Dovizioso Yamaha 19 +1 tura 8
Abd. 54 Mattia Pasini ART-Aprilia 14 Wycofanie 16
Np. 17 Karel Abraham Ducati Obrażenia
Oficjalny wynik MOTOGP

Wynik Moto2

Poz Num Pilot Motocykl Wycieczki Czas / odchylenie Stojak z drutu Zwrotnica
1 40 Pol Espargaró Kalex 18 38:29 792 1 25
2 45 Scott Redding Kalex 18 +1 s 462 3 20
3 93 Marc Marquez Suter 18 +1 s 521 5 16
4 29 Andrea Iannone Przyspiesz 18 +2 s 851 2 13
5 3 Simone corsi FTR 18 +3 s 803 10 11
6 71 Claudio Corti Kalex 18 +7 s 109 6 10
7 38 Bradley Smith Tech 3 18 +7 s 627 4 9
8 12 Thomas Lüthi Suter 18 +7 s 669 7 8
9 77 Dominique Aegerter Suter 18 +15 s 847 11 7
10 36 Mika Kallio Kalex 18 +20 s 179 18 6
11 15 Alex De Angelis Suter 18 +20 s 450 9 5
12 24 Toni Elías Suter 18 +23 s 017 22 4
13 80 Esteve Rabat Kalex 18 +23 s 155 20 3
14 4 Randy Krummenacher Kalex 18 +23 s 236 12 2
15 14 Ratthapark Wilairot Suter 18 +24 s 507 19 1
16 44 Roberto Rolfo Suter 18 +26 s 418 13
17 76 Max Neukirchner Kalex 18 +28 s 043 16
18 63 Mike Di Meglio Przyspiesz 18 +28 s 365 15
19 30 Takaaki Nakagami Kalex 18 +28 s 577 17
20 18 Nicolás Terol Suter 18 +36 s 100 27
21 19 Xavier Simeon Tech 3 18 +39 s 473 24
22 60 Julián Simón Suter 18 +39 s 718 26
23 88 Ricard Cardús AJR 18 +39 s 995 25
24 8 Gino rea Suter 18 +40 s 493 14
25 72 Yuki takahashi Suter 18 +41 s 470 28
26 47 Ángel Rodríguez Bimota 18 +1 min 02 s 611 23
27 95 Anthony West Moriwaki 18 +1: 05: 32 30
28 7 Alexander Lundh MZ-RE Honda 18 +1 min 08 s 938 29
29 10 Marco colandrea FTR 18 +1 min 34 s 995 31
30 22 Alessandro Andreozzi FTR 18 +1 min 42 s 775 32
31 82 Elena Rosell Moriwaki 18 +1 min 44 s 102 34
32 57 Eric Granado Motobi 18 +1: 58: 05 33
Abd. 49 Axel Pons Kalex 7 Wypadek 21
Abd. 5 Johann zarco Motobi 1 Wycofanie 8
Oficjalny wynik MOTO2

Wynik Moto3

Poz Num Pilot Motocykl Wycieczki Czas / odchylenie Stojak z drutu Zwrotnica
1 25 Maverick Vinales FTR Honda 17 38:55 210 1 25
2 39 Luis Salom Kalex KTM 17 +0 s 933 6 20
3 11 Sandro Cortese KTM 17 +1 s 023 4 16
4 10 Alexis Masbou Honda 17 +8 s 100 3 13
5 7 Efrén Vázquez FTR Honda 17 +8 s 414 2 11
6 52 Danny Kent KTM 17 +8 s 637 5 10
7 5 Romano Fenati FTR Honda 17 +8 s 940 9 9
8 61 Arthur sissis KTM 17 +9 s 046 15 8
9 63 Malezja Zulfahmi Khairuddin KTM 17 +9 sek. 208 8 7
10 44 Miguel Oliveira Suter Honda 17 +15 s 613 11 6
11 84 Jakub Kornfeil FTR Honda 17 +20 s 397 14 5
12 55 Héctor Faubel Kalex KTM 17 +20 s 559 23 4
13 27 Niccolò Antonelli FTR Honda 17 +21 s 369 13 3
14 31 Niklas Ajo KTM 17 +27 s 526 18 2
15 23 Alberto Moncayo Kalex KTM 17 +27 s 708 16 1
16 19 Alessandro tonucci FTR Honda 17 +28 s 032 12
17 41 Brad Binder Kalex KTM 17 +35 s 001 26
18 53 Jasper iwema FGR Honda 17 +55 punktów 456 22
19 9 Toni Finsterbusch Honda 17 +55 s 559 27
20 15 Simone grotzkyj Suter Honda 17 +55 s 829 25
21 89 Alan techer TSR Honda 17 +56 s 230 17
22 21 Iván Moreno FTR Honda 17 +56 s 385 34
23 32 Isaac viñales FTR Honda 17 +1: 05: 38 28
24 51 Kenta fujii TSR Honda 17 +1 min 11 s 283 30
25 3 Luigi Morciano Joda 17 +1 min 18 s 155 31
26 77 Marcel Schrötter Mahindra 16 +1 tura 35
27 30 Giulian Pedone Suter Honda 16 +1 tura 32
28 17 John McPhee KRP Honda 15 +2 okrążenia 29
Abd. 96 Louis Rossi FTR Honda 16 Wypadek 7
Abd. 79 Fraser rogers KRP Honda 14 Wycofanie 33
Abd. 99 Danny webb Mahindra 11 Wycofanie 21
Abd. 26 Adrián Martín FTR Honda 8 Wycofanie 20
Abd. 94 Jonas Folger Joda 4 Wycofanie 19
Abd. 42 Alex Rins Suter Honda 1 Wypadek 10
Abd. 8 Jack Miller Honda 0 Wypadek 24
Oficjalny wynik MOTO3

Uwagi i odniesienia

Linki zewnętrzne