British Motorcycle Grand Prix 2001

British Motorcycle Grand Prix 2001
Szczegóły wyścigu
Wyścig n o  8/16 od
świata prędkości motocykla w 2001 roku mistrzostwo
Przestarzały 8 lipca 2001
Lokalizacja Castle Donington
Obwód Park Donington
Dystans 2500 mil / 4.023 km na południowy
500  cm 3
Pozycja biegunowa Max Biaggi
1:31:96
Najszybsze okrążenie Valentino Rossi
1:33:05
Zwycięzca Valentino rossi
druga Max Biaggi
Trzeci Alex barros
250  cm 3
Pozycja biegunowa Tetsuya Harada
1 min 33 s 651
Najszybsze okrążenie Daijiro Kato
1:34:09
Zwycięzca Daijiro kato
druga Roberto Rolfo
Trzeci Marco melandri
125  cm 3
Pozycja biegunowa Toni Elías
1:38:84
Najszybsze okrążenie Youichi Ui
1 min 38 s 626
Zwycięzca Youichi Ui
druga Toni Elías
Trzeci Manuel Poggiali

Motocyklowe Grand Prix Wielkiej Brytanii w 2001 roku jest ósmym spotkaniu sezonu 2001 z mistrzostw świata prędkości motocykla . Miało to miejsce na torze Donington Park od 6 do8 lipca 2001.

To jest 25 th  edycja motocyklowe Grand Prix Wielkiej Brytanii .

Klasyfikacja 500 cm 3

Poz Pilot Budowniczy Czas / odchylenie Stojak z drutu Zwrotnica
1 Valentino rossi Honda 46:53 349 11 25
2 Max Biaggi Yamaha +1 s 794 1 20
3 Alex barros Honda +2 s 011 3 16
4 Noriyuki Haga Yamaha +7 s 610 12 13
5 Carlos checa Yamaha +12 s 526 9 11
6 Shinya nakano Yamaha +12 s 766 4 10
7 Alex Crivillé Honda +16 s 225 9 9
8 Kenny Roberts Jr Suzuki +16 s 699 6 8
9 Olivier Jacque Yamaha +16 s 780 8 7
10 Loris Capirossi Honda +24 s 781 2 6
11 Sete Gibernau Suzuki +29 s 205 7 5
12 Jurgen VvdGoorbergh Proton +44 s 984 5 4
13 Jason Vincent Yamaha +49 s 907 19 3
14 Anthony West Honda +50 s 033 18 2
15 Chris Walker Honda +59 s 116 14 1
16 Tohru Ukawa Honda +1: 04 876 16
17 Leon haslam Honda +1 min 10 s 780 20
18 Johan stigefelt Sabre V4 +1 tura 22
19 Mark Willis Pulse 500 +1 tura 21
Abd. Haruchika Aoki Honda Porzucenie 17
Abd. Barry veneman Honda Porzucenie 23
Abd. Norick abe Yamaha Porzucenie 15
Abd. José Luis Cardoso Yamaha Porzucenie 10

Klasyfikacja 250 cm 3

Poz Pilot Budowniczy Czas / odchylenie Stojak z drutu Zwrotnica
1 Daijiro kato Honda 42:46 466 2 25
2 Roberto Rolfo Aprilia +10 s 173 7 20
3 Marco melandri Aprilia +10 s 401 3 16
4 Emilio Alzamora Honda +25 s 100 4 13
5 Naoki Matsudo Yamaha +46 s 668 6 11
6 Fonsi Nieto Aprilia +51 s 130 9 10
7 Sylvain Guintoli Aprilia +51 s 926 13 9
8 Alex Debon Aprilia +52 s 491 11 8
9 Alex Hofmann Aprilia +53 s 797 12 7
10 Flaga Malezji.svg Shahrol Yuzy Yamaha +57 s 984 14 6
11 David Checa Honda +58 s 117 15 5
12 Klaus Nöhles Aprilia +1 min 02 s 663 16 4
13 Franco Battaini Aprilia +1: 06 628 18 3
14 Lorenzo Lanzi Aprilia +1: 14: 49 20 2
15 Luca Boscoscuro Aprilia +1 min 16 s 335 19 1
16 David Tomas Honda +1 min 21 s 487 23
17 David de Gea Yamaha +1: 25: 05 17
18 Tetsuya Harada Aprilia +1: 26:25 1
19 Stuart edwards Honda +1 tura 27
20 Diego Giugovaz Yamaha +1 tura 30
21 Luis Costa Yamaha +1 tura 29
22 Jason di salvo Honda +1 tura 28
23 Katja Poensgen Aprilia +1 tura 32
24 Michale herzberg Yamaha +1 tura 33
25 Cesar Barros Yamaha +2 okrążenia 31
Abd. Stuart Easton Honda Porzucenie 26
Abd. Sebastián Porto Yamaha Porzucenie 10
Abd. Riccardo chiarello Aprilia Porzucenie 24
Abd. Jeronimo Vidal Aprilia Porzucenie 22
Abd. Jeremy mcwilliams Aprilia Porzucenie 5
Abd. Gary Jackson Honda Porzucenie 25
Abd. Randy de Puniet Aprilia Porzucenie 8
Np. Shane Norval Honda Non runner 21

Ranking 125 cm 3

Poz Pilot Budowniczy Czas / odchylenie Stojak z drutu Zwrotnica
1 Youichi Ui Derbi 43:17 675 2 25
2 Toni Elías Honda +3 s 129 1 20
3 Manuel Poggiali Gilera +3 s 869 3 16
4 Masao azuma Honda +3 s 966 4 13
5 Lucio Cecchinello Aprilia +17 s 386 9 11
6 Simone sanna Aprilia +23 s 647 15 10
7 Steve jenkner Aprilia +24 s 201 14 9
8 Gino Borsoi Aprilia +24 s 422 10 8
9 Ángel Rodríguez Aprilia +28 s 039 28 7
10 Gábor Talmácsi Honda +28 s 612 22 6
11 Mirko Giansanti Honda +28 s 620 16 5
12 Daniel Pedrosa Honda +33 s 089 26 4
13 Jakub Smrž Honda +36 s 125 20 3
14 Joan Olivé Honda +36 s 583 24 2
15 Max Sabbatani Aprilia +36 s 948 19 1
16 Gaspare Caffiero Aprilia +43 s 849 23
17 Casey stoner Honda +50 s 842 18
18 Arnaud Vincent Honda +1 min 01 s 114 17
19 Eric Bataille Honda +1 min 06 s 140 21
20 Marco Petrini Honda +1 min 11 s 505 25
21 Adrian araujo Honda +1 min 32 s 712 32
22 Raul jara Aprilia +1 min 33 s 146 30
23 Noboru Ueda TSR-Honda +1 tura 8
Abd. Stefano Perugini Italjet Porzucenie 5
Abd. Chris Martin Honda Porzucenie 29
Abd. Alex De Angelis Honda Porzucenie 13
Abd. Ángel Nieto Jr Honda Porzucenie 12
Abd. Paul Robinson Honda Porzucenie 31
Abd. Gianluigi Scalvini Italjet Porzucenie 11
Abd. Alessandro brannetti Aprilia Porzucenie 27
Abd. Pablo Nieto Derbi Porzucenie 7
Abd. Jaroslav Huleš Honda Porzucenie 6

Linki zewnętrzne