Motocyklowe Grand Prix Niemiec 1993

Motocyklowe Grand Prix Niemiec 1993
Szczegóły wyścigu
Wyścig n o  6/14 części
sezonu wyścigów motocyklowych Grand Prix 1993
Przestarzały 10 do13 czerwca 1993
Lokalizacja Hockenheim
Obwód Obwód Hockenheima
Dystans 4220 mil / 6.792 km na południowy
500  cm 3
Pozycja bieguna Shinichi Ito 1:58
976
Najszybsze okrążenie Mickael Doohan
1 min 58 s 852
Zwycięzca Daryl Beattie
druga Kevin Schwantz
Trzeci Shinichi itoh
250  cm 3
Pozycja bieguna Doriano
Romboni 2:05:06
Najszybsze okrążenie Loris Capirossi 2:04
889
Zwycięzca Doriano Romboni
druga Loris Capirossi
Trzeci Helmut Bradl
125  cm 3
Pozycja bieguna Dirk Raudies
2 min 16 s 885
Najszybsze okrążenie Kazuto Sakata
2:17:30
Zwycięzca Dirk Raudies
druga Kazuto Sakata
Trzeci Takeshi Tsujimura

1993 Niemiecki motocykl Grand Prix to szósta runda 1993 Motorcycle Sprint Mistrzostw Świata . Konkurs odbywał się od 11 do13 czerwca 1993na torze Hockenheimring . To jest 57 th  edycja motocykla Grand Prix Niemiec .

Klasyfikacja końcowa 500 cm 3

Pozycja # Pilot Budowniczy wieże Czas / Odchylenie Stojak z drutu Zwrotnica
1 4 Daryl Beattie Honda 18 36:05 475 5 25
2 34 Kevin Schwantz Suzuki 18 +0 s 084 4 20
3 6 Shinichi itoh Honda 18 +0 s 537 1 16
4 8 Alex Crivillé Honda 18 +5 s 937 3 13
5 1 Wayne Rainey Yamaha 18 +28s 055 6 11
6 5 Doug Chandler Cagiva 18 +48 s 350 8 10
7 12 Mat Mladin Cagiva 18 +52 s 797 12 9
8 7 Luca Cadalora Yamaha 18 +52 s 902 11 8
9 11 Niall Mackenzie ROC Yamaha 18 +53 s 354 10 7
10 18 Bernard Garcia Yamaha 18 +1 min 21 s 457 13 6
11 15 Tsutomu Udagawa ROC Yamaha 18 +1 min 46 s 086 18 5
12 21 Laurent Naveau ROC Yamaha 18 +1 min 46 s 419 21 4
13 16 Michał Rudroff Harris Yamaha 18 +1 min 46 s 679 22 3
14 30 Juan López Mella ROC Yamaha 18 +1 min 46 s 921 15 2
15 31 Bruno Bonhuila ROC Yamaha 18 +1 min 47 s 097 28 1
16 23 Serge David ROC Yamaha 18 +1 min 47 s 679 17
17 28 John Reynolds Harris Yamaha 18 +1 min 54 s 495 29
18 33 Andreas Meklau ROC Yamaha 18 +2 min 00 s 365 24
19 27 Renzo Colleoni ROC Yamaha 17 +1 tur 26
20 24 Cees Doorakkers Harris Yamaha 17 +1 tur 31
Abd. 2 Mick Doohan Honda 16 Porzucenie 2
Abd. 37 Szymon Krafar Harris Yamaha 16 Porzucenie 20
Abd. 35 Jean Luc Romanens ROC Yamaha 15 Porzucenie 33
Abd. 20 Jeremy Mcwilliams Yamaha 14 Porzucenie 19
Abd. 22 Kevin Mitchell Harris Yamaha 10 Porzucenie 23
Abd. 9 Alex Barros Suzuki 7 Porzucenie 7
Abd. 41 Darren Dixon Harris Yamaha 7 Porzucenie 30
Abd. 38 Corrado Catalano ROC Yamaha 5 Porzucenie 9
Abd. 32 Jose Kuhn ROC Yamaha 3 Porzucenie 14
Abd. 25 Thierry crine ROC Yamaha 2 Porzucenie 25
Abd. 29 Sean Emmett Harris Yamaha 1 Porzucenie 16
Abd. 59 Mikołaj Schmassmann ROC Yamaha 1 Porzucenie 32
Np. 36 Lucio Pedercini ROC Yamaha Brak biegacza 27
Nq. 14 Marco Papa Librenti Niekwalifikowany

Klasyfikacja końcowa 250 cm 3

Pozycja # Pilot Budowniczy Wycieczki Czas / Odchylenie Stojak z drutu Zwrotnica
1 10 Doriano Romboni Honda 16 33:53 776 1 25
2 65 Loris Capirossi Honda 16 +0 s 090 2 20
3 4 Helmut Bradl Honda 16 +0 s 384 3 16
4 5 Max Biaggi Honda 16 +2 s 346 6 13
5 13 Loris Reggiani Aprilia 16 +2 s 411 5 11
6 31 Tetsuya Harada Yamaha 16 +2 s 537 8 10
7 3 Pierfrancesco Chile Yamaha 16 +3 s 845 4 9
8 17 Jean-Philippe Ruggia Aprilia 16 +3 s 985 11 8
9 8 Carlos Cardus Honda 16 +4 s 893 9 7
10 34 Luis d'Antin Honda 16 +25 s 044 10 6
11 6 Alberto Puig Honda 16 +25 s 136 16 5
12 19 Jan Kociński Suzuki 16 +25 s 463 15 4
13 7 Jochen Schmid Yamaha 16 +47s 065 18 3
14 44 Jean-Michel Bayle Aprilia 16 +1 min 15 s 546 21 2
15 30 Juan Borja Honda 16 +1 min 15 s 769 20 1
16 27 Frédéric Protat Aprilia 16 +1 min 15 s 858 27
17 60 Adi Stadler Honda 16 +1 min 16 s 349 28
18 26 Bernd Kassner Aprilia 16 +1 min 16 s 464 32
19 21 Paolo Casoli Gilera 16 +1:26:06 17
20 12 Gabriele Debbia Honda 16 +1 min 40 s 049 29
21 28 Adrian bosshard Honda 16 +1 min 47 s 492 22
22 43 Massimo Pennacchioli Honda 16 +1 min 59 s 498 34
23 23 Bernard Haenggeli Aprilia 16 +2 min 41 s 806 30
24 39 Alessandro Gramigni Gilera 15 +1 tur 23
Abd. 16 Andreas Preining Aprilia 15 Porzucenie 14
Abd. 32 Volker Bähr Honda 12 Porzucenie 24
Abd. 25 Jurgen van den Goorbergh Aprilia 11 Porzucenie 25
Abd. 22 Luis Maurel Aprilia 7 Porzucenie 26
Abd. 24 Patrick van den Goorbergh Aprilia 6 Porzucenie 12
Abd. 20 Eskil Suter Aprilia 6 Porzucenie 7
Abd. 11 Wilco Zeelenberg Aprilia 3 Porzucenie 19
Abd. 51 Jean-Pierre Jeandat Aprilia 1 Porzucenie 31
Np. 14 Nobuatsu Aoki Honda Brak biegacza 13
Np. 59 Michael schulten ? Brak biegacza 33
  • Jedna minuta kary za falstart.
  • Klasyfikacja końcowa 125 cm 3

    Pozycja # Pilot Budowniczy Wycieczki Czas / Odchylenie Stojak z drutu Zwrotnica
    1 5 Dirk Raudies Honda 15 34:45 987 1 25
    2 8 Kazuto Sakata Honda 15 +8 s 807 2 20
    3 36 Takeshi Tsujimura Honda 15 +8 s 943 6 16
    4 17 Akira Saito Honda 15 +9 s 160 22 13
    5 3 Ralf Waldmann Aprilia 15 +9 s 169 8 11
    6 16 Ezio Gianola Honda 15 +9 s 834 9 10
    7 4 Bruno Casanova Aprilia 15 +9 s 889 10 9
    8 11 Piotr Öttl Aprilia 15 +11 s 098 7 8
    9 20 Manfred Baumann Honda 15 +19 s 090 4 7
    10 14 Oliver Koch Honda 15 +25 s 697 15 6
    11 7 Noboru Ueda Honda 15 +25 s 881 11 5
    12 28 Luigi Ankona Honda 15 +26 s 016 12 4
    13 6 Jorge Martinez Honda 15 +25 s 881 24 3
    14 15 Oliver Petrucciani Aprilia 15 +26 s 016 23 2
    15 12 Herri torrontegui Aprilia 15 +26 sek 207 28 1
    16 30 Giovanni Palmieri Aprilia 15 +26s 054 18
    17 2 Fausto Gresini Honda 15 +26 s 607 25
    18 29 Arie Molenaar Honda 15 +27 s 288 16
    19 65 Gabriele Debbia Honda 15 +27 s 393 14
    20 24 Haruchika Aoki Honda 15 +50 s 988 17
    21 10 Hans Spaan Honda 15 +51 s 277 31
    22 31 Garry McCoy Aprilia 15 +51 s 338 27
    23 43 Manuel Hernández Aprilia 15 +1 min 01 s 337 30
    24 25 Neil Hogsson Honda 15 +1:01 563 20
    25 60 Alfred Waibel Honda 15 +1 min 01 s 829 33
    26 22 Lucio Cecchinello Gazzaniga 15 +1 min 33 s 682 32
    27 59 Aleksander Schaden Honda 15 +2 min 11 s 814 35
    28 27 Julian Miralles Honda 14 +1 tur 21
    29 41 Luis Álvaro Honda 14 +1 tur 34
    Abd. 21 Stefan Kurfiss Aprilia 6 Porzucenie 5
    Abd. 34 Stefano Caracchi Rumi  (pl) 2 Porzucenie 36
    Abd. 19 Kinya Wada Honda 1 Porzucenie 3
    Abd. 9 Carlos Giró Aprilia 0 Porzucenie 19
    Abd. 26 Maurizio Vitali Honda 0 Porzucenie 26
    Abd. 42 Shinya sato Honda 0 Porzucenie 29
    Np. 23 Maik stief Honda Brak biegacza 13

    Ostateczny ranking koszyków

    Pozycja Pilot Pasażer Budowniczy Czas / Odchylenie Zwrotnica
    1 Rolf Biland Kurt Waltisperg LCR - Krauser 32:30 min 763 25
    2 Steve Abbott Julian Tailford Windle-ADM +24 s 484 20
    3 Paweł Güdel Charly Güdel LCR - Krauser +24 s 989 16
    4 Derek brindley Paweł Hutchinson LCR - ADM +? 13
    5 Yoshisada Kumagaya Brian Houghton LCR - Krauser +? 11
    6 Darren Dixon Andy Hetherington LCR - Krauser +? 10
    7 Barry brindley Scott Whiteside LCR - Krauser +? 9
    8 Hans Hügli Adolf Hanni LCR - Krauser +? 8
    9 Klaus Klaffenböck Christian Parzer LCR - ADM +? 7
    10 Billy Gallros Peter Berglund LCR - Yamaha +? 6
    11 Tony wyssen Kilian Wyssen LCR - ADM +? 5
    12 Mark Reddington Trevor Crone LCR - Krauser +? 4
    13 Markus Bösiger Pokonaj Leibundguta LCR - ADM +? 3
    14 Steve webster Gavin Simmons LCR - ADM +? 2
    15 Theo van Kempen Geral de Haas LCR - ADM +? 1

    Linki zewnętrzne