Australian Motorcycle Grand Prix 2011

Australian Motorcycle Grand Prix 2011
Szczegóły wyścigu
Wyścig n o  16/18 z
Mistrzostw Świata prędkości motocykla w 2011 roku
Przestarzały 14 października - 16 października 2011
Lokalizacja Wyspa Phillip
Obwód Obwód Phillip Island
Dystans 2762 mil / 4.445 km na południowy
MotoGP
Pozycja biegunowa Leszek Stoner 1:29
975
Najszybsze okrążenie Casey Stoner
1:30 min 629
Zwycięzca Casey stoner
druga Marco simoncelli
Trzeci Andrea Dovizioso
Moto2
Pozycja biegunowa Alex De Angelis
1:34:57
Najszybsze okrążenie Alex De Angelis
1 min 34 s 549
Zwycięzca Alex De Angelis
druga Stefan Bradl
Trzeci Marc Marquez
125  cm 3
Pozycja biegunowa Johann Zarco
1:39:20
Najszybsze okrążenie Sandro Cortese
1:40:27
Zwycięzca Sandro Cortese
druga Luis Salom
Trzeci Johann zarco

2011 australijski motocyklowe Grand Prix jest szesnasta runda 2011 Motorcycle Sprint Mistrzostw Świata . Zawody odbywały się od godz. 14 do16 października 2011na torze Phillip Island Circuit . Jest to 23 rd  edition Australian Motorcycle Grand Prix .

Wyniki MotoGP

Poz Num Pilot Motocykl Wycieczki Czas Stojak z drutu Zwrotnica
1 26 Casey stoner Honda 24 42:02 425 1 25
2 58 Marco simoncelli Honda 24 +2 s 210 3 20
3 4 Andrea Dovizioso Honda 24 +2 s 454 5 16
4 26 Dani Pedrosa Honda 24 +13 s 160 8 13
5 5 Colin Edwards Yamaha 24 +30 s 886 9 11
6 14 Randy de Puniet Ducati 24 +48 s 800 11 10
7 69 Nicky Hayden Ducati 24 +1 min 16 s 314 6 9
8 23 Toni Elías Honda 23 +1 tura 16 8
9 65 Loris Capirossi Ducati 23 +1 tura 10 7
10 17 Karel Abraham Ducati 22 +2 okrążenia 15 6
Ab 19 Álvaro Bautista Suzuki 20 Spadek 4
Ab 7 Hiroshi Aoyama Honda 20 Spadek 12
Ab 35 Cal Crutchlow Yamaha 20 Spadek 14
Ab 46 Valentino rossi Ducati 10 Spadek 13
DNS 1 Jorge Lorenzo Yamaha 0 Nie na początku 2
DNS 11 Ben szpieguje Yamaha 0 Nie na początku 7
DNS 6 Damian Cudlin Ducati 0 Nie na początku -
Oficjalne wyniki MOTOGP

Wyniki Moto2

Poz Num Pilot Motocykl Wycieczki Czas Stojak z drutu Zwrotnica
1 15 Alex De Angelis Motobi 25 39:44 774 1 25
2 65 Stefan Bradl Kalex 25 +1 s 358 8 20
3 93 Marc Marquez Suter 25 +6 s 632 38 16
4 71 Claudio Corti Suter 25 +6 s 475 20 25
5 44 Pol Espargaró FTR 25 +14 s 815 6 25
6 54 Kenan Sofuoğlu Suter 25 +15 s 155 5 25
7 45 Scott Redding Suter 25 +15 s 261 4 9
8 29 Andrea Iannone Suter 25 + 16s 047 16 8
9 63 Mike Di Meglio Tech 3 25 +16 s 331 2 7
10 72 Yuki takahashi Moriwaki 25 +20 s 337 3 6
11 12 Thomas Lüthi Suter 25 +22 s 081 9 5
12 77 Dominique Aegerter Suter 25 +26 s 248 13 4
13 40 Aleix Espargaró Pons Kalex 25 +29 s 295 24 3
14 51 Michele pirro Moriwaki 25 +30 s 203 12 2
15 3 Simone corsi FTR 25 +30 s 745 20 1
16 36 Mika Kallio Suter 25 +30 s 776 15
17 88 Ricard Cardús Moriwaki 25 +30 s 784 27
18 38 Bradley Smith Tech 3 25 +43 s 520 7
19 80 Axel Pons Pons Kalex 25 + 47s 064 25
20 35 Raffaele De Rosa Suter 25 +50 s 357 19
21 4 Randy Krummenacher Kalex 25 +50 s 364 33
22 9 Kenny Noyes FTR 25 +1 min 04 s 747 26
23 6 Joan Olivé FTR 25 +1 min 04 s 907 30
24 68 Yonny Hernandez FTR 25 +1 min 19 s 734 29
25 20 Iván Moreno Suter 24 +1 tura 31
26 64 Santiago hernandez FTR 24 +1 tura 34
27 56 Blake Leigh-Smith FTR 24 +1 tura 35
28 95 Mashel Al Naimi Moriwaki 24 +1 tura 37
Ab 39 Robertino Pietri Suter 20 Porzucenie 36
Ab 53 Valentin Debise FTR 19 Porzucenie 28
Ab 43 Kris mclaren Suter 14 Wypadek 32
Ab 19 Xavier Simeon Tech 3 12 Wypadek 23
Ab 16 Jules Cluzel Suter 12 Porzucenie 21
Ab 76 Max Neukirchner MZ-RE Honda 1 Wypadek 11
Ab 75 Mattia Pasini FTR 0 Wypadek
Ab 18 Jordi Torres Suter 0 Wypadek
Ab 34 Esteve Rabat FTR 0 Wypadek
Ab 13 Anthony West MZ-RE Honda 0 Wypadek
Oficjalne wyniki MOTO2

Wyniki 125 cm 3

Poz Num Pilot Motocykl Wycieczki Czas Stojak z drutu Zwrotnica
1 11 Sandro Cortese Aprilia 20 34:49 670 2 25
2 39 Luis Salom Aprilia 20 +13 s 572 10 20
3 5 Johann zarco Derbi 20 +14 s 311 1 16
4 7 Efrén Vázquez Derbi 20 +14 s 926 6 13
5 23 Alberto Moncayo Aprilia 20 +22 s 328 8 11
6 18 Nicolás Terol Aprilia 20 +26 s 689 4 10
7 55 Héctor Faubel Aprilia 20 +28 s 887 5 9
8 25 Maverick Vinales Aprilia 20 +35 s 635 9 8
9 96 Louis Rossi Aprilia 20 +36 s 553 12 7
10 99 Danny webb Mahindra 20 +36 s 686 18 6
11 77 Marcel Schrötter Mahindra 20 +38 s 608 19 5
12 3 Luigi Morciano Aprilia 20 +41 s 697 11 4
13 84 Jakub Kornfeil Aprilia 20 +43 s 349 13 3
14 10 Alexis Masbou KTM 20 +47 s 896 15 2
15 50 Sturla Fagerhaug Aprilia 20 +55 s 159 23 1
16 19 Alessandro tonucci Aprilia 20 +56 s 909 16
17 28 Josep Rodríguez Aprilia 20 +1 min 10 s 093 20
18 17 Taylor Mackenzie Aprilia 20 +1 min 10 s 237 27
19 60 Manuel Tatasciore Aprilia 20 +1 min 10 s 802 21
20 63 Zulfahmi Khairuddin Derbi 20 +1 min 10 s 844 26
21 14 Brad Binder Aprilia 20 +1 min 27 s 965 24
22 52 Danny Kent Aprilia 20 +1 min 37 s 676 7
23 8 Jack Miller KTM 20 +1 min 40 s 315 28
24 40 Marco colandrea Aprilia 19 +1 tura 30
25 30 Giulian Pedone Aprilia 19 +1 tura 23
26 46 Hak Joshua Aprilia 19 +1 tura 32
27 26 Adrián Martín Aprilia 19 +1 tura 14
ab 31 Niklas Ajo Aprilia 19 Wypadek 17
ab 36 Joan Perelló Aprilia 12 Porzucenie 29
ab 53 Jasper iwema Aprilia 9 Porzucenie 25
ab 47 Nicky Diles Aprilia 6 Porzucenie 31
np 94 Jonas Folger Aprilia Silnik 3
np 21 Harry Stafford Aprilia Obrażenia
nq 48 Alexander Phillis Aprilia Niekwalifikowany
DNQ 45 Tom hatton Honda Niekwalifikowany
nq 49 Avalon Biddle Honda Niekwalifikowany
Oficjalne wyniki 125 cm³

Uwagi i odniesienia

Linki zewnętrzne