Możesz dzielić się swoją wiedzą doskonaląc ją ( jak? ) Zgodnie z zaleceniami projektu piłkarskiego .
Biolog-NowokubańskPełne imię i nazwisko |
Футбольный клуб „Биолог-Новокубанск” (Futbolny klub „Biolog-Nowokoubansk”) |
---|---|
Fundacja | 1995 |
Status zawodowy | od 2011 |
Zabarwienie | Niebieski i żółty |
stadion |
Biolog (2300 miejsc) |
Siedzenie | Postęp, okolice Nowokoubańska |
Aktualne mistrzostwa | Rosyjska trzecia dywizja |
Prezydent | Jewgienij Souski |
Trener | Leonid Nazarenko |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aktualności
Biolog-Novokubansk ( rosyjski : „Биолог-Новокубанск” ) to klub z nożnej rosyjskim założony w 1995 roku z siedzibą w toku ( rosyjski : Прогресс ) wokół Novokubansk .
Grał w rosyjskiej trzeciej ligi od sezonu 2011-2012 .
Założony w 1995 roku klub grał w oddziałach regionalnych podczas pierwszych latach jego istnienia, dołączając do czwartej dywizji w 2007 roku wygrał grupę Południowej w 2010 roku i odkrył świat profesjonalnej i trzeciej ligi w trakcie sezonu 2011-2012 .
Poniższa oś czasu podsumowuje kolejne rankingi klubu w lidze rosyjskiej od 2001 roku.
Pora roku | Mistrzostwo | Puchar Rosji | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podział | Pozycja | Pts | jot | V | NIE | re | BP | pne | Różnica | ||
2001 | 4 e Krasnodar | 11 th | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 49 | -14 | - |
2002 | 5 th Krasnodar | 11 th | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 53 | -21 | |
2003 | 6 th | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 41 | +5 | ||
2004 | 7 th | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 37 | +18 | ||
2005 | 4 th | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 73 | 36 | +37 | ||
2006 | 4 th | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 52 | 26 | +26 | ||
2007 | 4 th Południowej | 4 th | 67 | 40 | 19 | 10 | 11 | 82 | 57 | +25 | |
2008 | 4 th | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 67 | 19 | +48 | ||
2009 | 4 th | 43 | 38 | 13 | 3 | 21 | 60 | 74 | -14 | ||
2010 | 1 st | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 39 | 4 | +35 | ||
2011-2012 | 3 rd South | 15 th | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 32 | 40 | -8 | 128 TH finału |
2012-2013 | 10 th | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 41 | 38 | +3 | 128 TH finału | |
2013-2014 | 14 th | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 37 | 53 | -16 | 256 TH finału | |
2014-2015 | 11 th | 34 | 36 | 10 | 4 | 22 | 35 | 52 | -17 | 256 TH finału | |
2015-2016 | 10 th | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 21 | 34 | -13 | 128 TH finału | |
2016-2017 | 11 th | 33 | 30 | 10 | 4 | 16 | 26 | 44 | -18 | 32 finał final | |
2017-2018 | 12 th | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 28 | 44 | -16 | 256 TH finału | |
2018-2019 | 8 th | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 32 | 39 | -7 | 128 TH finału | |
2019-2020 | 9 th | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 22 | -2 | 64 są ostateczne | |
2020-2021 | 3 III Grupa 1 | 11 th | 39 | 32 | 12 | 3 | 17 | 61 | 53 | +8 | 64 są ostateczne |
2021-2022 | W trakcie | W trakcie |
Poniższa lista przedstawia różnych trenerów klubu od 2005 roku.