Eddie Mio

Eddie Mio Kluczowe dane
Narodowość Kanada
Narodziny 31 stycznia 1954,
Windsor (Kanada)
Emerytowany gracz
Pozycja Bramkarz
Łapał lewo
Grano dla NHL
Edmonton Oilers
New York Rangers
Detroit Red WingsAMH
Racers z IndianapolisLCH
Dallas Wind Black Hawks
z WichitaLAH
Adirondack Czerwone Skrzydła
Wersja robocza. NHL 124 th  podnieść ogólny, 1974
Chicago Blackhawks
Wersja robocza. AMH 138 th  podnieść ogólny, 1974
Vancouver Blazers
Kariera zawodowa . 1977 - 1986

Edward Dario Mio , ur.31 stycznia 1954w Windsor , to cel opiekun zawodowy od hokeja rozegraniu w światowej Hockey Association i National Hockey League . W swojej karierze grał w Indianapolis Racers , Edmonton Oilers , New York Rangers i Detroit Red Wings .

Biografia

Aby poznać znaczenie skrótów, zobacz Statystyki hokeja na lodzie .

Statystyki według sezonu
Pora roku Zespół Liga Sezon regularny Play-offy
PJ  V   re  Pr / N Min  pne Średnia % Arr  Niebieska Gra słów PJ  V   re  Min  pne Średnia % Arr  Niebieska Gra słów
1972-1973 College w Kolorado WCHA 22 119 5.4 87,5 0 2 - - - - - - - - -
1973-1974 College w Kolorado WCHA 12 55 4,9 88,2 0 0 - - - - - - - - -
1974-1975 College w Kolorado WCHA 21 0 - - - - - - - - -
1975-1976 College w Kolorado WCHA 34 0 - - - - - - - - -
1976-1977 Rekiny przypływowe SHL 19 11 7 0 1123 66 3,53 90 1 4 - - - - - - - - -
1976-1977 Ostrza Erie LNAH 17 4 6 2 771 42 3,27 90,8 0 2 2 0 1 80 8 6 0 0
1977-1978 Mewy Hampton H 19 5 9 0 949 53 3,35 89,9 2 0 - - - - - - - - -
1977-1978 Indianapolis Zawodnicy AMH 17 6 8 0 900 64 4.27 86,4 0 0 - - - - - - - - -
1978-1979 Indianapolis Zawodnicy AMH 5 2 2 1 242 13 3,22 91,5 1 2 - - - - - - - - -
1978-1979 Dallas Black Hawks LCH 7 4 3 0 424 25 3,54 88,7 0 0 - - - - - - - - -
1978-1979 Edmonton Oilers AMH 22 7 10 0 1,068 71 3,99 85,3 1 2 3 0 0 90 6 4 0 0
1979-1980 Edmonton Oilers NHL 34 9 13 5 1,706 120 4.22 86,8 1 4 - - - - - - - - -
1980-1981 Edmonton Oilers NHL 43 16 15 9 2393 155 3,89 86,1 0 6 - - - - - - - - -
1981-1982 Wiatr Wichita LCH 11 3 8 0 657 46 4.2 87,8 0 0 - - - - - - - - -
1981-1982 Strażnicy Nowego Jorku York NHL 25 13 6 5 1500 89 3,56 88,4 0 4 8 8 4 3 28 3,8 87,4 0 0
1982-1983 Strażnicy Nowego Jorku York NHL 41 16 18 6 2 365 136 3.45 88,3 2 8 8 8 5 3 32 4.02 89,2 0 0
1983-1984 Czerwone skrzydła Adirondack H 4 1 1 2 250 11 2,64 91,7 0 0 - - - - - - - - -
1983-1984 Detroit Czerwone Skrzydła NHL 24 7 11 3 1295 95 4.4 86 1 6 1 0 1 62 3 2.88 87,5 0 0
1984-1985 Czerwone skrzydła Adirondack H 33 19 12 1 1,871 117 3,75 88,9 2 16 - - - - - - - - -
1984-1985 Detroit Czerwone Skrzydła NHL 7 1 3 2 376 27 4,31 84,5 0 2 - - - - - - - - -
1985-1986 Czerwone skrzydła Adirondack H 8 4 1 3 487 32 3,94 87,5 0 0 - - - - - - - - -
1985-1986 Detroit Czerwone Skrzydła NHL 18 2 7 0 788 83 6,32 81,7 0 17 - - - - - - - - -

Bibliografia

  1. (w) „  Eddie Mio statystyki i profil hokejowy  ” , w The Internet Hockey Database .
  2. (w) „  Eddie Mio, statystyki i profil hokej  ” na Legends of Hockey Net (dostęp 29 czerwca 2011 )