Denisa Chládková | ||||
Profesjonalna kariera | ||||
1997 - 2006 | ||||
Kraj | Republika Czeska | |||
---|---|---|---|---|
Narodziny |
8 lutego 1979 Praga |
|||
Skaleczenie | 1,74 m (5 ′ 9 ″ ) | |||
Uchwyt do rakiet śnieżnych | Praworęczny | |||
Turniej wygrywa | 1 433 285 USD | |||
Nagrody | ||||
W singlach | ||||
Papiery wartościowe | 0 | |||
Finały przegrane | 3 | |||
Najlepszy ranking | 31 e (16.06.2003) | |||
Dwukrotnie | ||||
Papiery wartościowe | 0 | |||
Finały przegrane | 0 | |||
Najlepszy ranking | 74 th (09.01.2006) | |||
Najlepsze wyniki Wielkiego Szlema | ||||
Sierpień. | RG. | Wim. | NAS. | |
Prosty | 1/8 | 1/16 | 1/4 | 1/32 |
Podwójnie | 1/16 | 1/8 | 1/16 | 1/16 |
Mieszany | 1/8 | 1/16 | ||
Denisa Chládková to urodzona w Czechach tenisistka8 lutego 1979w Pradze .
W 1997 roku , dotarła do ćwierćfinału na Wimbledonie , bici przez zwycięzcę przyszłego Martina Hingis , nie bez wyjęte Lindsay Davenport (wtedy 8 th na świecie) w 2 -go round. To jego najlepszy występ singla w turnieju Wielkiego Szlema .
W swojej karierze nie wygrała żadnego turnieju WTA .
Nie
N O | Przestarzały | Nazwa i miejsce turnieju | Kategoria | Obdarowanie | Powierzchnia | Zwycięzca | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-08-1999 | Sanex Trophy , Knokke-Zoute | Poziom IVb | 112,500 | Ziemia ( zewn. ) | Maria Antonia Sánchez | 6-7, 6-4, 6-2 | Trasa |
2 | 02-14-2000 | Faber Grand Prix , Hanower | Poziom II | 535 000 | Dywan ( wew. ) | Serena Williams | 6-1, 6-1 | Trasa |
3 | 05-08-2002 | Nordea Nordic Light Open , Espoo | Poziom IV | 140 000 | Ziemia ( zewn. ) | Svetlana Kuznetsova | 0-6, 6-3, 7-6 2 | Trasa |
Nie
Każdy
Rok | Australian Open | Francuzi z zagranicy | Wimbledon | My otwarci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1. Okrążenie (1/64) | S. de Ville | 1. Okrążenie (1/64) | Amy bardziej wściekła | 1/4 finału | Martina Hingis | 2 e wieża (1/32) | Martina Hingis |
1998 | 1. Okrążenie (1/64) | Barabanschikova | 1. Okrążenie (1/64) | Karina Habšudová | 1. Okrążenie (1/64) | Flora Perfetti | - | |
1999 | 1. Okrążenie (1/64) | Alexia Dechaume | 1. Okrążenie (1/64) | Kimberly po | 1. Okrążenie (1/64) | Barbara Rittner | 1. Okrążenie (1/64) | Tina Pisnik |
2000 | 2 e wieża (1/32) | Els Callens | 2 e wieża (1/32) | Panie Maleeva | 1. Okrążenie (1/64) | Mirjana Lučić | 1. Okrążenie (1/64) | Alicia Molik |
2001 | Wieża 3 e (1/16) | Venus Williams | Wieża 3 e (1/16) | Krasnorutskaya | 1. Okrążenie (1/64) | Bianka Lamade | 2 e wieża (1/32) | Serena Williams |
2002 | 1. Okrążenie (1/64) | Anne Kremer | 1. Okrążenie (1/64) | T. Tanasugarn | 2 e wieża (1/32) | Justine Henin | 2 e wieża (1/32) | A. Myskina |
2003 | 4 p okrągły (1/8) | Virginia ruano | 2 e wieża (1/32) | Vera Zvonareva | 2 e wieża (1/32) | Cara Black | 2 e wieża (1/32) | Nadia petrova |
2004 | 2 e wieża (1/32) | Chanda Rubin | Wieża 3 e (1/16) | A. Myskina | Wieża 3 e (1/16) | Panie Maleeva | 1. Okrążenie (1/64) | J. Capriati |
2005 | 2 e wieża (1/32) | Amy bardziej wściekła | 1. Okrążenie (1/64) | Catalina Castaño | 1. Okrążenie (1/64) | Stephanie Foretz | 1. Okrążenie (1/64) | Jelena Janković |
Po prawej stronie wyniku ostateczny przeciwnik.
Rok | Australian Open | Francuzi z zagranicy | Wimbledon | My otwarci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - |
3 e runda (1/8) E. Dementieva |
Nadia Petrova Shaughnessy |
1 st okrągły (1/32) H. Nagyová |
B. Stewart S. Stosur |
1 st okrągły (1/32) L. Průšová |
Rita Grande F. Pennetta |
|
2005 |
2 e wieża (1/16) Ľ. Kurhajcová |
Li Ting Sun Tiantian |
1 st okrągły (1/32) R. Dragomir |
Yan Zi Zheng Jie |
2 e wieża (1/16) V. Razzano |
GLIN. Grönefeld Navrátilová |
2 e wieża (1/16) V. Razzano |
Gisela Dulko M. Kirilenko |
2006 |
1 st okrągły (1/32) V. Razzano |
S. Asagoe K. Srebotnik |
- | - | - |
Pod wynikiem partner; po prawej ostatnia drużyna przeciwna.
Rok | Australian Open | Francuzi z zagranicy | Wimbledon | My otwarci | ||||
2003 | - |
2 th runda (1/8) Martin Damm |
Paola Suárez T. Woodbridge |
- |
1 st runda (1/16) Martin Damm |
Cara Black Wayne Black |
Pod wynikiem partner; po prawej ostatnia drużyna przeciwna.
# | Przestarzały | Lokalizacja | Powierzchnia | Zwycięzca (y) | Przegrany (e) | Wynik | |
1998 - 1/4 finału (grupa światowa) - Czechy - Szwajcaria - 1: 4 | |||||||
1 | 18.04.1998 | Brno | Dywan ( wew. ) | Martina Hingis Patty Schnyder |
Denisa Chládková Ludmila Richterová |
6-0, 6-1 | Trasa |
1999 - 1/4 finału (II grupa światowa) - Białoruś - Czechy - 1: 4 | |||||||
2 | 17.04.1999 | Mińsk | Ziemia ( wew. ) | Denisa Chládková | Natasha Zvereva | 6-3, 7-6 3 | Trasa |
Denisa Chládková | Olga Barabanschikova | 6-3, 6-4 | |||||
2000 - Round robin (grupa światowa) - Austria - Czechy - 1: 2 | |||||||
3 | 27.04.2000 | Bratysława | Hard ( int. ) | Denisa Chládková | Barbara Schett | 5-7, 6-4, 6-2 | Trasa |
2000 - Round robin (grupa światowa) - Czechy - Szwajcaria - 2: 1 | |||||||
4 | 28.04.2000 | Bratysława | Hard ( int. ) | Patty schnyder | Denisa Chládková | 6-2, 6-2 | Trasa |
2000 - Round robin (grupa światowa) - Słowacja - Czechy - 1: 2 | |||||||
5 | 29.04.2000 | Bratysława | Hard ( int. ) | Denisa Chládková | Karina Habšudová | 6-4, 6-4 | Trasa |
2001 - Round robin (grupa światowa) - Rosja - Czechy - 2: 1 | |||||||
6 | 07/11/2001 | Madryt | Ziemia ( wew. ) | Elena Dementieva | Denisa Chládková | 6-4, 4-6, 6-1 | Trasa |
2001 - Round robin (grupa światowa) - Francja - Czechy - 3: 0 | |||||||
7 | 08/11/2001 | Madryt | Ziemia ( wew. ) | Amelia Mauresmo | Denisa Chládková | 6-2, 7-5 | Trasa |
2001 - Round robin (grupa światowa) - Czechy - Argentyna - 1: 2 | |||||||
8 | 09/11/2001 | Madryt | Ziemia ( wew. ) | Maria Emilia Salerni | Denisa Chládková | 6-4, 6-3 | Trasa |
Denisa Chládková Květa Hrdličková |
Laura Montalvo María Emilia Salerni |
3-6, 6-4, 6-2 |
Rok | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Ranga | 276 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Źródło: (en) „ Ranking Denisa Chládková ” na oficjalnej stronie internetowej WTA Tour
Rok | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Ranga | 284 |
![]() |
![]() |
- | - | - | - | - | 173 |
![]() |
![]() |
![]() |
Źródło: (en) „ Ranking Denisa Chládková ” na oficjalnej stronie internetowej WTA Tour