Dave Phillips (hokej na lodzie)

Dave Phillips Kluczowe dane
Narodowość Wielka Brytania
Narodziny 14 sierpnia 1987 r.,
Beverley (Wielka Brytania)
Gracz
Pozycja Obrońca
Ciągnie z dobrze
zespół EIHL Stalowcy z Sheffield
Były zespół (e) Hull Stingrays
Belfast Giants
Manchester Storm
Coventry Blaze
Grano dla LAH
IceHogs z Rockford
Wolves z Chicago
Potwory z Lake Erie
ECHL
Walleye z Toledo
Gladiatorzy z Gwinnett
Metal Ligaen
SønderjyskE Ishockey
Erste Liga
Dunaújvárosi Acélbikák
Kariera zawodowa . Od 2003

Dave Phillips (ur.14 sierpnia 1987 r.w Beverley , UK ) to brytyjski zawodowy hokeista .

Kariera zawodnika

Brytyjski zawodnik biorący udział w kilku międzynarodowych zawodach, był członkiem organizacji Hull Stingrays przez kilka sezonów, zanim podpisał jednosezonowy kontrakt z Belfast Giants w latach 2008-2009.

W 2009 roku został zaproszony na obóz treningowy Chicago Blackhawks z National Hockey League . Nie oferując wystarczająco dobrego występu, aby zasłużyć na swoje miejsce, dołączył do obozu Rockford IceHogs , szkolnego klubu Blackhawks w American Hockey League . Udaje mu się otrzymać kontrakt. W latach 2010-2011 spędził drugi sezon w Ameryce Północnej w ECHL i AHL. Podpisuje kontrakt z Adelaide Adrenaline na sezon 2011 Australian Championship, który rozpoczyna się w kwietniu.

Statystyka

Aby poznać znaczenie skrótów, zobacz Statystyki hokeja na lodzie .

W klubie

Statystyki według sezonu
Pora roku Zespół Liga Sezon regularny Play-offy
PJ  b   W  Pts Gra słów PJ  b   W  Pts Gra słów
2001-2002 Chrupnięcie Kingstona U16 Angielski A 14 7 12 19 52 - - - - -
2002-2003 Chrupnięcie Kingstona U16 Angielski A 14 11 9 20 91 - - - - -
drapieżniki Kingston U16 Angielski A 12 2 6 8 22 - - - - -
2002-2003 Dysze Kingstonston ENL 17 3 4 7 10 - - - - -
2003-2004 drapieżniki Kingston U19 Angielski A 14 11 11 22 30 - - - - -
2003-2004 Płaszczki kadłuba FBNL 9 0 0 0 0 - - - - -
2004-2005 Płaszczki kadłuba Puchar zimowy 11 1 1 2 4 - - - - -
2004-2005 Płaszczki kadłuba Liga crossoverów 13 0 0 0 8 - - - - -
2004-2005 Płaszczki kadłuba BNL 30 1 4 5 20 - - - - -
2005-2006 Płaszczki kadłuba Puchar ENPL 6 1 4 5 2 - - - - -
2005-2006 Płaszczki kadłuba ENPL 44 7 12 19 104 6 0 0 0 8
2006-2007 Płaszczki kadłuba Puchar wyzwań 6 0 0 0 6 - - - - -
2006-2007 Płaszczki kadłuba EIHL 49 3 6 9 71 - - - - -
2007-2008 Płaszczki kadłuba EIHL 54 2 13 15 83 - - - - -
2008-2009 Giganci z Belfastu EIHL 54 7 18 25 69 2 1 1 2 0
2009-2010 Walleye z Toledo ECHL 6 1 1 2 2 - - - - -
2009-2010 Rockford IceHogs H 52 0 6 6 52 4 0 0 0 0
2010-2011 Walleye z Toledo ECHL 31 2 3 5 22 - - - - -
Gladiatorzy Gwinnetta ECHL 13 0 5 5 8 - - - - -
2010-2011 Chicago Wilki H 1 0 0 0 0 - - - - -
Potwory z jeziora Erie H 11 0 3 3 13 - - - - -
2010-2011 Adelaide Adrenalina AIHL 6 4 1 5 28 - - - - -
2011-2012 Coventry Blaze EIHL 36 4 16 20 77 - - - - -
2011-2012 SønderjyskE Ishockey Liga metalowa 7 1 2 3 10 11 3 3 6 33
2012-2013 Giganci z Belfastu EIHL 50 5 17 22 82 4 1 0 1 6
2013-2014 Giganci z Belfastu EIHL 47 2 3 5 112 4 0 1 1 14
2014-2015 Giganci z Belfastu EIHL 49 4 17 21 101 4 0 0 0 0
2015-2016 Burza w Manchesterze EIHL 34 5 10 15 123 - - - - -
2016-2017 Stalowcy z Sheffield EIHL 52 2 9 11 44 4 0 0 0 4
2017-2018 Stalowcy z Sheffield EIHL 50 1 10 11 46 4 0 0 0 2
2018-2019 Stalowcy z Sheffield EIHL 42 1 9 10 82 2 0 1 1 0
2019-2020 Stalowcy z Sheffield EIHL 49 3 11 14 16 - - - - -
2020-2021 Dunaújvárosi Acélbikák Pierwsza Liga 12 1 1 2 - - - - -
2020-2021 Stalowcy z Sheffield EIHL 16 0 7 7 35 - - - - -

Międzynarodowy

Statystyki według konkurencji
Rok Zespół Konkurencja PJ  b   W  Pts Gra słów Wyniki
2004 Wielka Brytania – 18 lat Mistrzostwa Świata - 18 lat Dyw. 2 5 1 1 2 2 2 nd miejsce Div. 2
2005 Wielka Brytania - 18 lat Mistrzostwa Świata - 18 lat Dyw. 1 4 1 0 1 18 11 th Place Div. 1
2005 Wielka Brytania - 20 lat Mistrzostwa Świata Juniorów Dyw. 1 5 0 1 1 16 11 th Place Div. 1
2006 Wielka Brytania - 20 lat Mistrzostwa Świata Juniorów Dyw. II 5 3 2 5 12 1 re zamiast Div. II
2007 Wielka Brytania - 20 lat Mistrzostwa Świata Juniorów Dyw. 1 5 0 2 2 22 6 th miejsce Div. 1
2007 Brytania Mistrzostwa Świata Dyw. ja 5 3 2 5 12 6 th miejsce Div. ja
2008 Brytania Mistrzostwa Świata Dyw. 1 5 0 2 2 6 7 th miejsce Div. ja
2009 Brytania kwalifikacje olimpijskie 3 1 0 1 2 3 e  pozycja
2011 Brytania Mistrzostwa Świata Dyw. ja 5 0 1 1 2 2 nd miejsce Div. ja
2012 Brytania Mistrzostwa Świata Dyw. AI 5 0 1 1 10 5 th miejsce Div. AI
2013 Brytania Mistrzostwa Świata Dyw. AI 5 1 0 1 2 6 th miejsce Div. AI
2014 Brytania Mistrzostwa Świata Dyw. IB 5 0 2 2 8 4 th miejsce Div. IB
2015 Brytania Mistrzostwa Świata Dyw. IB 5 1 1 2 4 2 nd miejsce Div. IB
2016 Brytania Mistrzostwa Świata Dyw. IB 5 0 1 1 2 2 nd miejsce Div. IB
2017 Brytania Mistrzostwa Świata Dyw. IB 5 1 1 2 2 1 st miejsce Div. IB
2018 Brytania Mistrzostwa Świata Dyw. AI 5 0 0 0 6 1 st miejsce Div. AI
2019 Brytania Mistrzostwa Świata 7 0 3 3 2 13 th Place
2021 Brytania Mistrzostwa Świata 7 0 2 2 12 14 th Place

Uwagi i referencje

  1. (w) Ogłoszenie podpisania umowy z Phillipsem na www.adelaideadrenaline.com
  2. (w) Kariera Arkusz www.eliteprospects.com .