Daniel Albrecht
![]() | |||||||||||||||||||||
Kontekst ogólny | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | narciarstwo alpejskie | ||||||||||||||||||||
Aktywny okres | 2003-2013 | ||||||||||||||||||||
Oficjalna strona | www.daniel-albrecht.ch | ||||||||||||||||||||
Biografia | |||||||||||||||||||||
Narodowość sportowa | szwajcarski | ||||||||||||||||||||
Narodowość | szwajcarski | ||||||||||||||||||||
Narodziny | 25 maja 1983 | ||||||||||||||||||||
Skaleczenie | 1,82 m | ||||||||||||||||||||
Waga formy | 88 kg | ||||||||||||||||||||
Klub | Fiesch-Eggishorn | ||||||||||||||||||||
Nagrody | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Daniel Albrecht , urodzony dnia25 maja 1983w Fiesch ( Szwajcaria ) jest szwajcarskim narciarzem alpejskim . W szczególności zdobył trzy medale na Mistrzostwach Świata 2007 w Åre (złoty medal w kombinacji, srebro w slalomie gigancie i brązowy w Pucharze Narodów), a ponadto wygrał cztery zawody Pucharu Świata (trzy slalomy giganta i super kombinacja).
Wielka nadzieja dla narciarstwa alpejskiego , Daniel Albrecht po raz pierwszy wyróżnił się na Mistrzostwach Świata Juniorów w 2003 roku, podczas których zdobył trzy tytuły (zjazd, slalom gigant i kombinację), a także srebrny medal w slalomie.
Cztery lata później to zawodnik płci męskiej zdobył najwięcej medali na mistrzostwach świata w Åre (3 medale), jednak nie jest jeszcze na podium Pucharu Świata . W sezonie 2007-2008 kontynuował progresję i dwukrotnie wygrał w Pucharze Świata w Beaver Creek w superkombinacji oraz w slalomie gigancie. W styczniu 2008 roku dwukrotnie zajął drugie miejsce w Géant w Adelboden i super-Ccmbiné w Wengen . Na otwarciu Mistrzostw Świata 2008-2009 wygrał slalom gigant w Sölden , a następnie w Alta Badia , dzięki czemu jego zwycięstwa w Pucharze Świata wzrosły do 4, a podium do 8.
22 stycznia 2009 roku doznał ciężkiego upadku podczas drugiej sesji treningowej zjazdu z Kitzbühel . W śpiączce został przetransportowany helikopterem na intensywną terapię do szpitala w Innsbrucku, gdzie był leczony z powodu krwotoku mózgu i kontuzji płuc. Ponieważ jego stan był szczególnie poważny, lekarze utrzymywali go w śpiączce indukowanej przez trzy tygodnie. Budzi się z amnezją, ale bez poważnych konsekwencji fizycznych.
Po szybkiej regeneracji Daniel Albrecht zapowiada powrót do Pucharu Świata na początku sezonu 2009-2010 w Sölden . Musi jednak ostatecznie wycofać się przed zawodami, niedostatecznie przygotowany. Ponownie odkłada swój powrót na trasę po Stanach Zjednoczonych trzy tygodnie później. Jego stan formy pozostaje bardzo niepewny, a obserwatorzy są coraz bardziej zdezorientowani co do daty jego powrotu do rywalizacji, zwłaszcza że bardzo mało informacji przedostaje się z jego otoczenia.
Swój wielki plecami do 5 grudnia 2010 roku w slalomie gigancie w Beaver Creek , gdzie ukończył 21 th w aplauzem publiczności i innych narciarzy. W październiku 2013 roku ogłosił wycofanie się z rywalizacji sportowej.
Rok / Ranking | Generał | Zejście | Super G | Ogromny | Slalom | Łączny | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa. | Zwrotnica | Klasa. | Zwrotnica | Klasa. | Zwrotnica | Klasa. | Zwrotnica | Klasa. | Zwrotnica | Klasa. | Zwrotnica | ||
2005 | 53 tys | 124 | - | - | - | - | 43 rd | 24 | 34 tys | 50 | 4 th | 50 | |
2006 | 50 tys | 139 | - | - | - | - | 30 tys | 46 | 26 tys | 77 | 36 tys | 16 | |
2007 | 27 tys | 334 | 30 tys | 80 | 31 tys | 22 | 20 tys | 67 | 22 nd | 104 | 18 tys | 61 | |
2008 | 7 th | 795 | 43 rd | 17 | 23 rd | 93 | 5 th | 284 | 18 tys | 156 | 3 rd | 245 | |
2009 | 20 tys | 427 | 22 nd | 105 | 23 rd | 50 | 7 th | 221 | 55 tys | 11 | 18 tys | 40 | |
2011 | 140 tys | 12 | - | - | 42 nd | 12 | - | - | - | - | - | - | |
2012 | 152 tys | - | - | - | 52 nd | 0 | - | - | - | - | - | - |
Wydanie / dowód | Gigantyczny slalom | Łączny | Całkowity |
2008 | Beaver Creek | Beaver Creek | 2 |
2009 |
Solden Alta Badia |
2 | |
Całkowity | 3 | 1 | 4 |
(Stan na 14 marca 2009 r.)