Gminy kantonu Berno

Ten artykuł przedstawia listę gmin w kantonie Berno .

Wymienianie kolejno

W 2021 r. Kanton Berno liczył 339 gmin, rozmieszczonych w 10 okręgach, które zastępują 26 powiatów od czasu1 st styczeń 2010. Kanton rozciąga się również na jeziorach Biel , Brienz , Neuchâtel i Thoune , przy czym te cztery strefy nie są częścią żadnej gminy (ani żadnego okręgu administracyjnego ); znajdują się na liście do porównania.

Gminy i ich powiaty
Nazwisko OFS No. Miasto Populacja (Grudzień 2018) Powierzchnia (km 2 ) Gęstość (mieszk./km 2 )
Aarberg 301 Zelandia +004,628, +0007,91 585
Aarwangen 321 Górna Argowia +004,561, +0009.87 462
Adelboden 561 Frutigen-Lower Simmental +003 390,, +0088,19 38
Aefligen 401 Emmental +001,090, +0002.03 537
Aegerten 731 Biel +002,159, +0002.17 995
Aeschi bei Spiez 562 Frutigen-Lower Simmental +002 217,, +0030,99 72
Affoltern im Emmental 951 Emmental +001,101, +0011,51 96
Alchenstorf 402 Emmental +000575, +0006.56 88
Allmendingen bei Bern 630 Bern-Mittelland +000590, +0003.8 155
Amsoldingen 921 Thun +000812, +0004.71 172
Sieć 496 Zelandia +003,564, +0023,86 149
Łuk 381 Zelandia +001,594, +0006.37 250
Arni 602 Bern-Mittelland +000928, +0010.44 89
Attiswil 971 Górna Argowia +001 505,, +0007.64 197
Auswil 322 Górna Argowia +000439, +0004.65 94
Bannwil 323 Górna Argowia +000669, +0004.79 140
Bargen 302 Zelandia +000999, +0007.87 127
Bäriswil 403 Bern-Mittelland +001,062, +0002.73 389
Bätterkinden 533 Emmental +003,250, +0010.17 320
Beatenberg 571 Interlaken-Oberhasli +001,195, +0029.23 41
Belmont 732 Biel +001,689, +0003.8 444
Belp 861 Bern-Mittelland +011 510,, +0023,29 494
Belprahon 681 Jura Berneńska +000294, +0003.83 77
Berken 972 Górna Argowia +0,00045, +0001.39 32
Berno 351 Bern-Mittelland +133 883,, +0051,62 2,594
Berthoud 404 Emmental +016,420, +0015.6 1,053
Bettenhausen 973 Górna Argowia +000631, +0003,94 160
Biel 371 Biel +055,159, +0021.23 2,598
Biglen 603 Bern-Mittelland +001,815, +0003.59 506
Bleienbach 324 Górna Argowia +000697, +0005.69 122
Blumenstein 922 Thun +001,246, +0015.52 80
Bolligen 352 Bern-Mittelland +006 264,, +0016,56 378
Boltigen 791 Haut-Simmental-Gessenay +001,263, +0077.02 16
Bönigen 572 Interlaken-Oberhasli +002,536, +0015.12 168
Bowil 605 Bern-Mittelland +001373, +0014,68 94
Bremgarten bei Bern 353 Bern-Mittelland +004 387,, +0001.91 2 297,
Brenzikofen 606 Bern-Mittelland +000488, +0002.2 222
Brienz 573 Interlaken-Oberhasli +003 092,, +0047,99 64
Brienzwiler 574 Interlaken-Oberhasli +000479, +0017,66 27
Brügg 733 Biel +004390, +0004.99 880
Brüttelen 491 Zelandia +000578, +0006.62 87
Buchholterberg 923 Thun +001,527, +0015.32 100
Büetigen 382 Zelandia +000870, +0003.61 241
Bühl 734 Zelandia +000464, +0002,98 156
Büren an der Aare 383 Zelandia +003,583, +0012.6 284
Burgistein 863 Thun +001,096, +0007.53 146
Busswil bei Melchnau 325 Górna Argowia +000188, +0002.87 66
Cerlier 492 Zelandia +001,385, +0003.51 395
Mistrz 495 Zelandia +000963, +0010,83 89
Champoz 683 Jura Berneńska +000170, +0007.18 24
Clavaleyres 661 Bern-Mittelland +0,00046, +0001.01 46
Corcelles 687 Jura Berneńska +000205, +0006,77 30
Corgemont 431 Jura Berneńska +001,706, +0017.61 97
Cormoret 432 Jura Berneńska +000491, +0013.49 36
Cortébert 433 Jura Berneńska +000705, +0014,78 48
Krótki 690 Jura Berneńska +001,420, +0024,62 58
Courtelary 434 Jura Berneńska +001,438, +0022.17 65
Kreminy 691 Jura Berneńska +000509, +0009.49 54
Därligen 575 Interlaken-Oberhasli +000435, +0006.91 63
Därstetten 761 Frutigen-Lower Simmental +000849, +0032,79 26
Deisswil bei Münchenbuchsee 535 Bern-Mittelland +0,00086, +0002.15 40
Diemerswil 536 Bern-Mittelland +000206, +0002.86 72
Diemtigen 762 Frutigen-Lower Simmental +002,250, +0129,97 17
Diessbach bei Büren 385 Zelandia +000989, +0006.31 157
Dotzigen 386 Zelandia +001461, +0004.22 346
Douanne-Daucher 756 Biel +001 160, +0012.44 93
Dürrenroth 952 Emmental +001,061, +0014.12 75
Eggiwil 901 Emmental +002440, +0060,32 40
Epsach 735 Zelandia +000317, +0003.39 94
Eriswil 953 Górna Argowia +001,396, +0011.36 123
Eriz 924 Thun +000483, +0021,77 22
Erlenbach im Simmental 763 Frutigen-Lower Simmental +001,746, +0036,72 48
Ersigen 405 Emmental +002,068, +0015.48 134
Eschert 692 Jura Berneńska +000377, +0006.58 57
Zło 372 Biel +002,674, +0003.68 727
Fahrni 925 Thun +000809, +0006.67 121
Farnern 975 Górna Argowia +000202, +0003.69 55
Ferenbalm 662 Bern-Mittelland +001,260, +0009.18 137
Finsterhennen 493 Zelandia +000571, +0003.56 160
Forst-Längenbühl 948 Thun +000765, +0004.49 170
Fraubrunnen 538 Bern-Mittelland +005,113, +0031,97 160
Frauenkappelen 663 Bern-Mittelland +001,240, +0009.27 134
Freimettigen 607 Bern-Mittelland +000466, +0002,95 158
Frutigen 563 Frutigen-Lower Simmental +006,923, +0071,75 96
Dziewczęta 494 Zelandia +000827, +0007.86 105
Gerzensee 866 Bern-Mittelland +001215, +0007.79 156
Gessenay 843 Haut-Simmental-Gessenay +006 818,, +0119,74 57
Jestem zainteresowany 740 Biel +000544, +0001.8 302
Gondiswil 326 Górna Argowia +000730, +0009.37 78
Graben 976 Górna Argowia +000332, +0003.16 105
Grandval 694 Jura Berneńska +000404, +0008.24 49
Grindelwald 576 Interlaken-Oberhasli +003 802, +0171.08 22
Grossaffoltern 303 Zelandia +003,018, +0015.03 201
Grosshöchstetten 608 Bern-Mittelland +004,166, +0006.91 603
Gsteig bei Gstaad 841 Haut-Simmental-Gessenay +000978, +0062,44 16
Gsteigwiler 577 Interlaken-Oberhasli +000406, +0007.02 58
Gündlischwand 578 Interlaken-Oberhasli +000338, +0016.89 20
Guggisberg 852 Bern-Mittelland +001,508, +0054.91 27
Gurbrü 665 Bern-Mittelland +000261, +0001.84 142
Gurzelen 867 Thun +000840, +0004.54 185
Guttannen 782 Interlaken-Oberhasli +000263, +0200,79 1
Habkern 579 Interlaken-Oberhasli +000639, +0051.06 13
Hagneck 736 Zelandia +000413, +0001.83 226
Hasle bei Burgdorf 406 Emmental +003,286, +0021,89 150
Hasliberg 783 Interlaken-Oberhasli +001,164, +0041,74 28
Häutligen 609 Bern-Mittelland +000250, +0003.07 81
Heiligenschwendi 927 Thun +000703, +0005.55 127
Heimberg 928 Thun +006 832,, +0005.41 1,263
Heimenhausen 977 Górna Argowia +001,143, +0005.85 195
Heimiswil 407 Emmental +001,621, +0023,35 69
Hellsau 408 Emmental +000211, +0001.48 143
Herbligen 610 Bern-Mittelland +000603, +0002.76 218
Hermrigen 737 Zelandia +000322, +0003.42 94
Herzogenbuchsee 979 Górna Argowia +007200, +0009.83 732
Hilterfingen 929 Thun +004,047, +0002.82 1,435
Hindelbank 409 Emmental +002,496, +0006.73 371
Höchstetten 410 Emmental +000275, +0002.64 104
Hofstetten bei Brienz 580 Interlaken-Oberhasli +000518, +0008,76 59
Homberg 931 Thun +000509, +0006.5 78
Horrenbach-Buchen 932 Thun +000235, +0020.44 11
Huttwil 954 Górna Argowia +004 898,, +0017.24 284
Iffwil 541 Bern-Mittelland +000443, +0005.06 88
Inkwil 980 Górna Argowia +000626, +0003.36 186
Innertkirchen 784 Interlaken-Oberhasli +001,063, +0236,54 4
Interlaken 581 Interlaken-Oberhasli +005 610,, +0004.3 1,305
Ipsach 739 Biel +003 987,, +0001.91 2,087
Iseltwald 582 Interlaken-Oberhasli +000438, +0021,85 20
Ittigen 362 Bern-Mittelland +011 351,, +0004.21 2,696
Jaberg 868 Bern-Mittelland +000278, +0001.32 211
Jegenstorf 540 Bern-Mittelland +005,746, +0013.5 426
Jens 738 Zelandia +000659, +0004.58 144
Kallnach 304 Zelandia +001,920, +0017,98 107
Kandergrund 564 Frutigen-Lower Simmental +000805, +0032.06 25
Kandersteg 565 Frutigen-Lower Simmental +001,298, +0134,56 10
Kappelen 305 Zelandia +001,419, +0010,96 129
Kaufdorf 869 Bern-Mittelland +001,089, +0002.06 529
Kehrsatz 870 Bern-Mittelland +004,305, +0004.44 970
Kernenried 411 Emmental +000553, +0003.33 166
Kiesen 611 Bern-Mittelland +001,001, +0004.68 214
Kirchberg 412 Emmental +005 965,, +0009.04 660
Kirchdorf 872 Bern-Mittelland +001,843, +0014,61 126
Kirchlindach 354 Bern-Mittelland +003 160,, +0011.95 264
Koniz 355 Bern-Mittelland +041 784,, +0051.01 819
Konolfingen 612 Bern-Mittelland +005 283,, +0012,79 413
Koppigen 413 Emmental +002,095, +0006,93 302
Krattigen 566 Frutigen-Lower Simmental +001,132, +0006.03 188
Krauchthal 414 Emmental +002366, +0019.43 122
Kriechenwil 666 Bern-Mittelland +000427, +0004,75 90
La Ferrière 435 Jura Berneńska +000534, +0014.16 38
La Neuveville 723 Jura Berneńska +003,739, +0006.82 548
Scheulte 708 Jura Berneńska +0,00036, +0005.56 6
Landiswil 613 Bern-Mittelland +000625, +0010.26 61
Langenthal 329 Górna Argowia +015,624, +0017.26 905
Langnau im Emmental 902 Emmental +009,380, +0048.4 194
Lauenen 842 Haut-Simmental-Gessenay +000827, +0058,73 14
Laupen 667 Bern-Mittelland +003 136,, +0004.12 761
Lauperswil 903 Emmental +002,615, +0021.21 123
Lauterbrunnen 584 Interlaken-Oberhasli +002,290, +0164,56 14
Leissigen 585 Interlaken-Oberhasli +001,123, +0010.36 108
Lenk im Simmental 792 Haut-Simmental-Gessenay +002 345, +0123.05 19
Leuzigen 388 Zelandia +001,259, +0010.31 122
Lipa 614 Bern-Mittelland +001,298, +0013.23 98
Longeau 387 Biel +005 254,, +0007.38 712
Lotzwil 331 Górna Argowia +002,565, +0006.21 413
Loveresse 696 Jura Berneńska +000348, +0004.72 74
Lüscherz czterysta dziewięćdziesiąt siedem Zelandia +000560, +0005.46 103
Lütschental 586 Interlaken-Oberhasli +000216, +0012.35 17
Lützelflüh 955 Emmental +004,147, +0026.9 154
Lyss 306 Zelandia +015 282,, +0014,83 1,030
Lyssach 415 Emmental +001,446, +0006.06 239
Madiswil 332 Górna Argowia +003 279,, +0023.18 141
Matten bei Interlaken 587 Interlaken-Oberhasli +004 103, +0005.9 695
Mattstetten 543 Bern-Mittelland +000561, +0003.8 148
Meienried 389 Zelandia +0,00059, +0000.66 89
Meikirch 307 Bern-Mittelland +002,461, +0010.23 241
Meinisberg 390 Biel +001,303, +0004.42 295
Meiringen 785 Interlaken-Oberhasli +004,622, +0040,59 114
Melchnau 333 Górna Argowia +001,517, +0010.3 147
Merzligen 741 Zelandia +000393, +0002.28 172
Mirchel 615 Bern-Mittelland +000624, +0002.35 266
Mont-Tramelan 437 Jura Berneńska +000122, +0004.63 26
Moosseedorf 544 Bern-Mittelland +004,111, +0006.35 647
Morenges 742 Biel +000879, +0002.16 407
Moutier 700 Jura Berneńska +007 384,, +0019,58 377
Mühleberg 668 Bern-Mittelland +002 986,, +0026.25 114
Münchenbuchsee 546 Bern-Mittelland +010,213, +0008.82 1,158
Münsingen 616 Bern-Mittelland +012,724, +0015.75 808
Müntschemier 498 Zelandia +001,406, +0004,88 288
Muri bei Bern 356 Bern-Mittelland +013,054, +0007.63 1,711
Neuenegg 670 Bern-Mittelland +005 541,, +0021,87 253
Nidau 743 Biel +006,823, +0001.52 4489
Niederbipp 981 Górna Argowia +004 899,, +0019.8 247
Niederhünigen 617 Bern-Mittelland +000644, +0005.41 119
Niedermuhlern 877 Bern-Mittelland +000501, +0007.25 69
Niederönz 982 Górna Argowia +001,670, +0002.8 596
Niederried bei Interlaken 588 Interlaken-Oberhasli +000357, +0004.29 83
Kiwa głową 724 Jura Berneńska +000765, +0026,63 29
Oberbalm 357 Bern-Mittelland +000853, +0012.41 69
Oberbipp 983 Górna Argowia +001,767, +0008.47 247
Oberburg 418 Emmental +002 937,, +0014.12 208
Oberdiessbach 619 Bern-Mittelland +003,527, +0016.46 214
Oberhofen am Thunersee 934 Thun +002,413, +0002.72 887
Oberhünigen 629 Bern-Mittelland +000313, +0006.02 52
Oberlangenegg 935 Thun +000462, +0009.12 51
Oberried am Brienzersee 589 Interlaken-Oberhasli +000459, +0020.12 23
Oberthal 620 Bern-Mittelland +000727, +0010,54 69
Oberwil bei Büren 391 Zelandia +000875, +0006,72 130
Oberwil im Simmental 766 Frutigen-Lower Simmental +000808, +0046.09 18
Ochlenberg 985 Górna Argowia +000570, +0012.13 47
Oeschenbach 335 Górna Argowia +000232, +0003.9 59
Oppligen 622 Bern-Mittelland +000650, +0003.41 191
Orpond 744 Biel +002.800, +0003.96 707
Orvin 438 Jura Berneńska +001225, +0021.6 57
Ostermundigen 363 Bern-Mittelland +017 751,, +0005.94 2 988,
Perły 392 Biel +004 364,, +0008.32 525
Perrefitte 701 Jura Berneńska +000463, +0008.57 54
Péry-La Heutte 450 Jura Berneńska +001,901, +0023,79 80
Petit-Val 716 Jura Berneńska +000426, +0023,85 18
Plateau de Diesse 726 Jura Berneńska +002,048, +0025,55 80
Pohlern 936 Thun +000255, +0009.89 26
Port 745 Biel +003,695, +0002.45 1,508
Radelfingen 309 Zelandia +001,285, +0014,74 87
Rapperswil 310 Zelandia +002,618, +0022,58 116
Rebevelier 715 Jura Berneńska +0,00041, +0003.55 12
Znowu się z tym pogodzić 703 Jura Berneńska +002 317,, +0008.25 281
Reichenbach im Kandertal 567 Frutigen-Lower Simmental +003,608, +0125,73 29
Reisiswil 336 Górna Argowia +000176, +0002.01 88
Renan 441 Jura Berneńska +000928, +0012,64 73
Reutigen 767 Thun +000999, +0011.28 89
Riggisberg 879 Bern-Mittelland +002,554, +0029,85 86
Ringgenberg 590 Interlaken-Oberhasli +002,562, +0008,75 293
Skały 704 Jura Berneńska +000201, +0009.06 22
Roggwil 337 Górna Argowia +004,083, +0007.79 524
Rohrbach 338 Górna Argowia +001,480, +0004.09 362
Rohrbachgraben 339 Górna Argowia +000404, +0006.48 62
Romont 442 Jura Berneńska +000199, +0007.03 28
Röthenbach im Emmental 904 Emmental +001,169, +0036,79 32
Rubigen 623 Bern-Mittelland +002 929,, +0006,93 423
Rüderswil 905 Emmental +002385, +0017.17 139
Rüdtligen-Alchenflüh 420 Emmental +002,418, +0002.73 886
Rüeggisberg 880 Bern-Mittelland +001791, +0035,76 50
Rüegsau 956 Emmental +003,260, +0015.08 216
Rüschegg 853 Bern-Mittelland +001,662, +0057,28 29
Rüti bei Büren 393 Zelandia +000859, +0006.51 132
Rüti bei Lyssach 422 Emmental +000160, +0001.29 124
Rütschelen 340 Górna Argowia +000557, +0003,98 140
Rumendingen 421 Emmental +0,00078, +0002.43 32
Rumisberg 987 Górna Argowia +000488, +0005.15 95
Safnern 746 Biel +001,928, +0005.62 343
Saicourt 706 Jura Berneńska +000628, +0013,78 46
Sankt Stephan 793 Haut-Simmental-Gessenay +001339, +0060.9 22
Saint-Imier 443 Jura Berneńska +005 131, +0020,89 246
szałwia 449 Jura Berneńska +000815, +0013.44 61
Willows 707 Jura Berneńska +000151, +0004.28 35
Saxeten 591 Interlaken-Oberhasli +0,00099, +0019.14 5
Schangnau 906 Emmental +000908, +0036,48 25
Schattenhalb 786 Interlaken-Oberhasli +000552, +0031,53 18
Scheuren 747 Biel +000448, +0002.1 213
Schüpfen 311 Zelandia +003,734, +0019,83 188
Schwadernau 748 Biel +000662, +0004.14 160
Schwanden bei Brienz 592 Interlaken-Oberhasli +000617, +0007.02 88
Schwarzenburg 855 Bern-Mittelland +006 831,, +0044,79 153
Schwarzhäusern 341 Górna Argowia +000522, +0003.79 138
Seeberg 988 Górna Argowia +001,560, +0016.79 93
Seedorf 312 Zelandia +003 116,, +0020,89 149
Seehof 709 Jura Berneńska +0,00058, +0008.41 7
Seftigen 883 Thun +002 144,, +0003.89 551
Signau 907 Emmental +002,660, +0022.08 120
Sigriswil 938 Thun +004 833,, +0055.43 87
Siselen 499 Zelandia +000595, +0005.52 108
Sonceboz-Sombeval 444 Jura Berneńska +001 968,, +0015.01 131
Sonvilier 445 Jura Berneńska +001 237,, +0023,78 52
Sorvilier 711 Jura Berneńska +000283, +0006.89 41
Spiez 768 Frutigen-Lower Simmental +012 812,, +0016.69 768
Steffisburg 939 Thun +015 959,, +0014,86 1,074
Stettlen 358 Bern-Mittelland +003 116,, +0003.52 885
Stocken-Höfen 770 Thun +001,016, +0014.21 71
Studen 749 Zelandia +003 326,, +0002.72 1 223,
Sumiswald 957 Emmental +005,045, +0059,34 85
Sutz-Lattrigen 750 Biel +001395, +0003.6 388
Täuffelen 751 Zelandia +002 872,, +0004.4 653
Tavannes 713 Jura Berneńska +003,586, +0014,76 243
Teuffenthal 940 Thun +000174, +0004.53 38
Thierachern 941 Thun +002 428,, +0007.52 323
Thörigen 989 Górna Argowia +001 155,, +0004.52 256
Thun 942 Thun +043,734, +0021,58 2,027
Thunstetten 342 Górna Argowia +003 397,, +0009,65 352
Thurnen 889 Bern-Mittelland +001,922, +0005.98 321
Toffen 884 Bern-Mittelland +002,515, +0004.9 513
Trachselwald 958 Emmental +000960, +0015,97 60
Tramelan 446 Jura Berneńska +004,568, +0024,82 184
Treiten 500 Zelandia +000416, +0004.76 87
Trub 908 Emmental +001,326, +0062.03 21
Trubschachen 909 Emmental +001,450, +0015.63 93
Tschugg 501 Zelandia +000458, +0003.29 139
Uebeschi 943 Thun +000673, +0004.4 153
Uetendorf 944 Thun +005,893, +0010.15 581
Unterlangenegg 945 Thun +000998, +0006.81 147
Unerseen 593 Interlaken-Oberhasli +005 751,, +0014.03 410
Ursenbach 344 Górna Argowia +000896, +0009.14 98
Urtenen-Schönbühl 551 Bern-Mittelland +006 271, +0007.18 873
Uttigen 885 Thun +002 103,, +0003.79 555
Utzenstorf 552 Emmental +004 333,, +0016.93 256
Valbirse 717 Jura Berneńska +003 975,, +0018,67 213
Vechigen 359 Bern-Mittelland +005 298, +0024,83 213
Villars-les-Moines 669 Bern-Mittelland +000522, +0002.5 209
Villeret 448 Jura Berneńska +000925, +0016.24 57
Vinelz 502 Zelandia +000867, +0004.57 190
Wachseldorn 946 Thun +000235, +0003.52 67
Wald 888 Bern-Mittelland +001,177, +0013.28 89
Walkringen 626 Bern-Mittelland +001,767, +0017.19 103
Walliswil bei Niederbipp 990 Górna Argowia +000211, +0001.48 143
Walliswil bei Wangen 991 Górna Argowia +000608, +0003.06 199
Walperswil 754 Zelandia +001,043, +0006,96 150
Walterswil 959 Górna Argowia +000538, +0007,91 68
Wangen an der Aare 992 Górna Argowia +002 312,, +0005.23 442
Wangenried 993 Górna Argowia +000425, +0002,91 146
Wattenwil 886 Thun +002 936,, +0014,54 202
Wengi 394 Zelandia +000613, +0007.07 87
Wichtrach 632 Bern-Mittelland +004293, +0011,59 370
Wiedlisbach 995 Górna Argowia +002,377, +0007.5 317
Wiggiswil 553 Bern-Mittelland +000103, +0001.43 72
Wilderswil 594 Interlaken-Oberhasli +002,658, +0013,54 196
Wiler bei Utzenstorf 554 Emmental +000963, +0003.82 252
Wileroltigen 671 Bern-Mittelland +000360, +0004.16 87
Willadingen 423 Emmental +000205, +0002.16 95
Wimmis 769 Frutigen-Lower Simmental +002,537, +0022.33 114
Wohlen bei Bern 360 Bern-Mittelland +009 282,, +0036,29 256
Worb 627 Bern-Mittelland +011,316, +0021.1 536
Worben 755 Zelandia +002 287,, +0002.8 817
Wynau 345 Górna Argowia +001,628, +0005.09 320
Wynigen 424 Emmental +002,060, +0028,29 73
Wyssachen 960 Górna Argowia +001 138, +0011.7 97
Zäziwil 628 Bern-Mittelland +001,595, +0005.42 294
Zielebach 556 Emmental +000321, +0001,92 167
Zollikofen 361 Bern-Mittelland +010,306, +0005.39 1,912
Zuzwil 557 Bern-Mittelland +000578, +0003.46 167
Zweisimmen 794 Haut-Simmental-Gessenay +003,018, +0073.04 41
Zwieselberg 947 Thun +000332, +0002.45 136
Część jeziora Biel 9149   +00 0000, +0038,89 0
Jezioro Brienz 9089   +00 0000, +0029,72 0
Część jeziora Neuchâtel 9152   +00 0000, +0001,94 0
Jezioro Thun 9073   +00 0000, +0047,72 0
Całkowity +1,034,977, +5 959,44 174

Gminy Clavaleyres i Villars-les-Moines nie sąsiadują z 345 innymi gminami : Villars-les-Moines jest całkowicie zamknięte w kantonie Fryburg, a Clavaleyres otoczone jest kantonami Fryburg i Vaud . Ponadto gmina Freiburg od Wallenbuch i Solothurn gmina z Steinhof są śródlądowym w kantonie Berno. Gmina Moutier opuści kanton najwcześniej1 st styczeń 2021dotrzeć do kantonu Jura .

Fuzje gmin

Poniższa tabela przedstawia fuzje gmin, które miały miejsce w kantonie Berno.

Wejście w życie (data) Dawne gminy Nowe Miasto
2004 Englisberg + Zimmerwald Wald
2004 Niederwichtrach + Oberwichtrach Wichtrach
2007 Gutenburg + Madiswil Madiswil
2007 Forst + Längenbühl Forst-Längenbühl
2008 Herzogenbuchsee + Oberönz Herzogenbuchsee
2009 Riggisberg + Rüti bei Riggisberg Riggisberg
2009 Heimenhausen + Röthenbach bei Herzogenbuchsee + Wanzwil Heimenhausen
2010 Langenthal + Untersteckholz Langenthal
2010 Ballmoos + Jegenstorf Jegenstorf
2010 Aeschlen bei Oberdiessbach + Oberdiessbach Oberdiessbach
2010 Daucher-Alfermée + Douanne Douanne-Daucher
2011 Lyss + Busswil bei Büren Lyss
2011 Kleindietwil + Leimiswil + Madiswil Madiswil
2011 Albligen + Wahlern Schwarzenburg
2011 Bettenhausen + Bollodingen Bettenhausen
2012 Belp + Belpberg Belp
2013 Ruppoldsried + Rapperswil Rapperswil
2013 Kallnach + Niederried bei Kallnach Kallnach
2013 Trimstein + Münsingen Münsingen
2014 Plagne + Vauffelin szałwia
2014 Büren zum Hof + Etzelkofen + Fraubrunnen + Grafenried + Limpach + Mülchi + Schalunen + Zauggenried Fraubrunnen
2014 Jegenstorf + Münchringen + Scheunen Jegenstorf
2014 Bleiken bei Oberdiessbach + Oberdiessbach Oberdiessbach
2014 Diesse + Lamboing + Horsetails Plateau de Diesse
2014 Niederstocken + Oberstocken + Höfen bei Thun Stocken-Höfen
2014 Gadmen + Innertkirchen Innertkirchen
2014 Kienersrüti + Uttigen Uttigen
2015 La Heutte + Péry Péry-La Heutte
2015 Bévilard + Malleray + Pontenet Valbirse
2015 Châtelat + Monible + Sornetan + Souboz Petit-Val
2016 Bangerten + Rapperswil Rapperswil
2016 Ersigen + Niederösch + Oberösch Ersigen
2016 Hermiswil + Seeberg Seeberg
2017 Münsingen + Tägertschi Münsingen
1 st styczeń 2018 Gelterfingen + Kirchdorf + Mühledorf + Noflen Kirchdorf
1 st styczeń 2018 Grosshöchstetten + Schlosswil Grosshöchstetten
1 st styczeń 2.019 Kallnach + Golaten Kallnach
1 st styczeń 2.020 Kirchenthurnen + Lohnstorf + Mühlethurnen Thurnen
1 st styczeń 2.020 Schwendibach + Steffisburg Steffisburg
1 st styczeń 2.020 Niederbipp + Wolfisberg Niederbipp
1 st styczeń 2021 Hindelbank + Mötschwil Hindelbank
1 st styczeń 2021 Langenthal + Obersteckholz Langenthal
1 st styczeń 2021 Riggisberg + Rümligen Riggisberg
1 st styczeń 2022 (W badaniu) Clavaleyres + Murten ( kanton Fryburg ) + Charmey ( kanton Fryburg ) + Champagny ( kanton Fryburg ) Murten
1 st styczeń +2.025 (W badaniu) Berno + Bolligen + Ostermundigen + Frauenkappelen + Kehrsatz Berno

Zobacz też

Linki wewnętrzne

Bibliografia

  1. [xls] "  Oficjalna lista gmin w Szwajcarii - 01.01.2021  " , w Federalnym Urzędzie Statystycznym (dostęp 8 stycznia 2021 )
  2. [PDF] "  Ogłoszenie o zastąpieniu okręgów berneńskich okręgami administracyjnymi - 07.04.2009  " , w Federalnym Urzędzie Topografii (konsultowano 6 stycznia 2010 r. )
  3. [xls] "  Oficjalna lista gmin szwajcarskich - 01.01.2008  " , na Federalnego Urzędu Statystycznego (konsultowany w dniu 15 grudnia 2008 )
  4. „  Populacja osób zamieszkałych na stałe i tymczasowo według instytucjonalnych poziomów geograficznych, płci, stanu cywilnego i miejsca urodzenia  ” , z Federalnego Urzędu Statystycznego .
  5. „  Statystyka powierzchni 2004/09: dane miejskie  ” , z Federalnego Urzędu Statystycznego (dostęp 26 sierpnia 2017 )
  6. „  Moutier ... miasto w kantonie Jura  ” , na https://www.letemps.ch ,18 czerwca 2017 r(dostęp 18 czerwca 2017 ) .
  7. „  Official Directory of Swiss Municipalities - Changes 2016  ” , na https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home (dostęp 10 kwietnia 2017 ) .
  8. „  Dziennik katalog Gmin szwajcarskich - Zmiany 2017  ” , na https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home (dostęp 13 grudnia 2017 ) .
  9. "  Oficjalny katalog gmin szwajcarskich - zmiany ogłoszone w 2019 r. - wersja z 18.12.2018 r. (Zastępuje wersję z 20.09.2018 r.)  " , Na https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home (przeglądano 31 grudnia , 2018 ) .
  10. „  Oficjalny katalog gmin szwajcarskich - zmiany ogłoszone w 2019 r. - wersja z dnia 18.09.2019 r. (Zastępuje wersję z dnia 19.06.2019 r.)  ” Na https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/ home ( dostęp 17 grudnia 2019 ) .
  11. "  Dziennik katalog Gmin szwajcarskich - Zmiany ogłosił 2021 - Wersja 17.12.2020 (zastępuje wersję 17.09.2020)  " , w https://www.bfs.admin.ch/bfs/ fr / home (dostęp 26 grudnia 2020 )