Chiński Park Dinozaurów | ||
![]() | ||
![]() Wejście do parku | ||
Otwarcie | Kwiecień 2001 | |
---|---|---|
Pole | Uniwersalne miasto dinozaurów | |
Powierzchnia | ~ 60 ha | |
Kraj | Chiny | |
Województwo | Jiangsu | |
Miasto | Changzhou | |
Typ parku |
Park rozrywki Muzeum Park wodny |
|
Liczba atrakcji | Razem: ~ 40 Liczba kolejek górskich : 3 Liczba atrakcji wodnych: 2 |
|
Liczba odwiedzających | 3,95 mln (2015) | |
Stronie internetowej | cnkly.com | |
Informacje kontaktowe | 31 ° 49 ′ 36 ″ na północ, 119 ° 59 ′ 45 ″ na wschód | |
Geolokalizacja na mapie: Chiny
| ||
Chiny Dinozaury Park (中华恐龍园chińskich i nazywany również Dinosaur Park Changzhou ) jest park tematyczny , park wodny, muzeum i dział badawczy położony w Changzhou w prowincji z Jiangsu w Chinach . Motywem przewodnim parku są dinozaury, ułożone w sześciu strefach. Wiele ich posągów jest rozrzuconych po China Dinosaurs Park.
W muzeum znajdują się m.in. skamieniałości Sinosauropteryx , Mamenchisaurus , Triceratops i Lufengosaurus . W parku odbywa się kilka pokazów, niektóre z udziałem zwierząt. W tym wesołym miasteczku odbywają się również proste wystawy zwierząt.
Otwarte w Kwiecień 2001po dwóch latach pracy park kosztował 40 mln dolarów (30 mln euro). China Dinosaurs Park doświadczył największej rozbudowy w swojej historii w 2010 roku . W tym roku China Dinosaurs Park inauguruje nowy obszar obejmujący dziesięć nowych atrakcji.
W 2011 roku China Dinosaurs Park odnotował największy wzrost frekwencji na świecie, tj. 52,2%. Z 2 300 000 przyjęć w 2010 r. Do 3 500 000 w tym roku. To dlatego spada bezpośrednio do 11 -tego miejsca w rankingu dwudziestu najczęściej odwiedzanych parków rozrywki w Azji.
Z 3,4 mln użytkowników w 2012 roku, to jest 13 th kontynentów Azji teren i ocean pod względem frekwencji.
Nazwisko | Rodzaj | Budowniczy | Rok |
---|---|---|---|
Dinoconda | Czterowymiarowe | S&S na całym świecie | 2012 |
Góra dinozaurów | Motocyklowa kolejka górska | Zamperla | 2010 |
Wirujący samochód dinozaura | Wirująca dzika mysz | Złoty koń |
Dinoconda
Wirujący samochód dinozaura
Nazwisko | Rodzaj | Budowniczy | Rok |
---|---|---|---|
Crossing Jurassic | Dzienniki i malownicza trasa | ||
Mega Tsunami | Strzelaj do spadochronu | Intamin | 2011 |
Nazwisko | Rodzaj | Budowniczy | Rok |
---|---|---|---|
Imię nieznane | Burza energii w karuzeli | Zamperla | |
Teatr z efektami 4D | Kino 4-D | 2010 | |
Teatr Interaktywny 5D | CinemAction | Alterface | |
Bump Car | Samochodziki | Zamperla | 2014 |
Brontosaurus Coaster | Disk'O Coaster | Zamperla | 2006 |
Fantastyczny upiorny dom | Nawiedzony dom | 2010 | |
Siła ognia i wody | Zawieszony górny spin | Zamperla | 2010 |
Ucztowanie Ognistego Smoka | Gigantyczne odkrycie | Zamperla | 2006 |
Ścigacz much | Carousel Giant Sky Chaser | Zamperla | 2010 |
Pagoda Świętego Smoka | Wieża | Heege | 2010 |
Wieża odrzutowa | Wieża Combo | S&S na całym świecie | 2010 |
King Kong | King Kong | Huss Rides | 2010 |
PaniClock | Zawieszony podwójny młot | Intamin | |
Punk Fly Wheel | Junior diabelski młyn | Zamperla | 2014 |
Balony samby | Balony samby | Zamperla | |
Super Swing | Latające krzesła |
Ucztowanie Ognistego Smoka
Florid Windmill
Pokaz lwów morskich
Stegosaurus i Brontosaurus Coaster
Jezioro
PaniClock
Wejście do parku