Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Figurowym 1979

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Figurowym 1979 Generał
Sport Łyżwiarstwo figurowe
Organizatorzy ISU
Redagowanie 69 tys
Miejsca) Wiedeń
Przestarzały 13-18 marca 1979
Trials 4
Witryny Wiener Stadthalle

Nawigacja

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym w 1979 roku odbywają się od 13 do 1918 marca 1979na Wiener Stadthalle w Wiedniu , Austria .

Kwalifikacje

Łyżwiarze kwalifikują się do testu, jeśli są członkami Międzynarodowego Związku Łyżwiarskiego ( International Skating Union w języku angielskim). Narodowe federacje wybierają swoich zawodników według własnych kryteriów.

Na podstawie wyników mistrzostw świata w 1978 roku Międzynarodowa Unia Łyżwiarska zezwala każdemu krajowi na zgłoszenie jednego do trzech zgłoszeń w każdej dyscyplinie.

Podium

Zdobyte medale
Trials Złoto Srebro Brązowy
Panowie
szczegółowe wyniki
Vladimir Kovalev Kuzyni Robin Jan Hoffmann
Panie
szczegółowe wyniki
Linda Fratianne Anett Pötzsch Emi watanabe
Pary
szczegółowe wyniki
Tai Babilonia / Randy Gardner Marina Cherkasova / Sergey Shakray Sabine Baeß / Tassilo Thierbach
Szczegółowe wyniki tańca na lodzie
Natalia Linichouk / Gennadi Karponossov Krisztina Regőczy / András Sallay Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov

Stół medalowy

Stół medalowy
Ranga Naród Złoto Srebro Brązowy Całkowity
1 związek Radziecki 2 1 1 4
2 Stany Zjednoczone 2 0 0 2
3 wschodnie Niemcy 0 1 2 3
4 Węgry 0 1 0 1
UK 0 1 0 1
6 Japonia 0 0 1 1
Całkowity 4 4 4 12

Szczegóły konkursu

Panowie

Ranga Nazwisko Naród Miejsca Zwrotnica Figa.
impo.
Wałówka.
krótki
Wałówka.
wolny
1 Vladimir Kovalev związek Radziecki 17 185,80 2 1 4
2 Kuzyni Robin UK 22 185,18 5 3 1
3 Jan Hoffmann wschodnie Niemcy 23 185,10 1 5 3
4 Charles Tickner Stany Zjednoczone 28 184,28 4 4 2
5 Scott Cramer Stany Zjednoczone 52 178.04 8 2 6
6 Fumio Igarashi Japonia 57 177.06 10 8 5
7 Jean-Christophe Simond Francja 67 175,58 6 12 7
8 David Santee Stany Zjednoczone 71 174,58 3 13 10
9 Mitsuru Matsumura Japonia 83 172,74 11 10 8
10 Igor Bobrin związek Radziecki 87 172.04 7 11 12
11 Konstantin Kokora związek Radziecki 104 169,60 12 6 13
12 Hermann Schulz wschodnie Niemcy 106 169,38 13 9 11
13 Brian Pockar Kanada 109 168,50 14 7 14
14 Mario Liebers wschodnie Niemcy 120 166,54 9 14 15
15 Vern Taylor Kanada 133 163,62 20 15 9
16 Norbert Schramm Zachodnie Niemcy 147 156,44 15 16 19
17 Thomas Öberg Szwecja 157 153,10 18 17 16
18 Helmut Kristofics-Binder Austria 162 151,78 16 20 18
19 Jozef Sabovčík Czechosłowacja 175 148,16 17 18 20
20 Christophera Howartha UK 175 148,62 21 19 17
21 William Schober Australia 182 146,40 19 22 21
22 Matjaž Krušec Jugosławia 198 138,86 22 21 22

Damski

Ranga Nazwisko Naród Miejsca Zwrotnica Figa.
impo.
Wałówka.
krótki
Wałówka.
wolny
1 Linda Fratianne Stany Zjednoczone 11 186,92 3 1 1
2 Anett Pötzsch wschodnie Niemcy 18 184,36 1 5 3
3 Emi watanabe Japonia 31 180,52 4 2 4
4 Dagmar lurz Zachodnie Niemcy 33 179,96 2 4 8
5 Denise Biellmann szwajcarski 49 177,28 11 10 2
6 Lisa-Marie Allen Stany Zjednoczone 54 176,68 8 7 5
7 Claudia Kristofics-Binder Austria 63 175,44 5 6 9
8 Susanna Driano Włochy 70 173,46 6 3 14
9 Carola Weissenberg wschodnie Niemcy 88 170,54 9 21 7
10 Kristiina wegelius Finlandia 98 169,26 7 8 18
11 Carrie Rugh Stany Zjednoczone 97 169,34 12 11 11
12 Sanda Dubravčić Jugosławia 115 166,96 21 9 6
13 Natalia Strelkova związek Radziecki 134 164,94 14 20 15
14 Deborah Cottrill UK 136 164,80 10 16 20
15 Karin Riediger Zachodnie Niemcy 142 164,50 15 12 16
16 Renata Baierová Czechosłowacja 144 164,00 18 15 13
17 Petra Ernert Zachodnie Niemcy 149 163,24 19 19 12
18 Kira Ivanova związek Radziecki 147 164,02 20 13 10
19 Janet Morrissey Kanada 162 162.04 17 17 17
20 Reiko Kobayashi Japonia 170 161.30 13 18 21
21 Jeanne Chapman Norwegia 166 161,80 16 14 19
22 Anita siegfried szwajcarski 207 150,34 22 28 24
23 Astrid Jansen in de Wal Holandia 216 149,18 23 24 26
24 Franca Bianconi Włochy 218 149.04 26 23 22
25 Bodil Olsson Szwecja 225 147.02 30 26 23
26 Corinne Wyrsch szwajcarski 233 146,76 24 22 28
27 Kim myo-sil Korea Północna 237 145,48 27 25 25
28 Belinda Coulthard Australia 238 145,92 25 27 27
29 Katie Symmonds Nowa Zelandia 261 134,58 28 29 29
30 Shin hea-sook Korea Południowa 270 120,44 29 30 31
31 Gloria Mas Hiszpania 279 112,28 31 31 30

Pary

Ranga Nazwisko Naród Miejsca Zwrotnica Wałówka.
krótki
Wałówka.
wolny
1 Tai Babilonia / Randy Gardner Stany Zjednoczone 12 144,54 1 1
2 Marina Cherkasova / Sergey Shakray związek Radziecki 16 142,22 2 2
3 Sabine Baeß / Tassilo Thierbach wschodnie Niemcy 32 137,74 4 3
4 Irina Vorobieva / Igor Lisovski związek Radziecki 33 138,72 3 4
5 Marina Pestova / Stanislav Leonovich związek Radziecki 46 133,98 5 5
6 Vicki Heasley / Robert Wagenhoffer Stany Zjednoczone 54 132,50 6 6
7 Cornelia Haufe / Kersten Bellmann wschodnie Niemcy 70 128,98 7 10
8 Christina Riegel / Andreas Nischwitz Zachodnie Niemcy 75 128,56 9 8
9 Sheryl Franks / Michael Botticelli Stany Zjednoczone 77 127,64 8 9
10 Kerstin Stolfig / Veit Kempe wschodnie Niemcy 84 125,92 11 7
11 Barbara Underhill / Paul Martini Kanada 94 123,92 10 11
12 Gabriele Beck / Jochen Stahl Zachodnie Niemcy 114 117,62 14 12
13 Elizabeth Cain / Peter Cain Australia 117 115,32 12 13
14 Kyoko Hagiwara / Hisao Ozaki Japonia 120 114.02 13 14

Taniec na lodzie

Ranga Nazwisko Naród Miejsca Zwrotnica
narzucone tańce
Taniec
swobodny
1 Natalia Linichouk / Gennadi Karponossov związek Radziecki 9 207,86 1 1
2 Krisztina Regőczy / András Sallay Węgry 22 204.10 2 2
3 Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov związek Radziecki 23 203,74 3 3
4 Liliana Řeháková / Stanislav Drastich Czechosłowacja 36 196,94 4 4
5 Janet Thompson / Warren Maxwell UK 51 194,00 5 5
6 Lorna Wighton / John Dowding Kanada 52 192,70 6 6
7 Susi Handschmann / Peter Handschmann Austria 65 188,72 7 7
8 Jayne Torvill / Christopher Dean UK 71 187,84 8 8
9 Stacey Smith / John Summers Stany Zjednoczone 81 185,70 9 10
10 Natalia Bestemianova / Andreï Bukine związek Radziecki 87 184.06 11 9
11 Carol Fox / Richard Dalley Stany Zjednoczone 98 180,30 10 11
12 Henriette Fröschl / Christian Steiner Zachodnie Niemcy 108 175,50 12 12
13 Karen Barber / Nicky Slater UK 121 169,74 13 13
14 Anna Pisánská / Jiří Musil Czechosłowacja 124 168,70 14 14
15 Patricia Fletcher / Michael de la Penotiere Kanada 134 165,24 15 15
16 Martine Olivier / Yves Tarayre Francja 145 161,44 16 16
17 Jindra Holá / Karol Foltán Czechosłowacja 157 157,64 18 17
18 Gabriella Remport / Sándor Nagy Węgry 157 158,26 17 18
19 Yumiko Kage / Tadayuki Takahashi Japonia 175 153.30 19 19
20 Claudia Koch / Peter Schübl Austria 174 151,94 20 20

Uwagi i odniesienia

  1. Niemka Petra Ernert jest w lepszej sytuacji niż radziecka Kira Ivanova dzięki większości swoich najlepszych pozycji.
  2. Japonka Reiko Kobayashi zajmuje lepszą pozycję niż Norweg Jeanne Chapman dzięki większości swoich najlepszych pozycji.
  3. Japończycy Yumiko Kage i Tadayuki Takahashi są lepsi od Austriaków Claudii Koch i Petera Schübla dzięki większości ich najlepszych pozycji.

Zobacz też

Powiązane artykuły

Odniesienia zewnętrzne