Sport | Łyżwiarstwo figurowe |
---|---|
Organizatorzy | ISU |
Redagowanie | 56 tys |
Miejsca) | Davos |
Przestarzały | 22-27 lutego 1966 |
Trials | 4 |
Witryny | Lodowisko na świeżym powietrzu w Davos |
Nawigacja
Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym w 1966 roku odbywają się od 22 do27 lutego 1966na odkrytym lodowisku w Davos , w Szwajcarii . Już po raz jedenasty miasto Gryzonia gościło światy łyżwiarstwa figurowego.
Można zauważyć, że po raz ostatni światy toczone są na zewnętrznym lodowisku.
Łyżwiarze kwalifikują się do testu, jeśli są członkami Międzynarodowego Związku Łyżwiarskiego ( International Skating Union w języku angielskim). Narodowe federacje wybierają swoich zawodników według własnych kryteriów.
Opierając się na wynikach mistrzostw świata w 1965 roku , Międzynarodowa Unia Łyżwiarska zezwala każdemu krajowi na zgłoszenie jednego do trzech zgłoszeń w każdej dyscyplinie.
Trials | Złoto | Srebro | Brązowy |
---|---|---|---|
Panowie szczegółowe wyniki |
Emmerich Danzer | Wolfgang schwarz | Gary Visconti |
Panie szczegółowe wyniki |
Peggy fleming | Gabriele Seyfert | Petra burka |
Pary szczegółowe wyniki |
Ludmila Belousova / Oleg Protopopov | Tatiana Zhuk / Aleksandr Gorelik | Cynthia Kauffman / Ronald Kauffman |
Szczegółowe wyniki tańca na lodzie |
Diane Towler / Bernard Ford | Kristin Fortune / Dennis Sveum | Lorna Dyer / John Carrell |
Ranga | Naród | Złoto | Srebro | Brązowy | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 | Austria | 1 | 1 | 0 | 2 |
związek Radziecki | 1 | 1 | 0 | 2 | |
4 | UK | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | wschodnie Niemcy | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Całkowity | 4 | 4 | 4 | 12 |
Ranga | Nazwisko | Naród | Miejsca | Zwrotnica | Figa. impo. |
Wałówka. wolny |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmerich Danzer | Austria | 11 | |||
2 | Wolfgang schwarz | Austria | 25 | |||
3 | Gary Visconti | Stany Zjednoczone | 28 | |||
4 | Scott Allen | Stany Zjednoczone | 33 | |||
5 | Nobuo Satō | Japonia | 46 | |||
6 | Patrick Pera | Francja | 52 | |||
7 | Rycerz Donald | Kanada | 66 | |||
8 | Ondrej Nepela | Czechosłowacja | 82 | |||
9 | Giordano Abbondati | Włochy | 92 | |||
10 | Jay Humphry | Kanada | 106 | |||
11 | Charles Snelling | Kanada | 100 | |||
12 | Billy Chapel | Stany Zjednoczone | 103 | |||
13 | Robert Dureville | Francja | 106 | |||
14 | Ralph Borghard | wschodnie Niemcy | 111 | |||
15 | Jenő Ébert | Węgry | 124 | |||
16 | Günter Anderl | Austria | 148 | |||
17 | Valery Meshkov | związek Radziecki | 157 | |||
18 | Działo Malcolma | UK | 160 | |||
19 | Tsuguhiko Kozuka | Japonia | 168 | |||
20 | Bodo Bockenauer | wschodnie Niemcy | 175 | |||
21 | Hansjörg Studer | szwajcarski | 185 |
Ranga | Nazwisko | Naród | Miejsca | Zwrotnica | Figa. impo. |
Wałówka. wolny |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peggy fleming | Stany Zjednoczone | 9 | |||
2 | Gabriele Seyfert | wschodnie Niemcy | 22 | |||
3 | Petra burka | Kanada | 23 | |||
4 | Valerie Jones | Kanada | 41 | |||
5 | Nicole Hassler | Francja | 42 | |||
6 | Hana Mašková | Czechosłowacja | 63 | |||
7 | Zsuzsa Almássy | Węgry | 67 | |||
8 | Miwa Fukuhara | Japonia | 63 | |||
9 | Albertina Noyes | Stany Zjednoczone | 83 | |||
10 | Kumiko Okawa | Japonia | 88 | |||
11 | Uschi Keszler | Zachodnie Niemcy | 101 | |||
12 | Pamela Schneider | Stany Zjednoczone | 105 | |||
13 | Sally-Anne Stapleford | UK | 115 | |||
14 | Elisabeth mikula | Austria | 132 | |||
15 | Roberta Laurent | Kanada | 133 | |||
16 | Elisabeth Nestler | Austria | 148 | |||
17 | Elena Shcheglova | związek Radziecki | 151 | |||
18 | Pia zürcher | szwajcarski | 151 | |||
19 | Bądź bogatszy | wschodnie Niemcy | 170 | |||
20 | Martina Clausner | wschodnie Niemcy | 176 |
Ranga | Nazwisko | Naród | Miejsca | Zwrotnica | Wałówka. krótki |
Wałówka. wolny |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludmila Belousova / Oleg Protopopov | związek Radziecki | 13 | |||
2 | Tatiana Zhuk / Aleksandr Gorelik | związek Radziecki | 14 | |||
3 | Cynthia Kauffman / Ronald Kauffman | Stany Zjednoczone | 30 | |||
4 | Margot Glockshuber / Wolfgang Danne | Zachodnie Niemcy | 35 | |||
5 | Sonja Pfersdorf / Günther Matzdorf | Zachodnie Niemcy | 46 | |||
6 | Gudrun Hauss / Walter Häfner | Zachodnie Niemcy | 56 | |||
7 | Irene Müller / Hans-Georg Dallmer | wschodnie Niemcy | 60 | |||
8 | Monique Mathys / Yves Aellig | szwajcarski | 80.5 | |||
9 | Heidemarie Steiner / Heinz-Ulrich Walther | wschodnie Niemcy | 87,5 | |||
10 | Agnesa Wlachovská / Peter Bartosiewicz | Czechosłowacja | 89 | |||
11 | Susan Behrens / Roy Wagelein | Stany Zjednoczone | 92 | |||
12 | Mona Szabo / Pierre Szabo | szwajcarski | 104 | |||
13 | Susan Huehnergard / Paul Huehnergard | Kanada | 118 | |||
14 | Gerlinde Schönbauer / Wilhelm Bietak | Austria | 124 | |||
15 | Maria Csorás / Lászlo Kondi | Węgry | 131 |
Ranga | Nazwisko | Naród | Miejsca | Zwrotnica | narzucone tańce |
Taniec swobodny |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diane Towler / Bernard Ford | UK | 9 | |||
2 | Kristin Fortune / Dennis Sveum | Stany Zjednoczone | 17 | |||
3 | Lorna Dyer / John Carrell | Stany Zjednoczone | 17 | |||
4 | Yvonne Suddick / Roger Kennerson | UK | 27 | |||
5 | Brigitte Martin / Francis Gamichon | Francja | 42 | |||
6 | Janet Sawbridge / Jon Lane | UK | 41 | |||
7 | Gabriele Rauch / Rudi Matysik | Zachodnie Niemcy | 53 | |||
8 | Jitka Babická / Jaromir Holan | Czechosłowacja | 53 | |||
9 | Carole Forrest / Kevin Lethbridge | Kanada | 59 | |||
10 | Lioudmila Pakhomova / Viktor Ryzhkin | związek Radziecki | 68 | |||
11 | Susan Urban / Stanley Urban | Stany Zjednoczone | 79 | |||
12 | Gail Snyder / Wayne Palmer | Kanada | 91 | |||
13 | Annerose Baier / Eberhard Rüger | wschodnie Niemcy | 92.5 | |||
14 | Susanna Carpani / Sergio Pirelli | Włochy | 98 | |||
15 | Edytuj Mató / Károly Csanádi | Węgry | 94.5 | |||
16 | Christel Trebesiner / Herbert Rothkappl | Austria | 111 |