Mistrzostwa Francji w piłce nożnej 1996-1997

Dywizja 1
1996-1997 Generał
Sport piłka nożna
Organizatorzy Narodowy Związek Piłki Nożnej
Redagowanie 59 tys
Uczestnicy 20 drużyn
Oficjalna strona internetowa Oficjalna strona
Hierarchia
Hierarchia 1 st  tier
Niższy poziom Division 2 1996-1997

Nagrody
Posiadacz tytułu AJ Auxerre (1)
Promowany na początku sezonu

SM Caen
Olympique de Marsylia

AS Nancy-Lorraine
Zwycięzca AS Monaco (6)
druga Paris SG
Trzeci FC Nantes
Zdegradowany) SM Caen
AS Nancy-Lorraine
Lille OSC
OGC Nice
Cele 884
Najlepszy gracz Sonny Anderson
Król strzelców Stéphane Guivarc'h (22)

Nawigacja

W Mistrzostwach Francji w piłce nożnej 1996-1997 zwyciężyło Monako .

20 uczestniczących klubów

Awansowany z Ligue 2

Kluby według roku ostatniej wspinaczki w najwyższej klasie rozgrywkowej

Klub Ostatnia wspinaczka Klub Ostatnia wspinaczka
FC Nantes 1963 Żyrondy z Bordeaux 1992
FC Metz 1967 RC Strasbourg 1992
Paris SG 1974 AS Cannes 1993
AS Monaco 1977 OGC Nice 1994
Lille OSC 1978 Stade Rennes FC 1994
AJ Auxerre 1980 SC Bastia 1994
Montpellier HSC 1987 EA Guingamp 1995
Olympique lyonnais 1989 SM Caen 1996
Le Havre AC 1991 Olympic Marsylia 1996
Obiektyw RC 1991 AS Nancy-Lorraine 1996

Wyniki

Tabela wyników
Wyniki (▼ dom., ►ext.) AJA SCB FCGB SMC ASC EAG LHAC RCL LOSC OL OM FCM JAKO M MHSC ASNL FCN OGCN PSG SRFC RCS
AJ Auxerre 1-2 2-1 2-0 3-1 1-0 2-0 1-0 2-0 7-0 0-0 2-3 2-0 0-2 1-0 2-2 3-1 2-1 4-1 0-1
SC Bastia 2-1 3-1 4-2 1-0 1-0 1-2 0-1 0-0 3-1 2-0 2-1 0-0 2-2 2-0 0-0 1-0 1-1 2-0 3-1
Żyrondy z Bordeaux 0-0 3-1 3-1 1-0 0-0 1-0 2-1 3-0 2-2 4-0 1-0 2-1 3-1 0-1 0-0 4-1 5-3 2-0 1-2
SM Caen 2-3 2-2 0-0 3-0 0-1 4-0 0-2 1-0 1-1 1-0 0-0 0-1 0-1 1-1 0-0 1-2 1-3 0-0 3-0
AS Cannes 1-1 1-1 1-1 2-0 1-0 2-0 0-0 0-1 0-1 0-0 0-0 0-2 1-0 0-1 1-1 1-1 0-1 1-0 2-2
EA Guingamp 0-0 2-1 2-2 1-1 0-1 2-2 1-0 1-0 1-0 3-1 0-1 2-1 0-0 0-1 0-0 0-1 2-2 1-0 2-1
Le Havre AC 0-2 0-1 1-2 1-1 0-0 0-1 0-0 0-0 4-1 1-1 0-0 1-2 0-0 1-3 3-1 1-0 1-0 1-1 2-0
Obiektyw RC 2-1 1-1 3-4 0-0 0-0 2-1 0-1 1-0 0-1 2-0 2-2 1-3 3-2 3-1 0-4 3-2 1-2 2-0 1-2
Lille OSC 0-1 1-2 0-0 1-0 1-2 1-1 2-2 2-1 1-1 1-1 1-0 1-4 0-4 2-0 3-3 3-2 0-1 3-1 2-4
Olympique lyonnais 2-0 4-2 2-2 3-0 3-1 2-1 2-1 0-0 0-0 8-0 0-0 3-3 1-1 2-0 0-1 3-1 1-1 2-0 2-0
Olympic Marsylia 3-0 1-0 0-0 0-1 3-1 2-1 0-0 2-1 5-1 3-1 1-2 3-1 2-2 4-1 0-1 1-0 1-0 3-1 0-1
FC Metz 1-0 1-0 1-1 2-2 0-0 2-0 1-2 2-0 1-0 0-1 1-1 2-0 1-1 1-0 0-1 1-0 0-1 2-0 3-1
AS Monaco 0-0 3-1 3-1 2-2 1-0 0-0 3-0 5-1 2-0 0-0 1-1 1-1 1-1 2-0 2-1 4-1 2-0 3-1 2-0
Montpellier HSC 0-0 3-1 2-0 0-0 0-1 1-0 2-1 1-0 0-1 2-1 2-0 1-0 0-1 1-1 2-2 2-1 0-3 0-0 1-4
AS Nancy-Lorraine 0-0 2-2 1-1 1-2 1-2 2-0 0-1 1-1 2-2 2-3 0-0 2-3 1-3 0-0 1-3 1-0 0-0 1-0 2-0
FC Nantes 0-0 3-0 3-1 1-1 5-1 1-1 1-1 0-1 1-0 2-2 1-1 0-1 1-3 3-0 2-0 7-0 0-0 3-3 3-0
OGC Nice 0-1 1-1 0-1 1-1 0-0 1-2 0-3 1-2 1-1 0-1 0-0 3-0 0-2 1-1 1-0 1-2 0-1 3-1 1-1
Paris SG 1-1 3-0 2-2 2-0 1-1 1-1 2-0 4-0 3-1 3-1 0-0 2-0 0-0 1-1 1-2 1-0 5-0 1-1 2-1
Stade Rennes FC 1-0 1-3 1-1 1-1 3-0 1-1 1-1 2-2 2-0 2-1 4-2 1-3 0-3 2-0 1-0 0-1 3-1 2-1 2-0
RC Strasbourg 2-1 1-3 1-1 2-0 2-0 2-1 1-0 1-0 3-0 3-0 2-1 0-1 0-2 2-1 3-1 0-1 3-1 0-1 3-0
  • Zwycięstwo u siebie
  • Remis
  • Zwycięstwo na wyjeździe

Zaszeregowanie

Zaszeregowanie
Ranga Zespół Pkt jot sol NIE P. Bp Pne Zróżn
1 AS Monaco 79 38 23 10 5 69 30 +39
2 Paris SG 67 38 18 13 7 57 31 +26
3 FC Nantes 64 38 16 16 6 61 32 +29
4 Żyrondy z Bordeaux 63 38 16 15 7 59 42 +17
5 FC Metz 62 38 17 11 10 40 30 +10
6 AJ Auxerre T 61 38 17 10 11 49 32 +17
7 SC Bastia 61 38 17 10 11 54 47 +7
8 Olympique lyonnais 60 38 16 12 10 59 50 +9
9 RC Strasbourg L 60 38 19 3 16 52 49 +3
10 Montpellier HSC 51 38 12 15 11 40 40 0
11 Olympique de Marseille P 49 38 12 13 13 43 48 -5
12 EA Guingamp 46 38 11 13 14 32 36 -4
13 Obiektyw RC 45 38 12 9 17 40 52 -12
14 Le Havre AC 43 38 10 13 15 34 43 -9
15 AS Cannes 41 38 9 14 15 25 41 -16
16 Stade Rennes FC 40 38 10 10 18 40 58 -18
17 SM Caen P. 37 38 7 16 15 35 46 -11
18 AS Nancy-Lorraine P. 37 38 9 10 19 33 51 -18
19 Lille OSC 35 38 8 11 19 32 58 -26
20 OGC Nice C 23 38 5 8 25 30 68 -38

Zwycięstwo za 3 punkty.


Lider dziennie

Mistrzowie Francji

Gracz Narodowość Rozegrane mecze Cele
Sonny Anderson Brazylia 34 19
Fabien Barthez Francja 36 0
Ali Benarbia Algieria / Francja 35 3
Patrick Blondeau Francja 31 0
John Collins Szkocja 28 6
Eric Di Meco Francja 2 0
Martin Djetou Francja 26 0
Manuel Dos Santos Francja 2 0
Franck Dumas Francja 36 0
Marco grassi szwajcarski 12 0
Gilles Grimandi Francja 24 1
Thierry Henry Francja 36 9
Victor Ikpeba Nigeria 31 13
Bruno Irles Francja 11 0
Sylvain Legwinski Francja 37 9
Philippe Leonard Belgia 19 0
Lilian Martin Francja 26 0
Dan Petersen Dania 10 1
Emmanuel Petit Francja 29 0
Stephane Porato Francja 2 0
Vincenzo Scifo Belgia 15 5
David Trezeguet Francja 5 0
Laurent Viaud Francja 24 0

Strzelcy

Kwadrat Gracz Klub Cele
1 Stephane Guivarc'h Stade Rennes FC 22
2 Japhet N'Doram FC Nantes 21
3 Alain Caveglia Olympique lyonnais 19
- Sonny Anderson AS Monaco 19
- David Zitelli RC Strasbourg 19
6 Anto Drobnjak SC Bastia 18
7 Jean-Pierre Papin Żyrondy z Bordeaux 16
- Ludovic Giuly Olympique lyonnais 16
9 Xavier Gravelaine Olympic Marsylia 15
- Patrice Loko Paris SG 15
11 Pascal Nouma RC Strasbourg 14
12 Miladin Becanovic Lille OSC 13
- Victor Ikpeba AS Monaco 13
- Ibrahima Bakayoko Montpellier HSC 13
15 Robert Pirès FC Metz 11
- Jocelyn Gourvennec FC Nantes 11
17 Lilian Laslandes AJ Auxerre 10
- Christopher Wreh EA Guingamp 10
- James Debbah OGC Nice 10
20 Frédéric Born SM Caen 9
- Marc Libbra Olympic Marsylia 9
- Thierry Henry AS Monaco 9
- Sylvain Legwinski AS Monaco 9
- Raí Paris SG 9