Biathlon na Igrzyskach Olimpijskich 2010 - sprint mężczyzn

Sprint mężczyźni Generał
Sport Biathlon
Organizatorzy CIO
Redagowanie 9 tys
Miejsca) Świstak
Przestarzały 14 lutego 2010
Narody 32
Uczestnicy 88
Witryny Whistler Olympic Park

Nagrody
Zwycięzca Vincent Jay
druga Emil Hegle Svendsen
Trzeci Jakov Fak

Nawigacja

Męski 10 km sprint na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 odbędzie się14 lutego 2010w Whistler Olympic Park . Turniej wygrywa Francuz Vincent Jay przed Norwegiem Emilem Hegle Svendsenem i Chorwatem Jakovem Fakiem .

Medaliści

Złoto Srebro Brązowy
Vincent Jay ( FRA ) Emil Hegle Svendsen ( NOR ) Jakov Fak ( CRO )

Wyniki

Wyścig rozpocznie się o godzinie 11:15.

Legenda: C - Powlekany; D - Stojąc

Ranga Śliniaczek Sportowiec Narodowość Czas Kary (C + D) Opóźnienie
Złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich 6 Vincent Jay Francja 24:07:08 0 (0 + 0) 0.0
Srebrny medal Igrzysk Olimpijskich 10 Emil Hegle Svendsen Norwegia 24 min 20 s 0 1 (1 + 0) +12 s 2
Brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich 4 Jakov Fak Chorwacja 24:21:08 0 (0 + 0) +14 s 0
4 2 Klemen bauer Słowenia 24:25 1 (0 + 1) +17 s 4
5 9 Andriy Deryzemlya Ukraina 24:48:05 2 (2 + 0) +40 s 7
6 8 Jean-Philippe Leguellec Kanada 24:57 6 1 (0 + 1) +49 s 8
7 14 Pavol Hurajt Słowacja 25:15 0 1 (0 + 1) +1 min 07 s 2
8 26 Björn Ferry Szwecja 25 min 20 s 0 0 (0 + 0) +1 min 12 s 4
9 13 Jeremy teela Stany Zjednoczone 25:21 2 (1 + 1) +1 min 13 s 9
10 5 Ivan Cherezov Rosja 25:25 2 (1 + 1) +1 min 18 s 1
11 42 Simon Eder Austria 25:32 0 (0 + 0) +1 min 24 s 4
12 7 Christoph Sumann Austria 25:32 2 (2 + 0) +1 min 24 s 9
13 11 Thomas frei szwajcarski 25:36 0 (0 + 0) +1 min 29 s 1
14 15 Ilmārs Bricis Łotwa 25:41:03 2 (1 + 1) +1 min 33 s 5
15 24 Evgeny Ustyugov Rosja 25:47 2 (0 + 2) +1 min 40 s 1
16 37 Simon hallenbarter szwajcarski 25:48 2 (2 + 0) +1 min 40 s 5
17 21 Ole Einar Bjørndalen Norwegia 25:48 4 (3 + 1) +1 min 41 s 1
18 22 Michal Šlesingr Republika Czeska 25 min 50 s 9 1 (0 + 1) +1 min 43 s 1
19 58 Christoph Stephan Niemcy 25:51 s 1 1 (0 + 1) +1 min 43 s 3
20 18 Alexandre Syman Białoruś 25:53:05 0 (0 + 0) +1 min 45 s 7
21 31 Michael Greis Niemcy 25:56 0 3 (1 + 2) +1 min 48 s 2
22 39 Sergey Sednev Ukraina 25:57 2 0 (0 + 0) +1 min 49 s 4
23 70 Andreas Birnbacher Niemcy 26: 06: 4 1 (0 + 1) +1 min 58 s 6
24 73 Halvard Hanevold Norwegia 26:07 1 (1 + 0) +1 min 59 s 9
25 25 Krasimir Anev Bułgaria 26:09:01 0 (0 + 0) +2 min 01 s 3
26 66 Matthias Simmen szwajcarski 26:11 1 (1 + 0) +2: 03: 07
27 47 Janez Marič Słowenia 26:12 2 (1 + 1) +2 min 04 s 7
28 64 Zdeněk Vítek Republika Czeska 26:13 1 (0 + 1) +2: 05: 09
29 32 Tomasz Sikora Polska 26:16:02 2 (0 + 2) +2: 08: 04
30 76 Anton Shipulin Rosja 26:18 1 (0 + 1) +2 min 10 s 9
31 19 Indrek Tobreluts Estonia 26:18 1 (0 + 1) +2 min 11 s 1
32 49 Zhang chengye Chiny 26:19 1 (0 + 1) +2 min 12 s 1
33 83 Serhiy Semenov Ukraina 26:20:05 1 (0 + 1) +2 min 12 s 7
34 27 Dominik Landertinger Austria 26:23 4 (2 + 2) +2 min 15 s 9
35 44 Martin Fourcade Francja 26:25 6 3 (3 + 0) +2 min 17 s 8
36 62 Lowell Bailey Stany Zjednoczone 26:26:06 0 (0 + 0) +2 min 18 s 8
37 34 Arnd peiffer Niemcy 26:29 2 (1 + 1) +2 min 21 s 3
38 85 Fredrik lindstrom Szwecja 26:33:33 1 (1 + 0) +2 min 25 s 5
39 48 Yan Savitskiy Kazachstan 26:35:02 1 (1 + 0) +2 min 27 s 4
40 71 Siarheï Novikaw Białoruś 26: 37: 4 1 (1 + 0) +2 min 29 s 6
40 72 Timo Antila Finlandia 26: 37: 4 1 (1 + 0) +2 min 29 s 6
42 43 Carl-Johan Bergman Szwecja 26:41 2 (1 + 1) +2 min 33 s 9
43 38 Roustam Valiouline Białoruś 26:43 2 (1 + 1) +2 min 35 s 9
44 63 Markus Windisch Włochy 26:44 0 (0 + 0) +2 min 36 s 9
45 54 Daniel Mesotitsch Austria 26:45:03 2 (1 + 1) +2 min 37 s 5
46 56 Lars Berger Norwegia 26:03:03 4 (2 + 2) +2 min 45 s 2
47 29 Tim burke Stany Zjednoczone 26:54 8 3 (1 + 2) +2 min 47 s 0
48 82 Kauri Kõiv Estonia 26:56 0 2 (1 + 1) +2 min 48 s 2
49 84 Jewgienij Abramenko Białoruś 26:57 8 0 (0 + 0) +2 min 50 s 0
50 75 Andrejs Rastorgujevs Łotwa 27:05:03 3 (2 + 1) +2: 57: 05
51 20 Alexsandr Chervyhkov Kazachstan 27:09:09 3 (1 + 2) +3 min 02 s 1
52 40 Jaroslav Soukup Republika Czeska 27:10 2 (1 + 1) +3: 02 s 6
53 36 Vincent Defrasne Francja 27:14:06 3 (2 + 1) +3: 06: 08
54 51 Jay hakkinen Stany Zjednoczone 27:17:04 0 (0 + 0) +3: 09: 06
55 23 Lee-Steve Jackson Brytania 27:18 2 (1 + 1) +3 min 10 s 3
56 33 Lukas Hofer Włochy 27:18:03 4 (2 + 2) +3 min 10 s 5
57 65 Vasja Rupnik Słowenia 27:20 8 3 (0 + 3) +3 min 13 s 0
58 87 Peter Dokl Słowenia 27:21:02 0 (0 + 0) +3 min 13 s 2
59 59 Michail Kletcherov Bułgaria 27:23:01 0 (0 + 0) +3 min 15 s 3
60 79 Mattia Cola Włochy 27:24:09 1 (0 + 1) +3 min 17 s 1
61 46 Christian de Lorenzi Włochy 27:25 4 (2 + 2) +3 min 18 s 1
62 55 Roland Lessing Estonia 27:26 0 3 (2 + 1) +3 min 18 s 2
63 53 Maxim Chudov Rosja 27:28 0 2 (1 + 1) +3 min 20 s 2
64 86 Kristaps Libietis Łotwa 27:32 1 (1 + 0) +3 min 24 s 7
65 3 Lee in-bok Korea Południowa 27:34 4 (1 + 3) +3 min 26 s 3
66 67 Marek Matiaško Słowacja 27:37:04 3 (1 + 2) +3 min 29 s 6
67 88 Ondřej Moravec Republika Czeska 27:39:08 3 (2 + 1) +3 min 32 s 0
68 30 Hidenori Isa Japonia 27:42 3 (1 + 2) +3 min 34 s 4
69 81 Benjamin weger szwajcarski 27:43:06 3 (3 + 0) +3 min 35 s 8
70 1 Victor Pînzaru Moldova 27:52 6 1 (1 + 0) +3 min 44 s 8
71 17 Simon Fourcade Francja 27:03:03 4 (1 + 3) +3 min 45 s 2
72 68 Dias Keneshev Kazachstan 28: 04: 6 1 (0 + 1) +3: 56: 08
73 45 Paavo Puurunen Finlandia 28:04:08 4 (2 + 2) +3 min 57 s 0
74 74 Martten Kaldvee Estonia 28:07 2 (2 + 1) +3 min 59 s 9
75 50 Dušan Šimočko Słowacja 28:11 3 (1 + 2) +4: 03: 06
76 77 Miroslav Matiaško Słowacja 28:15 4 (1 + 3) +4: 08: 01
77 69 Wiaczesław Derkach Ukraina 28:22 3 (0 + 3) +4 min 15 s 1
78 41 Edgars Piksons Łotwa 28:23:03 2 (1 + 1) +4 min 15 s 2
79 60 Magnus jonsson Szwecja 28:29:02 3 (0 + 3) +4 min 21 s 4
80 12 Imre Tagscherer Węgry 28:38:08 4 (2 + 2) +4 min 31 s 0
81 16 Milanko Petrović Serbia 28 min 38 s 9 4 (1 + 3) +4: 31
82 80 Miroslav Kenanov Bułgaria 28:40:02 1 (1 + 0) +4 min 32 s 4
83 61 Vladimir Iliev Bułgaria 28 min 45 s 0 3 (1 + 2) +4 min 37 s 2
84 78 Nikolay Braichenko Kazachstan 28 min 52 s 0 3 (1 + 2) +4 min 44 s 2
85 57 Łukasz Szczurek Polska 29:02:02 2 (1 + 1) +4 min 54 s 2
86 35 Øystein Slettemark Dania 30:55 8 7 (3 + 4) +6 min 48 s 0
87 28 Alexei Almukov Australia 30:57 9 4 (3 + 1) +6 min 50 s 1
52 Athanássios Tsakíris Grecja DNF 5 (2 + 3)

Uwagi i odniesienia

  1. (w) "  Final Results  " [PDF] (dostęp 19 lutego 2014 )