Biathlon na Igrzyskach Olimpijskich 1976

Biathlon na Igrzyskach Olimpijskich 1976 Generał
Sport Biatlon
Edycje 5 th
Miejsca) Innsbruck
Przestarzały 6 i13 lutego 1976
Narody 18
Uczestnicy 74
Próby 2
Witryna (y) Seefeld w Tyrolu

Nagrody
Więcej tytułów Związek Radziecki (2)
Więcej medalistów Związek Radziecki (3)

Nawigacja

W biathlon wydarzeń na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976 odbywają się w Seefeld in Tirol na 6 i13 lutego 1976.

Medale

Podia

Zdobyte medale
Próby Złoto Srebro Brązowy
20  km indywidualne
wyniki szczegółowe
Nikołaj Krugłow ( URS ) Heikki Ikola ( KONIEC ) Aleksandr Jelizarow ( URS )
Szczegółowe wyniki sztafety 4 × 7,5  km
Związek Radziecki
Aleksandr
Jelizarow Iwan Byakow
Nikołaj Krugłow
Aleksander Tichonow
Finlandia
Henrik Flöjt
Esko Saira
Juhani Suutarinen
Heikki Ikola
Niemcy Wschodnie
Karl-Heinz Menz
Frank Ullrich
Manfred Piwo
Manfred Geyer

Stolik medalowy

Stolik medalowy
Ranga Naród Złoto Srebro Brązowy Całkowity
1 związek Radziecki 2 0 1 3
2 Finlandia 0 2 0 2
3 wschodnie Niemcy 0 0 1 1
Całkowity 2 2 2 6

Wyniki

20 km indywidualnie

20-kilometrowa impreza odbędzie się 6 lutego.

20 km wyników
Ranga Sportowiec Narodowość Pogoda na narty Kary Wynik Opóźnienie
Złoty medal, Igrzyska Olimpijskie Nikołaj Krugłowa związek Radziecki 1 godz. 12 min. 12 s 3 2 1 godz 14 min 12 s 3 -
Srebrny Medal, Igrzyska Olimpijskie Heikki Ikola Finlandia 1 godz. 13 min 54 s 1 2 1 godz. 15 min 54 s 1 +1 min 41 s 8
Brązowy Medal, Igrzyska Olimpijskie Aleksandr Jelizarow związek Radziecki 1 godz. 13 min 05 s 6 3 1 godz. 16:05 s 6 +1 min 53 s 3
4 Willy Bertin Włochy 1 godz 13 min 50 s 4 3 1 godz 16 min 50 s 4 +2 min 38 s 1
5 Aleksandr Tichonow związek Radziecki 1 godz. 10 min 18 s 3 7 1 godz 17 min 18 s 3 +3:06
6 Esko Saira Finlandia 1 godz. 15 min 32 s 8 2 1 godz 17 min 32 s 8 +3 min 20 s 6
7 Lino jordania Włochy 1 godz. 15 min 49 s 8 2 1 godz 17 min 49 s 8 +3 min 37 s 6
8 Sune Adolfsson Szwecja 1 godz. 16 min. 00 s 2 1 godz. 18 min 00 s +3 min 48 s 2
9 Tor Svendsberget Norwegia 1 godz. 15 min 10 s 1 3 1 godz 18 min 10 s 1 +3:57:09
10 Lars-Göran Arwidson Szwecja 1 godz. 13 min 34 s 4 5 1 godz. 18 min 34 s 4 +4 min 22 s 1
11 Heinrich Mehringer Zachodnie Niemcy 1 godz. 16 min 49 s 1 2 1 godz. 18 min 49 s 1 +4 min 36 s 9
12 Gejer Manfreda wschodnie Niemcy 1 godz. 13 min 11 s 4 6 1 godz. 19 min 11 s 4 +4:59
13 Juhani suutarinen Finlandia 1 godz 17 min 25 s 9 2 1 godz. 19 min 25 s 9 +5 min 13 s 6
14 Hansruedi Süssli szwajcarski 1 godz. 16 min 53 s 7 3 1 godz. 19 min 53 s 7 +5 min 41 s 5
15 Karl-Heinz Wolf wschodnie Niemcy 1 godz. 15:06 s 9 5 1 godz. 20 min 06 s 9 +5:54 6
16 Gheorghe Voicu Rumunia 1 godz 16 min 01 s 5 5 1 godz. 21 min 01 s 5 +6 min 49 s 3
17 Antonina Krzyża Czechosłowacja 1 godz 17 min 11 s 4 4 1 godz. 21 min 11 s 4 +6 min 59 s 1
18 Kjell Hovda Norwegia 1 godz 16 min 24 s 4 5 1 godz. 21 min 24 s 5 +7 min 12 s 2
19 Jan Szpunar Polska 1 godz 17 min 27 s 2 4 1 godz. 21 min 27 s 2 +7 min 14 s 9
20 Svein Engen Norwegia 1 godz. 14 min 27 s 2 7 1 godz. 21 min 27 s 2 +7 min 15 s 0
21 Alfreda Edera Austria 1 godz. 14 min 42 s 5 8 1 godz. 22 min 42 s 5 +8 min 30 s 3
22 René Arpin Francja 1 godz. 13 min 50 s 9 9 1 godz 22 min 50 s 9 +8 min 38 s 7
23 Pierantonio Clementi Włochy 1 godz 16 min 08 s 9 7 1 godz 23 min 08 s 9 +8 min 56 s 6
24 Ladislav Žižka Czechosłowacja 1 godz. 19 min 09 s 0 4 1 godz. 23 min 09 s 0 +8:56:08
25 Albert Mächler szwajcarski 1 godz 17 min 28 s 7 6 1 godz 23 min 28 s 7 +9 min 16 s 4
26 Josef Niedermeier Zachodnie Niemcy 1 godz. 18 min 33 s 6 5 1 godz 23 min 33 s 6 +9 min 21 s 4
27 Piwo Manfred wschodnie Niemcy 1 godz. 18 min 42 s 5 5 1 godz 23 min 42 s 5 +9 min 30 s 2
28 Christo Madżarow Bułgaria 1 godz. 18 min 02 s 6 6 1 godz 24 min 02 s 6 +9 min 50 s 4
29 Wojciech Truchan Polska 1 godz. 16 min 09 s 9 8 1 godz. 24 min. 09 s. 9 +9 min 57 s 7
30 Graeme ferguson Brytania 1 godz. 18 min 18 s 1 6 1 godz 24 min 18 s 1 +10:05:08
31 Hiroyuki deguchi Japonia 1 godz. 20 min 53 s 9 4 1 godz 24 min 53 s 9 +10 min 41 s 7
32 Gheorghe Garniţă Rumunia 1 godz 17 min 00 s 7 8 1 godz 25 min 00 s 7 +10 min 48 s 4
33 Jean-Claude Viry Francja 1 godz. 18:09 s 5 7 1 godz. 25 min 09 s 5 +10 min 57 s 2
34 Alois Kanamüller Zachodnie Niemcy 1 godz 17 min 25 s 3 8 1 godz 25 min 25 s 3 +11 min 13 s 0
35 Lyle nelson Stany Zjednoczone 1 godz. 15 min 27 s 5 10 1 godz 25 min 27 s 5 +11 min 15 s 2
36 pragnienie Malcolma Brytania 1 godz. 16 min 53 s 0 9 1 godz. 25 min 53 s 0 +11 min 40 s 7
37 Franz-Josef Weber Austria 1 godz 16 min 14 s 9 10 1 godz. 26 min 14 s 9 +12:02:7
38 Manabu suzuki Japonia 1 godz. 19 min 35 s 8 7 1 godz 26 min 35 s 8 +12 min 23 s 5
39 Jeffrey Stevens Brytania 1 godz. 18 min 15 s 9 9 1 godz 27 min 15 s 9 +13:03:06
40 Christian Danuser szwajcarski 1 godz. 20 min 16 s 4 7 1 godz 27 min 16 s 4 +13:04:02
41 Kazuo Sasakubo Japonia 1 godz. 21 min 35 s 3 6 1 godz 27 min 35 s 3 +13 min 23 s 0
42 Aimé Gruet-Masson Francja 1 godz. 18 min 35 s 8 9 1 godz 27 min 35 s 8 +13 min 23 s 5
43 Iliya Todorov Bułgaria 1 godz. 20 min 57 s 6 7 1 godz. 27 min 57 s 6 +13 min 45 s 3
44 Josef Malínský Czechosłowacja 1 godz. 19 min 09 s 2 9 1 godz 28 min 09 s 2 +13 min 56 s 9
45 Nicolae Cristoloveanu Rumunia 1 godz. 20 min 15 s 8 1 godz 28 min 15 s +14:03:3
46 Andrzej Rapacz Polska 1 godz 18 min 30 s 8 10 1 godz 28 min 30 s 8 +14 min 18 s 6
47 Martin Hagen Stany Zjednoczone 1 godz. 20 min 49 s 2 8 1 godz 28 min 49 s 2 +14 min 36 s 9
48 Torsten Wadman Szwecja 1 godz 15 min 20 s 3 15 1 godz 30 min 20 s 3 +16:08:01
49 Klaus Farbmacher Austria 1 godz. 20 min 31 s 1 16 1 godz 36 min 31 s 1 +22 min 18 s 8
50 Ueng Ming-Yih Chińskie Tajpej 1 godz. 32 min 09 s 4 10 1 godz. 42 min 09 s 4 +27 min 57 s 1
51 Shen Li-Chien Chińskie Tajpej 1 godz 49 min 32 s 9 9 1 godz. 58 min 32 s 9 +44 min 20 s 6
- Piotr Dascoulias Stany Zjednoczone DNF - - -

Sztafeta 4 × 7,5 km

Sztafeta 4 × 7,5 kilometra odbędzie się 13 lutego.

Wyniki sztafety
Ranga Zespół Kary Wyniki
Złoty medal, Igrzyska Olimpijskie Związek Radziecki Aleksandr Jelizarow Iwan Biakow Nikołaj Krugłow Aleksandr Tichonow



0
0
0
0
0
1 godz. 57 min 55 s 64
29 min 47 s 44
30 min 16 s 79
29 min 04 s 80
28 min 46 s 61
Srebrny Medal, Igrzyska Olimpijskie Finlandia
Henrik Flöjt
Esko Saira
Juhani Suutarinen
Heikki Ikola
2
1
0
1
0
2 godz. 01 min 45 s 58
32 min 00 s 19
29 min 12 s 47
30 min 52 s 23
29 min 40 s 69
Brązowy Medal, Igrzyska Olimpijskie Niemcy Wschodnie
Karl-Heinz Menz
Frank Ullrich
Manfred Piwo
Manfred Geyer
5
0
4
1
0
2 godz 04 min 08 s 61
31 min 02 s 18
32 min 47 s 28
31 min 30 s 01
28 min 49 s 14
4 Niemcy Zachodnie
Heinrich Mehringer
Gerd Winkler
Josef Keck
Claus Gehrke
4
0
1
3
0
2 godz 04 min 11 s 86
30 min 38 s 46
30 min 42 s 83
32 min 15 s 08
30 min 35 s 49
5 Norwegia
Kjell Hovda
Terje Hanssen
Svein Engen
Tor Svendsberget
6
2
3
0
1
2 godz 05 min 10 s 28
33 min 24 s 66
31 min 20 s 50
29 min 20 s 67
31 min 04 s 45
6 Włochy Lino Jordan Pierantonio Clementi Luigi Weiss Willy Bertin



3
1
0
1
1
2 godz. 06 min 16 s 55
31 min 52 s 53
31 min 45 s 82
30 min 59 s 51
31 min 38 s 69
7 Francja
René Arpin
Yvon Mougel
Marius Falquy
Jean-Claude Viry
5
2
0
1
2
2 godz. 07 min 34 s 42
32 min 17 s 67
29 min 58 s 45
31 min 40 s 41
33 min 37 s 89
8 Szwecja
Mats-Åke Lantz
Torsten Wadman
Sune Adolfsson
Lars-Göran Arwidson
8
3
3
2
0
2 godz. 08 min 46 s 90
32 min 44 s 58
32 min 45 s 74
31 min 59 s 45
31 min 17 s 13
9 Czechosłowacja
Ladislav Žižka
Miroslav Soviš
Antonín Kříž
Zdeněk Pavlíček
4
0
1
3
0
2 godz. 09 min 06 s 63
31 min 45 s 67
31 min 49 s 07
32 min 32 s 81
32 min 59 s 08
10 Rumunia
Nicolae Cristoloveanu
Gheorghe Voicu
Victor Fontana
Gheorghe Gârniţă
7
4
0
1
2
2 godz. 09 min 54 s 40
35 min 23 s 57
30 min 26 s 75
32 min 01 s 12
32 min 02 s 96
11 Stany Zjednoczone
Lyle Nelson
Dennis Donahue
John Morton
Peter Dascoulias
4
0
2
1
1
2 godz. 10 min 17 s 72
30 min 29 s 17
33 min 11 s 78
33 min 09 s 08
33 min 27 s 69
12 Polska
Jan Szpunar
Andrzej Rapacz
Ludwik Zięba
Wojciech Truchan
9
6
2
0
1
2 godz. 11 min 46 s 54
36 min 25 s 42
32 min 24 s 37
30 min 33 s 06
32 min 23 s 69
13 Wielka Brytania
Malcolm Hirst
Jeffrey Stevens
Paul Gibbins
Graeme Ferguson
8
3
1
2
2
2 godz. 11 min 54 s 36
33 min 33 s 15
32 min 20 s 13
32 min 37 s 31
33 min 23 s 77
14 Japonia
Isao Ono
Hiroyuki Deguchi
Manabu Suzuki
Yoshiyuki Shirate
10
3
1
3
3
2 godz 17 min 09 s 04
33 min 19 s 43
33 min 08 s 62
34 min 27 s 07
36 min 13 s 92
15 Austria
Franz-Josef Weber
Alfred Eder
Klaus Farbmacher
Josef Hones
11
2
5
1
3
2 godz. 18 min 06 s 78
33 min 10 s 35
34 min 27 s 12
34 min 23 s 90
36 min 05 s 41

Uwagi i referencje

  1. (w) „  Biathlon na Zimowych Igrzyskach w Innsbrucku 1976  ” na stronie sports-reference.com (dostęp 23 maja 2014 )
  2. (w) „  Biathlon na Zimowych Igrzyskach w Innsbrucku 1976: 20 km mężczyzn  ” na stronie sports-reference.com (dostęp 23 maja 2014 )
  3. (w) „  Biathlon na Zimowych Igrzyskach w Innsbrucku 1976: Sztafeta 4 x 7,5 km mężczyzn  ” na stronie sports-reference.com (dostęp 23 maja 2014 r. )