Piękna i Bestia
Wyjście | 13 listopada 2012 |
---|---|
Trwanie | 3:48 |
Uprzejmy | Dance , electropop , teen pop |
Format | Pobieranie cyfrowe |
Tekściarz | Max Martin , Anton Zaslavski, Savan Kotecha , Onika Maraj |
Dyrektor | Max Martin, Zedd, Argendz |
Etykieta | Wyspa , RBMG, uczeń |
Singles autorstwa Justina Biebera
Singles autorstwa Nicki Minaj
Beauty and a Beat to piosenka kanadyjskiego artysty Justina Biebera we współpracy z raperem Nicki Minaj . 3 e singiel z 3 th album Wierzcie (2012), utwór został napisany przez Maxa Martina , Anton Zaslavsky , Savan Kotecha i Onika Maraj . Producentem Beauty and a Beat są Max Martin, Zedd, Argendz.
Ranking (2012) | Najlepsza pozycja |
---|---|
Niemcy ( Media Control AG ) | 53 |
Australia ( ARIA ) | 9 |
Austria ( Ö3 Austria Top 40 ) | 42 |
Belgia (Flandria Ultratop 50 Singles ) | 21 |
Belgia (Wallonia Ultratip ) | 36 |
Kanada ( Hot 100 ) | 4 |
Czechy ( IFPI Rádio ) | 18 |
Dania ( Tracklisten ) | 30 |
Francja ( SNEP ) | 28 |
Irlandia ( IRMA ) | 20 |
Izrael (Media Forest) | 9 |
Japonia ( Hot 100 ) | 11 |
Holandia ( pojedynczy Top 100 ) | 43 |
Nowa Zelandia ( RMNZ ) | 6 |
Rumunia ( Top 100 ) | 45 |
Słowacja ( IFPI Rádio ) | 19 |
Szwecja ( Sverigetopplistan ) | 25 |
Szwajcaria ( Schweizer Hitparade ) | 46 |
UK Singles (Official Charts Company) | 16 |
Stany Zjednoczone (Hot 100) | 5 |
Stany Zjednoczone (piosenki pop) | 2 |
Stany Zjednoczone (piosenki Hot Dance Club) | 1 |
Kraj | Organizacja | Orzecznictwo | Sprzedaż |
---|---|---|---|
Australia | ARIA |
![]() |
210 000 |
Norwegia | IFPI |
![]() |
10 000 |