| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generał | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyścigi | 11 e krok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przestarzały | 17 lipca 2019 r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dystans | 167 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj | Francja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce wyjazdu | Albi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkt przylotu | Tuluza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przystawki | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przyloty | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnia prędkość | 43,295 km / h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀ 10 e krok | 12 th etap ▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dokumentacja ![]() |
11 th etap Tour de France 2019 odbywa się w środę17 lipca 2019 rmiędzy Albi a Tuluzą , na dystansie 167 kilometrów.
![]() | |
---|---|
![]() |
Profil sceny |
![]() |
Przebieg etapu |
Po odejściu z Albi w programie znajdują się dwa wybrzeża, z wybrzeżem Tonnac i Castlenau-de-Montmiral, zanim wrócą do miasta, które nie zostało zakończone od 2008 roku.
Od kilometra 0 czterech kolarzy opuszcza peleton i od razu nadrabia ucieczkę dnia. Ich przewaga kontrolowana przez peleton nie przekracza 4 minut. Punktem kulminacyjnym dnia jest potężna katastrofa w środku peletonu, która doprowadza do upadku zawodników takich jak Richie Porte i Nairo Quintana , co również doprowadzi do odejścia Niki Terpstry na emeryturę . W międzyczasie Giulio Ciccone straci więcej niż 5 minut z powodu tej jesieni. Na ostatnich kilometrach Aimé De Gendt eksplodował ucieczkę atakiem, ale to nie wystarczyło, aby oprzeć się powrotowi peletonu. Wielki sprint jest przygotowany i ostatecznie Caleb Ewan wygrywa na linii przed Groenewegen i Viviani .
Rankingu 11 -go stopnia | ||||
---|---|---|---|---|
Biegacz | Kraj | Zespół | Czas | |
1 ul | Caleb Ewan | Australia | Lotto-Soudal | za 3 godz. 51 min 26 s |
2 nd | Dylan Groenewegen | Holandia | Jumbo-Visma | + 0 s |
3 rd | Elia Viviani | Włochy | Deceuninck-Quick Step | + 0 s |
4 th |
Peter Sagan ![]() |
Słowacja | Bora-Hansgrohe | + 0 s |
5 th | Jens Debusschere | Belgia | Katusha-Alpecin | + 0 s |
6 th | Sonny colbrelli | Włochy | Bahrajn-Merida | + 0 s |
7 th | Jasper philipsen | Belgia | Emiraty ZEA | + 0 s |
8 tys | Cees Bowl | Holandia | Sunweb | + 0 s |
9 tys | Alexander Kristoff | Norwegia | Emiraty ZEA | + 0 s |
10 tys | Warren Barguil | Francja | Arkéa-Samsic | + 0 s |
|
|
|
Generalna klasyfikacja | ||||
---|---|---|---|---|
Biegacz | Kraj | Zespół | Czas | |
1 ul |
Julian Alaphilippe ![]() |
Francja | Deceuninck-Quick Step | za 47 godz. 18 min 41 s |
2 nd | Geraint Thomas | UK | Ineos | + 1 min 12 s |
3 rd |
Egan Bernal ![]() |
Kolumbia | Ineos | + 1 min 16 s |
4 th | Steven Kruijswijk | Holandia | Jumbo-Visma | + 1 min 27 s |
5 th | Emanuel buchmann | Niemcy | Bora-Hansgrohe | + 1 min 45 s |
6 th | Enric Mas | Hiszpania | Deceuninck-Quick Step | + 1 min 46 s |
7 th | Adam Yates | UK | Mitchelton-Scott | + 1 min 47 s |
8 tys | Nairo Quintana | Kolumbia |
Movistar ![]() |
+ 2 min 4 s |
9 tys | Daniel Martin | Irlandia | Emiraty ZEA | + 2 min 9 s |
10 tys | Thibaut Pinot | Francja | Groupama-FDJ | + 2 min 33 s |
Ranking według punktów | ||||
---|---|---|---|---|
Biegacz | Kraj | Zespół | Zwrotnica) | |
1 ul |
Peter Sagan ![]() |
Słowacja | Bora-Hansgrohe | 257 punktów |
2 nd | Elia Viviani | Włochy | Deceuninck-Quick Step | 184 pkt |
3 rd | Sonny colbrelli | Włochy | Bahrajn-Merida | 174 pkt |
4 th | Michael Matthews | Australia | Sunweb | 167 pkt |
5 th | Caleb Ewan | Australia | Lotto Soudal | 148 pkt |
6 th | Jasper stuyven | Belgia | Trek-Segafredo | 112 pkt |
7 th | Matteo Trentino | Włochy | Mitchelton-Scott | 101 pkt |
8 tys | Dylan Groenewegen | Holandia | Jumbo-Visma | 96 pkt |
9 tys | Greg Van Avermaet | Belgia | CCC | 95 pkt |
10 tys |
Julian Alaphilippe ![]() |
Francja | Deceuninck-Quick Step | 75 pkt |
Ogólny ranking najlepszego młodzieńca | ||||
---|---|---|---|---|
Biegacz | Kraj | Zespół | Czas | |
1 ul |
Egan Bernal ![]() |
Kolumbia | Ineos | za 47 h 19 min 57 s |
2 nd | Enric Mas | Hiszpania | Deceuninck-Quick Step | + 30 s |
3 rd | David Gaudu | Francja | Groupama-FDJ | + 3 min 16 s |
4 th | Giulio Ciccone | Włochy | Trek-Segafredo | + 13 min 19 s |
5 th | Laurens More | Belgia | Jumbo-Visma | + 27 min 43 s |
6 th | Maximilian Schachmann | Niemcy | Bora-Hansgrohe | + 33 min 19 s |
7 th | Wout Van Aert | Belgia | Jumbo-Visma | + 33 min 36 s |
8 tys | Gregor Mühlberger | Austria | Bora-Hansgrohe | + 33 min 43 s |
9 tys | Lennard Kämna | Niemcy | Sunweb | + 37 min 33 s |
10 tys | Søren Kragh Andersen | Dania | Sunweb | + 39 min 31 s |
Ranking najlepszego wspinacza | ||||
---|---|---|---|---|
Biegacz | Kraj | Zespół | Zwrotnica) | |
1 ul |
Tim wellens ![]() |
Belgia | Lotto-Soudal | 43 punkty |
2 nd | Thomas De Gendt | Belgia | Lotto-Soudal | 37 pkt |
3 rd | Giulio Ciccone | Włochy | Trek-Segafredo | 30 pkt |
4 th | Xandro Meurisse | Belgia | Wanty-Gobert | 27 pkt |
5 th | Natnael Berhane | Erytrea | Cofidis | 20 pkt |
6 th | Dylan krzyczy | Belgia | Bahrajn-Merida | 13 pkt |
7 th | Król Benjamin | Stany Zjednoczone | Dane wymiarowe | 13 pkt |
8 tys | Tiesj Benoot | Belgia | Lotto-Soudal | 12 pkt |
9 tys | Daryl impey | Afryka Południowa | Mitchelton-Scott | 10 pkt |
10 tys | Toms Skujiņš | Łotwa | Trek-Segafredo | 9 pkt |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zespół | Kraj | Czas | ||||
1 re |
Movistar ![]() |
Hiszpania | za 142 h 19 min 38 s | |||
2 nd | Trek-Segafredo | Stany Zjednoczone | + 1 min 30 s | |||
3 rd | Bora-Hansgrohe | Niemcy | + 14 min 59 s | |||
4 th | Mitchelton-Scott | Australia | + 15 min 45 s | |||
5 th | AG2R La Mondiale | Francja | + 18 min 56 s | |||
6 th | Groupama-FDJ | Francja | + 19 min 4 s | |||
7 th | Jumbo-Visma | Holandia | + 19 min 14 s | |||
8 tys | Emiraty ZEA | Zjednoczone Emiraty Arabskie | + 23 min 33 s | |||
9 tys | Ineos | UK | + 25 min 53 s | |||
10 tys | EF Education First | Stany Zjednoczone | + 32 min 46 s | |||
Każdego dnia liderowi klasyfikacji generalnej wręczana jest inna żółta koszulka z nadrukami hołdującymi biegaczom lub symbolom, które zaznaczyły historię imprezy, z okazji setnej rocznicy żółtej koszulki.
Jacques Anquetil , Eddy Merckx , Bernard Hinault i Miguel Indurain tworzą klub pięciokrotnych zwycięzców Tour de France i są razem reprezentowani na koszulce dnia.