Sport |
Lekkoatletyka 10000m |
---|---|
Organizatorzy | IAAF |
Redagowanie | 15 tys |
Miejsca) | Londyn |
Przestarzały | 5 sierpnia 2017 |
Witryny | stadion Olimpijski |
Nagrody
Posiadacz tytułu | Vivian Cheruiyot |
---|---|
Zwycięzca | Almaz Ayana |
druga | Tirunesh Dibaba |
Trzeci | Agnes Jebet Tirop |
Kobieca 10000-metrowy wydarzenie na Mistrzostwach Świata 2017 odbywa się na5 sierpnia 2017na Stadionie Olimpijskim w Londynie , UK . Wygrywa Etiopczyk Almaz Ayana .
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, musisz mieć ukończone 32 min 15 s 00 lub mniej między1 st styczeń 2016 i 23 lipca 2017 r.
Ranga | Nazwisko | Narodowość | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|
![]() |
Almaz Ayana | Etiopia | 30: 16,32 | WL |
![]() |
Tirunesh Dibaba | Etiopia | 31: 02,69 | SB |
![]() |
Agnes Jebet Tirop | Kenia | 31: 03,50 | PB |
4 | Alice Aprot Nawowuna | Kenia | 31: 11,86 | SB |
5 | Susan Krumins | Holandia | 31: 20,24 | PB |
6 | Emily Infeld | Stany Zjednoczone | 31: 20.45 | PB |
7 | Irene Chepet Cheptai | Kenia | 31: 21.11 | SB |
8 | Molly wtuliła się w tłum | Stany Zjednoczone | 31: 24,78 | |
9 | Emily Sisson | Stany Zjednoczone | 31: 26,36 | |
10 | Ayuko Suzuki | Japonia | 31: 27.30 | SB |
11 | Yasemin Can | indyk | 31: 35,48 | |
12 | Shitaye Eshete | Bahrajn | 31: 38,66 | SB |
13 | Mercyline Chalangat | Uganda | 31: 40,48 | PB |
14 | Dera Dida | Etiopia | 31: 51,75 | |
15 | Desi Mokonin | Bahrajn | 31: 55,34 | |
16 | Natasha Wodak | Kanada | 31: 55,47 | SB |
17 | Darya Maslova | Kirgistan | 31: 57,23 | SB |
18 | Sitora Hamidova | Uzbekistan | 31: 57,42 | NR |
19 | Mizuki Matsuda | Japonia | 31: 59,54 | |
20 | Rachel Cliff | Kanada | 32: 00.03 | PB |
21 | Beth Potter | UK | 32: 15,88 | |
22 | Eloise Wellings | Australia | 32: 26,31 | SB |
23 | Failuna Abdi Matanga | Tanzania | 32: 29,97 | |
24 | Miyuki Uehara | Japonia | 32: 31,58 | |
25 | Salome Nyirarukundo | Rwanda | 32: 45,95 | SB |
26 | Madeline Hills | Australia | 32: 48,57 | |
27 | Charlotte Taylor | UK | 32: 51,33 | |
28 | Carla Salome Rocha | Portugalia | 32: 52,71 | |
29 | Margarita Hernandez | Meksyk | 33: 06,53 | |
30 | Camille Buscomb | Nowa Zelandia | 33: 07,53 | |
31 | Carmen Patricia Martínez | Paragwaj | 33: 18,22 | NR |
- | Sarah lahti | Szwecja | DNF | |
- | Jess Martin | UK | DNF |
Rekord AR Kontynentalny ( rekord obszaru ) • Mistrzostwa CR Record ( rekord mistrzostw ) • DNF Nie ukończył ( nie ukończył ) • DNS Nie wystartował ( nie wystartował ) • DQ DQ ( dyskwalifikacja ) • Rekord spotkania MR ( rekord zawodów ) • Rekord krajowy NR ( rekord kraju ) • OR Rekord olimpijski ( rekord olimpijski ) • Rekord życiowy PB ( rekord życiowy ) • Najlepsze wyniki osobiste SB w sezonie ( najlepszy w sezonie ) • Najwyższy rekord świata w WL ( światowy lider ) • Rekord świata WJR Junior ( rekord świata juniorów ) • WR world record ( rekord świata )