2014-2015 Brytyjskie Mistrzostwa Drugiej Dywizji w Piłce Nożnej

Mistrzostwa FL 2014-2015 Generał
Sport Piłka nożna
Organizator (e) FA
Redagowanie 113 tys
Miejsca) Anglia Walia
Przestarzały z 8 sierpnia 2014
w 2 maja 2015 r.
Uczestnicy 24
Rozegrane mecze 540
Oficjalna strona internetowa Oficjalna strona
Hierarchia
Hierarchia 2 PL  poziomie
Wyższy poziom Premier League 2014-2015
Niższy poziom Liga pierwsza 2014-2015

Nagrody
Posiadacz tytułu Miasto Leicester
Promowane na początku sezonu Wolverhampton Wanderers
Rotherham United
Brentford
Zdegradowany na początku sezonu Norwich City
Fulham
Cardiff City
Zwycięzca AFC Bournemouth
druga Watford FC
Lansowany AFC Bournemouth
Watford FC
Norwich City
zdegradowany) Blackpool FC
Wigan Athletic
Millwall FC

Nawigacja

2014-2015 sezon Floryda Championship jest 113 th  wydanie drugiej ligi angielskiej .

Dwadzieścia cztery kluby biorące udział w mistrzostwach konfrontują się dwukrotnie z dwudziestoma trzema pozostałymi.

Pod koniec sezonu pierwsi dwaj awansują do Premier League, a kolejni czterej zmierzą się w play-offach.

Ostatnia trójka spadła do League One .

Uczestniczące kluby

Legenda kolorów
Klub D2 od Pochodzenie Ranking
2013-2014
Trener stadion Pojemność
Miasto Norwich 2014 Premier League 18 th ( PL ) Alex Neil Droga przejazdowa 27 244
Fulham 2014 Premier League 19 th ( PL ) Zestaw Symons domek tchórzliwy 25 700
Miasto Cardiff 2014 Premier League 20 th ( PL ) Russel Slade Stadion Miejski w Cardiff 33 000
Hrabstwo Derby 2008 Premier League 3 rd Steve Mcclaren Stadion Pride Park 33 597
Wigan lekkoatletyka 2013 Premier League 5 th Malky Mackay Stadion DW 25 133
Brighton i Hove Albion 2011 Pierwsza liga piłkarska 6 th Chris Hughton Stadion Falmer 30 750
Czytanie klubu piłkarskiego 2013 Premier League 7 th Steve Clarke Stadion Madejskiego 24 224
łaziki Blackburn 2012 Premier League 8 th Gary Bowyer Ewood Park 31 154
Miasto Ipswich 2002 Premier League 9 th Mick McCarthy Droga Portman 30 311
AFC Bournemouth 2013 Pierwsza liga piłkarska 10 th Eddie jednak Sąd Dziekański 10700
Las Nottingham 2008 Pierwsza liga piłkarska 11 th Dougie Freedman Teren miasta 30 576
Middlesbrough 2009 Premier League 12 th Aitor Karanka Stadion nad rzeką 34 988
Watford 2008 Premier League 13 tys Slaviša Jokanović Droga plebańska 17.477
Bolton Wędrowcy 2012 Premier League 14 th Neil Lennon Stadion Macrona 28 100
Leeds zjednoczone 2010 Pierwsza liga piłkarska 15 th Neil redfearn Droga Elland 39,460
Sheffield środa 2012 Pierwsza liga piłkarska 16 th Szary Stuart Hillsborough 39 812
Miasto Huddersfield 2012 Pierwsza liga piłkarska 17 th Chris Powell Stadion Johna Smitha 24 500
Charlton atletyczny 2012 Pierwsza liga piłkarska 18 th Guy Luzon Dolina 27 111
Millwall 2010 Pierwsza liga piłkarska 19 th Neil Harris Legowisko 20 146
Blackpool 2011 Premier League 20 th Lee Clark Bloomfield Road 17 338
Miasto Birmingham 2011 Premier League 21 th Gary Rowett Św. Andrzeja 31.079
Wędrowcy z Wolverhampton 2014 Pierwsza liga piłkarska 1 st ( FLO ) Kurtka Kenny Molinous 31 700
Brentford 2014 Pierwsza liga piłkarska 2 II ( FLO ) Mark Warburton Park Gryfa 12 763
Rotherham zjednoczony 2014 Pierwsza liga piłkarska 4 p ( FLO ) Steve Evans Stadion w Nowym Jorku 12 021

Konkurencja

Zaszeregowanie

Klasyfikacja opiera się na klasycznej skali punktowej (zwycięstwo 3 punkty, remis 1, przegrana 0).

Aby zadecydować o remisach, najpierw bierzemy pod uwagę ogólną różnicę bramek, następnie liczbę strzelonych bramek, następnie bezpośrednie starcia i na końcu, jeśli w grę wchodzą kwalifikacje lub spadki, obie drużyny rozgrywają mecz o wsparcie na neutralnym terenie.

Zaszeregowanie
Ranga Zespół Pts jot sol NIE P Bp Pne Różnica
1 AFC Bournemouth 90 46 26 12 8 98 45 +53
2 Watford FC 89 46 27 8 11 91 50 +41
3 Norwich Miasto R 86 46 25 11 10 88 48 +40
4 Middlesbrough 85 46 25 10 11 68 37 +31
5 Brentford FC P 78 46 23 9 14 78 59 +19
6 Miasto Ipswich 78 46 22 12 12 72 54 +18
7 Wolverhampton Wędrowcy P 78 46 22 12 12 70 56 +14
8 Hrabstwo Derby 77 46 21 14 11 85 56 +29
9 łaziki Blackburn 67 46 17 16 13 66 59 +7
10 Miasto Birmingham 63 46 16 15 15 54 64 -10
11 Cardiff Miasto R 62 46 16 14 16 57 61 -4
12 Charlton atletyczny 60 46 14 18 14 54 60 -6
13 Sheffield środa 60 46 14 18 14 43 49 -6
14 Las Nottingham 59 46 15 14 17 71 69 +2
15 Leeds zjednoczone 56 46 15 11 20 50 61 -11
16 Miasto Huddersfield 55 46 13 16 17 58 75 -17
17 Fulham FC R 52 46 14 10 22 62 83 -21
18 Bolton Wędrowcy 51 46 13 12 21 54 67 -13
19 Czytanie FC 50 46 13 11 22 48 69 -21
20 Brighton i Hove Albion 47 46 10 17 19 44 54 -10
21 Rotherham United P 46 -3 46 11 16 19 46 67 -21
22 Millwall FC 41 46 9 14 23 42 76 -34
23 Wigan lekkoatletyka 39 46 9 12 25 39 64 -25
24 Blackpool FC 26 46 4 14 28 36 91 -55


Tamy

Półfinał Finał
9 i 16 maja 25 maja
3 Miasto Norwich 1 3
6 Miasto Ipswich 1 1    
Miasto Norwich 2
8 i 15 maja
    Middlesbrough 0
4 Middlesbrough 2 3
5 Brentford FC 1 0


mecze

Tabela wyników
Wyniki (▼ dom., ►w.) BIR BLB BLP MISKA BOU BRE B&H DLATEGO CHA DER PEŁNY HUD IPS ZAWIETRZNY ŚRODEK TYSIĄC ANI NIE REA GNIĆ SHW WAT PERUKA WOL
Miasto Birmingham 2-2 1-0 0-1 0-8 1-0 1-0 0-0 1-0 0-4 1-2 1-1 2-2 1-1 1-1 0-1 0-0 2-1 6-1 2-1 0-2 2-1 3-1 2-1
łaziki Blackburn 1-0 1-1 1-0 3-2 2-3 0-1 1-1 2-0 2-3 2-1 0-0 3-2 2-1 0-0 2-0 1-2 3-3 3-1 2-1 1-2 2-2 3-1 0-1
Blackpool 1-0 1-2 1-1 1-6 1-2 1-0 1-0 0-3 0-1 0-1 0-0 0-2 1-1 1-2 1-0 1-3 4-4 1-1 1-1 0-1 0-1 1-3 0-0
Bolton Wędrowcy 0-1 2-1 1-1 1-2 3-1 1-0 3-0 1-1 0-2 3-1 1-0 0-0 1-1 1-2 2-0 1-2 2-2 1-1 3-2 0-0 3-4 3-1 2-2
Bournemouth 4-2 0-0 4-0 3-0 1-0 3-2 5-3 1-0 2-2 2-0 1-1 2-2 1-3 3-0 2-2 1-2 1-2 3-0 1-1 2-2 2-0 2-0 2-1
Brentford 1-1 3-1 4-0 2-2 3-1 3-2 1-2 1-1 2-1 2-1 4-1 2-4 2-0 0-1 2-2 0-3 2-2 3-1 1-0 0-0 1-2 3-0 4-0
Brighton i Hove 4-3 1-1 0-0 2-1 0-2 0-1 1-1 2-2 2-0 1-2 0-0 3-2 2-0 1-2 0-1 0-1 2-3 2-2 1-1 0-1 0-2 1-0 1-1
Miasto Cardiff 2-0 1-1 3-2 0-3 1-1 2-3 0-0 1-2 0-2 1-0 3-1 3-1 3-1 0-1 0-0 2-4 2-1 2-1 0-0 2-1 2-4 1-0 0-1
Charlton atletyczny 1-1 1-3 2-2 2-1 0-3 3-0 0-1 1-1 3-2 1-1 3-0 0-1 2-1 0-0 0-0 2-3 2-1 3-2 1-1 1-1 1-0 2-1 1-1
Hrabstwo Derby 2-2 2-0 4-0 4-1 2-0 1-1 3-0 2-2 2-0 5-1 3-2 1-1 2-0 0-1 0-0 2-2 1-2 0-3 1-0 3-2 2-2 1-2 5-0
Fulham 1-1 0-1 2-2 4-0 1-5 1-4 0-2 1-1 3-0 2-0 3-1 1-2 0-3 4-3 0-1 1-0 3-2 2-1 1-1 4-0 0-5 2-2 0-1
Huddersfield 0-1 2-2 4-2 2-1 0-4 2-1 1-1 0-0 1-1 4-4 0-2 2-1 1-2 1-2 2-1 2-2 3-0 3-0 0-2 0-0 3-1 0-0 1-4
Miasto Ipswich 4-2 1-1 3-2 1-0 1-1 1-1 2-0 3-1 3-0 0-1 2-1 2-2 4-1 2-0 2-0 0-1 2-1 0-1 2-0 2-1 1-0 0-0 2-1
Leeds zjednoczone 1-1 0-3 3-1 1-0 1-0 0-1 0-2 1-2 2-2 2-0 0-1 3-0 2-1 1-0 1-0 0-2 0-0 0-0 0-0 1-1 2-3 0-2 1-2
Middlesbrough 2-0 1-1 1-1 1-0 0-0 4-0 0-0 2-1 3-1 2-0 2-0 2-0 4-1 0-1 3-0 4-0 3-0 0-1 2-0 2-3 1-1 1-0 2-1
Millwall 1-3 2-2 2-1 0-1 0-2 2-3 0-0 1-0 2-1 3-3 0-0 1-3 1-3 2-0 1-5 1-4 0-0 0-0 0-1 1-3 0-2 2-0 3-3
Miasto Norwich 2-2 3-1 4-0 2-1 1-1 1-2 3-3 3-2 0-1 1-1 4-2 5-0 2-0 1-1 0-1 6-1 3-1 1-2 1-1 2-0 3-0 0-1 2-0
Las Nottingham 1-3 1-3 2-0 4-1 2-1 1-3 0-0 1-2 1-1 1-1 5-3 0-1 2-2 1-1 2-1 0-1 2-1 4-0 2-0 0-2 1-3 3-0 1-2
Czytanie 0-1 0-0 3-0 0-0 0-1 0-2 2-1 1-1 0-1 0-3 3-0 1-2 1-0 0-2 0-0 3-2 2-1 0-3 3-0 2-0 0-1 0-1 3-3
Rotherham zjednoczony 0-1 2-0 1-1 4-2 0-2 0-2 1-0 1-3 1-1 3-3 3-3 2-2 2-0 2-1 0-3 2-1 1-1 0-0 2-1 2-3 0-2 1-2 1-0
Sheffield środa 0-0 1-2 1-0 1-2 0-2 1-0 0-0 1-1 1-1 0-0 1-1 1-1 1-1 1-2 2-0 1-1 0-0 0-1 1-0 0-0 0-3 2-1 0-1
Watford 1-0 1-0 7-2 3-0 1-1 2-1 1-1 0-1 5-0 1-2 1-0 4-2 0-1 4-1 2-0 3-1 0-3 2-2 4-1 3-0 1-1 2-1 0-1
Wigan lekkoatletyka 4-0 1-1 1-0 1-1 1-3 0-0 2-1 0-1 0-3 0-2 3-3 0-1 1-2 0-1 1-1 0-0 0-1 0-0 2-2 1-2 0-1 0-2 0-1
Wędrowcy z Wolverhampton 0-0 3-1 2-0 1-0 1-2 2-1 1-1 1-0 0-0 2-0 3-0 1-3 1-1 4-3 2-0 4-2 1-0 0-3 1-2 5-0 3-0 2-2 2-2
  • Domowe zwycięstwo
  • Remis
  • Zwycięstwo na wyjeździe

Statystyka

Najlepsi strzelcy

Numer Nazwisko Klub Cele
1 Daryl murphy Miasto Ipswich 27
2 Jordania Rodos łaziki Blackburn 21
Troy deeney Watford
4 Odion Ighalo Watford 20
Rudy Gestede Blackburn
Kalum Wilson Bournemouth
7 Cameron Jerome Norwich 18
Chris Martin Hrabstwo Derby
9 Patricka Bamforda Middlesborough 17
Ross McCormack Fulham

Nagrody

Typowa Drużyna Roku

Poczta Gracz Zespół
Bramkarz Keiren Westwood Sheffield środa
Tył w prawo Szymon Franciszek AFC Bournemouth
Środkowy obrońca Richard Keogh Hrabstwo Derby
Środkowy obrońca Russell Martin Miasto Norwich
Tył w lewo Przyjaciel Jerzego Middlesbrough
Prawoskrzydłowy Matt Ritchie AFC Bournemouth
Pomocnik Przyznaj Leadbitter Middlesbrough
Pomocnik Bakary Sako Wędrowcy z Wolverhampton
Lewoskrzydłowy Alex Pritchard Brentford
Napastnik Daryl murphy Miasto Ipswich
Napastnik Troy deeney Watford FC

Zobacz również

Powiązane artykuły

Link zewnętrzny