Sport | lekkoatletyka |
---|---|
kreacja | 1998 |
Kategoria |
10 kilometrów IAAF Road Race Label Events |
Okresowość | Corocznie (luty) |
Miejsca) | San Juan , Portoryko |
Status uczestników | Amator i profesjonalista |
Posiadacz tytułu |
![]() ![]() |
---|---|
Więcej tytułów |
![]() ![]() |
W świecie Najlepszy 10K lub WB10K jest uruchomiony w odległości 10 km Odbywa się co roku w mieście San Juan w Puerto Rico . Utworzona w 1998 roku impreza jest częścią międzynarodowego toru IAAF Road Race Label Events , w kategorii „Gold labels”.
W 2003 roku Brytyjka Paula Radcliffe wygrała zawody kobiet ustanawiając nowy rekord świata na dystansie 10 km w 30 min i 21 s .
Przestarzały | Mężczyzna zwycięzca | Narodowość | Czas | Kobieta zwyciężczyni | Narodowość | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Jacinto Rodríguez | Porto Rico | ? | Sandra Arroyo | Porto Rico | ? |
1999 | Jacinto Rodríguez | Porto Rico | ? | Daisy ocasio | Porto Rico | ? |
2000 | Khalid Khannouchi | Maroko | 28 min 35 s | Tegla Loroupe | Kenia | 31 min 30 s |
2001 | Paul Tergat | Kenia | 28 min 25 s | Lornah kiplagat | Kenia | 31 min 37 s |
2002 | Hendrick ramaala | Afryka Południowa | 28 min 15 s | Paula Radcliffe | UK | 30 min 43 s |
2003 | Hendrick ramaala | Afryka Południowa | 28 min 15 s | Paula Radcliffe | UK | 30 min 21 s (WR) |
2004 | John korir | Kenia | 27 min 46 s | Lornah kiplagat | Holandia | 30 min 40 s |
2005 | John korir | Kenia | 27 min 55 s | Lornah kiplagat | Holandia | 32 min 11 s |
2006 | Wilson kebenei | Kenia | 27 min 43 s | Lornah kiplagat | Holandia | 30 min 49 s |
2007 | Gilbert okari | Kenia | 28 min 8 s | Lornah kiplagat | Holandia | 31 min 5 s |
2008 | Deriba Merga | Etiopia | 28 min 3 s | Lornah kiplagat | Holandia | 31 min 2 s |
2009 | Sammy Kitwara | Kenia | 27 min 25 s | Vivian Cheruiyot | Kenia | 31 min 11 s |
2010 | Mojżesz masaj | Kenia | 27 min 19 s | Vivian Cheruiyot | Kenia | 31 min 7 s |
2011 | Sammy Kitwara | Kenia | 27 min 35 s | Sentayehu Ejigu | Etiopia | 31 min 50 s |
2012 | Sammy Kitwara | Kenia | 28 min 5 s | Vivian Cheruiyot | Kenia | 30 min 47 s |
2013 | Sammy Kitwara | Kenia | 28 min 42 s | Joyce Chepkirui | Kenia | 31 min 40 s |
2014 | Bedan karoki | Kenia | 28 min 35 s | Mary wacera | Kenia | 32 min 6 s |
2015 | Sammy Kitwara | Kenia | 28 min 51 s | Belaynesh Oljira | Etiopia | 31 min 57 s |
2016 | Bedan karoki | Kenia | 27 min 42 s | Mary wacera | Kenia | 31 min 48 s |
2017 | Sam chelanga | Stany Zjednoczone | 28 min 19 s | Mary wacera | Kenia | 31 min 41 s |
Rekord wydarzenia