Trofeum NHK 2013

Trofeum NHK 2013 Opis tego obrazu, również skomentowany poniżej Złoci medaliści Generał
Sport Łyżwiarstwo figurowe
Organizator (e) Japońska Federacja Łyżwiarska
Miejsca) Tokio
Przestarzały 8-10 listopada 2013 r.
Próby 4
Witryna (y) Gimnazjum Olimpijskie Yoyogi

Nawigacja

NHK Trophy (w języku angielskim: NHK Trophy ) to międzynarodowy konkurs rysunku na łyżwach, który odbywa się w Japonii podczas upadku. Zapraszamy łyżwiarzy amatorów seniorów w czterech kategoriach: jedynki mężczyzn, jedynki kobiet, pary artystyczne i taniec na lodzie .

Trzydzieste piąte trofeum NHK organizowane jest od 8 do 10 listopada 2013 r.w Gimnazjum Olimpijskim Yoyogi w Tokio . To już czwarte zawody ISU Senior Grand Prix sezonu 2013/2014.

Wyniki

Panowie

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Daisuke takahashi Japonia 268,31 1 95,55 1 172,76
2 Nobunari Oda Japonia 253,16 3 82,70 2 170,46
3 Jeremy Abbott Stany Zjednoczone 237,41 7 78,78 3 158,63
4 Adam rippon Stany Zjednoczone 233,71 4 82,25 4 151,46
5 Javier Fernandez Hiszpania 230,45 2 84,78 8 145,67
6 Takahito Mura Japonia 227,22 5 79,97 6 147,25
7 Max Aaron Stany Zjednoczone 223,35 8 76,21 7 147,14
8 Konstantin Mienszow Rosja 221.32 9 73,57 5 147,75
9 Siergiej Woronow Rosja 221,18 6 79,80 9 141,38

Damski

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Mao Asada Japonia 207,59 1 71,26 1 136,33
2 Elena Radionowa Rosja 191.81 3 62,83 2 128,98
3 Akiko Suzuki Japonia 179,32 2 66.03 4 113,29
4 Gracie Gold Stany Zjednoczone 177,81 4 62,83 3 114,98
5 Satoko Miyahara Japonia 170,21 6 58,39 5 111,82
6 Valentina marchi Włochy 168,95 5 61,90 6 107,05
7 Alena Leonowa Rosja 161,94 7 55,86 7 106,08
8 Mirai Nagasu Stany Zjednoczone 141,71 8 51.01 8 90,70
9 Elene Gedevanishvili Gruzja 129,24 9 45,14 9 84,10

Pary

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Tatiana Volosozhar / Maksim Trankov Rosja 236,49 1 82,03 1 154,46
2 Peng Cheng / Zhang Hao Chiny 182,18 3 65.09 2 117,09
3 Sui Wenjing / Han Kong Chiny 171,32 2 70,13 5 101,19
4 Marissa Castelli / Szymon Sznapir Stany Zjednoczone 168,89 5 58,60 3 110,29
5 Haven Denney / Brandon Frazier Stany Zjednoczone 167,85 4 58,67 4 109,18
6 Paige Lawrence / Rudi Swiegers Kanada 153,55 6 52,78 6 100,77
7 Anastasia Martiusheva / Aleksiej Rogonow Rosja 145,37 8 48,97 7 96,40
8 Narumi Takahashi / Ryuichi Kihara Japonia 136,13 7 49,54 8 86,59

Taniec na lodzie

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki taniec Short

Wolny taniec
1 Meryl Davis / Charlie White Stany Zjednoczone 186,65 1 73,70 1 112,95
2 Anna Cappellini / Luca Lanotte Włochy 160,06 2 64,58 2 95,48
3 Maia Shibutani / Alex Shibutani Stany Zjednoczone 157,58 3 63,09 3 94,49
4 Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov Rosja 155,37 4 61,35 4 94.02
5 Piper Gilles / Paul Poirier Kanada 144.07 5 55,20 5 88,87
6 Cathy Reed / Chris Reed Japonia 133,76 7 51,91 6 81,85
7 Tanja Kolbe / Stefano Caruso Niemcy 130,51 6 52,39 8 78,12
8 Victoria Sinitsina / Ruslan Zhiganshin Rosja 124,23 8 44,34 7 79,89

Źródło