NHK 2008 Trophy

NHK 2008 Trophy Generał
Sport Łyżwiarstwo figurowe
Organizatorzy Japońska Federacja Łyżwiarska
Miejsca) Tokio
Przestarzały 27-30 listopada 2008
Trials 4
Witryny Gimnazjum Olimpijskie Yoyogi

Nawigacja

NHK Trophy (w języku angielskim: NHK Trophy ) to międzynarodowy konkurs rysunku na łyżwach, który odbywa się w Japonii podczas upadku. Zaprasza seniorów łyżwiarzy amatorskich w czterech kategoriach: singiel mężczyzn, singiel kobiet, pary artystyczne i taniec na lodzie .

Trzydzieste trofeum NHK organizowane jest od 27 do 30 listopada 2008w Yoyogi Olympic Gymnasium w Tokio . To szóste zawody w ramach Grand Prix Seniorów ISU w sezonie 2008/2009.

Wyniki

Panowie

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Nobunari Oda Japonia 236,18 1 81,63 1 154,55
2 Jaz Johnny Stany Zjednoczone 224,42 2 78,15 2 146,27
3 Yannick Ponsero Francja 217,24 3 74,39 3 142,85
4 Kevin reynolds Kanada 199,74 6 67,51 4 132,23
5 Takahito Mura Japonia 198.07 4 69,70 5 128,37
6 Stephen carriere Stany Zjednoczone 192,30 5 68,99 6 123,31
7 Adrian schultheiss Szwecja 177,75 7 66,31 7 111,44
8 Yasuharu Nanri Japonia 167,73 8 63,87 10 103,86
9 Andrei lutai Rosja 166,36 11 56.34 8 110.02
10 Peter Liebers Niemcy 165,90 10 58.27 9 107,63
11 Anton Kovalevski Ukraina 157,94 9 58.84 12 99.10
12 Jamal Othman szwajcarski 157,90 12 55.94 11 101,96

Damski

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Mao Asada Japonia 191,13 1 64,64 1 126,49
2 Akiko Suzuki Japonia 167,64 4 55,56 2 112.08
3 Yukari nakano Japonia 166,87 5 54.82 3 112.05
4 Ashley Wagner Stany Zjednoczone 161.10 2 61,52 5 99,58
5 Laura Lepistö Finlandia 158,85 3 59.14 4 99,71
6 Katrina Hacker Stany Zjednoczone 139,46 6 53,80 6 85,66
7 Cynthia Phaneuf Kanada 138,90 7 53,48 7 85,42
8 Mirai Nagasu Stany Zjednoczone 124,22 8 50.14 9 74.08
9 Kim na-young Korea Południowa 119,77 9 47,92 11 71,85
10 Annette Dytrt Niemcy 115,57 12 37,62 8 77,95
11 Anastasia Gimazetdinova Uzbekistan 115.10 10 42,84 10 72,26
12 Katarina Gerboldt Rosja 113,95 11 42.42 12 71,53

Pary

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Pang Qing / Tong Jian Chiny 186.06 1 63.10 1 122,96
2 Rena Inoue / John Baldwin Stany Zjednoczone 161,49 2 57,60 2 103,89
3 Jessica Dubé / Bryce Davison Kanada 156,76 3 55,24 3 101,52
4 Stacey Kemp / David King UK 132,89 4 49,36 4 83,53
5 Maria Sergejeva / Ilja Glebov Estonia 127,70 6 45,32 5 82,38
6 Laura Magitteri / Ondřej Hotárek Włochy 127,18 7 45.10 6 82.08
7 Meeran Trombley / Laureano Ibarra Stany Zjednoczone 124,92 8 44,40 7 80,52
8 Monica Pisotta / Michael Stewart Kanada 124,80 5 47,78 8 77.02

Taniec na lodzie

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica taniec
narzucony

Oryginalny taniec
Taniec
swobodny
1 Federica Faiella / Massimo Scali Włochy 176,67 1 35,61 2 53,78 2 87,28
2 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Francja 175,42 2 33.20 1 54,27 1 87,95
3 Emily Samuelson / Evan Bates Stany Zjednoczone 161,45 3 32.18 4 50,92 4 78,35
4 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Rosja 159,96 6 29,80 5 49,61 3 80,55
5 Kristina Gorshkova / Vitali Butikov Rosja 159,51 4 31,54 3 51,80 6 76,17
6 Kimberly Navarro / Brent Bommentre Stany Zjednoczone 155,60 5 31.01 6 47,91 5 76,68
7 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Kanada 151.10 7 28,70 7 46,58 7 75,82
8 Cathy Reed / Chris Reed Japonia 135,83 8 27.17 10 39,87 8 68,79
9 Yu Xiaoyang / Wang Chen Chiny 131,90 9 25,46 8 40,78 9 65,66
10 Isabella Pajardi / Stefano Caruso Włochy 128,35 10 23,86 9 40,52 10 63,97

Źródła