Turniej tenisowy w Marsylii (ATP 2015)
![]() | ||||||||
Redagowanie | Otwórz 13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przestarzały | Od 16 do22 lutego 2015 | |||||||
Lokalizacja |
Pałac Sportu w Marsylii |
|||||||
43 ° 16 ′ 16 ″ N, 5 ° 24 ′ 04 ″ E | ||||||||
Kategoria | Seria ATP 250 | |||||||
Powierzchnia | Hard ( int. ) | |||||||
Obdarowanie | 565 735 € | |||||||
Całkowite zaangażowanie finansowe | 632.840 € | |||||||
Prosty | 5 okrążeń (28 graczy) Gilles Simon |
|||||||
Podwójnie | 4 rundy (16 drużyn) Marin Draganja Henri Kontinen |
|||||||
Turniej tenisowy w Marsylii | ||||||||
| ||||||||
Marseille turniej jest dla profesjonalnych męska tenisowy turniej . Edycja 2015 , sklasyfikowana w kategorii ATP 250 Series , odbyła się od 16 do22 lutego 2015.
N O | Gracz | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Milos Raonic | 1/8 finału | Simone Bolelli |
2 | Stanislas Wawrinka | 1/4 finału | Serhiy Stakhovsky |
3 | Ernests Gulbis | 1/8 finału | Jeremy Chardy |
4 | Roberto Bautista-Agut | 1/2 finału | Gaël Monfils (7 / WC) |
5 | Gilles Simon | Zwycięstwo | Gaël Monfils (7 / WC) |
6 | David Goffin | 1/8 finału | Dominic thiem |
7 | Gaël Monfils | Finał | Gilles Simon (5) |
8 | Lukáš Rosol | 1 st runda | Serhiy Stakhovsky |
N O | Gracz | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Pierre-Hugues Herbert | 1 st runda | Gilles Simon (5) |
2 | Alexander Zverev | 1 st runda | Gaël Monfils (7 / WC) |
3 | David Guez | 1 st runda | Jeremy Chardy |
4 | Nicolas mahut | 1 st runda | Jan-Lennard Struff |
N O | Gracz | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Benoît Pair | 1/8 finału | Stanislas Wawrinka (2) |
2 | Borna Ćorić | 1/8 finału | Gilles Simon (5) |
3 | Gaël Monfils | Finał | Gilles Simon (5) |
N O | Zespół | Wynik | Ostateczni przeciwnicy |
---|---|---|---|
1 |
Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut |
1/4 finału | Ryczałt |
2 |
Marin Draganja Henri Kontinen |
Zwycięstwo |
Colin Fleming Jonathan Marray |
3 |
Jamie Murray John Peers |
1 st runda |
Andrey Golubev Denis Istomin |
4 |
Andre Begemann Robin Haase |
1 st runda |
Row Junaid Adil Shamasdin |
N O | Zespół | Wynik | Ostateczni przeciwnicy |
---|---|---|---|
1 |
Hsieh Cheng-peng Lee Hsin-han |
1 st runda |
Colin Fleming Jonathan Marray |
2 |
Alexander Zverev Mischa Zverev |
1 st runda |
Marin Draganja Henri Kontinen (2) |