Turniej tenisowy w Marsylii (ATP 2006)
![]() | ||||||||
Redagowanie | Otwórz 13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przestarzały | Od 13 do19 lutego 2006 | |||||||
Lokalizacja | Marsylia | |||||||
43 ° 16 ′ 14 ″ N, 5 ° 24 ′ 05 ″ E | ||||||||
Kategoria | Seria międzynarodowa | |||||||
Powierzchnia | Hard ( int. ) | |||||||
Obdarowanie | 575 000 $ | |||||||
Całkowite zaangażowanie finansowe | 600 000 $ | |||||||
Prosty | 5 rund (32 graczy) Arnaud Clément |
|||||||
Podwójnie | 4 rundy (16 drużyn) Martin Damm Radek Štěpánek |
|||||||
Turniej tenisowy w Marsylii | ||||||||
| ||||||||
Turniej Marseille 2006 to profesjonalny męski turniej tenisowy rozgrywany na twardym poziomie .
N O | Gracz | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Rafael Nadal | 1/2 finału | Arnaud Clément ( WC ) |
2 | Ivan Ljubičić | 1/4 finału | Mario Ančić (6) |
3 | Nikolay Davydenko | 1/8 finału | Evgeny Korolev ( LL ) |
4 | Thomas Johansson | 1 st runda | Fabrice Santoro |
5 | Richard Gasquet | 1 st runda | Arnaud Clément ( WC ) |
6 | Mario Ančić | Finał | Arnaud Clément ( WC ) |
7 | Radek Štěpánek | 1/8 finału | Paul-Henri Mathieu |
8 | Sebastien grosjean | 1/2 finału | Mario Ančić (6) |
N O | Gracz | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Jean-Christophe Faurel | 1/8 finału | Mario Ančić (6) |
2 | Jerome Haehnel | 1 st runda | Paul-Henri Mathieu |
3 | Nicolas Thomann | 1 st runda | Greg Rusedski |
4 | Sébastien de Chaunac | 1 st runda | Michaił Youżny |
N O | Gracz | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Aleksandra Sidorenko | 1 st runda | Evgeny Korolev ( LL ) |
2 | Arnaud Clement | Zwycięstwo | Mario Ančić (6) |
3 | Gilles Simon | 1/8 finału | Rafael Nadal (1) |
N O | Zespół | Wynik | Ostateczni przeciwnicy |
---|---|---|---|
1 |
Mark Knowles Daniel Nestor |
Finał |
Martin Damm Radek Štěpánek (4) |
2 |
Jonathan Erlich Andy Ram |
1/4 finału |
Christopher Kas Philipp Petzschner |
3 |
Mahesh Bhupathi Fabrice Santoro |
1 st runda |
Julian Knowle Jürgen Melzer |
4 |
Martin Damm Radek Štěpánek |
Zwycięstwo |
Mark Knowles Daniel Nestor (1) |