Chiński Turniej Tenisowy (ATP 2014)
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Redagowanie | China Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przestarzały | Od 29 września do5 października 2014 | |||||||
Lokalizacja | Pekin | |||||||
Kategoria | Seria ATP 500 | |||||||
Powierzchnia | Twarde ( zewn. ) | |||||||
Obdarowanie | 2.500.470 $ | |||||||
Całkowite zaangażowanie finansowe | 3 755 065 $ | |||||||
Prosty | 5 rund (32 graczy) Novak Djokovic |
|||||||
Podwójnie | 4 rundy (16 drużyn) Jean-Julien Rojer Horia Tecău |
|||||||
Chronologia | ||||||||
| ||||||||
Turniej Chiny 2014 to turniej tenisowy , który odbywa się od 29 września do 5 października w Pekinie .
N O | Gracz | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | Zwycięstwo | Tomáš Berdych (3) |
2 | Rafael Nadal | 1/4 finału | Martin Kližan ( Q ) |
3 | Tomáš Berdych | Finał | Novak Djokovic (1) |
4 | Marin Čilić | 1/4 finału | Andy Murray (6 / WC) |
5 | Grigor Dimitrov | 1/4 finału | Novak Djokovic (1) |
6 | Andy Murray | 1/2 finału | Novak Djokovic (1) |
7 | Ernests Gulbis | 1/8 finału | Martin Kližan ( Q ) |
8 | John Isner | 1/4 finału | Tomáš Berdych |
N O | Gracz | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Teymuraz Gabashvili | 1 st runda | João Sousa |
2 | Martin kližan | 1/2 finału | Tomáš Berdych (3) |
3 | Piotra Gojowczyka | 2 p okrągły | Rafael Nadal (2) |
4 | Michaił Kukushkin | 1 st runda | Pablo Cuevas |
N O | Gracz | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Andy Murray | 1/2 finału | Novak Djokovic (1) |
2 | Viktor Troicki | 2 p okrągły | Tomáš Berdych (3) |
3 | Feliciano Lopez | 1 st runda | Tomáš Berdych (3) |
4 | Bai Yan | 1 st runda | Marin Čilić (4) |
N O | Zespół | Wynik | Ostateczni przeciwnicy |
---|---|---|---|
1 |
Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
1 st runda |
Fabio Fognini Leonardo Mayer |
2 |
Alexander Peya Bruno Soares |
1 st runda |
Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
3 |
David Marrero Fernando Verdasco |
Ryczałt | - |
4 |
Julien Benneteau Vasek Pospisil |
Finał |
Jean-Julien Rojer Horia Tecău |
N O | Zespół | Wynik | Ostateczni przeciwnicy |
---|---|---|---|
1 |
Novak Djokovic Filip Krajinović |
1/4 finału | Ryczałt |
2 |
Liu Siyu Ning Yuqing |
1 st runda |
Julien Benneteau Vasek Pospisil (4) |
N O | Zespół | Wynik | Ostateczni przeciwnicy |
---|---|---|---|
1 |
Johan Brunström Nicholas Monroe |
1/2 finału |
Julien Benneteau Vasek Pospisil (4) |