Trasa Four Hills 2019-2020

Trasa Four Hills
2019-2020 Piktogram olimpijski Generał
Sport Skoki narciarskie
Organizatorzy Międzynarodowa Federacja Narciarska
Wydania 68 tys
Miejsca) Oberstdorf Garmisch-Partenkirchen Innsbruck Bischofshofen


Przestarzały Z 28 grudnia 2019 r
w 6 stycznia 2020 r
Trials 4
Oficjalna strona internetowa vierschanzentournee.com

Nagrody
Zwycięzca Dawid Kubacki

Nawigacja

68 th  edycja Turnieju Czterech Skoczni biegnie od28 grudnia 2019 r w 6 stycznia 2020 r.

Czterech Skoczni Tour ( niemiecki  : Vierschanzentournee ) jest konkurs skoków narciarskich . Odbywa się corocznie od 1953 roku na czterech różnych skoczniach, dwóch w Niemczech i dwóch w Austrii , około Nowego Roku .

Ten turniej ma ogromne znaczenie w oczach specjalistów w dyscyplinie skoków narciarskich .

Przyznawanie punktów

Klasyfikacja trasy czterech skoczni jest dokonywana poprzez dodanie punktów uzyskanych za każdy skok (oceny za długość i styl), które są wykorzystywane do ustalenia klasyfikacji zawodów w skokach narciarskich, niezależnie od tego, jakie są.
Każde zawody na tej trasie liczą się również do Pucharu Świata w skokach narciarskich 2019-2020 i zapewniają zawodnikom punkty na takich samych warunkach jak inne zawody: 100 punktów za pierwsze, 80 za drugie ... i jeden punkt za 30 e .

Odskocznia

Wycieczka po czterech trampolinach 2019-2020 znajduje się na stronie Alp. Oberstdorf Garmisch-Partenkirchen Innsbruck Bischofshofen Four Hills Tour 2019-2020 (Alpy)

Kalendarz

   q    Kwalifikacja    VS    Konkurencja
Wydarzenia Kalendarz
28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
grudzień styczeń
Oberstdorf
HS 137
   q       VS   
Garmisch-Partenkirchen
HS 140
   q       VS   
Innsbruck
HS 130
   q       VS   
Bischofshofen
HS 140
   q       VS   

Rankingi

Klasyfikacja końcowa - wycieczka po 4 trampolinach
Ranga Nazwisko Zwrotnica
1 Jersey niebieski.svg Dawid Kubacki 1131,6
2 Marius Lindvik 1111,0
3 Karl Geiger 1108,4
4 Ryōyū Kobayashi 1096,0
5 Stefan Kraft 1086,0
6 Johann André Forfang 1051,0
7 Domen prevc 1050,9
8 Peter Prevc 1048,8
9 Daiki Itō 1039,0
10 Stephan leyhe 1037,5

Tablica zbiorcza

Krok Lokalizacja Test Przestarzały Zwycięzca druga Trzeci Przewodnik wycieczki
1 Oberstdorf HS 137 29 grudnia 2019 r Ryōyū Kobayashi Karl Geiger Dawid Kubacki Ryōyū Kobayashi
2 Garmisch HS 140 1 st styczeń 2.020 Marius Lindvik Karl Geiger Dawid Kubacki
3 Innsbruck HS 130 4 stycznia 2020 r Marius Lindvik Dawid Kubacki Daniel-André Tande Dawid Kubacki
4 Bischofshofen HS 140 6 stycznia 2020 r Dawid Kubacki Karl Geiger Marius Lindvik

Szczegółowe wyniki

Oberstdorf

Kwalifikacje
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
1 Stefan Kraft 136,0 152,2
2 Junshirō Kobayashi 136,5 149,6
3 Stephan leyhe 133,5 147,9
4 Ryōyū Kobayashi 133,5 147,6
5 Markus Eisenbichler 134,0 146,5
6 Karl Geiger 132,0 145,0
7 Marius Lindvik 130,0 144,3
8 Domen prevc 133,0 144,0
9 Piotr Żyła 131,0 143,5
10 Philipp Aschenwald 129,0 141,4
11 Constantine Schmid 129,5 140,1
12 Roman Koudelka 131,0 138,5
13 Dawid Kubacki 127,0 136,6
14 Pius Paschke 126,0 135,4
15 Simon Ammann 130,5 135,2
16 Yukiya Satō 128,0 134.3
17 Martin Hamann 131,0 133,1
18 Antti Aalto 129,5 132,9
19 Johann André Forfang 125,0 132.4
20 Daiki Itō 125,0 131,9
21 Jakub wolny 135,0 131,6
22 Kamil Stoch 126,0 130.1
23 Maciej Kot 127,5 130,0
24 Robin Pedersen 127,0 129,7
25 Timi Zajc 122,5 129,3
26 Evgeniy Klimov 125,5 126.1
27 Jan Hörl 123,0 125,8
27 Viktor Polášek 130,0 125,8
29 MacKenzie Boyd-Clowes 127,5 125,5
30 Stefan Hula 124,0 124,6
31 Robert Johansson 122,5 124.1
32 Naoki Nakamura 122,0 122,8
33 Luca Roth 127,0 122,6
34 Moritz Baer 124,5 122,2
35 Anže Lanišek 119,0 121,8
35 Sergey Tkachenko 124,0 121,8
37 Dmitrij Wasiljew 127,0 121,6
38 Michael Hayböck 123,0 121,4
39 Kevin Bickner 127,0 121.1
40 Killian Peier 119,0 120,3
41 Peter Prevc 118,5 119,5
42 Anders Håre 124,5 118.3
43 Vladimir Zografski 127,0 118.2
44 Dominik Peter 121,5 116,2
45 Philipp Raimund 122,5 114,4
46 Daniel-André Tande 116,5 114,2
47 Sondre Ringen 124,5 113,6
48 Tilen Bartol 121,0 111,6
49 Taku Takeuchi 130,0 108,7
50 Gregor Schlierenzauer 112,0 108,0
  1 st runda Każdy z 50 zakwalifikowanych graczy rozgrywa swój pojedynek zgodnie z rankingiem kwalifikacji:
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
26 Evgeniy Klimov 122,5 125,3
25 Timi Zajc 123,0 124,7
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
27 Jan Hörl 123,0 122,8
24 Robin Pedersen 113,0 100.4
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
28 Viktor Polášek 113,0 98.1
23 Maciej Kot 124,5 121,8

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
29 MacKenzie Boyd-Clowes 119,0 113,3
22 Kamil Stoch 124,5 129,5
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
30 Stefan Hula 113,5 101.1
21 Jakub wolny DSQ DSQ
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
31 Robert Johansson 134,0 139,7
20 Daiki Itō 132,0 133,3

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
32 Naoki Nakamura 128,0 124,2
19 Johann André Forfang 136,0 143,0
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
33 Luca Roth 124,0 124,5
18 Antti Aalto 119,0 115.4
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
34 Moritz Baer 121,5 118,6
17 Martin Hamann 118,5 113,9

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
35 Anže Lanišek 125,0 127,9
16 Yukiya Satō 129,5 134,8
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
36 Sergey Tkachenko 122,5 121,4
15 Simon Ammann 132,0 136,6
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
37 Dmitrij Wasiljew 112,0 93,6
14 Pius Paschke 132,5 138,7

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
38 Michael Hayböck 129,5 134,8
13 Dawid Kubacki 132,0 143,8
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
39 Kevin Bickner 114,0 105,7
12 Roman Koudelka 125,5 128,8
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
40 Killian Peier 123,5 123,6
11 Constantine Schmid 127,0 131,8

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
41 Peter Prevc 127,0 126.1
10 Philipp Aschenwald 132,5 140,6
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
42 Anders Håre 122,0 117,6
9 Piotr Żyła 132,0 141,3
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
43 Vladimir Zografski 110,0 92.5
8 Domen prevc 129,5 137,2

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
44 Dominik Peter 113,0 99,8
7 Marius Lindvik 139,0 143,1
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
45 Philipp Raimund 124,5 123,5
6 Karl Geiger 135,0 147,1
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
46 Daniel-André Tande 112,5 103,4
5 Markus Eisenbichler 134,0 143,7

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
47 Sondre Ringen 115,0 110,7
4 Ryōyū Kobayashi 138,0 154,8
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
48 Tilen Bartol 106,0 92.4
3 Stephan leyhe 124,0 130,8
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
49 Taku Takeuchi 114,0 107,7
2 Junshirō Kobayashi 128,5 135,5

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
50 Gregor Schlierenzauer 121,5 124,2
1 Stefan Kraft 131,0 145,6

Pod koniec tych pojedynków 25 zwycięzców i 5 najlepszych przegranych ( „szczęśliwych przegranych” lub LL ) przechodzi do drugiej rundy. Oto 5 projektów:
Skoczek
LL 1 Michael Hayböck
LL 2 Daiki Itō
LL 3 Anže Lanišek
LL 4 Peter Prevc
LL 5 Timi Zajc
Wstępna klasyfikacja na koniec pierwszej rundy jest następująca:
Qual. Skoczek Skocz 1
Dystans Zwrotnica
1 Ryōyū Kobayashi 138,0 154,8
2 Karl Geiger 135,0 147,1
3 Stefan Kraft 131,0 145,6
4 Dawid Kubacki 132,0 143,8
5 Markus Eisenbichler 134,0 143,7
6 Marius Lindvik 139,0 143,1
7 Johann André Forfang 136,0 143,0
8 Piotr Żyła 132,0 141,3
9 Philipp Aschenwald 132,5 140,6
10 Robert Johansson 134,0 139,7
11 Pius Paschke 132,5 138,7
12 Domen prevc 129,5 137,2
13 Simon Ammann 132,0 136,6
14 Junshirō Kobayashi 128,5 135,5
15 Yukiya Satō 129,5 134,8
16 Michael Hayböck 129,5 134,8
17 Daiki Itō 132,0 133,3
18 Constantine Schmid 127,0 131,8
19 Stephan leyhe 124,0 130,8
20 Kamil Stoch 124,5 129,5
21 Roman Koudelka 125,5 128,8
22 Anže Lanišek 125,0 127,9
23 Peter Prevc 127,0 126.1
24 Evgeniy Klimov 122,5 125,3
25 Timi Zajc 123,0 124,7
26 Luca Roth 124,0 124,5
27 Jan Hörl 123,0 122,8
28 Maciej Kot 124,5 121,8
29 Moritz Baer 121,5 118,6
30 Stefan Hula 113,5 101.1
 
Ranga Skoczek Skocz 1 Skocz 2 Całkowity
Dystans Zwrotnica Dystans Zwrotnica
Złoty medal Ryōyū Kobayashi 138,0 154,8 134,0 150,3 305,1
Srebrny medal Karl Geiger 135,0 147,1 134,0 148,8 295,9
Brązowy medal Dawid Kubacki 132,0 143,8 133,0 150,9 294,7
4 Stefan Kraft 131,0 145,6 132,0 145,6 291,2
5 Piotr Żyła 132,0 141,3 129,0 140,2 281,5
6 Philipp Aschenwald 132,5 140,6 129,5 139,7 280,3
7 Yukiya Satō 129,5 134,8 132,0 145,3 280.1
8 Robert Johansson 134,0 139,7 130,5 141,1 279,8
9 Domen prevc 129,5 137,2 134,0 142,3 269,5
10 Marius Lindvik 139,0 143,1 124,5 135,4 278,5
Kontynuacja klasyfikacji
Ranga Skoczek Skocz 1 Skocz 2 Całkowity
Dystans Zwrotnica Dystans Zwrotnica
11 Markus Eisenbichler 134,0 143,7 123,5 134.1 277,8
12 Pius Paschke 132,5 138,7 132,5 138,7 277,4
13 Stephan leyhe 124,0 130,8 133,0 145,8 276,6
14 Michael Hayböck 129,5 134,8 127,5 138,0 272,8
15 Johann André Forfang 136,0 143,0 122,0 129,5 272,5
16 Simon Ammann 132,0 136,6 128,0 133,4 270,0
17 Timi Zajc 123,0 124,7 134,0 141,6 269,5
18 Daiki Itō 132,0 133,3 127,0 134,0 267,3
19 Kamil Stoch 124,5 129,5 130,5 137,5 267,0
20 Constantine Schmid 127,0 131,8 126,0 134.4 266,2
21 Peter Prevc 127,0 126.1 135,0 139.2 265,3
22 Evgeniy Klimov 122,5 125,3 131,0 139,7 265,0
23 Junshirō Kobayashi 128,5 135,5 125,5 128,6 264,1
24 Timi Zajc 123,0 124,7 129,0 137,3 262,0
25 Jan Hörl 123,0 122,8 126,5 130,5 253,3
26 Roman Koudelka 125,5 128,8 122,0 118,9 247,7
27 Luca Roth 124,0 124,5 119,5 117,9 242.4
28 Maciej Kot 124,5 121,8 117,5 114,0 235,8
29 Moritz Baer 121,5 118,6 118,5 110,8 229.4
30 Stefan Hula 113,5 101.1 124,5 119,7 220,8
 
Generalna klasyfikacja
Ranga Skoczek Zwrotnica
1 Jersey niebieski.svg Ryōyū Kobayashi 305,1
2 Karl Geiger 295,9
3 Dawid Kubacki 294,7
4 Stefan Kraft 291,2
5 Piotr Żyła 281,5
6 Philipp Aschenwald 280,3
7 Yukiya Satō 280.1
8 Robert Johansson 279,8
9 Domen prevc 279,5
10 Marius Lindvik 278,5

Garmisch-Partenkirchen

Kwalifikacje
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
1 Karl Geiger 139,0 142,7
2 Philipp Aschenwald 140,0 142,6
3 Ryōyū Kobayashi 138,0 140,9
3 Peter Prevc 138,0 140,9
5 Markus Eisenbichler 137,5 140,0
6 Yukiya Satō 138,0 137,7
7 Stefan Kraft 137,0 137,4
7 Daiki Itō 136,0 137,4
9 Johann André Forfang 137,0 137,1
10 Dawid Kubacki 135,5 136,6
11 Kamil Stoch 136,0 135,6
12 Stephan leyhe 130,5 134,9
13 Constantine Schmid 134,5 133,9
14 Killian Peier 134,0 133,7
15 Domen prevc 133,5 133,0
16 Piotr Żyła 132,0 130,9
16 Michael Hayböck 135,5 130,9
18 Daniel-André Tande 134,5 130,7
19 Daniel Huber 133,5 130.1
20 Timi Zajc 130,0 129,6
21 Robert Johansson 132,0 128,5
22 Jan Hörl 132,5 128,4
23 Anže Lanišek 131,0 127,5
24 Junshirō Kobayashi 130,5 127,3
25 Roman Koudelka 128,0 123.1
26 Pius Paschke 127,0 122,0
27 Keiichi Satō 128,0 120,6
28 Evgeniy Klimov 127,0 120.2
28 Philipp Raimund 131,0 120.2
30 Maciej Kot 126,5 119,4
32 Naoki Nakamura 127,0 118.1
32 Simon Ammann 128,5 117,8
33 Stefan Hula 124,0 117,8
34 Martin Hamann 127,5 117.4
35 Marius Lindvik 128,0 117,0
35 MacKenzie Boyd-Clowes 126,5 117,0
35 Luca Roth 128,5 117,0
38 Robin Pedersen 128,5 115,3
39 Viktor Polášek 128,5 114,7
40 Justin rok 122,5 112,8
41 Kevin Bickner 121,5 112.2
42 Clemens Leitner 125,0 112,0
43 Taku Takeuchi 122,0 111,9
44 Gregor Schlierenzauer 119,5 111.1
45 Anders Håre 123,0 110,9
46 Sondre Ringen 123,0 110.4
47 Frederico Cecon 123,0 109,3
48 Filip Sakala 120,0 108,7
49 Gregor Deschwanden 122,0 108,6
50 Moritz Baer 118,5 107,0
  1 st runda Każdy z 50 zakwalifikowanych graczy rozgrywa swój pojedynek zgodnie z rankingiem kwalifikacji:
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
26 Pius Paschke 131,5 126,2
25 Roman Koudelka 135,0 135,1
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
27 Keiichi Satō 134,0 131,7
24 Junshirō Kobayashi DSQ DSQ
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
28 Evgeniy Klimov 128,5 121,2
23 Anže Lanišek 128,0 121,3

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
29 Philipp Raimund 125,0 112.1
22 Jan Hörl 127,0 117.4
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
30 Maciej Kot 128,0 117.2
21 Robert Johansson 134,0 129,7
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
31 Naoki Nakamura 126,0 114,7
20 Timi Zajc 132,0 128,4

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
32 Simon Ammann 131,0 124.1
19 Daniel Huber 136,5 136,6
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
33 Stefan Hula 124,5 111.1
18 Daniel-André Tande 129,5 125,5
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
34 Martin Hamann 128,0 119,0
17 Michael Hayböck 128,5 120,8

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
35 Marius Lindvik 143,5 147,7
16 Piotr Żyła 133,5 133,5
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
36 MacKenzie Boyd-Clowes 123,5 113,5
15 Domen prevc 129,0 128,9
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
37 Luca Roth 123,5 113.1
14 Killian Peier 133,0 132,7

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
38 Robin Pedersen 121,5 106,9
13 Constantine Schmid 134,5 135,4
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
39 Viktor Polášek 114,0 98,6
12 Stephan leyhe 131,0 131,8
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
40 Justin rok 123,0 115.2
11 Kamil Stoch 126,5 123,0

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
41 Kevin Bickner 130,5 125,5
10 Dawid Kubacki 137,0 140,2
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
42 Clemens Leitner 123,5 111.1
9 Johann André Forfang 132,0 132.4
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
43 Taku Takeuchi 125,0 119,7
8 Daiki Itō 131,0 133,4

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
44 Gregor Schlierenzauer 124,5 115,0
7 Stefan Kraft 129,0 129,9
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
45 Anders Håre 119,0 102,0
6 Yukiya Satō 127,0 123,8
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
46 Sondre Ringen 119,5 109,4
5 Markus Eisenbichler 129,0 130.1

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
47 Frederico Cecon 119,0 100,0
4 Peter Prevc 129,0 127,8
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
48 Filip Sakala 114,0 98,6
3 Ryōyū Kobayashi 132,0 137,7
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
49 Gregor Deschwanden 120,0 108,6
2 Philipp Aschenwald 124,5 117,8

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
50 Moritz Baer 115,0 101,9
1 Karl Geiger 132,0 138,7

Pod koniec tych pojedynków 25 zwycięzców i 5 najlepszych przegranych ( „szczęśliwych przegranych” lub LL ) przechodzi do drugiej rundy. Oto 5 projektów:
Skoczek
LL 1 Piotr Żyła
LL 2 Pius Paschke
LL 3 Kevin Bickner
LL 4 Simon Ammann
LL 5 Evgeniy Klimov
Wstępna klasyfikacja na koniec pierwszej rundy jest następująca:
Qual. Skoczek Skocz 1
Dystans Zwrotnica
1 Marius Lindvik 143,5 147,7
2 Dawid Kubacki 132,0 138,7
3 Karl Geiger 132,0 138,7
4 Ryōyū Kobayashi 132,0 137,7
5 Daniel Huber 136,5 136,6
6 Constantine Schmid 134,5 135,4
7 Roman Koudelka 135,0 135,1
8 Piotr Żyła 133,5 133,5
9 Daiki Itō 131,0 133,4
10 Killian Peier 133,0 132,7
11 Johann André Forfang 132,0 132.4
12 Stephan leyhe 131,0 131,8
13 Keiichi Satō 134,0 131,7
14 Markus Eisenbichler 129,0 130.1
15 Stefan Kraft 129,0 129,9
16 Robert Johansson 134,0 129,7
17 Domen prevc 129,0 128,9
18 Timi Zajc 132,0 128,4
19 Peter Prevc 129,0 127,8
20 Pius Paschke 131,5 126,2
21 Daniel-André Tande 129,5 125,5
21 Kevin Bickner 130,5 125,5
23 Simon Ammann 131,0 124.1
24 Yukiya Satō 127,0 123,8
25 Kamil Stoch 126,5 123,0
26 Anže Lanišek 128,0 121,3
27 Evgeniy Klimov 128,5 121,2
28 Michael Hayböck 128,5 120,8
29 Philipp Aschenwald 124,5 117,8
30 Jan Hörl 127,0 117.4
 
Ranga Skoczek Skocz 1 Skocz 2 Całkowity
Dystans Zwrotnica Dystans Zwrotnica
Złoty medal Marius Lindvik 143,5 147,7 136,0 142.1 289,8
Srebrny medal Karl Geiger 132,0 138,7 141,5 146,3 285,0
Brązowy medal Dawid Kubacki 132,0 138,7 139,5 143,8 284,0
4 Ryōyū Kobayashi 132,0 137,7 141,0 144,4 282,1
5 Daiki Itō 131,0 133,4 136,5 140,0 273.4
6 Daniel Huber 136,5 136,6 134,0 135,5 272,5
7 Constantine Schmid 134,5 135,4 134,5 136.1 271,5
8 Roman Koudelka 135,0 135,1 133,0 132.2 267,3
9 Johann André Forfang 132,0 132.4 135,0 133,8 266,2
10 Markus Eisenbichler 129,0 130.1 134,5 136,0 266.1
Kontynuacja klasyfikacji
Ranga Skoczek Skocz 1 Skocz 2 Całkowity
Dystans Zwrotnica Dystans Zwrotnica
11 Killian Peier 133,0 132,7 132,5 131.4 264,1
12 Peter Prevc 129,0 127,8 134,0 135,8 263,6
13 Stefan Kraft 129,0 129,9 131,0 132,5 262.4
14 Robert Johansson 134,0 129,7 133,0 132,6 262,3
15 Piotr Żyła 133,5 133,5 133,0 128,7 262,2
16 Stephan leyhe 131,0 131,8 132,0 129,8 261,6
17 Domen prevc 129,0 128,9 133,0 132.4 261,3
18 Timi Zajc 132,0 128,4 132,5 132.3 260,7
19 Kamil Stoch 126,5 123,0 135,0 134,5 257,5
20 Pius Paschke 131,5 126,2 132,0 130.1 256,3
21 Anže Lanišek 128,0 121,3 134,5 133,9 255,2
22 Evgeniy Klimov 128,5 121,2 133,0 130,7 251,9
23 Keiichi Satō 134,0 131,7 128,0 119,9 251,6
24 Simon Ammann 131,0 124.1 132,0 126,9 250,0
25 Philipp Aschenwald 124,5 117,8 132,0 132.2 250,0
26 Kevin Bickner 130,5 125,5 131,5 122,7 248,2
27 Yukiya Satō 127,0 123,8 129,5 123.4 247,2
28 Michael Hayböck 128,5 120,8 129,0 125,8 246,6
29 Jan Hörl 127,0 117.4 130,0 124.1 245,1
30 Daniel-André Tande 129,5 125,5 117,5 91.1 216,6
 
Generalna klasyfikacja
Ranga Skoczek Zwrotnica
1 Jersey niebieski.svg Ryōyū Kobayashi 587,2
2 Karl Geiger 580,9
3 Dawid Kubacki 578,7
4 Marius Lindvik 568,3
5 Stefan Kraft 553,6
6 Markus Eisenbichler 543,9
7 Piotr Żyła 543,7
8 Robert Johansson 542,1
9 Domen prevc 540,8
10 Daiki Itō 540,7

Innsbruck

Kwalifikacje
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
1 Marius Lindvik 131,5 138,9
2 Stefan Kraft 132,5 136,8
3 Karl Geiger 131,5 134,9
3 Philipp Aschenwald 131,0 134,9
5 Ryōyū Kobayashi 130,0 134,0
6 Dawid Kubacki 127,0 133,9
7 Timi Zajc 126,0 129,5
7 Junshirō Kobayashi 127,0 129,5
9 Piotr Żyła 131,0 129,3
10 Stephan leyhe 127,0 128,2
11 Domen prevc 124,0 126,8
12 Markus Eisenbichler 128,0 126,7
13 Jan Hörl 127,0 126,3
14 Daiki Itō 127,0 125,4
15 Constantine Schmid 126,0 124,5
16 Peter Prevc 124,0 123,6
17 Robert Johansson 121,0 122,5
18 Kamil Stoch 123,0 122,2
18 Taku Takeuchi 124,5 122,2
20 Simon Ammann 126,0 120.4
21 Roman Koudelka 122,5 119,7
22 Kevin Bickner 124,0 119,4
23 Michael Hayböck 122,5 118,7
24 Keiichi Satō 122,5 118,5
25 Pius Paschke 122,0 117,8
26 Antti Aalto 123,0 116.1
27 Johann André Forfang 115,5 115.1
28 Clemens Aigner 120,0 114,5
29 Killian Peier 119,5 114.1
30 Daniel-André Tande 116,5 113,3
30 Anže Lanišek 118,5 113,3
32 MacKenzie Boyd-Clowes 121,5 113,0
33 Gregor Schlierenzauer 119,0 112,4
34 Ostatnia Wieczerza 117,0 111.1
35 Naoki Nakamura 117,5 110,5
35 Stefana Hubera 119,0 110,5
37 Justin rok 117,0 109,4
38 Robin Pedersen 116,0 109,2
39 Maciej Kot 117,0 109,1
40 Gregor Deschwanden 117,5 107,3
41 Clemens Leitner 118,0 106,7
42 Sondre Ringen 115,0 106,5
43 Yukiya Satō 114,0 106,3
44 Dominik Peter 114,5 106.1
45 Daniel Huber 111,0 105,5
46 Markus Schiffner 115,0 103,8
47 Stefan Hula 114,0 102,7
48 Moritz Baer 114,0 102,5
49 Filip Sakala 113,0 101.2
50 Viktor Polášek 110,5 100,3
  1 st runda Każdy z 50 zakwalifikowanych graczy rozgrywa swój pojedynek zgodnie z rankingiem kwalifikacji:
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
26 Antti Aalto 119,0 107,8
25 Pius Paschke 120,5 107,5
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
27 Johann André Forfang 131,0 129.2
24 Keiichi Satō 127,5 113,6
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
28 Clemens Aigner 118,0 104,7
23 Michael Hayböck 122,5 117.2

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
29 Killian Peier 123,0 117,5
22 Kevin Bickner 114,0 95,7
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
30 Daniel-André Tande 126,0 122,8
21 Roman Koudelka 124,0 118.2
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
31 Anže Lanišek 124,0 121,7
20 Simon Ammann 122,5 112,7

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
32 MacKenzie Boyd-Clowes 118,0 103,0
19 Taku Takeuchi 117,5 106,6
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
33 Gregor Schlierenzauer 127,5 127,5
18 Kamil Stoch 126,5 123.1
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
34 Ostatnia Wieczerza 116,5 103.2
17 Robert Johansson 127,0 124,8

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
35 Naoki Nakamura 123,0 115,8
16 Peter Prevc 127,0 127,6
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
36 Stefana Hubera 118,0 110.4
15 Constantine Schmid 118,0 110,6
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
37 Justin rok 113,5 102.2
14 Daiki Itō 122,5 119,4

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
38 Robin Pedersen 115,0 102.1
13 Jan Hörl 120,0 116,3
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
39 Maciej Kot 112,0 99,6
12 Markus Eisenbichler 114,5 101,0
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
40 Gregor Deschwanden 113,5 101,8
11 Domen prevc 125,0 126,7

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
41 Clemens Leitner 116,0 102.1
10 Stephan leyhe 125,0 126,6
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
42 Sondre Ringen 117,0 105,5
9 Piotr Żyła 117,0 111,6
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
43 Yukiya Satō 111,0 92,7
8 Junshirō Kobayashi 117,0 109,2

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
44 Dominik Peter 102,0 81.3
7 Timi Zajc 123,5 120.2
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
45 Daniel Huber 126,0 124,4
6 Dawid Kubacki 133,0 138,2
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
46 Markus Schiffner 113,5 101,3
5 Ryōyū Kobayashi 122,0 122,2

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
47 Stefan Hula 100,5 73.2
4 Philipp Aschenwald 115,0 107,9
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
48 Moritz Baer 107,0 91.4
3 Karl Geiger 117,5 111,8
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
49 Filip Sakala 105,5 86,7
2 Stefan Kraft 123,0 124,8

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
50 Viktor Polášek 113,0 100,8
1 Marius Lindvik 133,0 139,5

Pod koniec tych pojedynków 25 zwycięzców i 5 najlepszych przegranych ( „szczęśliwych przegranych” lub LL ) przechodzi do drugiej rundy. Oto 5 projektów:
Skoczek
LL 1 Daniel Huber
LL 2 Kamil Stoch
LL 3 Roman Koudelka
LL 4 Naoki Nakamura
LL 5 Keiichi Satō
Wstępna klasyfikacja na koniec pierwszej rundy jest następująca:
Qual. Skoczek Skocz 1
Dystans Zwrotnica
1 Marius Lindvik 133,0 139,5
2 Dawid Kubacki 133,0 138,2
3 Johann André Forfang 131,0 129.2
4 Peter Prevc 127,0 127,6
5 Gregor Schlierenzauer 127,5 127,5
6 Domen prevc 125,0 126,7
7 Stephan leyhe 125,0 126,6
8 Stefan Kraft 123,0 124,8
9 Robert Johansson 127,0 124,8
10 Daniel Huber 126,0 124,4
11 Kamil Stoch 126,5 123.1
12 Daniel-André Tande 126,0 122,8
13 Ryōyū Kobayashi 122,0 122,2
14 Anže Lanišek 124,0 121,7
