Skate Kanada 2009

Skate Kanada 2009 Generał
Sport Łyżwiarstwo figurowe
Organizator (e) Skate Kanada
Miejsca) Kuchnia
Przestarzały 19-22 listopada 2009 r.
Próby 4
Witryna (y) Zespół Audytoryjny Kitchener Memorial

Nawigacja

Skate Kanada (lub Skate Kanada Międzynarodowy ) to międzynarodowy konkurs rysunku na łyżwach, który odbywa się w Kanadzie podczas upadku. Zapraszamy łyżwiarzy amatorów seniorów w czterech kategoriach: jedynki mężczyzn, jedynki kobiet, pary artystyczne i taniec na lodzie .

Trzydziesta szósta Skate Canada organizowana jest od 19 do 22 listopada 2009w Memorial Auditorium Complex of Kitchener w prowincji Ontario . To już szósty konkurs Grand Prix Senior ISU w sezonie 2009/2010.

Wyniki

Panowie

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Jeremy Abbott Stany Zjednoczone 232,99 1 79.00 2 153,99
2 Daisuke takahashi Japonia 231.31 2 76.30 1 155,01
3 Albański Preaubert Francja 212,28 4 72.30 3 139,98
4 Michał Brzezina Czechy 202,32 5 71,92 5 130,40
5 Samuel Contesti Włochy 202,25 7 67.30 4 134,95
6 Patryk Chan Kanada 198,77 6 68,64 6 130,13
7 Denis dziesiąty Kazachstan 193.33 3 75,45 9 117,88
8 Stephen kariera Stany Zjednoczone 188,31 10 59,40 7 128,91
9 Armin Mahbanoozadeh Stany Zjednoczone 186,48 8 65.30 8 121,18
10 Joey Russell Kanada 168,71 9 61,82 11 106,89
11 Kevin Van Der Perren Belgia 168,54 11 58,86 10 109,68
12 Jeremy dziesięć Kanada 148,96 12 45,14 12 103,82

Damski

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Joannie Rochette Kanada 182,90 1 70,00 1 112,90
2 Alissa czisny Stany Zjednoczone 163,53 2 63,52 4 100,01
3 Laura Lepistö Finlandia 158,52 4 55,74 2 102,78
4 Mirai Nagasu Stany Zjednoczone 156,83 3 56,34 3 100,49
5 Akiko Suzuki Japonia 147,72 8 53.10 5 94,62
6 Amelia Lacoste Kanada 141,13 6 55,10 6 86,03
7 Cynthia Phaneuf Kanada 132,48 5 55,58 9 76,90
8 Karolina Zhang Stany Zjednoczone 132,46 7 54,58 8 77,88
9 Sara Niemcy 124,40 10 45,50 7 78,90
10 Jenna Mccorkell Wielka Brytania 123,50 9 47,48 10 76.02
11 Joshi helgesson Szwecja 108,41 11 40,48 11 67,93

Pary

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Niemcy 206.71 1 74,16 1 132,55
2 Maria Mukhortova / Maksim Trankov Rosja 185,71 2 65,80 2 119,91
3 Jessica Dubé / Bryce Davison Kanada 166,93 3 57,90 3 109,03
4 Anabelle Langlois / Cody Hay Kanada 159,95 4 55,52 4 104,43
5 Caydee Denney / Jeremy Barrett Stany Zjednoczone 157.09 5 55,46 5 101,63
6 Kirsten Moore-Wieże / Dylan Moscovitch Kanada 146,91 7 51,14 6 95,77
7 Caitlin Yankowskas / John Coughlin Stany Zjednoczone 143,61 6 52,42 7 91,19
8 Ksenia Ozerowa / Aleksandr Enbert Rosja 113,36 8 40,28 8 73.08

Taniec na lodzie

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica taniec
narzucony

Oryginalny taniec

Wolny taniec
1 Tessa Virtue / Scott Moir Kanada 204,38 1 40,69 1 60,57 1 103,12
2 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Francja 185,07 2 35,55 2 56.05 2 93,47
3 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Kanada 165,64 3 32,18 4 51,18 4 82,28
4 Ekaterina Bobrowa / Dmitrij Sołowjow Rosja 161,68 5 30.09 5 45,92 3 85,67
5 Emily Samuelson / Evan Bates Stany Zjednoczone 160,76 4 31.47 3 51,49 5 77,80
6 Madison Hubbell / Keiffer Hubbell Stany Zjednoczone 141,63 6 27.14 6 44,49 7 70,00
7 Karolina Hermann / Daniel Hermann Niemcy 141,61 7 25.29 7 42,78 6 73,54
8 Andrea Chong / Guillaume Gfeller Kanada 128,70 8 24.27 8 40,39 8 64.04

Źródła