Przestarzały | Od 28 lipca do5 sierpnia 2012 |
---|---|
Lokalizacja | Wimbledon |
Powierzchnia | Trawa ( zewn. ) |
Tablica | 6 rund (64 graczy) |
![]() |
![]() |
![]() |
Murray | Federer | del Potro |
| ||||||||||
Szczegółowe wyniki w tenisie pojedynczym mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie .
Turniej olimpijski wnosi wyjątkowy wkład w rankingi ATP i WTA, choć odbywa się tylko co cztery lata. Uzyskane w ten sposób punkty mają żywotność jednego roku. Zostały skorygowane w górę od ostatnich igrzysk olimpijskich w 2008 roku .
Wynik | Punkty ATP w grach pojedynczych |
---|---|
![]() |
750 |
![]() |
450 |
![]() |
340 |
4 th Place | 270 |
Ćwierćfinały | 135 |
3 p okrągły | 70 |
2 p okrągły | 35 |
1 st runda | 5 |
Aby wziąć udział, gracze muszą spełniać kryteria Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF), zostać oficjalnie nominowani przez swoją federację narodową i narodowy komitet olimpijski swojego kraju, a następnie uzyskać zgodę MKOl .
Głównym kryterium kwalifikacyjnym wybranym przez ITF jest światowy ranking obowiązujący w następny poniedziałek Roland-Garros (11 czerwca 2012) (w tabeli na początku turnieju). Pierwszych 56 graczy kwalifikuje się bezpośrednio z limitem 4 graczy na kraj (w kraju może być łącznie 6 mężczyzn, jeśli 2 innych gra tylko w deblu). Dalej są gracze w rankingu ponad 56 th miejsce, do której dodaje się 8 zaproszeń z ITF.
Obraz jest odsłonięty 26 lipca na podstawie najnowszego rankingu (23 lipca) . Jest 16 nasion. Gracze przegrywają po odsłonięciu stołu (26 lipca) zostają zastąpieni przez jednego z graczy obecnych w deblu, który w ostatnim rankingu zajął najwyższe miejsce w grze pojedynczej (23 lipca). Zastępcy Philipp Petzschner i Vishnu Vardhan zostali sklasyfikowani odpowiednio, the11 czerwca, 144 p i 361 p . Somdev Devvarman rankingu 418 th na11 czerwcaKorzyści z chronionego klasyfikacji na 85 -tego miejsca, mimo to wszedł na stół przez zaproszenie.
Szef serii |
Ranga kwalifikacyjna 11 czerwca |
Ranga 23 lipca |
Gracze | Zwrotnica | Punkty zdobyte na Igrzyskach Olimpijskich w 2008 roku |
Zdobyte punkty |
Nowa suma |
Nowa ranga |
Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | Novak Djokovic (1/3) * | 11 000 | 205 | 270 | 11,065 | 2 | Mały finał, pokonany przez Juana Martína del Potro |
- | 2 | 3 | Rafael Nadal | 8,905 | 400 | 0 | 8,505 | 3 | - |
1 | 3 | 1 | Roger Federer (1/2) * | 11 075 | 100 | 450 | 11,425 | 1 |
![]() |
3 | 4 | 4 | Andy Murray * # | 7,460 | 5 | 750 | 8,205 | 4 |
![]() |
5 | 5 | 6 | Jo-Wilfried Tsonga (1/4) * | 5.230 | 0 | 135 | 5 365, | 6 | 1/4 finału, pokonany przez Novaka Djokovica |
4 | 6 | 5 | David Ferrer (1/4) * | 5 455, | 5 | 70 | 5,520 | 5 | 1/8 finału, pokonany przez Kei Nishikori |
6 | 7 | 7 | Tomáš Berdych (1/2) * | 4,515 | 50 | 5 | 4470 | 7 | 1 st rundy pokonując Steve Darcis |
7 | 8 | 8 | Janko Tipsarević (2/3) * | 3,320 | 25 | 70 | 3 365, | 9 | 1/8 finału, pokonany przez Johna Isnera |
8 | 9 | 9 | Juan Martín del Potro (1/4) # | 3 180, | 0 | 340 | 3,520 | 8 |
![]() |
10 | 10 | 11 | John Isner (1/4) * | 2,620 | 0 | 135 | 2 755, | 10 | 1/4 finału, pokonany przez Rogera Federera |
11 | 11 | 12 | Nicolás Almagro (2/4) | 2,545 | 5 | 135 | 2,675 | 12 | 1/4 finału, pokonany przez Andy'ego Murraya |
- | 12 | 13 | Ryba Mardy | 2 105, | 0 | 0 | 2 105, | 13 | - |
12 | 13 | 14 | Gilles Simon (2/4) | 2,070 | 50 | 70 | 2,090 | 14 | 1/8 finału, pokonany przez Juana Martína del Potro |
9 | 14 | 10 | Juan Mónaco (1/4) | 2,695 | 5 | 35 | 2,725 | 11 | 2 th rundy pokonując Feliciano Lopez |
- | 15 | 20 | Gaël Monfils | 1,625 | 100 | 0 | 1,525 | 25 | - |
14 | 16 | 16 | Fernando Verdasco (3/4) | 1720 | 0 | 5 | 1,725 | 16 | 1 st rundy pokonując Denis Istomin |
- | 17 | 30 | Feliciano López (4/4) * | 1275 | 0 | 70 | 1345 | 29 | 1/8 finału, pokonany przez Jo-Wilfrieda Tsongę |
15 | 18 | 18 | Kei Nishikori (1/3) * | 1,680 | 5 | 135 | 1,710 | 17 | 1/4 finału, przegrany przez Juana Martína del Potro |
16 | 19 | 21 | Richard Gasquet (3/4) * | 1600 | 0 | 35 | 1,635 | 20 | 2 th runda, pokonany przez Marcos Baghdatis |
- | 20 | 17 | Alexandr Dolgopolov | 1,690 | 0 | 0 | 1,690 | 18 | - |
- | 21 | 25 | Milos Raonic (1/2) | 1,540 | 0 | 35 | 1,575 | 23 | 2 th runda, bici przez Jo-Wilfried Tsonga |
- | 22 | 19 | Marcel Granollers * | 1,635 | 0 | 0 | 1,635 | 19 | - |
- | 23 | 26 | Stanislas Wawrinka (2/2) * | 1,470 | 25 | 5 | 1,450 | 26 | 1 st okrągłe, pobity przez Andy Murray |
- | 24 | 28 | Andreas Seppi (1/2) * | 1,355 | 25 | 35 | 1,365 | 28 | 2 th runda, bici przez Juan Martin del Potro |
13 | 25 | 15 | Marin Čilić (1/2) * | 2015 | 25 | 35 | 2,025 | 15 | 2 th runda, bici przez Lleyton Hewitt |
- | 26 | 27 | Radek Štěpánek (2/2) * # | 1,420 | 5 | 5 | 1,420 | 27 | 1 st okrągłe, pobity przez Nikolay Davydenko |
- | 27 | 49 | Bernard Tomic (1/2) | 880 | 0 | 5 | 885 | 49 | 1 st rundy pokonując Kei Nishikori |
- | 28 | 32 | Julien Benneteau (4/4) | 1,255 | 0 | 35 | 1290 | 30 | 2 th okrągłe, pokonany przez Roger Federer |
- | 29 | 24 | Florian Mayer | 1,545 | 0 | 0 | 1,545 | 24 | - |
- | 30 | 33 | Kevin anderson | 1180 | 25 | 0 | 1 155, | 34 | - |
- | 31 | 29 | Michaił Youżny (1/4) * # | 1300 | 50 | 5 | 1,255 | 32 | 1 st rundy pokonując Julien Benneteau |
- | 32 | 22 | Andy Roddick (2/4) * | 1600 | 0 | 35 | 1,635 | 21 | 2 th runda, bici przez Novak Djokovic |
- | 33 | 31 | Viktor Troicki (3/3) * | 1,265 | 0 | 5 | 1,270 | 31 | 1 st okrągłe, pobity przez Nicolás Almagro |
- | 34 | 23 | Philipp Kohlschreiber | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 22 | - |
- | 35 | 36 | Jürgen Melzer * | 1,057 | 100 | 5 | 962 | 41 | 1 st okrągłe, pobity przez Marin Cilic |
- | 36 | 37 | Pablo Andújar | 985 | 0 | 0 | 985 | 39 | - |
- | 37 | 38 | Carlos Berlocq (3/4) | 985 | 0 | 5 | 990 | 37 | 1 st okrągłe, pobity przez Alex Bogomolov |
- | 38 | 58 | Juan Carlos Ferrero | 795 | 0 | 0 | 795 | 56 | - |
- | 39 | 39 | David Nalbandian (4/4) * | 980 | 50 | 5 | 945 | 43 | 1 st okrągłe, pobity przez Janko Tipsarevic |
- | 40 | 42 | Robin Haase * | 955 | 0 | 5 | 960 | 42 | 1 st okrągłe, pobity przez Richard Gasquet |
- | 41 | 34 | Denis istomin | 1 167, | 0 | 70 | 1 237, | 33 | 1/8 finału, pokonany przez Rogera Federera |
- | 42 | 44 | Márcos Baghdatís | 945 | 0 | 70 | 1,015 | 35 | 1/8 finału, pokonany przez Andy'ego Murraya |
- | 43 | 45 | Albert Ramos | 925 | 0 | 0 | 925 | 44 | - |
- | 44 | 43 | Santiago Giraldo (1/2) | 953 | 0 | 35 | 988 | 38 | 2 th rundy pokonując Steve Darcis |
- | 45 | 41 | Jarkko Nieminen | 967 | 5 | 35 | 997 | 36 | 2 th runda, bici przez Andy Murray |
- | 46 | 54 | Alex Bogomolov (2/4) | 830 | 0 | 35 | 865 | 53 | 2 th runda, bici przez Nicolás Almagro |
- | 47 | 48 | Nikolay Davydenko (3/4) * | 885 | 25 | 35 | 895 | 46 | 2 th rundy pokonując Kei Nishikori |
- | 48 | 60 | Donald Young (3/4) | 785 | 0 | 5 | 790 | 57 | 1 st okrągłe, pobity przez Andreas Seppi |
- | 49 | 61 | Michaił Kukushkin | 785 | 0 | 5 | 790 | 58 | 1 st okrągłe, pobity przez Gillesa Simona |
- | 50 | 73 | Łukasz Kubot | 650 | 0 | 5 | 655 | 69 | 1 st rundy pokonując Grigor Dimitrov |
- | 51 | 74 | Michaël Llodra * | 640 | 25 | 0 | 615 | 71 | - |
- | 52 | 52 | Ryan Harrison (4/4) | 855 | 0 | 5 | 890 | 48 | 1 st okrągłe, pobity przez Santiago Giraldo |
- | 53 | 56 | Gilles Müller | 806 | 0 | 35 | 841 | 54 | 2 th rundy pokonując Denis Istomin |
- | 54 | 47 | Go Soeda (2/3) * | 888 | 0 | 5 | 893 | 47 | 1 st okrągłe, pokonany przez Marcos Baghdatis |
- | 55 | 46 | Jeremy Chardy | 899 | 0 | 0 | 899 | 45 | - |
- | 56 | 59 | Ivo Karlović | 786 | 0 | 0 | 786 | 60 | - |
- | 57 | 68 | Lu Yen-hsun | 690 | 50 | 5 | 645 | 70 | 1 st okrągłe, pobity przez Malek Jaziri |
- | 58 | 55 | Lukáš Lacko (1/2) * | 818 | 0 | 5 | 823 | 55 | 1 st okrągłe, pobity przez Philipp Petzschner |
- | 59 | 50 | Benoît Pair | 880 | 0 | 0 | 880 | 50 | - |
- | 60 | 62 | Martin Kližan (2/2) * | 773 | 0 | 5 | 788 | 59 | 1 st okrągłe, pobity przez Andy Roddick |
- | 61 | 105 | Olivier Rochus (1/3) | 535 | 50 | 5 | 490 | 1 st okrągłe, pobity przez John Isner | |
- | 62 | 64 | Leonardo Mayer | 742 | 0 | 0 | 742 | 63 | - |
- | 63 | 65 | Fabio Fognini (2/2) | 740 | 0 | 5 | 745 | 62 | 1 st okrągłe, pobity przez Novak Djokovic |
- | 64 | 63 | David Goffin (2/3) | 753 | 0 | 5 | 758 | 61 | 1 st okrągłe, pobity przez Juan Mónaco |
- | 65 | 66 | Nicolas mahut | 719 | 0 | 0 | 719 | 64 | - |
- | 66 | 138 | Dmitri Toursunov (4/4) | 395 | 5 | 5 | 395 | 1 st rundy pokonując Feliciano Lopez | |
- | 67 | 96 | Edouard Roger-Vasselin | 555 | 0 | 0 | 555 | - | |
- | 68 | 69 | Tatsuma Ito (3/3) | 694 | 0 | 5 | 699 | 65 | 1 st rundy pokonując Milos Raonic |
- | 69 | 95 | Ivan Dodig (2/2) * | 555 | 0 | 5 | 560 | 1 st okrągłe, pobity przez Juan Martin del Potro | |
- | 70 | 51 | Alejandro Falla (2/2) | 869 | 0 | 5 | 874 | 52 | 1 st okrągłe, pokonany przez Roger Federer |
- | 71 | 75 | Steve Darcis (3/3) | 640 | 5 | 35 | 670 | 67 | 2 th runda, bici przez Santiago Giraldo |
- | 72 | 53 | Grigor Dimitrov | 843 | 0 | 35 | 878 | 51 | 2 th runda, bici przez Gillesa Simona |
- | 73 (WC) | 70 | Malek Jaziri | 660 | 0 | 35 | 695 | 66 | 2 th runda, bici przez John Isner |
- | 76 (WC) | 40 | Thomaz Bellucci * | 972 | 5 | 5 | 972 | 40 | 1 st okrągłe, pobity przez Jo-Wilfried Tsonga |
- | 79 (WC) | 98 | Adrian ungur | 548 | 0 | 5 | 553 | 1 st okrągłe, pobity przez Gilles Müller | |
- | 80 (WC) | 77 | Blaž Kavčič | 632 | 0 | 35 | 667 | 68 | 2 th runda, pokonany przez David Ferrer |
- | 86 (WC) | 94 | Serhiy Stakhovsky | 558 | 0 | 5 | 563 | 73 | 1 st okrągłe, pobity przez Lleyton Hewitt |
- | 103 (WC) | 85 | Vasek Pospisil (2/2) * | 587 | 0 | 5 | 592 | 72 | 1 st okrągłe, pokonany przez David Ferrer |
- | 205 (WC) | 158 | Lleyton Hewitt (2/2) # | 330 | 25 | 70 | 375 | 1/8 finału, pokonany przez Novaka Djokovica | |
- | 240 (WC) | 85 PK (418) | Somdev Devvarman (1/2) | 88 | 0 | 5 | 93 | 1 st rundy pokonując Jarkko Nieminen | |
- | 144 | 92 (ALT.) | Philipp Petzschner * # | 2 th runda, bici przez Janko Tipsarevic | |||||
- | 361 | 302 (ALT.) | Vishnu Vardhan (2/2) * | 1 st okrągłe, pobity przez blaž kavčič |
N O | Gracz | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Roger Federer | Finał | Andy Murray (3) |
2 | Novak Djokovic | 1/2 finału | Andy Murray (3) |
3 | Andy Murray | Zwycięstwo | Roger Federer (1) |
4 | David Ferrer | 1/8 finału | Kei Nishikori (15) |
5 | Jo-wilfried tsonga | 1/4 finału | Novak Djokovic (2) |
6 | Tomáš Berdych | 1 st runda | Steve Darcis |
7 | Janko Tipsarević | 1/8 finału | John Isner (10 lat) |
8 | Juan Martín del Potro | 1/2 finału | Roger Federer (1) |
N O | Gracz | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
9 | Juan Mónaco | 2 p okrągły | Feliciano Lopez |
10 | John Isner | 1/4 finału | Roger Federer (1) |
11 | Nicolás Almagro | 1/4 finału | Andy Murray (3) |
12 | Gilles Simon | 1/8 finału | Juan Martín del Potro (8) |
13 | Marin Čilić | 2 p okrągły | Lleyton hewitt |
14 | Fernando Verdasco | 1 st runda | Denis istomin |
15 | Kei nishikori | 1/4 finału | Juan Martín del Potro (8) |
16 | Richard Gasquet | 2 p okrągły | Márcos Baghdatís |
1/2 finału | Finał | |||||||||||||
Roger Federer | (1) | 3 | 7 | 19 | ||||||||||
Juan Martín del Potro | (8) | 6 | 6 5 | 17 | ||||||||||
Roger Federer |
![]() |
2 | 1 | 4 | ||||||||||
Andy Murray |
![]() |
6 | 6 | 6 | ||||||||||
Andy Murray | (3) | 7 | 7 | |||||||||||
Novak Djokovic | (2) | 5 | 5 | |||||||||||
Mecz o trzecie miejsce | ||||||||||||||
Juan Martín del Potro |
![]() |
7 | 6 | |||||||||||
Novak Djokovic | 5 | 4 |