Sport | Badminton |
---|---|
Organizator (e) | dyrektor ds. informatyki |
Miejsca) | Londyn , Wielka Brytania |
Przestarzały | 28 lipca-5 sierpnia 2012 r. |
Uczestnicy | 40 sportowców |
Witryna (y) | Arena Wembley |
Zwycięzca | Lin Dan ( CHN ) |
---|---|
druga | Lee Chong Wei ( MAS ) |
Trzeci | Chen Długi ( CHN ) |
Nawigacja
2012 Letnie Igrzyska Olimpijskie Męska Badminton Single Turniej odbywa się w Wembley Arena w Londynie od28 lipca w 5 sierpnia 2012.
Uczestnicy są podzieleni na 16 grup po 3, w których każdy gracz spotyka się z pozostałymi 2.
Pierwszy z każdej grupy zakwalifikowanych do 1/ 8 p odwrotnie. Następnie zawodnicy rywalizują w fazie pucharowej, aż do finału.
|
|
Sportowiec | Kraj | MJ | sol | P | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Chong Wei | Malezja | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +16 |
Miasto Lang | Finlandia | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -16 |
30 lipca, 14:15 | ||
---|---|---|
Zawodnik 1 | Wynik | Zawodnik 2 |
Lee Chong Wei Malezja |
21 -8 14- 21 21 -11 |
Miasto Lang Finlandia |
Sportowiec | Kraj | MJ | sol | P | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Santos | Indonezja | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +46 |
Raul musi | Estonia | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -12 |
Michael Lahnsteiner | Austria | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -34 |
Zawodnik 1 | Wynik | Zawodnik 2 |
---|---|---|
28 lipca, 20:19 | ||
Michael Lahnsteiner Austria |
14- 21 18- 21 |
Raul Must Estonia |
29 lipca13:07 | ||
Simon Santoso Indonezja |
21 -12 21 -8 |
Raul Must Estonia |
31 lipca13:07 | ||
Simon Santoso Indonezja |
21 -11 21 -7 |
Michael Lahnsteiner Austria |
Sportowiec | Kraj | MJ | sol | P | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niluka Karunaratne | Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +8 |
Kenichi tago | Japonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 |
30 lipca, 21:07 | ||
---|---|---|
Zawodnik 1 | Wynik | Zawodnik 2 |
Kenichi Tago Japonia |
18- 21 16- 21 |
Niluka Karunaratne Sri Lanka |
Sportowiec | Kraj | MJ | sol | P | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parupalli Kashyap | Indie | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +35 |
Nguyen Tien Minh | Wietnam | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 |
Yuhan tan | Belgia | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -30 |
Zawodnik 1 | Wynik | Zawodnik 2 |
---|---|---|
28 lipca 9:42 | ||
Parupalli Kashyap Indie |
21 –14 21 –12 |
Yuhan Tan Belgia |
29 lipca19:07 | ||
Nguyen Tien Minh Wietnam |
17- 21 21 -14 21 -10 |
Yuhan Tan Belgia |
31 lipca, 08:30. | ||
Nguyen Tien Minh Wietnam |
9- 21 14- 21 |
Parupalli Kashyap Indie |
Sportowiec | Kraj | MJ | sol | P | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chen Long | Chiny | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +13 |
Boonsak Ponsana | Tajlandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 |
29 lipca13:40 | ||
---|---|---|
Zawodnik 1 | Wynik | Zawodnik 2 |
Chen Długie Chiny |
21 -12 21 -17 |
Boonsak Ponsana Tajlandia |
Sportowiec | Kraj | MJ | sol | P | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wong skrzydło Ki | Hongkong | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +39 |
Brice Leverdez | Francja | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +4 |
Edwin Ekiring | Uganda | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -43 |
Zawodnik 1 | Wynik | Zawodnik 2 |
---|---|---|
28 lipca19:42 | ||
Brice Leverdez Francja |
21 -12 21 -11 |
Edwin Ekiring Uganda |
30 lipca, 20:30 | ||
Wong Wing Ki Hongkong |
21 -10 21 -8 |
Edwin Ekiring Uganda |
31 lipca, 20:57 | ||
Wong Wing Ki Hongkong |
21 -11 21 -16 |
Brice Leverdez Francja |
Sportowiec | Kraj | MJ | sol | P | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Gade | Dania | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +20 |
Pedro Martins | Portugalia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -20 |
30 lipca19:44 | ||
---|---|---|
Zawodnik 1 | Wynik | Zawodnik 2 |
Peter Gade Dania |
21 -14 21 -8 |
Pedro Martins Portugalia |
Sportowiec | Kraj | MJ | sol | P | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Syn Wan-ho | Korea Południowa | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +26 |
Władimir Iwanow | Rosja | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +6 |
Hsu Jen-hao | Chińskie Tajpej | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -32 |
Zawodnik 1 | Wynik | Zawodnik 2 |
---|---|---|
28 lipca13:40 | ||
Son Wan-ho Korea Południowa |
21 -15 21 -19 |
Władimir Iwanow Rosja |
30 lipca13:07 | ||
Hsu Jen-hao Chińskie Tajpej |
15- 21 13- 21 |
Władimir Iwanow Rosja |
31 lipca13:44 | ||
Son Wan-ho Korea Południowa |
21 -14 21 -10 |
Hsu Jen-hao Chińskie Tajpej |
Sportowiec | Kraj | MJ | sol | P | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan . Jørgensen | Dania | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +28 |
Derek wong | Singapur | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +7 |
Misza Zilberman | Izrael | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -35 |
Zawodnik 1 | Wynik | Zawodnik 2 |
---|---|---|
28 lipca, 20:54 | ||
Jan . Jørgensen Dania |
21 -12 21 -12 |
Misza Zilberman Izrael |
29 lipca13:44 | ||
Derek Wong Singapur |
21 -9 21 -15 |
Misza Zilberman Izrael |
31 lipca, 19:09 | ||
Jan . Jørgensen Dania |
21 -17 21 -14 |
Derek Wong Singapur |
Sportowiec | Kraj | MJ | sol | P | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee hyun-il | Korea Południowa | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +23 |
Rodrigo Pacheco Carrillo | Peru | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -23 |
29 lipca9:05 | ||
---|---|---|
Zawodnik 1 | Wynik | Zawodnik 2 |
Lee Hyun-il Korea Południowa |
21 -12 21 -7 |
Rodrigo Pacheco Carrillo Peru |
Sportowiec | Kraj | MJ | sol | P | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Zwiebler | Niemcy | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +39 |
Dmytro Zawadski | Ukraina | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +14 |
Mohamed Afjan Rasheed | Malediwy | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -53 |
Zawodnik 1 | Wynik | Zawodnik 2 |
---|---|---|
28 lipca9:09 | ||
Marc Zwiebler Niemcy |
21 –9 21 –6 |
Mohamed Afjan Rasheed Malediwy |
30 lipca13:44 | ||
Dmytro Zawadski Ukraina |
21 -8 21 -8 |
Mohamed Afjan Rasheed Malediwy |
31 lipca19:44 | ||
Marc Zwiebler Niemcy |
17- 21 21 -10 21 -16 |
Dmytro Zawadski Ukraina |
Sportowiec | Kraj | MJ | sol | P | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chen Jin | Chiny | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +19 |
Przemysław Wachał | Polska | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -19 |
Przestarzały | ||
---|---|---|
Zawodnik 1 | 30 lipca19:40 | Zawodnik 2 |
Chen Jin Chiny |
21 -15 21 -8 |
Przemysław Wacha Polska |
Sportowiec | Kraj | MJ | sol | P | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Cordon | Gwatemala | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +7 |
Rajiv Ouseph | Brytania | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | +7 |
Henri hurskainen | Szwecja | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -14 |
Zawodnik 1 | Wynik | Zawodnik 2 |
---|---|---|
28 lipca13:42 | ||
Kevin Cordón Gwatemala |
15- 21 21 -12 21 -14 |
Henri Hurskainen Szwecja |
29 lipca, 20:15 | ||
Rajiv Ouseph Wielka Brytania |
22 -20 17- 21 21 -15 |
Henri Hurskainen Szwecja |
31 lipca13:40 | ||
Rajiv Ouseph Wielka Brytania |
21 -12 17- 21 19- 21 |
Kevin Cordón Gwatemala |
Sportowiec | Kraj | MJ | sol | P | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sho Sasaki | Japonia | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +23 |
Wergiliusz Soerredjo | Surinam | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -23 |
29 lipca, 08:30. | ||
---|---|---|
Zawodnik 1 | Wynik | Zawodnik 2 |
Sho Sasaki Japonia |
21 -12 21 -7 |
Virgil Soerredjo Surinam |
Sportowiec | Kraj | MJ | sol | P | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taufik Hidayat | Indonezja | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +38 |
Pablo Abián | Hiszpania | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -8 |
Petr Koukal | Republika Czeska | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -30 |
Zawodnik 1 | Wynik | Zawodnik 2 |
---|---|---|
28 lipca13:05 | ||
Taufik Hidayat Indonezja |
21 -8 21 -8 |
Petr Koukal Czechy |
29 lipca, 20:54 | ||
Pablo Abián Hiszpania |
21 -17 16- 21 21 -16 |
Petr Koukal Czechy |
31 lipca21:42 | ||
Taufik Hidayat Indonezja |
22 -20 21 -11 |
Pablo Abián Hiszpania |
Sportowiec | Kraj | MJ | sol | P | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lin Dan | Chiny | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +20 |
Scott Evans | Irlandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -20 |
30 lipca, 14:15 | ||
---|---|---|
Zawodnik 1 | Wynik | Zawodnik 2 |
Lin Dan Chiny |
21 -8 21 -14 |
Scott Evans Irlandia |
Runda 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Egzaminy końcowe | ||||||||||||||||||||||
A1 | Lee Chong Wei Malezja |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
B1 | Simon Santoso Indonezja |
12 | 8 | A1 | Lee Chong Wei Malezja |
21 | 21 | ||||||||||||||||||
C1 | Niluka Karunaratne Sri Lanka |
14 | 21 | 9 | D1 | Parupalli Kashyap Indie |
19 | 11 | |||||||||||||||||
D1 | Parupalli Kashyap Indie |
21 | 15 | 21 | A1 | Lee Chong Wei Malezja |
21 | 21 | |||||||||||||||||
E1 | Chen Długie Chiny |
21 | 21 | E1 | Chen Długie Chiny |
13 | 14 | ||||||||||||||||||
F1 | Wong Wing Ki Hongkong |
17 | 17 | E1 | Chen Długie Chiny |
21 | 21 | ||||||||||||||||||
G1 | Peter Gade Dania |
21 | 21 | G1 | Peter Gade Dania |
16 | 13 | ||||||||||||||||||
H1 | Son Wan-ho Korea Południowa |
9 | 16 | A1 | Lee Chong Wei Malezja |
21 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
I1 | Jan . Jørgensen Dania |
17 | 13 | P1 | Lin Dan Chiny |
15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D1 | Lee Hyun-il Korea Południowa |
21 | 21 | D1 | Lee Hyun-il Korea Południowa |
21 | 21 | ||||||||||||||||||
K1 | Marc Zwiebler Niemcy |
21 | 12 | 9 | L1 | Chen Jin Chiny |
15 | 16 | |||||||||||||||||
L1 | Chen Jin Chiny |
19 | 21 | 21 | D1 | Lee Hyun-il Korea Południowa |
12 | 10 | |||||||||||||||||
M1 | Kevin Cordón Gwatemala |
21 | 10 | P1 | Lin Dan Chiny |
21 | 21 | ||||||||||||||||||
N1 | Sho Sasaki Japonia |
23 | 21 | N1 | Sho Sasaki Japonia |
12 | 21 | 16 | Mecz o brązowy medal | ||||||||||||||||
O1 | Taufik Hidayat Indonezja |
9 | 12 | P1 | Lin Dan Chiny |
21 | 16 | 21 | E1 | Chen Długie Chiny |
21 | 15 | 21 | ||||||||||||
P1 | Lin Dan Chiny |
21 | 21 | D1 | Lee Hyun-il Korea Południowa |
12 | 21 | 15 |