Zwycięzca | Texas Stars |
---|---|
Liczba drużyn | 30 |
Liczba dopasowań | 76 |
Sezon 2.013 - 2014 AHL jest 78 th sezon American Hockey League . Trzydzieści franczyz rozgrywa po 76 meczów w sezonie regularnym, po czym 16 z nich spotyka się, aby wygrać Calder Cup, który zdobywają mistrzowie sezonu regularnego Texas Stars .
Houston Eros ruch do Des Moines i stać Iowa Dziki . W Peoria Rivermens przejść do Utica , aby stać się Utica Comets . Connecticut Whale zmienia swoją nazwę i powraca do swojej poprzedniej nazwy, z Hartford Wolf Pack .
W Chicago Wolves , dawniej powiązanych z Vancouver Canucks , stają się klub szkoła dla St. Louis Blues . I odwrotnie, komety Utica biegną z Saint-Louis do Vancouver.
Rozpoczyna się sezon zasadniczy 4 października 2013 na koniec 20 kwietnia 2014.
Clt | Zespół | Podział | PJ | V | re | DP | DF | BP | pne | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Manchester Monarchs | atlantycki | 76 | 48 | 19 | 3 | 6 | 244 | 188 | 105 |
+002, | Springfield Falcons | Północny wschód | 76 | 47 | 23 | 1 | 5 | 247 | 212 | 100 |
+003, | Senatorowie z Binghamton | Jest | 76 | 44 | 24 | 3 | 5 | 276 | 232 | 96 |
+004, | Saint-Jean IceCaps | atlantycki | 76 | 46 | 23 | 2 | 5 | 258 | 207 | 99 |
+005, | Albany Devils | Północny wschód | 76 | 40 | 23 | 5 | 8 | 220 | 193 | 93 |
+006, | Wilkes-Barre / Scranton Penguins | Jest | 76 | 42 | 26 | 3 | 5 | 206 | 185 | 92 |
+007, | Bruins of Providence | atlantycki | 76 | 40 | 25 | 2 | 9 | 233 | 210 | 91 |
+008, | Admirałowie z Norfolk | Jest | 76 | 40 | 26 | 3 | 7 | 201 | 192 | 90 |
+009, | Hershey Bears | Jest | 76 | 39 | 27 | 5 | 5 | 221 | 213 | 88 |
+010, | Hartford Wolf Pack | Północny wschód | 76 | 37 | 32 | 1 | 6 | 202 | 220 | 81 |
+011, | Rekiny Worcester | atlantycki | 76 | 36 | 34 | 4 | 2 | 189 | 226 | 78 |
+012, | Syracuse Crunch | Jest | 76 | 31 | 32 | 4 | 9 | 198 | 232 | 75 |
+013, | Fantomy Adirondack | Północny wschód | 76 | 30 | 38 | 2 | 6 | 182 | 225 | 68 |
+014, | Bridgeport Sound Tigers | Północny wschód | 76 | 28 | 40 | 2 | 6 | 183 | 238 | 64 |
+015, | Piraci z Portland | atlantycki | 76 | 24 | 39 | 3 | 10 | 222 | 284 | 61 |
Clt | Zespół | Podział | PJ | V | re | DP | DF | BP | pne | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Texas Stars | Gdzie jest | 76 | 48 | 18 | 3 | 7 | 274 | 197 | 106 |
+002, | Chicago Wolves | Środkowy Zachód | 76 | 45 | 21 | 5 | 5 | 239 | 191 | 100 |
+003, | Toronto Marlies | Północ | 76 | 45 | 25 | 2 | 4 | 223 | 202 | 96 |
+004, | Grand Rapids Griffins | Środkowy Zachód | 76 | 46 | 23 | 2 | 5 | 238 | 187 | 99 |
+005, | Abbotsford Heat | Gdzie jest | 76 | 43 | 25 | 5 | 3 | 237 | 215 | 94 |
+006, | Milwaukee Admirals | Środkowy Zachód | 76 | 39 | 24 | 6 | 7 | 215 | 199 | 91 |
+007, | Rochester Americans | Północ | 76 | 37 | 28 | 6 | 5 | 216 | 217 | 85 |
+008, | Baronowie Oklahoma City | Gdzie jest | 76 | 36 | 29 | 2 | 9 | 239 | 256 | 83 |
+009, | Rockford IceHogs | Środkowy Zachód | 76 | 35 | 32 | 5 | 4 | 234 | 262 | 79 |
+010, | Komety Utica | Północ | 76 | 35 | 32 | 5 | 4 | 187 | 216 | 79 |
+011, | Charlotte Checkers | Gdzie jest | 76 | 37 | 36 | 1 | 2 | 228 | 241 | 77 |
+012, | Potwory z jeziora Erie | Północ | 76 | 32 | 33 | 1 | 10 | 197 | 232 | 75 |
+013, | Hamilton Bulldogs | Północ | 76 | 33 | 35 | 1 | 7 | 182 | 224 | 74 |
+014, | San Antonio Rampage | Gdzie jest | 76 | 30 | 37 | 3 | 6 | 206 | 235 | 69 |
+015, | Iowa Wild | Gdzie jest | 76 | 27 | 36 | 7 | 6 | 169 | 235 | 67 |
Pierwsza runda playoff rozgrywana jest na najlepszy z pięciu meczów, a kolejne rundy na najlepszych z siedmiu.
Ćwierćfinały stowarzyszenia | Półfinały stowarzyszenia | Finały stowarzyszenia | Finał Pucharu Calder | |||||||||||||||
1 | Manchester | 1 | ||||||||||||||||
8 | Norfolk | 3 | ||||||||||||||||
4 | Saint Jean | 4 | ||||||||||||||||
8 | Norfolk | 2 | ||||||||||||||||
2 | Springfield | 2 | ||||||||||||||||
7 | Opatrzność | 3 | ||||||||||||||||
4 | Saint Jean | 4 | ||||||||||||||||
Stowarzyszenie Wschodnie | ||||||||||||||||||
6 | Wilkes-Barre / Scranton | 2 | ||||||||||||||||
3 | Binghamton | 1 | ||||||||||||||||
6 | Wilkes-Barre / Scranton | 3 | ||||||||||||||||
6 | Wilkes-Barre / Scranton | 4 | ||||||||||||||||
7 | Opatrzność | 3 | ||||||||||||||||
4 | Saint Jean | 3 | ||||||||||||||||
5 | Albany | 1 | ||||||||||||||||
E 4 | Saint Jean | 1 | ||||||||||||||||
O1 | Teksas | 4 | ||||||||||||||||
1 | Teksas | 3 | ||||||||||||||||
8 | Miasto Oklahoma | 0 | ||||||||||||||||
1 | Teksas | 4 | ||||||||||||||||
4 | Grand Rapids | 2 | ||||||||||||||||
2 | Chicago | 3 | ||||||||||||||||
7 | Rochester | 2 | ||||||||||||||||
1 | Teksas | 4 | ||||||||||||||||
Stowarzyszenie Zachodnie | ||||||||||||||||||
3 | Toronto | 3 | ||||||||||||||||
3 | Toronto | 3 | ||||||||||||||||
6 | Milwaukee | 0 | ||||||||||||||||
2 | Chicago | 0 | ||||||||||||||||
3 | Toronto | 4 | ||||||||||||||||
4 | Grand Rapids | 3 | ||||||||||||||||
5 | Abbotsford | 1 |
Calder Cup : Winners Series |
Texas Stars |
Trofeum Richarda F. Canninga : Zwycięzcy Stowarzyszenia Wschodniego |
Saint-Jean IceCaps |
Robert W. Clarke Trophy : Zwycięzcy Western Association |
Texas Stars |
Macgregor Kilpatrick Trophy : League Champions |
Texas Stars |
Frank Mathers Trophy : Mistrzowie Dywizji Wschodniej |
Senatorowie z Binghamton |
Norman R. „Bud” Poile Trophy : Midwest Division Champions |
Chicago Wolves |
Emile Francis Trophy : Champions of the Atlantic Division |
Manchester Monarchs |
FG „Teddy” Oke Trophy : Mistrzowie dywizji północno-wschodniej |
Springfield Falcons |
Sam Pollock Trophy : North Division Champions |
Toronto Marlies |
John D. Chick Trophy : Western Division Champions |
Texas Stars |
Les Cunningham Trophy : Najlepszy zawodnik sezonu |
Travis Morin , Teksas |
John B. Sollenberger Trophy : Najlepszy strzelec |
Travis Morin, Teksas |
Willie Marshall Trophy : Król strzelców |
Zach Boychuk , Charlotte |
Dudley "Red" Garret Trophy : Najlepszy debiutant |
Curtis McKenzie , Teksas |
Eddie Shore Trophy : najlepszy obrońca |
TJ Brennan , Toronto |
Bastien Aldege "Baz" Trophy : Najlepszy bramkarz |
Jake Allen , Chicago |
Harry „Hap” Holmes Trophy : Bramkarz drużyny, która straciła najmniej bramek |
Jeff Drouin-Deslauriers i Eric Hartzell , Wilkes-Barre / Scranton |
Louis AR Pieri Trophy : Najlepszy trener |
Jeff Blashill , Grand Rapids |
Fred T. Hunt Trophy : Zawodnik z najlepszym sportowym nastawieniem |
Jake Dowell , Iowa |
Yanick-Dupré Trophy : Gracz najbardziej zaangażowany w swoją społeczność |
Eric Neilson , Syracuse |
Jack A. Butterfield Trophy : Najlepszy zawodnik play-offów |
Travis Morin, Teksas. |