WHL 1999-2000 Season

Sezon 1999-2000 Western Hockey League
Zwycięzca Kootenay Ice
Liczba drużyn 18
Liczba dopasowań 72 (w sezonie)

Sezon 1999-2000 jest 34 th  sezon hokeja na lodzie w Western Hockey League . Kootenay Ice wygrał Puchar Prezydenta pokonując Spokane Chiefs w finale .

Sezon zasadniczy

Przed rozpoczęciem sezonu zasadniczego liga zmienia zasadę remisu po dogrywce; w ten sposób drużyna przegrywająca mecz w dogrywce otrzymuje punkt. Ponadto liczba graczy na lodzie podczas dogrywki jest zmniejszona do czterech graczy po każdej stronie (z wyłączeniem bramkarza).

Zaszeregowanie

Dywizja Wschodnia PJ V re NIE DP Pkt BP pne
Swift Current Broncos 72 47 18 4 3 101 257 170
Ostrza Saskatoon 72 34 27 8 3 79 216 223
Regina Pats 72 32 29 6 5 75 234 255
Prince Albert Raiders 72 26 33 6 7 65 221 257
Wojownicy szczęk łosia 72 25 34 9 4 63 221 259
Brandon's Wheat Kings 72 25 38 4 5 59 212 260


Dywizja Centralna PJ V re NIE DP Pkt BP pne
Calgary Hitmen 72 58 10 2 2 120 313 182
Kootenay Ice 72 44 17 11 3 102 275 200
Red Deer Rebels 72 32 31 9 0 73 227 229
Lethbridge Hurricanes 72 25 38 4 5 59 220 250
Medicine Hat Tigers 72 21 39 6 6 54 222 295


Podział BC PJ V re NIE DP Pkt BP pne
Spokane Chiefs 72 47 19 4 2 100 272 191
Prince George Cougars 72 43 20 4 2 95 279 228
Seattle Thunderbirds 72 34 26 8 4 80 250 221
Kamloops Blazers 72 36 30 5 1 78 244 228
Kelowna Rockets 72 25 40 4 3 57 193 228
Trójmiejscy Amerykanie 72 24 39 7 2 57 231 288
Portland Winter Hawks 72 16 49 7 0 39 173 296

Najlepsi strzelcy

Aby zapoznać się ze znaczeniami skrótów, zobacz Statystyki hokeja na lodzie .

Gracz Zespół PJ  b   W  Pkt Gra słów
Brad Moran Calgary 72 48 72 120 84
Pavel Brendl Calgary 61 59 52 111 91
Radek Duda Lethbridge 69 42 64 106 190
Layne Ulmer Swift Current 71 50 54 104 66
Justin Mapletoft Czerwony jeleń 72 39 57 96 135
Tim Smith Spokane 71 26 70 96 61
Trent Hunter Prince George 67 46 49 95 47
Mike G. Green Kootenay 69 43 49 92 63
Zdenek Blatny Seattle / Kootenay 68 47 44 91 131
Jeremy Reich Swift Current 72 33 58 91 167

Najlepsi bramkarze

Gracz Zespół PJ Min. V re NIE pne Arr. Śr
Bryce Wandler Swift Current 56 3,257 37 15 2 112 6 91,9% 2.06
Brent Krahn Calgary 39 2316 33 6 0 92 4 91, 2% 2.38
Dan Blackburn Kootenay 51 3,004 34 8 7 126 3 91, 2% 2.52
Tyler MacKay Saskatoon / Spokane 42 2 357, 25 11 2 109 2 88, 3% 2.77
Cam Ondrik Kapelusz Medicine / Saskatoon 58 3 381, 30 24 4 159 4 90,8% 2.82

Play-offy

  1/8 finału   Ćwierćfinały   Półfinały   Finał
                             
                     
 
  Calgary Hitmen 4
 
  Wojownicy szczęk łosia 0  
  Calgary Hitmen 4
   
    Ostrza Saskatoon 0  
  Ostrza Saskatoon 4
   
  Regina Pats 3  
  Calgary Hitmen 1
   
    Kootenay Ice 4  
  Kootenay Ice 4
   
  Red Deer Rebels 0  
  Kootenay Ice 4
   
    Swift Current Broncos 2  
  Swift Current Broncos 4
   
  Prince Albert Raiders 2  
  Kootenay Ice 4
   
    Spokane Chiefs 2
  Spokane Chiefs 4
   
  Trójmiejscy Amerykanie 0  
  Spokane Chiefs
   
    Pozwól mi minąć  
 
   
   
  Spokane Chiefs 4
   
    Prince George Cougars 1  
  Prince George Cougars 4
   
  Kelowna Rockets 1  
  Prince George Cougars 3
   
    Seattle Thunderbirds 0  
  Seattle Thunderbirds 4
   
  Kamloops Blazers 0  
 

Honory i trofea

Zobacz też