IAHL 1936-1937 Sezon

Sezon 1936-1937 Międzynarodowa-amerykańska liga hokejowa
Zwycięzca Gwiazdy Syrakuz
Liczba drużyn Osiem
Liczba dopasowań Czterdzieści osiem

+1.936 - 1.937 sezon był pierwszy sezon w American Hockey League , a następnie znany jako International-American Hockey League . W rozgrywkach bierze udział osiem drużyn, a na koniec sezonu zasadniczego, obejmującego czterdzieści osiem meczów, drużyna Philadelphia Ramblers kończy jako pierwsza. Przegrali w finale Calder Cup przeciwko Stars of Syracuse .

Kontekst i sezon regularny

Międzynarodowy-American Hockey League (znana również pod skrótem IAHL) powstała w wyniku fuzji z International Hockey League (MPH) oraz Canadian-American Hockey League (Can-Am) w 1936 roku Maurice Podoloff stał się pierwszym prezydentem nowe stowarzyszenie.

Liga składa się z ośmiu drużyn podzielonych na dwie dywizje, z których każda musi rozegrać 48 meczów. Cztery drużyny w Dywizji Zachodniej pochodzą z MPH, a te z Dywizji Wschodniej z Can-Am. Plik17 marca 1936Lód z Buffalo Bisons jest uszkodzony podczas burzy śniegu . W każdym razie dołączyli do IAHL w swoim pierwszym sezonie, ale zagrali każdy mecz u siebie w mieście Niagara Falls w Ontario . Po zaledwie jedenastu rozegranych meczach zarząd Żubrów decyduje się na zaprzestanie działalności, finanse nie nadążają. Mecze rozegrane przez Żubry nie są wliczane do końca sezonu zasadniczego, który kończy się tylko siedmioma drużynami.

The Philadelphia Ramblers zakończyć sezon z największą ilością punktów , w sumie sześćdziesiąt punktów, o trzy więcej niż Syracuse gwiazdek , najlepszej drużyny w Dywizji Zachodniej. W ten sposób Gwiazdy zdobyły trofeum FG „Teddy” Oke Trophy dla najlepszej drużyny w West Division, trofeum to było dawnym trofeum MPH. W Indianie Springfield i Providence Reds są dwa inne zespoły z Wydziału Wschodniego, aby przejść do play-off , jak gwiazdy są połączone przez Pittsburgh Hornets w Dywizji Zachodniej. W New Haven Eagles na Wschodzie i Cleveland Falcons na Zachodzie są tylko dwa zespoły przegapić playoffs.

Wyniki meczów

Wyniki wszystkich meczów sezonu znajdują się w poniższej tabeli. Wyniki Buffalo są pokazane, mimo że ostatecznie nie są liczone.

Wyniki sezonu
Przestarzały Drużyna gospodarzy Wynik Zespół gości
7 listopada 1936 Springfield 3–0 Opatrzność
7 listopada 1936 Filadelfia 4–2 Nowe niebo
7 listopada 1936 Bawół 2–3 Syracuse
7 listopada 1936 Cleveland 2–4 Pittsburgh
8 listopada 1936 Pittsburgh 5–2 Cleveland
8 listopada 1936 Opatrzność 2–1 (P) Springfield
8 listopada 1936 Nowe niebo 1–3 Filadelfia
8 listopada 1936 Syracuse 5–3 Bawół
11 listopada 1936 Filadelfia 3–3 (P) Springfield
11 listopada 1936 Pittsburgh 2–3 (P) Nowe niebo
14 listopada 1936 Springfield 2–2 (P) Filadelfia
14 listopada 1936 Pittsburgh 4–3 Syracuse
14 listopada 1936 Cleveland 2–1 (P) Nowe niebo
14 listopada 1936 Bawół 1–5 Opatrzność
15 listopada 1936 Opatrzność 4–1 Filadelfia
15 listopada 1936 Syracuse 7–1 Springfield
15 listopada 1936 Nowe niebo 3–3 (P) Pittsburgh
17 listopada 1936 Bawół 0–1 Springfield
18 listopada 1936 Opatrzność 4–3 Syracuse
18 listopada 1936 Filadelfia 2–3 Pittsburgh
21 listopada 1936 Springfield 4–2 Opatrzność
21 listopada 1936 Cleveland 1–6 Syracuse
21 listopada 1936 Bawół 0–1 Filadelfia
22 listopada 1936 Pittsburgh 1–3 Bawół
22 listopada 1936 Opatrzność 4–0 Cleveland
22 listopada 1936 Nowe niebo 1–2 Springfield
22 listopada 1936 Syracuse 2–1 Filadelfia
25 listopada 1936 Pittsburgh 9–0 Opatrzność
25 listopada 1936 Springfield 1–1 (P) Cleveland
25 listopada 1936 Filadelfia 3–1 Bawół
26 listopada 1936 Syracuse 4–1 Opatrzność
28 listopada 1936 Cleveland 2–3 Opatrzność
28 listopada 1936 Springfield 2–1 Filadelfia
28 listopada 1936 Bawół 4–2 Pittsburgh
29 listopada 1936 Syracuse 4–1 Pittsburgh
29 listopada 1936 Nowe niebo 3–1 Opatrzność
2 grudnia 1936 Filadelfia 4–2 Syracuse
2 grudnia 1936 Opatrzność 3–1 Nowe niebo
3 grudnia 1936 Nowe niebo 5–1 Syracuse
4 grudnia 1936 Bawół 5–6 Opatrzność
5 grudnia 1936 Springfield 5–2 Nowe niebo
5 grudnia 1936 Cleveland 1–2 Filadelfia
6 grudnia 1936 Pittsburgh 2–2 (P) Filadelfia
6 grudnia 1936 Nowe niebo 2–0 Cleveland
6 grudnia 1936 Opatrzność 3–2 Bawół
6 grudnia 1936 Syracuse 4–4 (P) Springfield
8 grudnia 1936 Bawół 2–0 Springfield
9 grudnia 1936 Filadelfia 4–3 Cleveland
10 grudnia 1936 Syracuse 7–2 Nowe niebo
12 grudnia 1936 Filadelfia 1–5 Opatrzność
12 grudnia 1936 Springfield 2–0 Pittsburgh
12 grudnia 1936 Cleveland 2–2 (P) Syracuse
13 grudnia 1936 Nowe niebo 1–1 (P) Springfield
13 grudnia 1936 Opatrzność 6–1 Pittsburgh
13 grudnia 1936 Syracuse 3–3 (P) Filadelfia
16 grudnia 1936 Pittsburgh 5–1 Opatrzność
16 grudnia 1936 Filadelfia 7–0 Springfield
16 grudnia 1936 Nowe niebo 4–5 Syracuse
19 grudnia 1936 Springfield 6–2 Syracuse
19 grudnia 1936 Cleveland 3–1 (P) Opatrzność
19 grudnia 1936 Filadelfia 1–0 Pittsburgh
20 grudnia 1936 Syracuse 4–2 Opatrzność
20 grudnia 1936 Nowe niebo 2–1 Filadelfia
20 grudnia 1936 Pittsburgh 3–2 (P) Cleveland
22 grudnia 1936 Syracuse 1–3 Nowe niebo
23 grudnia 1936 Pittsburgh 3–2 Nowe niebo
25 grudnia 1936 Opatrzność 1–1 (P) Springfield
26 grudnia 1936 Filadelfia 3–2 Syracuse
26 grudnia 1936 Springfield 6–3 Pittsburgh
26 grudnia 1936 Cleveland 0–0 (P) Nowe niebo
27 grudnia 1936 Nowe niebo 5–0 Pittsburgh
27 grudnia 1936 Opatrzność 4–2 Filadelfia
27 grudnia 1936 Syracuse 3–2 (P) Cleveland
30 grudnia 1936 Cleveland 4–4 (P) Filadelfia
1 st styczeń 1937 Pittsburgh 1–4 Springfield
1 st styczeń 1937 Opatrzność 1–4 Syracuse
2 stycznia 1937 Cleveland 0–0 (P) Springfield
2 stycznia 1937 Filadelfia 2–1 Nowe niebo
3 stycznia 1937 Nowe niebo 3–2 Cleveland
3 stycznia 1937 Syracuse 4–0 Pittsburgh
3 stycznia 1937 Opatrzność 2–2 (P) Filadelfia
5 stycznia 1937 Springfield 2–1 Cleveland
6 stycznia 1937 Cleveland 3–6 Filadelfia
6 stycznia 1937 Opatrzność 5–1 Nowe niebo
7 stycznia 1937 Pittsburgh 4–7 Syracuse
9 stycznia 1937 Filadelfia 3–1 Opatrzność
9 stycznia 1937 Cleveland 5–3 Pittsburgh
9 stycznia 1937 Springfield 2–1 (P) Syracuse
10 stycznia 1937 Syracuse 6–1 Springfield
10 stycznia 1937 Nowe niebo 6–1 Opatrzność
10 stycznia 1937 Pittsburgh 1–4 Filadelfia
14 stycznia 1937 Opatrzność 5–2 Cleveland
14 stycznia 1937 Filadelfia 6–3 Springfield
16 stycznia 1937 Springfield 4–0 Opatrzność
16 stycznia 1937 Pittsburgh 3–0 Syracuse
16 stycznia 1937 Cleveland 2–6 Filadelfia
17 stycznia 1937 Opatrzność 2–3 Pittsburgh
17 stycznia 1937 Nowe niebo 2–2 (P) Cleveland
17 stycznia 1937 Syracuse 3–3 (P) Filadelfia
19 stycznia 1937 Springfield 2–3 Pittsburgh
20 stycznia 1937 Nowe niebo 3-4 Syracuse
20 stycznia 1937 Pittsburgh 2–1 Opatrzność
20 stycznia 1937 Filadelfia 3–2 Cleveland
23 stycznia 1937 Springfield 2–1 Nowe niebo
23 stycznia 1937 Cleveland 2–2 (P) Opatrzność
23 stycznia 1937 Filadelfia 4–2 Syracuse
24 stycznia 1937 Syracuse 3–2 Opatrzność
24 stycznia 1937 Nowe niebo 2–6 Filadelfia
24 stycznia 1937 Pittsburgh 1–3 Cleveland
27 stycznia 1937 Cleveland 5–2 Springfield
27 stycznia 1937 Opatrzność 6–2 Syracuse
30 stycznia 1937 Springfield 3–5 Syracuse
30 stycznia 1937 Filadelfia 6–0 Opatrzność
30 stycznia 1937 Cleveland 2–1 Pittsburgh
31 stycznia 1937 Nowe niebo 4–4 (P) Opatrzność
31 stycznia 1937 Syracuse 2–3 Cleveland
31 stycznia 1937 Pittsburgh 1–4 Filadelfia
2 lutego 1937 Syracuse 2–1 Nowe niebo
3 lutego 1937 Opatrzność 0–3 Cleveland
3 lutego 1937 Filadelfia 6–1 Springfield
3 lutego 1937 Pittsburgh 8–0 Nowe niebo
6 lutego 1937 Cleveland 2–2 (P) Nowe niebo
6 lutego 1937 Filadelfia 1–1 (P) Pittsburgh
6 lutego 1937 Springfield 2–2 (P) Opatrzność
7 lutego 1937 Syracuse 5–1 Filadelfia
7 lutego 1937 Nowe niebo 5–2 Springfield
7 lutego 1937 Opatrzność 3–2 Pittsburgh
10 lutego 1937 Pittsburgh 2–1 Syracuse
10 lutego 1937 Nowe niebo 3-4 Opatrzność
10 lutego 1937 Cleveland 1–4 Springfield
13 lutego 1937 Pittsburgh 3–1 Cleveland
13 lutego 1937 Springfield 5–1 Nowe niebo
13 lutego 1937 Filadelfia 1–3 Syracuse
14 lutego 1937 Nowe niebo 1–5 Filadelfia
14 lutego 1937 Syracuse 5–4 Pittsburgh
14 lutego 1937 Opatrzność 2–2 (P) Springfield
17 lutego 1937 Opatrzność 2–2 (P) Syracuse
18 lutego 1937 Pittsburgh 5–2 Springfield
18 lutego 1937 Nowe niebo 4–2 Syracuse
20 lutego 1937 Cleveland 3–2 (P) Syracuse
20 lutego 1937 Filadelfia 1–2 Nowe niebo
20 lutego 1937 Springfield 2–1 Pittsburgh
21 lutego 1937 Nowe niebo 1–3 Pittsburgh
21 lutego 1937 Syracuse 7–3 Cleveland
21 lutego 1937 Opatrzność 5–1 Filadelfia
23 lutego 1937 Springfield 3–2 Cleveland
24 lutego 1937 Pittsburgh 3-4 Opatrzność
24 lutego 1937 Filadelfia 9–3 Cleveland
27 lutego 1937 Cleveland 3–2 Opatrzność
27 lutego 1937 Springfield 2–1 Filadelfia
28 lutego 1937 Nowe niebo 3-4 Springfield
28 lutego 1937 Syracuse 0–3 Opatrzność
3 marca 1937 Opatrzność 2–3 Nowe niebo
3 marca 1937 Cleveland 3–1 Springfield
4 marca 1937 Pittsburgh 3–1 Springfield
6 marca 1937 Cleveland 0–1 (P) Pittsburgh
6 marca 1937 Springfield 0–6 Syracuse
6 marca 1937 Filadelfia 0–1 Opatrzność
7 marca 1937 Syracuse 7–2 Pittsburgh
7 marca 1937 Opatrzność 4–1 Springfield
7 marca 1937 Nowe niebo 2–5 Cleveland
9 marca 1937 Syracuse 4–3 Nowe niebo
9 marca 1937 Springfield 7–4 Cleveland
10 marca 1937 Pittsburgh 3–1 Nowe niebo
10 marca 1937 Filadelfia 5–2 Cleveland
11 marca 1937 Opatrzność 6–2 Pittsburgh
13 marca 1937 Cleveland 6–3 Nowe niebo
13 marca 1937 Springfield 1–4 Filadelfia
14 marca 1937 Opatrzność 3–2 (P) Cleveland
14 marca 1937 Syracuse 4–3 Springfield
14 marca 1937 Nowe niebo 0–1 Pittsburgh
17 marca 1937 Pittsburgh 0–1 Springfield
17 marca 1937 Filadelfia 4–2 Nowe niebo
20 marca 1937 Cleveland 4–6 Syracuse
20 marca 1937 Filadelfia 4–2 Pittsburgh
20 marca 1937 Springfield 4–0 Nowe niebo
21 marca 1937 Opatrzność 3-4 Nowe niebo
21 marca 1937 Syracuse 9–5 Cleveland
21 marca 1937 Pittsburgh 5–0 Filadelfia

Rankingi drużynowe

Aby zapoznać się ze znaczeniami skrótów, zobacz Statystyki hokeja na lodzie .

Dywizja Wschodnia
Clt Zespół PJ  V   re  NIE BP pne Pkt
+001, Philadelphia Ramblers 48 26 15 8 149 106 60
+002, Indianie Springfield 48 22 17 9 117 125 53
+003, Czerwoni Opatrzności 48 21 20 7 122 125 49
+004, Orły z New Haven 48 14 28 6 107 142 34