Narodowość | Kanada |
---|---|
Narodziny |
7 lutego 1991, Clinton ( Kanada ) |
Pozycja | Środek |
---|---|
Ciągnie z | lewo |
Drużyna NHL | Blues de Saint-Louis |
Były zespół (e) |
Colorado Avalanche Buffalo Sabres |
Grano dla |
KHL Metallurg Magnitogorsk |
Wersja robocza. NHL |
33 th podnieść ogólny, 2009 Colorado Avalanche |
Kariera zawodowa . | Od 2009 |
Ryan O'Reilly (ur.7 lutego 1991w Clinton , w prowincji Ontario w Kanadzie ) jest kanadyjską profesjonalny lód hokeista . Ewoluuje na pozycji środkowej .
Napastnik zadebiutował hokeja Junior z Erie wydry gdzie zdobył trofeum Jack Ferguson w 2007 roku został wybrany w 2009 roku podczas wejścia projektu w National Hockey League z Colorado Avalanche w 2 e rundzie, 33 th pozycji. Swój debiutancki sezon rozpoczął w 2009-10 roku , rok po jego drafcie.
26 czerwca 2015, zostaje sprzedany do Buffalo Sabres wraz z Jamiem McGinnem przeciwko Michaiłowi Grigorenko , Nikita Zadorov , JT Compher i w drugiej rundzie wybrany w 2015 roku . 2 lipca, podpisuje ze swoim nowym zespołem siedmioletnią umowę o wartości 52,5 miliona dolarów.
1 st lipca 2018Został sprzedany do St. Louis Blues w zamian za Patrika Berglunda , Vladimira Sobotkę , Tage Thompsona oraz pick z 1. rundy w 2019 i 2. rundy w 2021.
12 czerwca 2019 r., Ryan O'Reilly wygrywa Puchar Stanleya z The Blues przeciwko Boston Bruins i wygrywa trofeum Conn Smythe przyznawane najlepszemu graczowi w fazie playoff.
W grudzień 2020, Staje się 23 rd kapitanem Saint-Louis Blues
Reprezentuje Kanadę na arenie międzynarodowej. Bierze udział w selekcjach młodzieży.
Pora roku | Zespół | Liga | Sezon regularny | Play-offy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | b | W | Pts | Gra słów | PJ | b | W | Pts | Gra słów | |||||
2006-2007 | Toronto Canadiens Jr. | OPJHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Wydry z Erie | Toh | 61 | 19 | 33 | 52 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Wydry z Erie | Toh | 68 | 16 | 50 | 66 | 26 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
2009-2010 | Lawina Kolorado | NHL | 81 | 8 | 18 | 26 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2010-2011 | Lawina Kolorado | NHL | 74 | 13 | 13 | 26 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Lawina Kolorado | NHL | 81 | 18 | 37 | 55 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Metalurg Magnitogorsk | KHL | 12 | 5 | 5 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Lawina Kolorado | NHL | 29 | 6 | 14 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Lawina Kolorado | NHL | 80 | 28 | 36 | 64 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
2014-2015 | Lawina Kolorado | NHL | 82 | 17 | 38 | 55 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Szable bawole | NHL | 71 | 21 | 39 | 60 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Szable bawole | NHL | 72 | 20 | 35 | 55 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Szable bawole | NHL | 81 | 24 | 37 | 61 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Blues de Saint-Louis | NHL | 82 | 28 | 49 | 77 | 12 | 26 | 8 | 15 | 23 | 4 | ||
2019-2020 | Blues de Saint-Louis | NHL | 71 | 12 | 49 | 61 | 10 | 9 | 4 | 7 | 11 | 0 | ||
2020-2021 | Blues de Saint-Louis | NHL | 56 | 24 | 30 | 54 | 18 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
Suma NHL | 860 | 219 | 395 | 614 | 124 | 52 | 15 | 29 | 44 | 8 |
Rok | Zespół | Zdarzenie | PJ | b | W | Pts | Gra słów | +/- | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Kanada U18 | Mistrzostwa Świata U18 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 th Place | |||
2012 | Kanada | Mistrzostwa Świata | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | +3 | 5 th Place | ||
2013 | Kanada | Mistrzostwa Świata | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | +4 | 5 th Place | ||
2015 | Kanada | Mistrzostwa Świata | 10 | 2 | 9 | 11 | 0 | +10 |
![]() |
||
2016 | Kanada | Mistrzostwa Świata | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | +9 |
![]() |
||
2016 | Kanada | Mistrzostwa Świata | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Zwycięzca | ||
2017 | Kanada | Mistrzostwa Świata | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 | +1 |
![]() |
||
2018 | Kanada | Mistrzostwa Świata | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | +5 | 4 th Place |