Gibraltar Open 2018 | ||||||||
Generał | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przestarzały | Z 9 marca 2018 r w 11 marca 2018 r |
|||||||
Teren | Stadion Wiktorii | |||||||
Lokalizacja | Gibraltar | |||||||
Organizator | WPBSA | |||||||
Kategoria | Zaszeregowanie | |||||||
Uczestnicy | 128 | |||||||
Obdarowanie | Razem: 153 000 € Zwycięzca: 025 000 € |
|||||||
Wyniki | ||||||||
Posiadacz tytułu | Shaun Murphy | |||||||
Zwycięzca | Dzień Ryana | |||||||
Finalista | Cao Yupeng | |||||||
Wynik | 4-0 | |||||||
Najlepszy kombi | Stuart Bingham (140) | |||||||
Nawigacja | ||||||||
| ||||||||
Gibraltar Otwarte Snooker 2018 to ranking profesjonalny snooker turniej liczenie w sezonie 2017-2018 . Wydarzenie odbyło się w godzinach 9.0011 marca 2018 rna Victoria Stadium . Stół gromadzi 128 graczy, z których większość to zawodowcy. Zwracamy również uwagę na udział Francuza Briana Ochoiskiego .
Zdobywcą tytułu konkursu jest Shaun Murphy . W finale pokonał Judda Trumpa . W tym roku Ryan Day wygrał to wydarzenie z Cao Yupengiem z wynikiem 4-0.
Zestawienie cen:
Całkowite wyposażenie: 153 000 GBP
Przerwa maksymalna (147 punktów) jest wynagradzany z £ 25,000.
Spotkania te odbywały się od 7 do 8 marca 2018 r.
|
|
|
|
Najlepsze z 7 klatek w pierwszej rundzie |
Druga runda najlepsza z 7 klatek |
Runda 16 najlepszych z 7 klatek |
Runda 16 najlepszych z 7 klatek |
Do ćwierćfinału do 7 klatek |
Najlepsze z 7 klatek w półfinale |
|||||||||||||||||||||||
Andrew Higginson | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark King | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark King | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Nigel Bond | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Noppon Saengkham | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Barry szczypie | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
James cahill | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Eden sharav | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
James cahill | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ken doherty | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ken doherty | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Andreas Ploner | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ken doherty | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Kurt Maflin | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Stephen maguire | w / d | |||||||||||||||||||||||||||
Kurt Maflin | bez | |||||||||||||||||||||||||||
Ken doherty | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Dominic Dale | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Li Yuan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tom Ford | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Tom Ford | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Dominic Dale | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Dominic Dale | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Chris Totten | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Stuart Bingham | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Cao Yupeng | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Yu delu | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Louis heathcote | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Yu delu | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Thor chuan leong | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ding Junhui | w / d | |||||||||||||||||||||||||||
Thor chuan leong | w / d | |||||||||||||||||||||||||||
Yu delu | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jamie Cope | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Shaun Murphy | w / d | |||||||||||||||||||||||||||
Jamie Cope | bez | |||||||||||||||||||||||||||
Jamie Cope | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Rory mcleod | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ian Preece | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Rory mcleod | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Yu delu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Cao Yupeng | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Mike Dunn | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Matthew Stevens | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Cao Yupeng | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Yuan Sijun | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Cao Yupeng | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Cao Yupeng | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sam Craigie | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sam Craigie | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Joe O'Connors | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sam Craigie | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Barry Hawkins | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Chris Wakelin | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Cao Yupeng | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Lee Walker | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Allan Taylor | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Andy Symons | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Allan Taylor | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Niu zhuang | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Niu zhuang | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Mike Finn | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Allan Taylor | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Lee Walker | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Hamza Akbar | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jak Jones | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jak Jones | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Lee Walker | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Gerard Greene | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Lee Walker | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Lee Walker | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Anthony McGill | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Paul Davison | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
David Grace | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
David Grace | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ben woollaston | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Linie Olivera | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Li Hang | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Matthew Glasby | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Li Hang | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Linie Olivera | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Linie Olivera | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Elliot Slessor | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Lee Walker | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Kyren Wilson | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jamie Jones | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Robbie Williams | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Liang wenbo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Liang wenbo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Alex Borg | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Liang wenbo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Matthew selt | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Mitchell mann | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Patrick Whelan | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Mitchell mann | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Matthew selt | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Matthew selt | bez | |||||||||||||||||||||||||||
Darren morgan | w / d | |||||||||||||||||||||||||||
Matthew selt | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
John Astley | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Robertson | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
John Astley | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Andy Hicks | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Robert Milkins | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Andy Hicks | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Andy Hicks | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Joyce | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Wells | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Wells | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ian się pali | 2 |
Najlepsze z 7 klatek w pierwszej rundzie |
Druga runda najlepsza z 7 klatek |
Runda 16 najlepszych z 7 klatek |
Runda 16 najlepszych z 7 klatek |
Do ćwierćfinału do 7 klatek |
Najlepsze z 7 klatek w półfinale |
|||||||||||||||||||||||
Rod Lawler | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Dzień Mateusza | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Dzień Mateusza | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Alfie brzemię | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Alfie brzemię | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ricky Walden | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Alfie brzemię | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael georgiou | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | w / d | |||||||||||||||||||||||||||
Mei Xiwen | bez | |||||||||||||||||||||||||||
Mei Xiwen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael georgiou | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael georgiou | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Liam Highfield | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Alfie brzemię | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sam baird | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jamie Rhys Clarke | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jamie Rhys Clarke | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jamie Curtis-Barrett | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jamie Curtis-Barrett | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Leo Fernandez | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jamie Rhys Clarke | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Duane Jones | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Simon Lichtenberg | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Joe Swail | w / d | |||||||||||||||||||||||||||
Simon Lichtenberg | bez | |||||||||||||||||||||||||||
Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Zhang Yong | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Brian Ochoiski | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Aditya Mehta | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Aditya Mehta | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Kurt Dunham | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ali Carter | w / d | |||||||||||||||||||||||||||
Kurt Dunham | bez | |||||||||||||||||||||||||||
Aditya Mehta | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Chen Zhe | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Gary Wilson | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Umut Dikme | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tian Pengfei | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Zhang Yong | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Zhang Yong | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Zamek Billy Joe | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Zhang Yong | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sean O'Sullivan (en) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sean O'Sullivan | bez | |||||||||||||||||||||||||||
Yan Bingtao | w / d | |||||||||||||||||||||||||||
Zhang Yong | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Zhao Xintong | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Craig Steadman | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Craig Steadman | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sanderson Lam | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Scott Donaldson | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Dzień Ryana | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Soheil Vahedi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jackson Page | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Soheil Vahedi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Zhang Anda | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Zhang Anda | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Soheil Vahedi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jacka Lisowskiego | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Peter Lines | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jamie o'neill | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jamie o'neill | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jacka Lisowskiego | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ross Muir | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jacka Lisowskiego | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jacka Lisowskiego | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Davis | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Stuart Carrington | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael dziki | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael dziki | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael dziki | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ashley Hugill | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Anthony Hamilton | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Adam Duffy | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Joe Perry | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Dzień Ryana | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Xu Si | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Dzień Ryana | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Dzień Ryana | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Oliver brązowy | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael biały | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Oliver brązowy | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Dzień Ryana | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Martin O'Donnell | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Luca Brecel | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Martin O'Donnell | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Martin O'Donnell | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jimmy biały | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jimmy biały | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Christophera Keogana | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Dzień Ryana | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Fang Xiongman | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael Holt | w / d | |||||||||||||||||||||||||||
Brandon Sargeant | bez | |||||||||||||||||||||||||||
Brandon Sargeant | ||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Kevern | ||||||||||||||||||||||||||||
Josh boileau | w / d | |||||||||||||||||||||||||||
Thomas Kevern | bez | |||||||||||||||||||||||||||
Brandon Sargeant | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Fang Xiongman | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Hammad miah | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Chen Zifan | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Hammad miah | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Fang Xiongman | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Lukas Kleckers | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Fang Xiongman | 4 |
Finałowe zwycięstwo w 7 rozgrywkach Sędzia: Desislava Bozhilova | ||
Cao Yupeng Chiny |
0 - 4 (-) |
Ryan Day Wales |
0 8 |
Wieki Najlepszy kombi |
1 100 |
Ryan Day wygrywa Gibraltar Open 2018. |
|
|
|