Australian Open 1999
![]() | ||||||||
Redagowanie | Australian Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przestarzały | Od 18 do31 stycznia 1999 | |||||||
Lokalizacja | Melbourne | |||||||
Kategoria | Wielki Szlem | |||||||
Powierzchnia | Rebound Ace ( zewn. ) | |||||||
Obdarowanie | 3.040.620 $ | |||||||
Stoły dla singli | ||||||||
Damski | 7 rund (128 graczy) Martina Hingis |
|||||||
Panowie | 7 rund (128 graczy) Yevgueni Kafelnikov |
|||||||
Podwójne stoły | ||||||||
Damski | 6 rund (64 drużyny) Martina Hingis Anna Kournikova |
|||||||
Panowie | 6 okrążeń (64 zespoły) Jonas Björkman Patrick Rafter |
|||||||
Mieszany | 5 rund (32 drużyny) Mariaan de Swardt David Adams |
|||||||
Australian Open | ||||||||
| ||||||||
Szczegółowe wyniki z 1999 roku profesjonalnego turnieju tenisowego Australian Open, rozgrywanego od 18 do 18 31 stycznia 1999.
Wykorzystując nieobecność graczy z pierwszego i drugiego świata ( Pete Sampras i Marcelo Ríos ), a także przedwczesną porażkę Andre Agassiego , Ievgueni Kafelnikov jest jedynym rozstawieniem , które awansowało do półfinału. Po turnieju Rolanda Garrosa w 1996 roku wygrał drugi w swojej karierze turniej wielkoszlemowy.
Szwajcarska Martina Hingis po raz trzeci z rzędu zdobyła tytuły w grze pojedynczej i podwójnej (tym razem z Anną Kournikovą ). Wyczyn dokonany w przeszłości przez australijski Margaret Smith Court od 1961 do 1963, a następnie od 1969 do 1971. Hingis pokonał w finale francuską Amélie Mauresmo , autorkę bardzo pięknego turnieju po zwycięstwach nad Patty Schnyder i Lindsay Davenport .
Tablica | Zwycięzcy | Wynik | Finaliści | ||
---|---|---|---|---|---|
Panie singielki | Martina Hingis | szwajcarski | 6-2, 6-3 | Amelia Mauresmo | Francja |
Gra pojedyncza mężczyzn | Jewgienij Kafelnikow | Rosja | 4-6, 6-0, 6-3, 7-6 1 | Thomas Enqvist | Szwecja |
Podwójne panie |
Martina Hingis Anna Kournikova |
Szwajcaria Rosja |
7-5, 6-3 |
Lindsay Davenport Natasha Zvereva |
Stany Zjednoczone Białoruś |
Podwójni panowie |
Jonas Björkman Patrick Rafter |
Szwecja Australia |
6-3, 4-6, 6-4, 6 10 -7 6-4 |
Leander Paes Mahesh Bhupathi |
Indie Indie |
Dwójki mieszane |
Mariaan de Swardt David Adams |
Republika Południowej Afryki Republika Południowej Afryki |
6-4, 4-6, 7-6 5 |
Serena Williams Max Mirnyi |
Stany Zjednoczone Białoruś |
|
|
1/8 finału | 1/4 finału | Finał | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finału | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Black | 6 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Todd Martin | (15) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Todd Martin | (15) | 2 | 6 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jewgienij Kafelnikow | (10) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jewgienij Kafelnikow | (10) | 6 | 7 | 6 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Andrei pavel | 3 | 6 5 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jewgienij Kafelnikow | (10) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tommy haas | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fabrice Santoro | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tommy haas | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tommy haas | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vincent Spadea | 6 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vincent Spadea | 6 | 7 | 6 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andre agassi | (5) | 1 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jewgienij Kafelnikow ![]() |
(10) | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Thomas Enqvist | 6 | 0 | 3 | 6 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marc Rosset | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bohdan Ulihrach | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marc Rosset | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Enqvist | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mark Philippoussis | (14) | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Thomas Enqvist | 6 | 6 | 6 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Thomas Enqvist | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Lapentti | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Karol Kučera | (7) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Ferreira | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Karol Kučera | (7) | 6 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Lapentti | 7 | 6 6 | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Lapentti | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Ilie | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/4 finału | 1/2 finału | Finał | ||||||||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Leander Paes |
(1) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Richey Reneberg Jonathan Stark |
4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Leander Paes |
(1) | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Ellis Ferreira Rick Leach |
(4) | 6 1 | 3 | 6 5 | ||||||||||||||||||||||
Ellis Ferreira Rick Leach |
(4) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Patrick Galbraith Paul Haarhuis |
(6) | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Leander Paes |
(1) | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
Jonas Björkman Patrick Rafter |
(5) | 6 | 4 | 6 | 6 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jonas Björkman Patrick Rafter |
(5) | |||||||||||||||||||||||||
Gustavo Kuerten Nicolás Lapentti |
ryczałt | |||||||||||||||||||||||||
Jonas Björkman Patrick Rafter |
(5) | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
Mark Woodfor użytkownika Todd Woodbridge |
(2) | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jewgienij Kafelnikow Daniel Vacek |
(10) | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Mark Woodfor użytkownika Todd Woodbridge |
(2) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N O | Figlarny | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Lindsay Davenport | 1/2 finału | Amelia Mauresmo |
2 | Martina Hingis | Zwycięstwo | Amelia Mauresmo |
3 | Jana Novotná | 3 p okrągły | Maria Antonia Sánchez |
4 | Arantxa Sánchez | 2 p okrągły | Barbara Schett |
5 | Venus Williams | 1/4 finału | Lindsay Davenport (1) |
6 | Monica Seles | 1/2 finału | Martina Hingis (2) |
7 | Mary przebij | 1/4 finału | Martina Hingis (2) |
8 | Patty schnyder | 2 p okrągły | Amelia Mauresmo |
N O | Figlarny | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
9 | Conchita Martinez | 3 p okrągły | Emilie Loit |
10 | Steffi Graf | 1/4 finału | Monica Seles (6) |
11 | Dominique monami | 1/4 finału | Amelia Mauresmo |
12 | Anna Kournikova | 4 p okrągły | Mary Pierce (7) |
13 | Irina Spîrlea | 1 st runda | Anke huber |
14 | Sandrine Testud | 4 p okrągły | Monica Seles (6) |
15 | Natasha Zvereva | 3 p okrągły | Chanda Rubin |
16 | Amanda Coetzer | 4 p okrągły | Martina Hingis (2) |
4 p okrągły | 1/4 finału | Finał | ||||||||||||||||||||||
1/2 finału | ||||||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Maureen Drake | ( Q ) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Venus Williams | (5) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
Chanda Rubin | 6 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Venus Williams | (5) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (1) | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Amelia Mauresmo | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Maria Antonia Sánchez | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Dominique monami | (11) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dominique monami | (11) | 3 | 6 3 | |||||||||||||||||||||
Amelia Mauresmo | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Emilie Loit | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Amelia Mauresmo | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Amelia Mauresmo | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Monica Seles | (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sandrine Testud | (14) | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Monica Seles | (6) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (10) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (10) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Barbara Schett | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Monica Seles | (6) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mary przebij | (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anna Kournikova | (12) | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
Mary przebij | (7) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Amanda Coetzer | (16) | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (2) | 6 | 6 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
N O | Zespół | Wynik | Ostateczni przeciwnicy |
---|---|---|---|
1 |
Lindsay Davenport Natasha Zvereva |
Finał |
Martina Hingis Anna Kournikova (3) |
2 |
Lisa Raymond Rennae Stubbs |
1/2 finału |
Martina Hingis Anna Kournikova (3) |
3 |
Martina Hingis Anna Kournikova |
Zwycięstwo |
Lindsay Davenport Natasha Zvereva (1) |
4 |
Larisa Neiland Arantxa Sánchez |
1/4 finału |
Serena Williams Venus Williams |
5 |
Elena Likhovtseva Ai Sugiyama |
2 p okrągły |
Florencia Labat Dominique Monami |
6 |
Conchita Martínez Patricia Tarabini |
1 st runda |
Åsa Svensson Jelena Dokić ( WC ) |
7 |
Mariaan de Swardt Elena Tatarkova |
3 p okrągły |
Serena Williams Venus Williams |
8 |
Irina Spîrlea Caroline Vis |
2 p okrągły |
Nicole Arendt Manon Bollegraf |
N O | Zespół | Wynik | Ostateczni przeciwnicy |
---|---|---|---|
9 |
Virginia Ruano Pascual Paola Suárez |
2 p okrągły |
Květa Hrdličková Tina Križan |
10 |
Barbara Schett Patty Schnyder |
3 p okrągły |
Lisa Raymond Rennae Stubbs (2) |
11 |
Katrina Adams Debbie Graham |
1 st runda |
Inés Gorrochategui Steffi Graf |
12 |
Jana Novotná Monica Seles |
3 p okrągły |
Martina Hingis Anna Kournikova (3) |
13 |
Rachel McQuillan Nana Miyagi |
1 st runda |
Yayuk Basuki Amélie Mauresmo |
14 |
Els Callens Julie Halard |
3 p okrągły |
Florencia Labat Dominique Monami |
15 |
Sabine Appelmans Miriam Oremans |
3 p okrągły |
Nicole Arendt Manon Bollegraf |
16 |
Mirjana Lučić Mary Pierce |
1 st runda |
Christina Singer Helena Vildová |
1/4 finału | 1/2 finału | Finał | |||||||||||||||||||
Lindsay Davenport Natasha Zvereva |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Yayuk Basuki Amélie Mauresmo |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
Lindsay Davenport Natasha Zvereva |
(1) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Serena Williams Venus Williams |
6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Larisa Neiland Arantxa Sánchez |
(4) | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Serena Williams Venus Williams |
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Lindsay Davenport Natasha Zvereva |
(1) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Martina Hingis Anna Kournikova |
(3) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Nicole Arendt Manon Bollegraf |
6 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Martina Hingis Anna Kournikova |
(3) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Martina Hingis Anna Kournikova |
(3) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Lisa Raymond Rennae Stubbs |
(2) | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Florencia Labat Dominique Monami |
1 | 4 | |||||||||||||||||||
Lisa Raymond Rennae Stubbs |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
N O | Zespół | Wynik | Ostateczni przeciwnicy |
---|---|---|---|
1 |
Caroline Vis Paul Haarhuis |
1 st runda |
Manon Bollegraf Pablo Albano |
2 |
Anna Kournikova Mark Knowles |
1 st runda |
Rachel McQuillan David Macpherson |
3 |
Rennae Stubbs Jim Grabb |
1 st runda |
Serena Williams Max Mirnyi ( WC ) |
4 |
Mirjana Lučić Mahesh Bhupathi |
2 p okrągły |
Kimberly Po Donald Johnson |
N O | Zespół | Wynik | Ostateczni przeciwnicy |
---|---|---|---|
5 |
Larisa Neiland Rick Leach |
2 p okrągły |
Debbie Graham Ellis Ferreira |
6 |
Katrina Adams Leander Paes |
1 st runda |
Els Callens Chris Haggard |
7 |
Elena Tatarkova Cyril Suk |
2 p okrągły |
Mariaan de Swardt David Adams |
8 |
Lisa Raymond Patrick Galbraith |
1 st runda |
Miriam Oremans Nicklas Kulti |
1/2 finału | Finał | |||||||||||
Manon Bollegraf Pablo Albano |
4 | 4 | ||||||||||
Serena Williams Max Mirnyi |
( WC ) | 6 | 6 | |||||||||
Serena Williams Max Mirnyi |
( WC ) | 4 | 6 | 6 5 | ||||||||
Mariaan de Swardt David Adams |
6 | 4 | 7 | |||||||||
Debbie Graham Ellis Ferreira |
6 | 2 | 1 | |||||||||
Mariaan de Swardt David Adams |
2 | 6 | 6 | |||||||||