Lista gmin wiejskich w Saskatchewan

W artykule przedstawiono listę gmin wiejskich w Saskatchewan w Kanadzie . Przedstawia wszystkie gminy wiejskie ( gmin wiejskich w języku angielskim ) na prowincji . Są one wymienione alfabetycznie w możliwej do sortowania tabeli zawierającej ich imię i nazwisko, numer, dział SARM, dział spisu powszechnego, datę włączenia i dane demograficzne ze Spisu Ludności Kanady 2011 .

Gminy wiejskie to jeden z typów gmin w Saskatchewan. Są tworzone zgodnie z ustawą o gminach (dosłownie „  ustawa o gminach  ”). Prowincja liczy łącznie 296 gmin wiejskich. Znajdują się w centrum i na południu prowincji. Łącznie obejmują one całkowitą populację 174 585 mieszkańców i mają średnią populację 590 mieszkańców według spisu z 2011 roku. Największa pod względem liczby ludności gmina wiejska w Saskatchewan Corman Park nr 344  (w) z populacją 8354 mieszkańców, podczas gdy najmniejszym jest Glen McPherson No 46 z populacją 73 mieszkańców.

Wymienianie kolejno

Gmina wiejska Numer Number Division MRSA  (en) Numer wydziału spisowego Data przyłączenia Ludność
(2011)
Ludność
(2006)
Zmiana
(%)
Powierzchnia terenu
(km²)
Gęstość zaludnienia
(na km²)
Aberdeen nr 373 373 5 15 13 grudnia 1909 1,016 765 32.8 673,42 1.5
Abernethy nr 186 186 1 6 11 grudnia 1911 387 375 3.2 779,42 0.5
Antelope Park No 322 322 6 13 11 grudnia 1911 150 151 −0,7 612,66 0,2
Poroża nr 61 61 1 1 13 grudnia 1909 536 506 5.9 832.09 0.6
Arborfield No 456 456 4 14 1 st styczeń 1.913 453 429 5.6 1,416,01 0.3
Argyle nr 1 1 1 1 19 grudnia 1912 270 267 1.1 579,99 0.5
Arlington nr 79 79 3 4 1 st styczeń 1.913 345 413 −16,5 846,79 0,4
Rzeka Ramię 252 252 5 11 13 grudnia 1909 249 240 3.8 725,26 0.3
Auvergne No 76 76 3 3 1 st styczeń 1.913 354 374 −5,3 854,46 0,4
Baildon nr 131 131 2 7 9 grudnia 1912 594 548 8.4 846,21 0,7
Barrier Valley No 397 397 4 14 9 października 1917 498 576 −13,5 819,99 0.6
Rzeka Bitwa pod nr 438 438 6 12 12 grudnia 1910 1,099 1,053 4.4 1061,40 1.0
Bayne nr 371 371 5 15 12 grudnia 1910 493 505 −2,4 802.93 0.6
Bóbr Rzeka 622 622 6 17 1 st styczeń 1.978 1,017 1,108 −8,2 2370,25 0,4
Bengough nr 40 40 2 2 1 st styczeń 1.913 329 337 −2,4 1036,91 0.3
Benson nr 35 35 1 1 13 grudnia 1909 490 434 12.9 836,39 0.6
Wielkie ramię nr 251 251 5 11 11 grudnia 1911 200 237 −15,6 699,47 0.3
Wielkie pióro nr 308 308 4 10 13 grudnia 1909 587 635 −7,6 739,86 0.8
Wielka Rzeka 555 555 5 16 1 st październik 1.977 855 851 0.5 2487,82 0.3
Big Stick nr 141 141 3 8 11 grudnia 1911 148 182 −18,7 821,40 0,2
Biggar nr 347 347 6 12 11 grudnia 1911 820 882 -7,0 1 598,56 0.5
Brzozowe Wzgórza nr 460 460 5 15 11 grudnia 1911 663 701 −5,4 554.07 1.2
Bjorkdale nr 426 426 4 14 1 st styczeń 1.913 900 997 −9,7 1,460,50 0.6
Jezioro Łabińskie 434 434 5 16 9 grudnia 1912 288 302 −4,6 799,69 0,4
Blucher nr 343 343 5 11 13 grudnia 1909 1787 1,588 12.5 789,01 2.3
Bone Creek 108 108 3 4 11 grudnia 1911 340 321 5.9 847,16 0,4
Łąka nr 129 129 2 6 1 st styczeń 1.913 350 362 −3,3 844,95 0,4
Britannia nr 502 502 6 17 13 grudnia 1909 1,734 1,501 15.5 950,87 1.8
Brock nr 64 64 1 1 12 grudnia 1910 238 274 −13.1 797,13 0.3
Brokenshell nr 68 68 2 2 13 grudnia 1909 308 324 −4,9 850.01 0,4
Browning nr 34 34 1 1 11 grudnia 1911 399 426 −6,3 823,39 0.5
Buchanan nr 304 304 4 9 1 st styczeń 1.913 406 435 −6,7 738,80 0.5
Buckland nr 491 491 5 15 11 grudnia 1911 3,658 3429 6.7 791,69 4.6
Buffalo nr 409 409 6 13 13 grudnia 1909 506 525 −3,6 1222,08 0,4
Calder nr 241 241 4 9 1 st styczeń 1.913 322 423 −23,9 807,15 0,4
Caledonia No 99 99 2 2 13 grudnia 1909 257 286 −10,1 845,68 0.3
Cambria nr 6 6 1 2 13 grudnia 1909 304 268 13.4 814.14 0,4
Kana nr 214 214 1 5 13 grudnia 1909 858 850 0.9 820,91 1.0
Canaan nr 225 225 3 7 1 st styczeń 1.913 149 165 −9,7 549.09 0.3
Canwood nr 494 494 5 16 1 st styczeń 1.913 1,424 1,535 −7,2 1,945,20 0,7
Carmichael nr 109 109 3 4 9 grudnia 1912 440 450 −2,2 846,40 0.5
Caron No 162 162 2 7 9 grudnia 1912 516 500 3.2 569,87 0.9
Chaplin nr 164 164 2 7 1 st styczeń 1.913 147 138 6.5 802.74 0,2
Chester nr 125 125 1 5 13 grudnia 1909 373 386 −3,4 837.08 0,4
Chesterfield nr 261 261 3 8 9 grudnia 1912 480 485 −1,0 1943,50 0,2
Churchbridge nr 211 211 1 5 1 st styczeń 1.913 673 679 −0,9 958,98 0,7
Clayton nr 333 333 4 9 1 st styczeń 1.913 669 753 −11.2 1 401,69 0.5
Clinworth nr 230 230 3 8 9 grudnia 1912 211 228 −7,5 1 432,75 0,1
Coalfields No 4 4 1 1 1 st styczeń 1.913 382 396 −3,5 819,52 0.5
Colonsay No 342 342 5 11 13 grudnia 1909 240 275 −12,7 549,99 0,4
Connaught No 457 457 4 14 11 grudnia 1911 629 656 −4,1 853.11 0,7
Corman Park nr 344 344 5 11 1 st styczeń 1.970 8 354, 8 266, 1.1 1,934,20 4.3
Zadzwoń pod numer 271 271 4 9 12 grudnia 1910 580 551 5.3 880,23 0,7
Wzgórze nr 255 255 3 7 12 grudnia 1910 420 468 −10,3 899,27 0.5
Powiat nr 136 136 3 7 12 grudnia 1910 582 509 14.3 843,69 0,7
Craik nr 222 222 2 7 9 grudnia 1912 276 288 −4,2 885,41 0.3
Cupar nr 218 218 2 6 13 grudnia 1909 554 502 10.4 918,45 0.6
Nóż do cięcia nr 439 439 6 13 13 grudnia 1909 359 410 −12,4 653,00 0.5
Cymri nr 36 36 1 2 13 grudnia 1909 524 455 15.2 832,36 0.6
Deer Forks nr 232 232 3 8 1 st styczeń 1.913 223 213 4.7 735,49 0.3
Douglas nr 436 436 6 16 13 grudnia 1909 331 383 −13,6 820,37 0,4
Duck Lake No 463 463 5 15 1 st styczeń 1.913 846 781 8.3 1046,70 0.8
Dąbrówka nr 190 190 2 6 9 grudnia 1912 512 540 −5,2 961,44 0.5
Dundurn nr 314 314 5 11 13 grudnia 1909 1,148 632 81.6 807,94 1.4
Eagle Creek nr 376 376 5 12 13 grudnia 1909 580 552 5.1 833.08 0,7
Edenwold nr 158 158 2 6 9 grudnia 1912 4,167 3,606 15.6 880,96 4.7
Elcapo nr 154 154 1 5 12 grudnia 1910 481 489 −1,6 846,54 0.6
Eldon nr 471 471 6 17 13 grudnia 1909 751 750 0,1 1,007,59 0,7
Elfros nr 307 307 4 10 13 grudnia 1909 432 501 −13,8 697,34 0.6
Elmsthorpe nr 100 100 2 2 12 grudnia 1910 210 258 −18,6 843.12 0,2
Szmaragd nr 277 277 4 10 12 grudnia 1910 447 549 −18,6 854,44 0.5
Enfield nr 194 194 2 7 13 grudnia 1909 270 301 −10,3 1,014,10 0.3
Enniskillen nr 3 3 1 1 13 grudnia 1909 452 430 5.1 834,75 0.5
Przedsiębiorstwo nr 142 142 3 8 18 kwietnia 1913 140 160 −12,5 988,80 0,1
Estevan nr 5 5 1 1 12 grudnia 1910 1,139 1,051 8.4 773,38 1.5
Excel nr 71 71 2 3 1 st styczeń 1.913 427 466 −8,4 1122.02 0,4
Excelsior nr 166 166 3 7 13 grudnia 1909 959 825 16.2 1198,35 0.8
Eye Hill nr 382 382 6 13 12 grudnia 1910 614 650 −5,5 797,67 0.8
Brwi nr 193 193 2 7 13 grudnia 1909 230 245 −6,1 835.04 0.3
Żyzny pas nr 183 183 1 5 1 st styczeń 1.913 785 771 1.8 1,006,68 0.8
Żyzna Dolina nr 285 285 5 12 13 grudnia 1909 511 609 −16.1 1016,37 0.5
Fillmore nr 96 96 1 2 13 grudnia 1909 255 256 −0,4 828,33 0.3
Fish Creek nr 402 402 5 15 1 st styczeń 1.913 304 307 −1,0 597,90 0.5
Flett's Springs nr 429 429 5 15 13 grudnia 1909 751 736 2.0 844,61 0.9
Jezioro Piankowe nr 276 276 4 10 12 grudnia 1910 587 593 −1,0 1345,98 0,4
Fox Valley No 171 171 3 8 29 października 1913 345 368 −6,3 1253,79 0.3
Franciszka nr 127 127 1 6 13 grudnia 1909 676 672 0.6 1,106,80 0.6
Francuz Butte nr 501 501 6 17 1 st styczeń 1954 1,438 1 223, 17.6 1,927,74 0,7
Granica nr 19 19 3 4 1 st styczeń 1.913 371 323 14.9 1,675,02 0,2
Garden River nr 490 490 5 15 1 st styczeń 1.913 641 633 1.3 662,90 1.0
Garry nr 245 245 4 9 1 st styczeń 1.913 412 426 −3,3 853,59 0.5
Glen Bath nr 105 105 3 3 11 grudnia 1911 205 232 −11,6 843,40 0,2
Glen McPherson nr 46 46 3 3 1 st styczeń 1.913 73 112 −34,8 848,29 0,1
Glenside nr 377 377 6 12 13 grudnia 1909 267 367 −27.2 905,74 0.3
Złoty Zachód nr 95 95 1 1 13 grudnia 1909 315 322 −2,2 790,13 0,4
Łódzkie Jezioro 274 274 4 9 1 st styczeń 1.913 684 748 −8,6 809,94 0.8
Grandview No 349 349 6 13 11 grudnia 1911 340 380 −10,5 714,71 0.5
Grant nr 372 372 5 15 13 grudnia 1909 425 406 4.7 666,16 0.6
Jezioro Trawiaste nr 381 381 6 13 13 grudnia 1909 369 433 −14,8 801,29 0.5
Grassy Creek nr 78 78 3 4 1 st styczeń 1.913 284 305 −6,9 837,40 0.3
Gravelbourg nr 104 104 2 3 9 grudnia 1912 306 329 -7,0 842.08 0,4
Grayson nr 184 184 1 5 1 st styczeń 1.913 478 542 −11,8 874,77 0.5
Wielki zakręt nr 405 405 6 16 12 grudnia 1910 499 458 9.0 830,58 0.6
Gryf nr 66 66 1 2 13 grudnia 1909 398 334 19.2 816,59 0.5
Gull Lake No 139 139 3 8 1 st styczeń 1.913 201 221 −9,0 836,41 0,2
Happy Valley nr 10 10 2 2 1 st styczeń 1.913 148 174 −14,9 812,74 0,2
Happyland nr 231 231 3 8 1 st styczeń 1.913 284 297 −4,4 1259,00 0,2
Harris nr 316 316 5 12 12 grudnia 1910 224 195 14.9 805,42 0.3
Hart Butte nr 11 11 2 3 1 st styczeń 1.913 264 272 −2,9 841,98 0.3
Hazel Dell nr 335 335 4 9 1 st styczeń 1.913 511 611 −16.4 1394.02 0,4
Hazelwood nr 94 94 1 1 1 st styczeń 1.913 246 267 -7,9 743,81 0.3
Heart's Hill nr 352 352 6 13 15 listopada 1910 260 285 −8,8 838,20 0.3
Puszcza Niepołomicka 132 132 2 7 1 st styczeń 1.913 114 122 −6,6 445,25 0.3
Hillsdale nr 440 440 6 13 1 st styczeń 1.913 563 530 6.2 1028,72 0.5
Hoodoo nr 401 401 5 15 1 st styczeń 1.913 706 804 −12,2 810,61 0.9
Zatoka Hudsona nr 394 394 4 14 1 st May 1977 1,122 1,359 −17.4 12 462,61 0,1
Humboldt nr 370 370 5 15 1 st styczeń 1.913 885 842 5.1 796,70 1.1
Huron nr 223 223 2 7 12 grudnia 1910 196 233 −15,9 842.11 0,2
Indian Head nr 156 156 1 6 6 sierpnia 1884 380 356 6.7 759,98 0.5
Wstawka nr 275 275 4 9 1 st styczeń 1.913 325 373 −12,9 849,38 0,4
Invergordon nr 430 430 5 15 11 grudnia 1911 651 615 5.9 854,19 0.8
Invermay nr 305 305 4 9 11 grudnia 1911 334 379 −11,9 729,44 0.5
Ituna Bon Accord nr 246 246 4 10 1 st styczeń 1.913 435 453 −4,0 837,23 0.5
Kellross nr 247 247 4 10 13 grudnia 1909 362 390 −7,2 834.09 0,4
Kelvington nr 366 366 4 14 1 st styczeń 1.913 499 514 −2,9 907,37 0.5
Key West nr 70 70 2 2 12 grudnia 1910 287 309 −7,1 825,26 0.3
Klucze nr 303 303 4 9 1 st styczeń 1.913 417 397 5.0 661,61 0.6
Kindersley nr 290 290 6 13 12 grudnia 1910 987 1,042 −5,3 2.113,36 0.5
Król Jerzy nr 256 256 3 7 11 grudnia 1911 217 234 −7,3 831,97 0.3
Małopolska nr 124 124 1 5 12 grudnia 1910 421 439 −4,1 844,61 0.5
Kinistino nr 459 459 5 15 11 grudnia 1911 613 713 −14,0 949.04 0.6
Lac Pelletier nr 107 107 3 4 1 st styczeń 1.913 607 524 15.8 849,27 0,7
Lacadena nr 228 228 3 8 12 grudnia 1910 572 613 −6,7 1896.01 0.3
Laird nr 404 404 5 15 12 grudnia 1910 1,240 1,136 9.2 729,98 1.7
Lajord No 128 128 2 6 13 grudnia 1909 993 977 1.6 943,87 1.1
Jezioro Alma nr 8 8 2 2 5 maja 1913 250 240 4.2 822,47 0.3
Leśniczówka nr 102 102 2 3 9 grudnia 1912 160 161 −0,6 567,24 0.3
Jezioro Lenore nr 399 399 5 15 1 st styczeń 1.913 536 513 4.5 723,53 0,7
Jezioro Rzek nr 72 72 2 3 11 grudnia 1911 302 326 −7,4 677,51 0,4
Lakeland nr 521 521 5 15 1 st August +1.977 884 1,043 −15.2 494.06 1.8
Łąka nr 338 338 4 10 12 grudnia 1910 387 444 −12,8 636,80 0.6
Lakeview nr 337 337 4 10 13 grudnia 1909 336 393 −14,5 724,89 0.5
Langenburg nr 181 181 1 5 1 st styczeń 1.913 572 558 2.5 675,66 0.8
Last Mountain Valley No 250 250 5 11 13 grudnia 1909 267 362 −26.2 871,17 0.3
Laur nr 38 38 2 2 13 grudnia 1909 321 312 2.9 840,56 0,4
Lawtonia nr 135 135 3 7 12 grudnia 1910 434 356 21.9 845,28 0.5
Leśniczówka nr 464 464 5 16 9 grudnia 1912 775 846 −8,4 1257,36 0.6
Leroy nr 339 339 5 10 1 st styczeń 1.913 490 544 −9,9 840,40 0.6
Lipton nr 217 217 1 6 11 grudnia 1911 424 427 −0,7 813,69 0.5
Livingston nr 331 331 4 9 1 st styczeń 1.913 311 355 −12,4 1338,64 0,2
Lomond nr 37 37 1 2 11 grudnia 1911 304 301 1.0 833,95 0,4
Lone Tree nr 18 18 3 4 8 grudnia 1913 145 150 −3,3 838,00 0,2
Longlaketon nr 219 219 2 6 12 grudnia 1910 962 899 7.0 1 024,57 0.9
Loon Lake No 561 561 6 17 1 st styczeń 1.978 725 815 −11,0 2 805.11 0.3
Loreburn nr 254 254 5 11 12 grudnia 1910 346 350 −1,1 966,78 0,4
Zaginiona Rzeka 313 313 5 11 11 grudnia 1911 209 188 11.2 549,92 0,4
Lumsden nr 189 189 2 6 9 grudnia 1912 1,772 1,612 9.9 817.12 2.1
Jezioro Manitou nr 442 442 6 13 12 grudnia 1910 547 590 −7,3 850,29 0.6
Mankota nr 45 45 3 3 1 st styczeń 1.913 322 382 −15,7 1,696,22 0,2
Krzew klonowy nr 224 224 2 7 13 grudnia 1909 167 186 −10,2 811,95 0,2
Maple Creek nr 111 111 3 4 10 grudnia 1917 1,154 1 167, −1,1 3.242,96 0,4
Mariposa nr 350 350 6 13 12 grudnia 1910 220 225 −2,2 636,73 0.3
Markiz nr 191 191 2 7 11 grudnia 1911 237 404 −41,3 805,48 0.3
Mariusz Nowak 317 317 6 12 12 grudnia 1910 372 410 −9,3 843,29 0,4
Marcina nr 122 122 1 5 1 st styczeń 1.913 333 339 −1,8 556,50 0.6
Maryfield nr 91 91 1 1 9 grudnia 1912 319 341 −6,5 759,63 0,4
Mayfield nr 406 406 6 16 13 grudnia 1909 389 394 −1,3 782,50 0.5
McCraney nr 282 282 5 11 13 grudnia 1909 307 346 −11,3 948,36 0.3
McKillop No 220 220 2 6 13 grudnia 1909 575 566 1.6 668,44 0.9
McLeod nr 185 185 1 5 1 st styczeń 1.913 446 508 −12,2 886,60 0.5
Jezioro Łąkowe nr 588 588 6 17 1 st luty +1.976 2,677 2,627 1.9 6 310,54 0,4
Medstead No 497 czterysta dziewięćdziesiąt siedem 6 16 1 st styczeń 1.913 513 524 −2,1 1,203,22 0,4
Spotkanie z jeziorem 466 466 6 16 1 st styczeń 1.913 376 429 −12,4 1066,74 0,4
Meota nr 468 468 6 17 13 grudnia 1909 936 984 −4,9 651.06 1.4
Mervin nr 499 499 6 17 1 st styczeń 1.913 1 224, 1331 −8,0 1594,60 0.8
Milden nr 286 286 5 12 12 grudnia 1910 283 215 31.6 735,29 0,4
Milton nr 292 292 6 13 11 grudnia 1911 312 310 0.6 657,42 0.5
Miry Creek nr 229 229 3 8 1 st styczeń 1.913 374 458 −18,3 1220,48 0.3
Moneta nr 257 257 3 8 13 grudnia 1909 495 479 3.3 1591,75 0.3
Montmartre nr 126 126 1 6 13 grudnia 1909 488 503 −3,0 853,84 0.6
Montrose nr 315 315 5 12 13 grudnia 1909 712 648 9.9 898,38 0.8
Moose Creek nr 33 33 1 1 12 grudnia 1910 372 365 1.9 842,03 0,4
Szczęka łosia nr 161 161 2 7 11 grudnia 1911 1,147 1228 −6,6 793,73 1.4
Moose Mountain nr 63 63 1 1 11 grudnia 1911 480 487 −1,4 740,74 0.6
Łoś nr 486 486 4 14 11 grudnia 1916 1,131 1,086 4.1 2419.10 0.5
Łosoś nr 121 121 1 5 1 st styczeń 1.913 504 513 −1,8 564,77 0.9
Morris nr 312 312 5 11 13 grudnia 1909 316 347 −8,9 847,16 0,4
Mors nr 165 165 3 7 11 grudnia 1911 401 435 −7,8 1 244,38 0.3
Grzybowo nr 279 279 5 10 11 grudnia 1911 567 633 −10,4 1,669,33 0.3
Mount Pleasant No 2 2 1 1 11 grudnia 1911 383 418 −8,4 781,26 0.5
Mountain View nr 318 318 6 12 13 grudnia 1909 333 363 −8,3 840,03 0,4
Newcombe nr 260 260 3 8 11 grudnia 1911 400 361 10.8 1,075,60 0,4
Nipawin nr 487 487 4 14 9 grudnia 1912 1,030 1,151 −10,5 886.04 1.2
North Battleford No 437 437 6 16 12 grudnia 1910 733 737 −0,5 797,20 0.9
North Qu'Appelle No 187 187 1 6 12 grudnia 1910 728 852 −14,6 494,98 1.5
Norton nr 69 69 2 2 13 grudnia 1909 259 248 4.4 844,80 0.3
OOakdale nr 320 320 6 13 13 grudnia 1909 258 290 −11,0 806,52 0.3
Stary wpis nr 43 43 2 3 1 st styczeń 1967 395 394 0.3 1,757,00 0,2
Orkney nr 244 244 4 9 1 st styczeń 1.913 1,860 1,748 6.4 816,31 2.3
Paddockwood nr 520 520 5 15 1 st styczeń 1.978 974 976 −0,2 2 457.04 0,4
Parkdale nr 498 498 6 17 1 st styczeń 1.913 631 711 −11,3 1 388,91 0.5
Paynton nr 470 470 6 17 1 st styczeń 1.913 268 254 5.5 593,95 0.5
Pomyśl nr 160 160 2 6 1 st styczeń 1.913 471 490 −3,9 841,48 0.6
Zagubiony nr 346 346 5 12 13 grudnia 1909 463 432 7.2 826,14 0.6
Piapot nr 110 110 3 4 8 grudnia 1913 324 392 −17,3 1,912,81 0,2
PPinto Creek nr 75 75 3 3 1 st styczeń 1.913 239 239 0.0 845,49 0.3
Pittville No 169 169 3 8 1 st styczeń 1.913 204 216 −5,6 1258,06 0,2
Pleasant Valley nr 288 288 6 12 11 grudnia 1911 345 346 −0,3 830,53 0,4
Pleasantdale nr 398 398 4 14 11 grudnia 1911 611 607 0,7 757,91 0.8
Jezioro Ponass 367 367 4 14 1 st styczeń 1.913 527 618 −14,7 770,21 0,7
Topola Valley nr 12 12 2 3 1 st styczeń 1.913 200 245 −18,4 769,37 0.3
Jeżozwierz nr 395 395 4 14 28 lutego 1944 820 949 −13,6 2 339,96 0,4
Prairie Rose nr 309 309 5 10 12 grudnia 1910 259 292 −11,3 839.08 0.3
Prairiedale nr 321 321 6 13 13 grudnia 1909 253 271 −6,6 546,74 0.5
Preeceville nr 334 334 4 9 1 st styczeń 1.913 859 960 −10,5 1394,50 0.6
Książę Albert 461 461 5 15 9 grudnia 1912 3,601 2 929, 22.9 1018,97 3.5
Postęp nr 351 351 6 13 12 grudnia 1910 260 289 −10,0 803.09 0.3
Wzajemność nr 32 32 1 1 11 grudnia 1911 386 352 9.7 733.04 0.5
Redberry nr 435 435 5 16 1 st styczeń 1.913 372 451 −17,5 1015,53 0,4
Kaczmarek nr 130 130 2 6 1 st styczeń 1.913 250 245 2.0 847,95 0.3
Reford nr 379 379 6 13 12 grudnia 1910 235 296 −20,6 707.06 0.3
Reno nr 51 51 3 4 11 grudnia 1911 399 462 −13,6 3.460,66 0,1
Riverside No 168 168 3 8 1 st styczeń 1.913 490 511 −4,1 1298,39 0,4
Rocanville nr 151 151 1 5 9 grudnia 1912 533 554 −3,8 758,64 0,7
Rodgers nr 133 133 2 7 9 grudnia 1912 101 115 −12,2 719,80 0,1
Rosedale nr 283 283 5 11 13 grudnia 1909 515 455 13.2 921,51 0.6
Rosemount nr 378 378 6 12 12 grudnia 1910 198 230 −13,9 571,35 0.3
Rosthern nr 403 403 5 15 9 grudnia 1912 2015 1,840 9.5 954,31 2.1
Wólka Kosowska 467 467 6 16 11 grudnia 1911 319 374 −14,7 815,21 0,4
Round Valley No 410 410 6 13 13 grudnia 1909 361 355 1.7 810,57 0,4
Rudy nr 284 284 5 11 13 grudnia 1909 471 434 8.5 813,86 0.6
Słony nr 213 213 1 5 9 grudnia 1912 673 746 −9,8 830,58 0.8
Sarnia nr 221 221 2 6 13 grudnia 1909 266 284 −6,3 870,73 0.3
Lądowisko Saskatchewan nr 167 167 3 8 1 st styczeń 1.913 462 480 −3,8 797,52 0.6
Sasman nr 336 336 4 10 1 st styczeń 1.913 818 960 −14,8 1,006,49 0.8
Scott nr 98 98 2 2 13 grudnia 1909 176 176 0.0 850.08 0,2
Senlac nr 411 411 6 13 1 st styczeń 1.913 195 225 −13,3 1 026,25 0,2
Shamrock nr 134 134 2 7 9 grudnia 1912 227 226 0,4 757,52 0.3
Szeląg nr 493 493 5 16 1 st styczeń 1.913 1,533 1,621 −5,4 1235,75 1.2
Szopka nr 159 159 2 6 11 grudnia 1911 929 1,039 −10,6 692,70 1.3
Silverwood nr 123 123 1 5 31 października 1911 466 449 3.8 844,61 0.6
Sliding Hills nr 273 273 4 9 1 st styczeń 1.913 520 527 −1,3 855,28 0.6
Jezioro Snipe No 259 259 3 8 11 grudnia 1911 452 427 5.9 1573,80 0.3
Dolina Myszy nr 7 7 1 2 13 grudnia 1909 240 230 4.3 817,52 0.3
South Qu'Appelle No 157 157 1 6 6 sierpnia 1884 1,271 1,066 19.2 889,73 1.4
Spalding nr 368 368 4 14 11 grudnia 1911 447 425 5.2 811,47 0.6
Spiritwood No 496 496 6 16 9 grudnia 1929 1,349 1,277 5.6 2392,94 0.6
Wzgórze Szpiegów nr 152 152 1 5 11 grudnia 1911 366 365 0.3 679,28 0.5
St. Andrews nr 287 287 6 12 12 grudnia 1910 532 582 −8,6 803,75 0,7
St. Louis nr 431 431 5 15 1 st styczeń 1.913 969 1 130, −14.2 790,93 1.2
Św.Piotra 369 369 5 15 11 grudnia 1911 790 901 −12,3 823,21 1.0
St. Philips nr 301 301 4 9 1 st styczeń 1.913 235 258 −8,9 655,79 0,4
Stanley nr 215 215 1 5 1 st styczeń 1.913 516 509 1.4 855,40 0.6
Star City nr 428 428 4 14 1 st styczeń 1.913 911 936 −2,7 824,85 1.1
Stonehenge nr 73 73 2 3 11 grudnia 1911 403 442 −8,8 985,75 0,4
Storthoaks nr 31 31 1 1 11 grudnia 1911 304 312 −2,6 582,57 0.5
Surprise Valley No 9 9 2 2 1 st styczeń 1.913 193 199 −3,0 813,38 0,2
Warszawa nr 103 103 2 3 11 grudnia 1911 240 294 −18,4 822,40 0.3
Swift Current nr 137 137 3 8 12 grudnia 1910 2,032 1,587 28,0 1,107,70 1.8
Tecumseh nr 65 65 1 1 13 grudnia 1909 270 270 0.0 824,83 0.3
Terrell nr 101 101 2 3 1 st styczeń 1.913 224 257 −12,8 864.06 0.3
Luka nr 39 39 2 2 12 grudnia 1903 230 245 −6,1 830,92 0.3
Trzy Jeziora nr 400 400 5 15 1 st styczeń 1.913 620 659 −5,9 772,49 0.8
Tisdale nr 427 427 4 14 9 grudnia 1912 916 919 −0,3 847,39 1.1
Rzeka Pochodnia 488 488 4 14 1 st styczeń +1.950 1,468 1,559 −5,8 5 178,88 0.3
Touchwood No 248 248 4 10 12 grudnia 1910 267 287 -7,0 706,72 0,4
Jezioro Tramping No 380 380 6 13 12 grudnia 1910 410 403 1.7 615,56 0,7
Tullymet nr 216 216 1 6 1 st styczeń 1.913 220 245 −10,2 562,99 0,4
Rzeka Turtle No 469 469 6 17 9 grudnia 1912 360 357 0.8 664,49 0.5
Usborne nr 310 310 5 11 13 grudnia 1909 547 566 −3,4 810,38 0,7
Val Marie nr 17 17 3 4 1 st styczeń 1.969 420 479 −12,3 3 105,26 0,1
Vanscoy nr 345 345 5 12 13 grudnia 1909 2,714 2,629 3.2 866,54 3.1
Zwycięstwo nr 226 226 3 7 8 grudnia 1919 443 428 3.5 1375,44 0.3
Wicehrabia nr 341 341 5 11 13 grudnia 1909 371 386 −3,9 831,23 0,4
Wallace nr 243 243 4 9 11 grudnia 1911 879 911 −3,5 831,48 1.1
Walpole nr 92 92 1 1 12 grudnia 1910 338 348 −2,9 844,66 0,4
Waverley nr 44 44 2 3 1 st luty 1913 359 422 −14,9 1429.30 0.3
Wawken nr 93 93 1 1 1 st styczeń 1.913 559 608 −8,1 766,57 0,7
Webb nr 138 138 3 8 13 grudnia 1909 533 556 −4,1 1098,78 0.5
Wellington nr 97 97 1 2 13 grudnia 1909 356 357 −0,3 838,68 0,4
Weyburn nr 67 67 1 2 13 grudnia 1909 1,048 888 18,0 808,99 1.3
Wheatlands nr 163 163 2 7 13 grudnia 1909 149 164 −9.1 827,40 0,2
Whiska Creek No 106 106 3 3 1 st styczeń 1.913 499 520 −4,0 851,89 0.6
White Valley No 49 49 3 4 1 st styczeń 1.913 478 518 −7,7 2.026,88 0,2
Willner nr 253 253 5 11 1 st styczeń 1.913 245 254 −3,5 834,97 0.3
Willow Bunch nr 42 42 2 3 21 listopada 1912 361 407 −11,3 1,047,80 0.3
Willow Creek No 458 458 4 14 9 grudnia 1912 693 719 −3,6 845,18 0.8
Wilkowice nr 153 153 1 5 1 st styczeń 1.913 297 333 −10,8 605.06 0.5
Wilton nr 472 472 6 17 13 grudnia 1909 1494 1,473 1.4 1042,72 1.4
Winslow nr 319 319 6 13 13 grudnia 1909 324 296 9.5 798.07 0,4
Wise Creek nr 77 77 3 4 1 st styczeń 1.913 157 252 −37,7 845,81 0,2
Wolseley nr 155 155 1 5 13 grudnia 1909 405 438 −7,5 774,26 0.5
Rosomak nr 340 340 5 11 13 grudnia 1909 464 480 −3,3 834,78 0.6
Wood Creek nr 281 281 5 11 13 grudnia 1909 205 274 −25,2 832,34 0,2
Wood River nr 74 74 2 3 9 grudnia 1912 324 387 −16,3 838,45 0,4
Wreford nr 280 280 5 11 12 grudnia 1910 150 175 −14,3 798,55 0,2
Całkowity - - - - 174,585 176,167 −0,9 307,847,05 0.6

Uwagi i odniesienia

  1. "  Search for Municipal Information  " , Saskatchewan Ministry of Municipal Relations (dostęp 12 grudnia 2012 )
