Sport | Gra w piłkę ręczną |
---|---|
kreacja | Dziewiętnaście osiemdziesiąt jeden |
Inne nazwy) |
IHF Cup (od 1981 1993 ) EHF Cup (1993- +2.020 ) |
Organizator (e) | Europejska Federacja Piłki Ręcznej (EHF) |
Edycje | 40 th w 2020-2021 |
Kategoria | Puchar Europy |
Okresowość | Roczny |
Oficjalna strona internetowa | ehfel.eurohandball.com |
Hierarchia |
C3 : 3 rd krok; Poziom 2 E od 2012 r. |
---|---|
Wyższy poziom |
Puchar Zdobywców Pucharów (do 2012 r.), a następnie Liga Mistrzów |
Niższy poziom | Puchar Europy |
Posiadacz tytułu | SC Magdeburg ( 2021 ) |
---|---|
Więcej tytułów | Frisch Auf Göppingen , THW Kiel , SC Magdeburg (4) |
European League ( English : EHF Ligi Europejskiej ), zwany Puchar IHF aż do 1993 roku , a następnie Puchar EHF , aż do roku 2020 , to piłka ręczna konkurencja utworzony w 1981 roku i organizowana przez Europejską Federację Piłki Ręcznej (EHF). Od czasu zniknięcia Pucharu Zdobywców Pucharów w 2012 roku jest to drugi w kolejności Puchar Europy po Lidze Mistrzów .
Konkurencja jest zdominowana przez Niemcy , który wygrał w 2019 roku jego 24 th tytuł w 38 edycjach.
Trzy okresy pozwalają podsumować historię konkursu:
Ranga | Klub | Finały wygrane | Przegrane finały | ||
---|---|---|---|---|---|
Numer | Lata | Numer | Lata | ||
1 | Frisch Auf Göppingen | 4 | 2011 , 2012 , 2016 , 2017 | 1 | 2006 |
- | SC Magdeburg | 4 | 1999 , 2001 , 2007 , 2021 | 1 | 2005 |
3 | THW Kilonia | 4 | 1998 , 2002 , 2004 , 2019 | 0 | - |
4 | Füchse Berlin | 2 | 2015 , 2018 | 3 | 2017 , 2019 , 2021 |
5 | VfL Gummersbach | 2 | 1982, 2009 | 0 | - |
- | - HC Minaur Baia Mare | 2 | 1985, 1988 | 0 | - |
- | Granolery BM | 2 | 1995, 1996 | 0 | - |
- | TBV Lemgo | 2 | 2006 , 2010 | 0 | - |
8 | SG Flensburg-Handewitt | 1 | 1997 | 2 | 1998 , 2000 |
9 | - ZTR Zaporoże | 1 | 1983 | 1 | 1985 |
- | Telewizja Großwallstadt | 1 | 1984 | 1 | 2011 |
- | - Granitas Kowno | 1 | 1987 | 1 | 1988 |
- | RK Metković | 1 | 2000 | 1 | 2001 |
- | FC Barcelona | 1 | 2003 | 1 | 2002 |
15 | Raba Vasas ETO Győr | 1 | 1986 | 0 | - |
- | TuRU Düsseldorf | 1 | 1989 | 0 | - |
- | - SKIF Krasnodar | 1 | 1990 | 0 | - |
- | - RK Borac Banja Luka | 1 | 1991 | 0 | - |
- | SG Wallau-Massenheim | 1 | 1992 | 0 | - |
- | CB Kantabria | 1 | 1993 | 0 | - |
- | CBM Alzira Avidesa | 1 | 1994 | 0 | - |
- | TUSEM Essen | 1 | 2005 | 0 | - |
- | HSG Nordhorn | 1 | 2008 | 0 | - |
- | Rhein-Neckar Löwen | 1 | 2013 | 0 | - |
- | SC Wybierz Szeged | 1 | 2014 | 0 | - |
Całkowity | 38 | 1982 - 2019 | - |
Ranga | Naród | Egzaminy końcowe | ||
---|---|---|---|---|
Wygrała | Stracony | Całkowity | ||
1 |
Niemcy ![]() ![]() |
25 | 11 | 36 |
2 | Hiszpania | 5 | 6 | 11 |
3 | - Rumunia | 2 | 0 | 2 |
- | Węgry | 2 | 0 | 2 |
5 | - Rosja | 1 | 3 | 4 |
6 | - Ukraina | 1 | 2 | 3 |
7 | - Bośnia i Hercegowina | 1 | 1 | 2 |
- | Chorwacja | 1 | 1 | 2 |
- | - Litwa | 1 | 1 | 2 |
10 | Francja | 0 | 5 | 5 |
11 | Dania | 0 | 3 | 3 |
12 | Austria | 0 | 1 | 1 |
- | - Białoruś | 0 | 1 | 1 |
- | Serbia | 0 | 1 | 1 |
- | Słowenia | 0 | 1 | 1 |
- | Szwecja | 0 | 1 | 1 |
- | szwajcarski | 0 | 1 | 1 |
Całkowity | 39 | 39 | 78 |