Pełne imię i nazwisko | Koninklijke Sporting Club Wielsbeke |
---|---|
Fundacja | 23 kwietnia 1960 |
Status zawodowy | amator |
Zabarwienie | Żółty |
stadion |
Hernieuwenburg (2000 miejsc) |
Siedzenie |
Rijksweg, 314 8710 Wielsbeke |
Aktualne mistrzostwa | P1 Flandria Zachodnia |
Prezydent | Frans Deleersnijder |
Trener | Joachim Heytens |
Stronie internetowej | (nl) www.scwielsbeke.com/ |
Krajowy | Awansowany mistrz ( 1 ) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ostatnia aktualizacja: 3 sierpnia 2017 r.
Koninklijke Sporting Club Wielsbeke to klub piłki nożnej belgijskim z siedzibą w Wielsbeke . Zagrał w prowincjonalnej premierze w sezonie 2017-2018.
Statystyki zaktualizowane w dniu 24 czerwca 2013
Lvl | Podziały | Grał | Papiery wartościowe | TM Up | TM Down |
---|---|---|---|---|---|
ja | 1 st Narodowy | 0 | 0 | ||
II | 2 nd narodowy | 0 | 0 | ||
III | 3 rd narodowy | 3 | 0 | ||
IV | 4 th Narodowy | 14 | 1 | 1 | |
V | 5 th Narodowy | 0 | 0 | ||
SUMA | 17 | 1 | 1 | 0 |
Zamówienie | Pora roku | Nazwa klubu | Poziom | Ranking ostateczny | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1983-84 | SC Wielsbeke | Seria promocyjna A | 11 p / 16 | |
2 | 1984-85 | SC Wielsbeke | Seria promocyjna A | 11 p / 16 | |
3 | 1985-86 | SC Wielsbeke | Seria promocyjna A | 6 p / 16 | |
4 | 1986-87 | SC Wielsbeke | Seria promocyjna A | 7 p / 16 | |
5 | 1987-88 | SC Wielsbeke | Seria promocyjna A | 10 p / 16 | |
6 | 1988-89 | SC Wielsbeke | Seria promocyjna A | 10 p / 16 | |
7 | 1989-90 | SC Wielsbeke | Seria promocyjna A | 10 p / 16 | |
8 | 1990-91 | SC Wielsbeke | Seria promocyjna A | 9 th / 16 | |
9 | 1991-92 | SC Wielsbeke | Seria promocyjna A | 16 th / 16 | Zdegradowany! |
seria prowincjonalna | |||||
10 | 2003-04 | SC Wielsbeke | Seria promocyjna A | 7 p / 16 | |
11 | 2004-05 | SC Wielsbeke | Seria promocyjna A | 15 p / 16 | Zdegradowany! |
seria prowincjonalna | |||||
12 | 2006-07 | SC Wielsbeke | Seria promocyjna A | 4 p / 16 | Runda finałowa! |
13 | 2007-08 | SC Wielsbeke | Seria promocyjna A | 1 st / 16 | Champion i awans! |
14 | 2008-09 | SC Wielsbeke | Dział 3 Seria A | 15 p / 16 | Zdegradowany, a następnie draft! |
15 | 2009-10 | SC Wielsbeke | Dział 3 Seria A | 13 p / 19 | |
16 | 2010-11 | K. SC Wielsbeke | Dział 3 Seria A | 18 e / 18 | Zdegradowany! |
17 | 2011-12 | K. SC Wielsbeke | Seria promocyjna A | 16 th / 16 | Zdegradowany! |
seria prowincjonalna |