Narodowość | Szwecja |
---|---|
Narodziny |
5 grudnia 1983, Skellefteå ( Szwecja ) |
Pozycja | Skrzydłowy |
---|---|
Wyciąga z | lewo |
zespół SHL | Skellefteå AIK |
Grał dla |
SHL MODO Hokej Skellefteå AIKAllsvenskan IF Troja-Ljungby Örnsköldsviks SK IF Sundsvall HockeyLAH Crunch of Syracuse Chops of Iowa Rampage of San Antonio Niebieskie kurtki NHL Columbus Phoenix Coyotes Colorado Avalanche St. Louis Blues Toronto Maple LeafsKHL Torpedo Nizhny Novgorod SKA Sankt Petersburg |
Wersja robocza. NHL |
41 th podnieść ogólny, 2002 Columbus Blue Jackets |
Kariera zawodowa . | Od 2001 roku |
Joakim Lindström (urodzony dnia5 grudnia 1983w Skellefteå , Szwecja ) jest szwedzkim zawodowym hokeistą . On rozwija się jak na atakującego .
Szkolony w Skellefteå AIK , rozpoczął karierę seniora w Elitserien w MODO Hockey w 2001 roku . Został powołany w drugiej rundzie, na czterdziestym pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej przez Columbus Blue Jackets podczas wstępnego draftu do NHL w 2002 roku . Wyjechał do Ameryki Północnej w 2005 roku . Został przydzielony do Syracuse Crunch , o mocnym klubie Blue Jackets w American Hockey League . Plik6 lutego 2008, rozegrał swój pierwszy mecz w National Hockey League z Blue Jackets przeciwko Los Angeles Kings . Nosił także kolory Phoenix Coyotes i Colorado Avalanche w NHL.
Reprezentuje Szwecję na arenie międzynarodowej. Brał udział w selekcjach młodzieży.
Aby zapoznać się ze znaczeniami skrótów, zobacz Statystyki hokeja na lodzie .
Pora roku | Zespół | Liga | Sezon zasadniczy | Play-offy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | b | W | Pkt | Gra słów | PJ | b | W | Pkt | Gra słów | |||||
1999-2000 | MODO Hockey U18 | J18 Allsvenskan | 17 | 6 | 14 | 20 | 32 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | MODO Hokej | J20 SuperElit | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | MODO Hokej | J20 SuperElit | 12 | 7 | 14 | 21 | 46 | 4 | 2 | 3 | 5 | 24 | ||
2000-2001 | MODO Hokej | Elitserien | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2001-2002 | MODO Hokej | J20 SuperElit | 10 | 9 | 6 | 15 | 67 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | MODO Hockey Ornskoldsvik | Elitserien | 42 | 4 | 3 | 7 | 20 | 14 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
2001-2002 | IF Troja-Ljungby | Allsvenskan | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | MODO Hockey Ornskoldsvik | Elitserien | 29 | 4 | 2 | 6 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2002-2003 | Örnsköldsviks SK | Allsvenskan | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | MODO Hokej | J20 SuperElit | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | MODO Hockey Ornskoldsvik | Elitserien | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | IF Sundsvall Hokej | Allsvenskan | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | MODO Hokej | J20 SuperElit | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | MODO Hokej | Elitserien | 37 | 2 | 3 | 5 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Syracuse Crunch | THE H. | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Columbus Blue Jackets | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Syracuse Crunch | THE H. | 64 | 14 | 29 | 43 | 52 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2006-2007 | Columbus Blue Jackets | NHL | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Syracuse Crunch | THE H. | 50 | 22 | 26 | 48 | 34 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Columbus Blue Jackets | NHL | 25 | 3 | 4 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Syracuse Crunch | THE H. | 49 | 25 | 35 | 60 | 68 | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||
2008-2009 | Iowa Chops | THE H. | 21 | 7 | 14 | 21 | 33 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Phoenix Coyotes | NHL | 44 | 9 | 11 | 20 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | San Antonio Rampage | THE H. | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Torpedo Niżny Nowogród | KHL | 55 | 10 | 20 | 30 | 62 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Skellefteå AIK | Elitserien | 54 | 28 | 32 | 60 | 134 | 18 | 4 | 7 | 11 | 16 | ||
2011-2012 | Colorado Avalanche | NHL | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Skellefteå AIK | Elitserien | 21 | 7 | 13 | 20 | 45 | 19 | 5 | 12 | 17 | 22 | ||
2012-2013 | Skellefteå AIK | Elitserien | 53 | 18 | 36 | 54 | 56 | 13 | 4 | 7 | 11 | 4 | ||
2013-2014 | Skellefteå AIK | SHL | 55 | 23 | 40 | 63 | 72 | 14 | 6 | 12 | 18 | 10 | ||
2014-2015 | Blues de Saint-Louis | NHL | 34 | 3 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Toronto Maple Leafs | NHL | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | SKA St. Petersburg | KHL | 47 | 8 | 13 | 21 | 24 | 13 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
2016-2017 | Skellefteå AIK | SHL | 51 | 18 | 36 | 54 | 32 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
2017-2018 | Skellefteå AIK | SHL | 46 | 16 | 34 | 50 | 63 | 12 | 3 | 4 | 7 | 29 | ||
2018-2019 | Skellefteå AIK | SHL | 48 | 18 | 24 | 42 | 20 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
2019-2020 | Skellefteå AIK | SHL | 47 | 16 | 23 | 39 | 45 | - | - | - | - | - | ||
Podsumowanie NHL | 150 | 19 | 24 | 43 | 58 | - | - | - | - | - |
Rok | Konkurencja | PJ | b | W | Pkt | Gra słów | +/- | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Mistrzostwa Świata U-18 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | +1 | Siódme miejsce | ||
2003 | Mistrzostwa Świata Juniorów | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | +1 | Ósme miejsce | ||
2014 | Mistrzostwa Świata | 9 | 5 | 6 | 11 | 4 | +4 |
![]() |
||
2015 | Mistrzostwa Świata | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | Piąte miejsce | ||
2018 | Igrzyska Olimpijskie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 th Place |