James Graham (rugby)

James Graham Opis obrazu James_Graham_Canterbury_Bulldogs.jpg. Rekord tożsamości
Narodziny 10 września 1985
w Maghull ( Anglia )
Przezwisko Butch Dingle, Jammer, Whiskey
Poczta Filar, druga linia
Kariera seniora
Kropka Zespół M ( Pkt )
2003-2011
2012-2017
2018-
St Helens RLFC
Canterbury Bulldogs
St. George Illawarra
220 (204)
135 (36)
51 (4)
Kariera w reprezentacji
Kropka Zespół M ( Pkt ) b
2008-
2006-
Anglia
Wielka Brytania
44 (12)
9 (8)

a Tylko oficjalne zawody krajowe i kontynentalne.
b Tylko oficjalne mecze.

James Graham , urodzony dnia10 września 1985w Maghull jest zawodnikiem XIII rugby English, który gra jako filar w latach 2000 i 2010. Został wybrany w składzie Anglii i selekcji brytyjskiej , biorąc udział w pierwszym w Mistrzostwach Świata w 2008 i 2013 roku . W klubie rozpoczął karierę w St Helens RLFC, przed którym zadebiutował w 2003 roku, zanim w 2012 roku podpisał kontrakt z australijskim klubem Canterbury Bulldogs . W 2008 roku został wybrany Człowiekiem ze Stali , corocznym trofeum najlepszego gracza Super League .

Nagrody

W wyborze

Mistrzostwa Świata Szczegóły podróży Jamesa Grahama do Pucharu Świata.
Redagowanie Ranga Wyniki dla krajów Wyniki Grahama Graham pasuje
Australia 2008 Półfinalista 1 v, 0 n, 3 d 2 v, 0 n, 1 d 3/4
Anglia 2013 Półfinalista 3 v, 0 n, 2 d 3 v, 0 n, 1 d 4/5
Australia 2017 Finalista 4 v, 0 n, 2 d 4 v, 0 n, 2 d 6/6

Legenda: v = zwycięstwo; n = remis; d = porażka.

Cztery narody Szczegóły podróży Jamesa Grahama na Turniej Czterech Narodów.
Redagowanie Ranga Wyniki dla krajów Wyniki Grahama Graham pasuje
Cztery narody 2009 Finalista 2 v, 0 n, 2 d 2 v, 0 n, 2 d 4/4
Cztery narody 2010 Trzeci 1 v, 0 n, 2 d 1 v, 0 n, 2 d 3/3
Cztery narody 2011 Finalista 2 v, 0 n, 2 d 2 v, 0 n, 2 d 4/4
Cztery narody 2014 Trzeci 1 v, 0 n, 2 d 1 v, 0 n, 2 d 3/3
Cztery narody 2016 Trzeci 1 v, 0 n, 2 d 0 v, 0 n, 2 d 2/3

Legenda: v = zwycięstwo; n = remis; d = porażka.

Szczegóły w wyborze

Międzynarodowe mecze Jamesa Grahama
Przestarzały Przeciwnik Wynik Konkurencja Poczta Zwrotnica Testowanie Długopis. Krople
1. 27 czerwca 2008 Francja 56-8 Przyjazny Zastąpić 0 0 - -
2. 25 października 2008 Papua Nowa Gwinea 32-22 Mistrzostwa Świata Filar 0 0 - -
3. 2 listopada 2008 Australia 4-52 Mistrzostwa Świata Filar 0 0 - -
4. 15 listopada 2008 Nowa Zelandia 22-32 Mistrzostwa Świata Filar 0 0 - -
5. 13 czerwca 2009 Francja 66-12 Przyjazny Zastąpić 0 0 - -
6. 23 października 2009 Francja 34-12 Cztery narody Zastąpić 0 0 - -
7. 31 października 2009 Australia 16-26 Cztery narody Filar 0 0 - -
8. 7 listopada 2009 Nowa Zelandia 20-12 Cztery narody Filar 0 0 - -
9. 14 listopada 2009 Australia 16-46 Cztery narody Filar 0 0 - -
10. 12 czerwca 2010 Francja 60-6 Przyjazny Filar 0 0 - -
11. 23 października 2010 Nowa Zelandia 10-24 Cztery narody Filar 0 0 - -
12. 31 października 2010 Australia 14-34 Cztery narody Filar 0 0 - -
13. 6 listopada 2010 Papua Nowa Gwinea 36-10 Cztery narody Filar 0 0 - -
14. 21 października 2010 Francja 32-18 Przyjazny Filar 0 0 - -
15. 29 października 2011 Walia 42-4 Cztery narody Filar 0 0 - -
16. 5 listopada 2011 Australia 20-36 Cztery narody Filar 0 0 - -
17. 12 listopada 2011 Nowa Zelandia 28-6 Cztery narody Filar 4 1 - -
18. 19 listopada 2011 Australia 8-30 Cztery narody Filar 0 0 - -
19. 02 listopada 2013 Cztery prowincje Flag.svg Irlandia 42-0 Mistrzostwa Świata Zastąpić 0 0 - -
20. 9 listopada 2013 Fidżi 34-12 Mistrzostwa Świata Filar 0 0 - -
21. 16 listopada 2013 Francja 34-6 Mistrzostwa Świata Filar 0 0 - -
22. 23 listopada 2013 Nowa Zelandia 18-20 Mistrzostwa Świata Filar 0 0 - -
23. 25 października 2014 Samoa 32-26 Cztery narody Filar 0 0 - -
24. 02 listopada 2014 Australia 12-16 Cztery narody Filar 0 0 - -
25. 8 listopada 2014 Nowa Zelandia 14-16 Cztery narody Filar 0 0 - -
26. 24 października 2015 r Francja 84-4 Przyjazny Filar 0 0 - -
27. 1 st listopad 2015 Nowa Zelandia 26-12 Przyjazny Filar 0 0 - -
28. 7 listopada 2015 Nowa Zelandia 2-9 Przyjazny Filar 0 0 - -
29. 14 listopada 2015 Nowa Zelandia 20-14 Przyjazny Filar 0 0 - -
30. 22 października 2016 r Francja 40-6 Przyjazny Filar 0 0 - -
31. 29 października 2016 r Nowa Zelandia 16-17 Cztery narody Filar 0 0 - -
32. 13 listopada 2016 r Australia 18-36 Cztery narody Filar 0 0 - -
33. 6 maja 2017 Samoa 30-10 Przyjazny Filar 4 1 - -
34. 27 października 2017 r Australia 4-18 Mistrzostwa Świata Filar 0 0 - -
35. 4 listopada 2017 Liban 29-10 Mistrzostwa Świata Filar 0 0 - -
36. 12 listopada 2017 r Francja 36-6 Mistrzostwa Świata Filar 4 1 - -
37. 19 listopada 2017 r Papua Nowa Gwinea 36-6 Mistrzostwa Świata Filar 0 0 - -
38. 25 listopada 2017 r Tonga 20-18 Mistrzostwa Świata Filar 0 0 - -
39. 2 grudnia 2017 r Australia 0-6 Mistrzostwa Świata Filar 0 0 - -
40. 24 czerwca 2018 r Nowa Zelandia 36-18 Przyjazny Filar 0 0 - -
41. 17 października 2018 r Francja 44-6 Przyjazny Środek 0 0 0 0
42. 27 października 2018 r Nowa Zelandia 18-16 Eliminacja Filar 0 0 - -
43. 4 listopada 2018 r Nowa Zelandia 20-14 Eliminacja Filar 0 0 - -
44. 11 listopada 2018 r Nowa Zelandia 0-34 Eliminacja Filar 0 0 - -

Statystyki klubu

Szczegóły meczów klubowych Jamesa Grahama
Pora roku Klub Konkurencja mecze Zwrotnica Testowanie Cele Krople
2003 St Helens RLFC Super League 1 0 0 - -
2004 St Helens RLFC Super League 7 0 0 - -
2005 St Helens RLFC Super League 23 16 4 - -
2006 St Helens RLFC Super League 25 32 8 - -
2007 St Helens RLFC Super League 28 24 6 - -
2008 St Helens RLFC Super League 27 40 10 - -
2009 St Helens RLFC Super League 27 28 7 - -
2010 St Helens RLFC Super League 29 24 6 - -
2011 St Helens RLFC Super League 28 24 6 - -
2012 Canterbury-Bankstown Bulldogs Narodowa Liga Rugby 26 0 0 - -
2013 Canterbury-Bankstown Bulldogs Narodowa Liga Rugby 18 8 2 - -
2014 Canterbury-Bankstown Bulldogs Narodowa Liga Rugby 28 20 5 - -
2015 Canterbury-Bankstown Bulldogs Narodowa Liga Rugby 18 4 1 - -
2016 Canterbury-Bankstown Bulldogs Narodowa Liga Rugby 25 0 0 - -
2017 Canterbury-Bankstown Bulldogs Narodowa Liga Rugby 20 4 1 - -
2018 Smoki św. Jerzego Illawarry Narodowa Liga Rugby 26 4 1 - -

Linki zewnętrzne