Ivaylo Andonov | ||
![]() | ||
Biografia | ||
---|---|---|
Narodowość | bułgarski | |
Narodziny | 14 sierpnia 1967 | |
Lokalizacja | Blagoevgrad | |
Poczta | Napastnik | |
Kurs dla seniorów 1 | ||
pory roku | Kluby | M (B.) |
1987-1991 | PFC Pirin Blagoevgrad | 95 (19) |
1987-1991 | Pirin Blagoevgrad (1922) | 95 (19) |
1991-1994 | PFC CSKA Sofia | 84 (55) |
1994-1995 | Albacete Balompie | 24 ust. 4 |
1995-1996 | DSC Arminia Bielefeld | 20 ust. 2 |
1996-1998 | PFC CSKA Sofia | 25 (18) |
1998-1999 | Lokomotiv Sofia | 24 (7) |
1999-2000 | 1. FC Union Berlin | 28 (7) |
Selekcje drużyn narodowych | ||
Lata | Wybór | M (B.) |
1991-1997 | Bułgaria | 5 (0) |
1 Tylko mecze mistrzowskie . Całość lub część tych informacji pochodzi z Wikidanych . Kliknij tutaj, aby je wypełnić . |
||
Ivaylo Viktorov Andonov to urodzony bułgarski piłkarz14 sierpnia 1967w Błagojewgradzie .