Ironman Brazylia

Ironman Brazylia Opis zdjęcia Logo IM Brazil F.JPG. Generał
Sport Triathlon
kreacja 1998
Organizatorzy World Triathlon Corporation
Kategoria Międzynarodowy
Okresowość Roczny
Status uczestników Profesjonaliści i amatorzy
Dystans piktogram pływaka3,8  km
piktogram rowerzysty 180,2  km
piktogram biegacza 42,195  km

Nagrody
Posiadacz tytułu męski Tim Don Susie Hignett
kobiecy
Więcej tytułów męski Eduardo Sturla (4) Fernanda Keller (3)
kobiecy

Ironman Brazylia Florianópolis jest długodystansowych triathlon konkurencja utworzony w 1998 roku i który odbywa się co roku w maju w Florianopolis w Brazylii , po czym odbyła się w Porto Seguro do roku 2000. Qualifier na Mistrzostwach Świata Ironman w Kona ( Hawaje ), konkurencja przyznaje również kontynentalny tytuł „mistrza Ironman w Ameryce Południowej”, którego test jest potwierdzeniem.

Historia

Plik 30 maja 1998The Triathlon Brasil de Porto Seguro staje się „Ironman Brasil” , a siódmy wyścig kwalifikacyjny poza Stanami Zjednoczonymi. W 2001 roku wyścig został przeniesiony do Florianópolis przez organizację, firmę Latino Sport licencjonowaną przez World Triathlon Corporation .

Nagrody

Florianopolis

Nagrody - mężczyźni
Rok Złoty medal Czas Srebrny medal Czas Brązowy medal Czas
2017 Tim don 7  godz.  40  min  23  s Kyle Buckingham 8  godz.  5  min  43  s Igor Amorelli 8  godz.  6  min  58  s
2016 Brent McMahon 7  godz.  46  min  10  s Tim don 8  godz.  4  min  15  s Kevin Collington 8  godz.  4  min  58  s
2015 Marino Vanhoenacker 7  godz.  53  min  44  s Timothy O'Donnell 7  godz.  55  min  56  s Brent McMahon 7  godz.  56  min  55  s
2014 Igor Amorelli 8  godz.  7  min  52  s Santiago Alves Ascenco 8  godz.  11  min  44  s Marcel Zamora Pérez 8  godz.  16  min  10  s
2013 Timothy O'Donnell 8  godz.  1  min  32  s Igor Amorelli 8  godz.  19  min  40  s Stefan Schmid 8  godz.  25  min  2  s
2012 Ezequiel Morales 8  godz.  22  min  40  s Santiago Alves Ascenco 8  godz.  25  min  31  s Igor Amorelli 8  godz.  27  min  56  s
2011 Eduardo Sturla -4- 8  godz.  15  min  2  s Guilherme Manocchio 8  godz.  17  min  20  s Ezequiel Morales 8  godz.  21  min  39  s
2010 Luke McKenzie 8  godz.  7  min  39  s Ezequiel Morales 8  godz.  12  min  44  s Santiago Ascenco 8  godz.  18  min  39  s
2009 Eduardo Sturla -3- 8  godz.  13  min  39  s Reinaldo Colucci 8  godz.  28  min  8  s Petr Vabroušek 8  godz.  37  min  18  s
2008 Eduardo Sturla -2- 8  godz.  28  min  24  s Olaf Sabatschus 8  godz.  38  min  56  s Benjamin Sanson 8  godz.  41  min  32  s
2007 Oscar Galíndez -3- 8  godz.  21  min  9  s Reinaldo Colucci 8  godz.  29  min  9  s Eduardo Sturla 8  godz.  29  min  26  s
2006 Oscar Galíndez -2- 8  godz.  15  min  18  s Luke Bell 8  godz.  15  min  47  s Olaf Sabatschus 8  godz.  25  min  28  s
2005 Olaf Sabatschus -2- 8  godz.  50  min  37  s Oscar Galíndez 9  godz.  0  min  4  s Cristián Bustos 9  godz.  2  min  13  s
2004 Olaf Sabatschus -1- 8  godz.  19  min  32  s Oscar Galíndez 8  godz.  30  min  58  s Clas Bjorling 8  godz.  31  min  45  s
2003 Oscar Galíndez -1- 8  godz.  16  min  10  s Olaf Sabatschus 8  godz.  22  min  6  s Eduardo Sturla 8  godz.  23  min  0  s
2002 Spencer Smith 8  godz.  15  min  39  s Lothar Leder 8  godz.  16  min  38  s Eduardo Sturla 8  godz.  18  min  19  s
2001 Eduardo Sturla -1- 8  godz.  11  min  10  s Faris Al-Sultan 8  godz.  21  min  11  s Ken Glah 8  godz.  23  min  0  s
2000 Ken Glah -3- 8  godz.  43  min  13  s Harald Feierabend 8  godz.  49  min  6  s Jürgen Hauber 8  godz.  53  min  9  s
Nagrody - kobiety
Rok Złoty medal Czas Srebrny medal Czas Brązowy medal Czas
2017 Susie Hignett 8  godz.  52  min  0  s Sonja Tajsich 8  godz.  57  min  36  s Haley chura 8  godz.  58  min  45  s
2016 Elizabeth Lyles 8  godz.  54  min  10  s Mareen Hufe 9  godz.  9  min  36  s Gurutze Frades 9  godz.  15  min  32  s
2015 Ariane Monticeli 8  godz.  59  min  8  s Elizabeth Lyles 9  godz.  0  min  31  s Amanda Stevens 9  godz.  1  min  27  s
2014 Sara Gross 8  godz.  56  min  41  s Sofie Goos 9  godz.  0  min  27  s Ariane Monticeli 9  godz.  2  min  50  s
2013 Amanda Stevens 9  godz.  5  min  53  s Sara Gross 9  godz.  8  min  38  s Jessie Donavan 9  godz.  10  min  29  s
2012 Sofie Goos 9  godz.  17  min  42  s Kim loeffler 9  godz.  20  min  50  s Vanessa Gianinni 9  godz.  23  min  49  s
2011 Amy Marsh 9  godz.  9  min  39  s Lucie Reed 9  godz.  16  min  13  s Ariane Monticeli 9  godz.  19  min  15  s
2010 Tereza macel 9  godz.  19  min  13  s Dede Griesbauer 9  godz.  26  min  9  s Maria omar 9  godz.  36  min  4  s
2009 Dede Griesbauer 9  godz.  10  min  15  s Charlotte kolters 9  godz.  18  min  31  s Heather Gollnick 9  godz.  31  min  42  s
2008 Fernanda Keller -3- 9  godz.  42  min  50  s Kelly Lear-Kaul 9  godz.  52  min  40  s Hillary Biscay 9  godz.  56  min  8  s
2007 Nina Kraft 9  godz.  12  min  40  s Dede Griesbauer 9  godz.  18  min  17  s Bella Comerford 9  godz.  20  min  9  s
2006 Lisbeth Kristensen 9  godz.  20  min  46  s Barbara buenahora 9  godz.  29  min  35  s Hillary Biscay 9  godz.  34  min  18  s
2005 Joanna Zeiger 9  godz.  31  min  43  s Fernanda Keller 9  godz.  39  min  46  s Lauren Jensen 9  godz.  49  min  11  s
2004 Fernanda Keller -2- 9  godz.  26  min  5  s Edith Niederfriniger 9  godz.  32  min  16  s Carmenza Morales 9  godz.  37  min  45  s
2003 Barbara buenahora 9  godz.  33  min  21  s Fernanda Keller 9  godz.  34  min  56  s Carmenza Morales 9  godz.  50  min  14  s
2002 Nicole Leder 9  godz.  24  min  45  s Carmenza Morales 9  godz.  27  min  15  s Fernanda Keller 9  godz.  37  min  29  s
2001 Wendy ingraham 9  godz.  10  min  2  s Fernanda Keller 9  godz.  14  min  12  s Laura Drake 9  godz.  33  min  11  s
2000 Fernanda Keller -1- 9  godz.  47  min  14  s Alison Hayden 9  godz.  57  min  1  s Alesandra Calcagno 10  godz.  26  min  56  s

Porto Seguro

Nagrody - mężczyźni
Rok Złoty medal Czas Srebrny medal Czas Brązowy medal Czas
1999 Ken Glah -2- 8  godz.  39  min  8  s Christopher Legh 8  godz.  42  min  38  s Jürgen Hauber 8  godz.  49  min  37  s
1998 Ken Glah -1- 8  godz.  37  min  37  s Leandro macedo 8  godz.  49  min  51  s Juan Bautista Mutti 8  godz.  53  min  2  s
Nagrody - kobiety
Rok Złoty medal Czas Srebrny medal Czas Brązowy medal Czas
1999 Heather Fuhr -2- 9  godz.  24  min  50  s Barbara buenahora 9  godz.  58  min  0  s Junko Murakani 10  godz.  7  min  5  s
1998 Heather Fuhr -1- 9  godz.  8  min  54  s Fernanda Keller 9  godz.  27  min  33  s Jan Wanklyn 9  godz.  39  min  6  s

Uwagi i odniesienia

  1. (w) Rob Perry, „Informacja prasowa: New Ironman Triathlon Race Set For Brazil” (publikacja z 19 stycznia 1998 r. W archiwum internetowym ) , World Triathlon Corporation, na www.ironmantri.com ,9 stycznia 1998

Zobacz też

Powiązany artykuł

Link zewnętrzny