1976 French Open
![]() | ||||||||
Redagowanie | Roland Garros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przestarzały | Od 31 maja do13 czerwca 1976 | |||||||
Lokalizacja |
Stadion Roland-Garros w Paryżu |
|||||||
Kategoria | Wielki Szlem | |||||||
Powierzchnia | Ziemia ( zewn. ) | |||||||
Stoły dla singli | ||||||||
Damski | 6 rund (64 graczy) Sue Barker |
|||||||
Panowie | 7 rund (128 graczy) Adriano Panatta |
|||||||
Podwójne stoły | ||||||||
Damski | 5 okrążeń (22 drużyny) Fiorella Bonicelli Gail Sherriff |
|||||||
Panowie | 6 okrążeń (47 drużyn) Fred McNair Sherwood Stewart |
|||||||
Mieszany | 5 rund (27 drużyn) Ilana Kloss Kim Warwick |
|||||||
French Tennis Open | ||||||||
| ||||||||
Szczegółowe wyniki edycji French Open z tenisa, rozgrywanej od 31 maja do 1976 roku13 czerwca 1976.
Po niewielkim pokonaniu najlepszego francuskiego gracza turnieju, François Jauffreta na ósmym miejscu, Björn Borg przegrał po raz drugi na paryskiej glinie w następnej rundzie z Adriano Panattą, który pozostaje jedynym graczem, który pokonał go na Roland -Garros. Wydarzenie!
Turniej kobiet jest szczególnie naznaczony brakiem czołowych zawodników, takich jak Chris Evert i Martina Navrátilová, z powodu rywalizacji między miastami w Stanach Zjednoczonych.
W tej edycji jest nieco ponad 130 000 wpisów.
Tablica | Zwycięzcy | Wynik | Finaliści | ||
---|---|---|---|---|---|
Panie singielki | Sue Barker | UK | 6-2, 0-6, 6-2 | Renáta Tomanová | Czechosłowacja |
Gra pojedyncza mężczyzn | Adriano Panatta | Włochy | 6-1, 6-4, 4-6, 7-6 | Harold Solomon | Stany Zjednoczone |
Podwójne panie |
Fiorella Bonicelli Gail Sherriff |
Urugwaj Francja |
6-4, 1-6, 6-3 |
Kathleen Harter Helga Masthoff |
Stany Zjednoczone Niemcy Zachodnie |
Podwójni panowie |
Fred McNair Sherwood Stewart |
Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone |
7-6 6 , 6-3, 6-1 |
Brian Gottfried Raúl Ramírez |
Stany Zjednoczone Meksyk |
Dwójki mieszane |
Ilana Kloss Kim Warwick |
Republika Południowej Afryki, Australia |
5-7, 7-6, 6-2 |
Delina Ann Boshoff Colin Dowdeswell |
Republika Południowej Afryki Rodezja |
1/8 finału | 1/4 finału | Finał | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finału | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjorn borg | (1) | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Francois Jauffret | (16) | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Bjorn borg | (1) | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Adriano Panatta | (8) | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Željko Franulović | 2 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Panatta | (8) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Adriano Panatta | (8) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eddie Dibbs | (6) | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eddie Dibbs | (6) | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Wojtek Fibak | (11) | 6 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Eddie Dibbs | (6) | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Manuel Orantes | (3) | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jaime Fillol | (14) | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Orantes | (3) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Panatta | (8) | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Harold Solomon | (7) | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Arthur Ashe | (4) | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Balázs Taróczy | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Balázs Taróczy | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Raúl Ramírez | (5) | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Bernard Mignot | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Raúl Ramírez | (5) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Raúl Ramírez | (5) | 7 | 0 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Harold Solomon | (7) | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Harold Solomon | (7) | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Brian Gottfried | (10) | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Harold Solomon | (7) | 6 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | (2) | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Corrado Barazzutti | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/4 finału | 1/2 finału | Finał | |||||||||||||||||||||
Juan Gisbert Manuel Orantes |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mark Edmondson Geoff Masters |
1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Juan Gisbert Manuel Orantes |
(1) | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Fred McNair Sherwood Stewart |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ricardo Cano Belus Prajoux |
4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Fred McNair Sherwood Stewart |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Fred McNair Sherwood Stewart |
7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Brian Gottfried Raúl Ramírez |
(2) | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Patrice Dominguez François Jauffret |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jürgen Fassbender Hans-Jürgen Pohmann |
2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Patrice Dominguez François Jauffret |
5 | 1 | |||||||||||||||||||||
Brian Gottfried Raúl Ramírez |
(2) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Patricio Cornejo Jaime Fillol |
4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Brian Gottfried Raúl Ramírez |
(2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
N O | Figlarny | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Sue Barker | Zwycięstwo | Renáta Tomanová |
2 | Helga Masthoff | 1/4 finału | Renáta Tomanová |
3 | Marita Redondo | 3 p okrągły | Virginia ruzici |
3 | Mima Jaušovec | 2 p okrągły | Kathy kuykendall |
N O | Figlarny | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
5 | Lesley Hunt | 1 st runda | Frederique Thibault |
5 | Fiorella Bonicelli | 2 p okrągły | Regina Maršíková |
5 | Gail Sherriff | 2 p okrągły | Miroslava Holubova |
5 | Linky Boshoff | 2 p okrągły | Kathy może |
1/8 finału | 1/4 finału | Finał | ||||||||||||||||||||||
1/2 finału | ||||||||||||||||||||||||
Helga Masthoff | (2) | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Cynthia sieler | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
Helga Masthoff | (2) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Renáta Tomanová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kathy może | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Renáta Tomanová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Renáta Tomanová | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Florenta Mihai | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kathy kuykendall | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Panie Fernández | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Kathy kuykendall | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Florenta Mihai | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
Nathalie Fuchs | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Florenta Mihai | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Renáta Tomanová | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Sue Barker | (1) | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
Wendy Turnbull | 6 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
Miroslava Holubova | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Miroslava Holubova | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Virginia ruzici | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Virginia ruzici | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Marita Redondo | (3) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Virginia ruzici | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Sue Barker | (1) | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Antonella Rosa | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Regina Maršíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Regina Maršíková | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sue Barker | (1) | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
Mariana Simionescu | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Sue Barker | (1) | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
1/4 finału | 1/2 finału | Finał | |||||||||||||||||||
Fiorella Bonicelli Gail Sherriff |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
Michèle Gurdal Monique Van Haver |
3 | 5 | |||||||||||||||||||
Fiorella Bonicelli Gail Sherriff |
2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Regina Maršíková Renáta Tomanová |
6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Virginia Ruzici Elly Appel |
2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
Regina Maršíková Renáta Tomanová |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Fiorella Bonicelli Gail Sherriff |
6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Kathleen Harter Helga Masthoff |
4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Cynthia Sieler Wendy Turnbull |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
Kathleen Harter Helga Masthoff |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kathleen Harter Helga Masthoff |
6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
Linky Boshoff Ilana Kloss |
2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
Glynis Coles Florenta Mihai |
6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Linky Boshoff Ilana Kloss |
7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
1/2 finału | Finał | |||||||||||
Linky Boshoff Colin Dowdeswell |
7 | 7 | ||||||||||
Gail szeryf Patrice Beust |
6 | 5 | ||||||||||
Linky Boshoff Colin Dowdeswell |
7 | 6 | 2 | |||||||||
Ilana Kloss Kim Warwick |
5 | 7 | 6 | |||||||||
Ilana Kloss Kim Warwick |
||||||||||||
Sue Barker Patrice Dominguez |
ryczałt | |||||||||||