Australian Motorcycle Grand Prix 2012

Australian Motorcycle Grand Prix 2012
Szczegóły wyścigu
Wyścig n o  17/18 z
Mistrzostw Świata prędkości motocykla w 2012 roku
Przestarzały 26 października - 28 października 2012
Lokalizacja Wyspa Phillip
Obwód Obwód Phillip Island
Dystans 2762 mil / 4.445 km na południowy
MotoGP
Pozycja biegunowa Krystyna Kowalska 1:29
623
Najszybsze okrążenie Casey Stoner
1:30:01
Zwycięzca Casey stoner
druga Jorge Lorenzo
Trzeci Cal Crutchlow
Moto2
Pozycja biegunowa Pol Espargaró
1 min 33 s 705
Najszybsze okrążenie Pol Espargaro
1 min 33 s 729
Zwycięzca Pol Espargaró
druga Anthony West
Trzeci Marc Marquez
Moto3
Pozycja biegunowa Sandro Cortese
1:38:33
Najszybsze okrążenie Alessandro Tonucci
1:38:44
Zwycięzca Sandro Cortese
druga Miguel Oliveira
Trzeci Arthur sissis

2012 australijski motocyklowe Grand Prix to siedemnasty runda Motorcycle Sprint Mistrzostw Świata w 2012 roku .

Zawody odbywały się od 26 do28 października 2012na torze Phillip Island Circuit przed ponad 53 100 widzami (122 465 w ciągu 3 dni).

To jest 24 th  edition Australian Motorcycle Grand Prix .

Wyniki MotoGP

Poz Num Pilot Motocykl Wycieczki Czas Stojak z drutu Zwrotnica
1 1 Casey stoner Honda 27 41:01 324 1 25
2 99 Jorge Lorenzo Yamaha 27 +9 s 223 2 20
3 35 Cal Crutchlow Yamaha 27 +14 s 570 4 16
4 4 Andrea Dovizioso Yamaha 27 +23 s 303 6 13
5 19 Álvaro Bautista Honda 27 +23 s 432 7 11
6 6 Stefan Bradl Honda 27 +23 s 467 5 10
7 46 Valentino rossi Ducati 27 +37 s 113 8 9
8 69 Nicky Hayden Ducati 27 +38 s 387 10 8
9 17 Karel Abraham Ducati 27 +52 s 613 11 7
10 41 Aleix Espargaró SZTUKA 27 +1 min 00 s 299 12 6
11 14 Randy De Puniet SZTUKA 27 +1 min 00 s 342 9 5
12 8 Héctor Barberá Ducati 27 +1 min 21 s 951 13 4
13 9 Danilo Petrucci Ioda - Suter 27 +1 min 27 s 857 15 3
14 51 Michele pirro FTR 26 +1 tura 14 2
15 22 Iván Silva BQR 26 +1 tura 19 1
Abd. 84 Roberto Rolfo SZTUKA 18 Wycofanie 18
Abd. 5 Colin Edwards Suter 6 Wycofanie 16
Abd. 77 James Ellison SZTUKA 5 Wypadek 17
Abd. 26 Dani Pedrosa Honda 1 Wycofanie 3
Nq. 43 Kris mclaren BQR Niekwalifikowany
Oficjalne wyniki MOTOGP

Wyniki Moto2

Poz Num Pilot Motocykl Wycieczki Czas Stojak z drutu Zwrotnica
1 40 Pol Espargaró Kalex 25 39:26 486 1 25
2 95 Anthony West Przyspiesz 25 +16 s 811 9 20
3 93 Marc Marquez Suter 25 +16 s 837 3 16
4 45 Scott Redding Kalex 25 +16 s 957 2 13
5 77 Dominique Aegerter Suter 25 +26 s 018 12 11
6 5 Johann zarco Motobi 25 +26 s 028 7 10
7 3 Simone corsi FTR 25 +26 s 091 11 9
8 80 Esteve Rabat Kalex 25 +26 s 372 10 8
9 4 Randy Krummenacher Kalex 25 +26 s 474 6 7
10 30 Takaaki Nakagami Kalex 25 +26 s 580 5 6
11 81 Jordi Torres Suter 25 +36 s 520 20 5
12 38 Bradley Smith Tech 3 25 +36 s 565 15 4
13 24 Toni Elías Kalex 25 +36 s 870 18 3
14 19 Xavier Simeon Tech 3 25 +38 s 220 16 2
15 63 Mike Di Meglio Kalex 25 +44 s 350 19 1
16 72 Yuki takahashi FTR 25 +48 s 586 27
17 88 Ricard Cardús AJR 25 +48 s 763 21
18 18 Nicolás Terol Suter 25 +48 s 768 25
19 14 Ratthapark Wilairot Suter 25 +52 s 487 22
20 23 Marcel Schrötter Bimota 25 +52 s 569 24
21 8 Gino rea Suter 25 +52 s 707 23
22 75 Tomoyoshi koyama Suter 25 +1 min 12 s 087 28
23 22 Alessandro Andreozzi Przyspiesz 25 +1 min 21 s 455 26
24 82 Elena Rosell Przyspiesz 24 +1 tura 29
25 10 Marco colandrea FTR 24 +1 tura 30
Abd. 36 Mika Kallio Kalex 23 Wypadek 14
Abd. 49 Axel Pons Kalex 23 Wypadek 13
Abd. 60 Julián Simón Suter 23 Wycofanie 17
Abd. 57 Eric Granado Motobi 23 Wycofanie 31
Abd. 12 Thomas Lüthi Suter 17 Wycofanie 4
Abd. 29 Andrea Iannone Przyspiesz 4 Wycofanie 8
Np. 15 Alex De Angelis FTR Nie patant
Oficjalne wyniki MOTO2

Wyniki Moto3

Poz Num Pilot Motocykl Wycieczki Czas Stojak z drutu Zwrotnica
1 11 Sandro Cortese KTM 23 38:20 014 1 25
2 44 Miguel Oliveira Suter Honda 23 +2 s 108 6 20
3 61 Arthur sissis KTM 23 +5 s 031 7 16
4 42 Alex Rins Suter Honda 23 +5 s 084 16 13
5 52 Danny Kent KTM 23 +5 s 107 4 11
6 5 Romano Fenati FTR Honda 23 +5 s 109 14 10
7 19 Alessandro tonucci FTR Honda 23 +5 s 374 10 9
8 7 Efrén Vázquez FTR Honda 23 +5 s 894 3 8
9 12 Álex Marquez Suter Honda 23 +30 s 783 19 7
10 32 Isaac viñales FTR Honda 23 +30 s 911 18 6
11 94 Jonas Folger Kalex KTM 23 +32 s 803 2 5
12 26 Adrián Martín FTR Honda 23 +33 s 302 17 4
13 84 Jakub Kornfeil FTR Honda 23 +33 s 479 13 3
14 41 Brad Binder Kalex KTM 23 +34 s 102 20 2
15 39 Luis Salom Kalex KTM 23 +43 s 749 9 1
16 89 Alan techer TSR Honda 23 +43 s 827 24
17 23 Alberto Moncayo FTR Honda 23 +49 s 394 11
18 80 Armando Pontone Joda 23 +1: 06 551 21
19 17 John McPhee KRP Honda 23 +1: 06 588 22
20 96 Louis Rossi FTR Honda 23 +1 min 08 s 801 12
21 8 Jack Miller Honda 23 +1 min 08 s 908 23
22 51 Kenta fujii TSR Honda 23 +1 min 10 s 030 26
23 30 Giulian Pedone Suter Honda 23 +1: min 10 s 411 25
24 75 Lincoln Gilding Honda 23 +1 min 33 s 510 28
25 36 Sam Clarke Honda 22 +1 tura 31
Abd. 63 Zulfahmi Khairuddin KTM 19 Wypadek 5
Abd. 9 Toni Finsterbusch Honda 16 Wycofanie 30
Abd. 25 Maverick Vinales FTR Honda 14 Wycofanie 8
Abd. 31 Niklas Ajo KTM 11 Wypadek 15
Abd. 29 Luca Amato Kalex KTM 8 Wycofanie 27
Abd. 20 Riccardo moretti Mahindra 1 Wycofanie 29
Np. 28 Josep Rodríguez FGR Honda Non runner
Np. 27 Niccolò Antonelli FTR Honda Non runner
Np. 99 Danny webb Mahindra Non runner
Oficjalne wyniki Moto3

Uwagi i odniesienia

Linki zewnętrzne