Dobrivoje Marković
![]() | ||
![]() Dobrivoje Marković w 2016 roku | ||
Rekord tożsamości | ||
---|---|---|
Narodowość | Serbia | |
Narodziny | 22 kwietnia 1986 | |
Lokalizacja | Teslić , Jugosławia | |
Skaleczenie | 1,88 m | |
Poczta | Lewoskrzydłowy | |
Sytuacja klubowa | ||
Aktualny klub | koniec kariery | |
Kariera zawodowa * | ||
pory roku | Klub | M. ( B. ) |
0000-2001 | RK Sintelon | |
2001-2008 | / RK Jugović Kać | |
2008-2011 | Cuenca 2016 | |
2011-2015 | RK Vardar Skopje | |
2015-2018 | RK Zagreb | |
Wybór reprezentacji narodowych ** | ||
Rok (y) | Zespół | M. ( B. ) |
0000-2018 | Serbia | 110 (223) |
* Rozegrane mecze i gole zdobyte w każdym klubie, wliczając mistrzostwa krajowe oraz zawody krajowe i kontynentalne. ** Rozegrane mecze i gole zdobyte dla reprezentacji narodowej w oficjalnych meczach. |
||
Dobrivoje Marković ( serbska cyrylica : Добривоје Марковић ), ur.22 kwietnia 1986w Teslić ( Jugosławia, dziś Bośniacka Republika Serbska ), jest międzynarodowym serbskim zawodnikiem piłki ręcznej . Ma 1,88 metra wzrostu, waży 81 kilogramów i gra na lewym skrzydle.